Challenge Rillieux TriathlonJulien ALIPHAT |
Julien ALIPHAT | |||||
| Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2016 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 5 | ||
| 29-05-2016 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 5 | ||
| 29-05-2016 | Triathlon de Bourg-en-Bresse | M | 5 | ||
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 4 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 4 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 4 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 4 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | L | Cublize | 4 | |
| 10-07-2016 | Triathlon de Thonon | M | 4 | ||
| 10-07-2016 | Triathlon de Thonon | M | 4 | ||
| 10-07-2016 | Triathlon de Thonon | M | 4 | ||
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 9 | ||
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 9 | ||
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 9 | ||
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil