Résultats Triathlon de Thonon
Triathlon M - 10-07-2016

378 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 56  ALIPHAT  Julien 02:29:04 Rillieux Triathlon 28:51 (114) 1:15:32 (57) 44:42 (41) S1M (7) M 600
 89  BLOUQUY  Nicolas 02:36:05 Rillieux Triathlon 27:40 (90) 1:19:31 (102) 48:55 (92) V1M (10) M 529
 165  MANUEL  Norbert 02:47:33 Rillieux Triathlon 30:13 (157) 1:24:38 (159) 52:43 (137) V1M (26) M 614
 222  GUINODEAU  Frederik 02:57:28 Rillieux Triathlon 27:13 (68) 1:26:17 (181) 1:03:59 (250) V1M (35) M 624

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 SAYER  Thomas 01:59:26 Metz Triathlon 18:20 (1) 1:04:58 (1) 36:09 (1) S1M (1) M 525
 2 MCKENNA  Steve 02:04:27 Guilherand Granges Triathlon 19:47 (2) 1:06:18 (3) 38:24 (5) S2M (1) M 530
 3 ESPITALIER  Sebastien 02:06:56 Tmt 21:29 (8) 1:06:57 (5) 38:31 (6)  M 602
 4 FARICIER  Robin 02:09:33 Tryssingeaux 21:16 (6) 1:08:53 (11) 39:24 (8) JUM (1) M 596
 5 VERNAGALLO  Anthony 02:09:49 Team Mermillod Triathlon 27:16 (73) 1:05:53 (2) 36:41 (3) S2M (2) M 817
 6 DUPONT  Philippe 02:10:29 Team Mermillod 20:44 (4) 1:09:55 (17) 39:52 (9) V2M (1) M 610
 7 JACQUET  Sylvain 02:11:07 Tri Aventure Fontainebleau 25:36 (40) 1:06:33 (4) 39:00 (7) S2M (3) M 675
 8 GRANGER  Mathieu 02:11:22 Aix Savoie Triathlon 24:09 (22) 1:08:59 (12) 38:15 (4) S2M (4) M 749
 9 MATHIEU  Lucas 02:11:45 Triathlon Epinal Club 22:30 (11) 1:09:13 (13) 40:02 (12) S1M (2) M 552
 10 LINGEN  Sylvain 02:12:06 Team Mermillod Triathlon 20:44 (5) 1:08:23 (8) 42:59 (31) S4M (1) M 599
 11 FOUTREIN  Pierre 02:12:57 Tri Club Lievin 22:01 (10) 1:09:47 (15) 41:09 (19) S1M (3) M 870
 12 DIDIER  Damien 02:13:11 Trp 24:29 (29) 1:08:41 (10) 40:02 (11) V1M (1) M 562
 13 ROMAN  Yohann 02:13:21 Trisaleve Annemasse Agglo 23:17 (15) 1:08:00 (7) 42:06 (24) V1M (2) M 686
 14 CHALEAT  Etienne 02:15:16 Montpellier Triathlon 26:05 (51) 1:07:17 (6) 41:55 (21) S2M (5) M 887
 15 DUSSABLY  Stéphane 02:16:21 Triathlon Macon Club 26:34 (56) 1:09:53 (16) 39:54 (10) S4M (2) M 666
 16 GUERRET  Hugo 02:17:08 Trisaleve Annemasse Agglo 19:51 (3) 1:09:32 (14) 47:46 (80) S2M (6) M 688
 17 BILLARD  Fabrice 02:18:01 Léman Triathlon Club 27:15 (71) 1:08:27 (9) 42:20 (26) S4M (3) M 514
 18 GRAND  Bruno 02:18:32 Aix Savoie Triathlon 22:33 (12) 1:13:29 (37) 42:31 (29) S4M (4) M 737
 19 MARET  Edouard 02:18:37 Triathlon Club Genève 26:37 (58) 1:11:44 (22) 40:17 (14) V1M (3) M 628
 20 LE METAYER  William 02:19:17 Tobesport 27:13 (69) 1:11:13 (19) 40:53 (15) V1M (4) M 900
 21 GAILHOT  Jonathan 02:19:26 Valllons de La Tour Triathlon 25:35 (39) 1:12:45 (31) 41:07 (18) S2M (7) M 561
 22 WOODING  Andrew 02:20:14 A L Echirolles Triathlon 25:40 (43) 1:12:07 (24) 42:28 (28) S3M (1) M 505
 23 BOUDIN  Christophe 02:20:52 Team Mermillod 21:29 (9) 1:14:41 (48) 44:43 (42) V2M (2) M 606
 24 VANDEN BOGAERDE  Cedric 02:21:40   25:19 (36) 1:14:04 (43) 42:19 (25) S3M (2) M 679
 25 LACROIX  Thomas 02:21:41   22:57 (13) 1:14:31 (46) 44:14 (36) S1M (4) M 668
 26 DEBRUN  Thierry 02:21:42 Triathlon Villefranche Saône Vallée 24:37 (30) 1:13:26 (36) 43:40 (34) V3M (1) M 916
 27 LAFAY  Flavian 02:21:45 Montpellier Triathlon 26:03 (48) 1:11:13 (20) 44:30 (38) S1M (5) M 885
 28 CHAZALVIEL  Florent 02:22:25 Trisaleve Annemasse Agglo 24:17 (24)   S4M (5) M 690
 29 SALAÜN  Bastien 02:22:34   24:40 (31) 1:15:50 (60) 42:06 (23) S3M (3) M 793
 30 SIMMONDS  Imogen 02:22:45 Z-Coaching 23:00 (1) 1:17:34 (2) 42:12 (2) S1F (1) F 504
 31 BOURDIN  Jérôme 02:23:03 Club Nautique Pontarlier Triathlon 29:23 (133) 1:12:43 (30) 40:58 (17) S4M (6) M 725
 32 COUSTY  Edouard 02:23:14 Les Alligators Seynod Triathlon 25:13 (35) 1:13:09 (33) 44:53 (44) S3M (4) M 589
 33 SAYER  Michel 02:23:21 Tec 30:58 (175) 1:12:19 (26) 40:04 (13) V2M (3) M 526
 34 CHARBONNIER  Dominique 02:23:32 Tri Team Pully 25:36 (41) 1:13:45 (40) 44:12 (35) V1M (5) M 513
 35 AVRILLON  Pierrick 02:23:46 Chambery 23:19 (16) 1:12:56 (32) 47:32 (75) S2M (8) M 806
 36 STEFANSKI  Benoit 02:24:14 Ale Echirolles 26:48 (60) 1:11:39 (21) 45:48 (53) S4M (7) M 825
 37 FANTOLI  Olivier 02:24:51 Trisaleve Annemasse Agglo 21:24 (7) 1:11:08 (18) 52:21 (133) V2M (4) M 689
 38 BELVILLE  Emeric 02:25:31 Aix Savoie Triathlon 24:51 (32) 1:15:27 (55) 45:14 (48) S2M (9) M 622
 39 GROS  Jean-Philippe 02:25:35 Guc Triathlon 25:41 (44) 1:13:16 (34) 46:39 (65) S2M (10) M 583
 40 PLANE  Eugènie 02:25:36 Montpellier Triathlon 26:05 (6) 1:19:15 (4) 40:17 (1) S1F (2) F 884
 41 FOUTREIN  Philippe 02:25:36 Tri Club Lievin 28:57 (116) 1:14:18 (45) 42:23 (27) V4M (1) M 869
 42 VIOLET  Julien 02:25:52 Team Mermillod Triathlon 24:58 (33) 1:14:46 (49) 46:09 (59) S4M (8) M 830
 43 MICHAUD  Benoit 02:25:54 Trisaleve Annemasse Agglo 27:23 (82) 1:13:43 (39) 44:50 (43) S3M (5) M 538
 44 LAGARDE  Kevin 02:25:57 Puissance 3 Cournon 24:26 (27) 1:15:32 (56) 46:00 (58) S2M (11) M 532
 45 BERGER  Nicolas 02:26:13 Triple Effort Enthusiasts 29:11 (126) 1:15:02 (53) 42:02 (22) S3M (6) M 709
 46 POILBOUT  Marc-Antoine 02:26:34 Crv Lyon 25:20 (37) 1:19:26 (99) 41:49 (20) S1M (6) M 722
 47 REY  Jerome 02:26:57 Echirolles Triathlon 26:40 (59) 1:12:40 (29) 47:38 (78) V1M (6) M 603
 48 KRIZAN  Alexandre 02:27:27 Léman Triathlon Club 27:18 (76) 1:17:38 (75) 42:33 (30) S3M (7) M 625
 49 PEILLEX  Nathalie 02:27:30 Aix Savoie Triathlon 24:29 (5) 1:16:58 (1) 46:05 (4) V1F (1) F 592
 50 ROBERT  Sebastien 02:27:46 Tarare Triathlon   43:32 (32) S3M (8) M 566
 51 BARGET  Cedric 02:28:03 Red Star Club Champigny 26:04 (49) 1:12:01 (23) 49:59 (102) S3M (9) M 852
 52 RODENBURG  Lionel 02:28:33 Albertville Tarentaise Triathlon 27:16 (72) 1:14:55 (52) 46:23 (61) S4M (9) M 657
 53 MERMILLOD  Patrick 02:28:48 Team Mermillod 25:31 (38) 1:17:52 (79) 45:26 (49) V3M (2) M 608
 54 FAVIER  Éric 02:28:51 Bourg En Bresse 26:35 (57) 1:16:49 (69) 45:29 (50) V2M (5) M 781
 55 DELAPORTE  Nicolas 02:28:59 Guc Triathlon 24:24 (26) 1:17:52 (78) 46:44 (66) S3M (10) M 544
 56 ALIPHAT  Julien 02:29:04 Rillieux Triathlon 28:51 (114) 1:15:32 (57) 44:42 (41) S1M (7) M 600
 57 PELTIER  Alexandre 02:29:18   27:14 (70) 1:17:06 (71) 44:58 (46) S4M (10) M 502
 58 FREY  Max-André 02:30:00   28:14 (100) 1:14:53 (50) 46:54 (68) V2M (6) M 792
 59 JUNGO  Aidan 02:31:00 Licence Suisse 25:39 (42) 1:14:08 (44) 51:13 (117) S2M (12) M 631
 60 VAISSIERE  Loic 02:31:04 Aix Savoie Triathlon 27:33 (84) 1:17:47 (76) 45:45 (51) V1M (7) M 899
 61 CHIARELLO  Noémie 02:31:04 Triathlon Club Genève 26:05 (7) 1:18:49 (3) 46:12 (5) JUF (1) F 541
 62 JARRIER STETTIN  Fabien 02:31:05   29:23 (132) 1:20:47 (120) 40:57 (16) V2M (7) M 882
 63 GLAUNEC  Nicolas 02:31:06 Léman Triathlon Club 28:50 (113) 1:13:57 (42) 48:19 (84) S2M (13) M 652
 64  BOURCIER  Jean Michel 02:31:11 Chalon Triathlon Club 28:35 (107) 1:14:31 (47) 48:06 (81) V3M (3) M 866
 65 YON  Philippe 02:31:20 Team Liberty Bikes 26:50 (62) 1:17:55 (81) 46:36 (63) V2M (8) M 723
 66 MAUVAIS  Clement 02:31:31 Ansa 32:05 (198) 1:13:36 (38) 45:51 (54) S3M (11) M 633
 67 DAGNIAUX  Gilles 02:31:36 Tobesport 27:34 (86) 1:16:44 (68) 47:19 (72) V3M (4) M 833
 68 DES VALLIERES  Gabriel 02:31:58 Courbevoie 29:18 (130) 1:16:44 (67) 45:57 (57) S3M (12) M 867
 69 BRÉLY  Julien 02:32:00 Chambery Triathlon 29:04 (121) 1:17:09 (72) 45:48 (52) S4M (11) M 760
 70 GILBERT  Stéphane 02:32:13 Triathlon Macon Club 31:13 (180) 1:17:27 (74) 43:34 (33) S4M (12) M 744
 71 PLANET  Kevin 02:32:27 Triathlon Club Les 2 Rives 31:54 (191) 1:13:56 (41) 46:38 (64) S2M (14) M 855
 72 DENNIEL  Patrice 02:32:41 Triathlon Club Valais 26:56 (64) 1:18:13 (84) 47:34 (76) V1M (8) M 849
 73 BORNARD  Lionel 02:32:50 Valence Triathlon 29:50 (148) 1:16:37 (66) 46:24 (62) V1M (9) M 742
 74 GITTON  Frederic 02:32:56 Rougeot Beaune Triathlon 36:20 (250) 1:20:12 (114) 36:24 (2) V2M (9) M 616
 75 SALAMACHA  Corentin 02:33:01 Triathlon Épinal Club 23:11 (14) 1:12:38 (28) 57:12 (196) S1M (8) M 501
 76 CALONNE  Claire 02:33:13 Passy M ont Blanc Triathlon 24:22 (4) 1:20:41 (6) 48:11 (8) S2F (1) F 557
 77 LARCHIER  Christophe 02:33:30 Les Hydrocyclopeds 30:56 (174) 1:14:53 (51) 47:42 (79) V2M (10) M 743
 78 LACROIX  Julien 02:33:33 Trispiridon Oyonnax 27:19 (78) 1:16:11 (62) 50:03 (104) S4M (13) M 810
 79 MARTINERIE  Fanny 02:33:40 Asvel Tri 23:27 (2) 1:21:23 (7) 48:51 (10) V2F (1) F 700
 80 ROSSI  Fabio 02:33:50   32:05 (199) 1:13:22 (35) 48:24 (86) S3M (13) M 658
 81 LEGENDRE  Antoine 02:34:01   26:14 (54) 1:20:48 (121) 47:01 (69) S2M (15) M 794
 82 DEL GIUDICE  Fred 02:34:04 Levallois Triathlon 29:27 (137) 1:17:01 (70) 47:37 (77) S3M (14) M 851
 83 BADDOUR  Karim-Baddour 02:34:24 Stade Français Triathlon 25:03 (34) 1:23:02 (143) 46:20 (60) V2M (11) M 519
 84 RINALDI  Sabrina 02:34:36 Naveco Betschdorf 26:49 (10) 1:20:36 (5) 47:12 (6) S2F (2) F 535
 85 CHOUTEAU  Christophe 02:35:03 Team Mermillod Triathlon (tmt) 27:42 (91) 1:17:59 (82) 49:23 (96) V2M (12) M 619
 86 SAINTIGNON  Pauline 02:35:05 Trispiridon Oyonnax 28:09 (14) 1:21:29 (8) 45:28 (3) S2F (3) F 510
 87  LEROUX  Jean Michel 02:35:31 Trisaleve Annemasse Agglo 29:01 (119) 1:19:12 (96) 47:19 (71) S4M (14) M 687
 88 FRAYER  Jérôme 02:35:38 Issy Triathlon 27:22 (81) 1:18:32 (86) 49:44 (100) S3M (15) M 771
 89 BLOUQUY  Nicolas 02:36:05 Rillieux Triathlon 27:40 (90) 1:19:31 (102) 48:55 (92) V1M (10) M 529
 90 HUSSON  Rudy 02:36:09 Entente Sportive Renault Triathlon 30:05 (153) 1:21:30 (130) 44:35 (39) S2M (16) M 531
 91 VALFORT  Vincent 02:36:19 Triathlon Bassin Bellegardien 25:43 (45) 1:25:28 (171) 45:10 (47) S3M (16) M 626
 92 CHAMBONNET  Nelson 02:36:30 Tri Villefranche 30:27 (161) 1:16:17 (63) 49:47 (101) S3M (17) M 886
 93 INIGUEZ DE LA Ignacio 02:36:37 Triatlon Castilla Y León Club Acuático Salamanca 26:11 (52) 1:19:06 (94) 51:20 (118) S4M (15) M 752
 94 BIANCHI  Eric 02:36:44   32:53 (211) 1:12:31 (27) 51:21 (119) V1M (11) M 520
 95 RICARD  Benoit 02:36:46 Crv Lyon Triathlon 30:49 (170) 1:19:06 (93) 46:51 (67) S3M (18) M 575
 96 ROLIN  Maxime 02:36:58 Licence Individuel 30:38 (164) 1:12:18 (25) 54:04 (157) S2M (17) M 634
 97 TRAISNEL  Thomas 02:37:00   23:59 (18) 1:25:55 (177) 47:07 (70) S3M (19) M 746
 98 MANCINI  Maurizio 02:37:16 Asvel Tri 27:25 (83) 1:19:21 (98) 50:31 (109) V2M (13) M 701
 99 BAÏLLA  Zaïd 02:37:40 Tri Salève Agglo 28:53 (115) 1:19:42 (105) 49:06 (94) S4M (16) M 803
 100 ALTHEY  Charles 02:37:42 Les Alligators Seynod Triathlon 33:45 (221) 1:19:04 (91) 44:55 (45) V1M (12) M 705
 101 DUSSUCHAL  Eric 02:37:45   32:52 (210) 1:15:25 (54) 49:29 (98) S4M (17) M 511
 102 GRANDJEAN  Lisa 02:38:06 Triathlon Club Genève 24:05 (3) 1:22:26 (10) 51:36 (17) S1F (3) F 542
 103 VILPINI  Hervé 02:38:24 Vaulx-En-Velin Triathlon 27:38 (88) 1:19:42 (106) 51:04 (115) S4M (18) M 659
 104 FARGETTE  Camille 02:38:25   32:50 (209) 1:19:40 (104) 45:56 (56) S4M (19) M 801
 105 CHENEVIER  Corentin 02:38:29 Triathlon Club Deux Rives 27:36 (87) 1:16:25 (64) 54:29 (165) S1M (9) M 831
 106 BROUSTE  Vincent 02:38:36 Team Mermillod 28:40 (109) 1:22:29 (138) 47:28 (74) S3M (20) M 609
 107 PEYRE  Victor 02:39:01 Nmt54 31:39 (185) 1:18:56 (88) 48:27 (87) S3M (21) M 798
 108 KONAREFF  Adrien 02:39:09   36:18 (247) 1:18:15 (85) 44:38 (40) S3M (22) M 865
 109 MATHIEU  Laurent 02:39:21 Team Liberty Bikes 27:18 (77) 1:17:54 (80) 54:10 (160) V2M (14) M 745
 110 FEUGIER  Gaetan 02:39:28 Trisaleve 29:24 (134) 1:21:37 (131) 48:28 (88) S1M (10) M 774
 111 DAVAL  Frantz 02:39:36 Vallons de La Tour Triathlon 30:39 (165) 1:20:16 (116) 48:43 (91) V1M (13) M 613
 112 MASSIN  Nicolas 02:39:51 Passy Mont Blanc Triathlon 27:18 (75) 1:18:54 (87) 53:41 (152) S3M (23) M 716
 113 GERACI  Ugo 02:40:00 Eppg 28:19 (103) 1:17:26 (73) 54:17 (162) S2M (18) M 663
 114 GAUDICHAU  Jean-Marie 02:40:15 Trisaleve Annemasse 30:04 (152) 1:19:09 (95) 51:02 (114) V1M (14) M 769
 115 BATTISTA  Vincenzo 02:40:21 Rushteam Ecublens (ecublens Vd, Suisse) 28:43 (110) 1:22:14 (135) 49:25 (97) S2M (19) M 570
 116 VEZINHET  Marc 02:40:41 Levallois Triathlon 31:50 (188) 1:15:47 (58) 53:06 (142) S4M (20) M 854
 117 L AMINOT  Yann 02:40:58 Léman Triathlon Club 28:04 (98) 1:19:03 (89) 53:51 (155) V1M (15) M 832
 118 DESRENTES  Christophe 02:41:03 Saintes Triathlon 30:12 (156) 1:24:58 (162) 45:54 (55) V1M (16) M 898
 119 PAJIC  Dorian 02:41:11   27:59 (97) 1:19:29 (101) 53:44 (153) S2M (20) M 540
 120 DES VALLIERES  Luc 02:41:20 Triathlon Club Genève 29:28 (138) 1:21:00 (123) 50:53 (111) S3M (24) M 863
 121 BERGER  Kévin 02:41:45 Triathlon Epinal Club 23:33 (17) 1:23:56 (152) 54:18 (163) S3M (25) M 762
 122 PARISOT  Sebastien 02:41:51 Aquacyclopedus 29:33 (139) 1:21:55 (133) 50:24 (107) S4M (21) M 773
 123 BARBARIT  Philippe 02:42:04   29:14 (128) 1:19:29 (100) 53:22 (145) V2M (15) M 728
 124 MOUROT  Sophie 02:42:18 Club Nautique Pontarlier Triathlon 30:49 (22) 1:21:36 (9) 49:54 (12) S4F (1) F 726
 125 JUILLARD  Pascal 02:42:27 Team Liberty Bikes 28:17 (102) 1:20:05 (111) 54:05 (159) V1M (17) M 693
 126 GAILLARD  Alexandre 02:42:32   29:27 (136) 1:22:18 (137) 50:48 (110) S2M (21) M 656
 127 BERTHELOT  Clement 02:42:41   24:14 (23) 1:27:01 (195) 51:27 (122) S3M (26) M 523
 128 DOCQUOIS  Maxime 02:42:50 Publier Triathlon 32:32 (205) 1:16:30 (65) 53:48 (154) S2M (22) M 637
 129 SAGLIA  Andrea 02:42:50 Crv Lyon Triathlon 31:55 (192) 1:22:44 (139) 48:13 (82) V1M (18) M 661
 130 LAFAY  Laurent 02:43:05   31:49 (187) 1:19:54 (107) 51:23 (120) V1M (19) M 847
 131 RAMET  Olivier 02:43:13 Les Alligators Seynod Triathlon 26:58 (66) 1:21:12 (127) 55:04 (171) V1M (20) M 527
 132 ALEXIA  Michel 02:43:29 Saint Priest Triathlon 27:19 (79) 1:23:04 (144) 53:07 (143) V2M (16) M 565
 133 FERRARI  Eric 02:43:30 Triathlon Mâcon Club 28:36 (108) 1:18:02 (83) 56:52 (189) V4M (2) M 741
 134 KENZOUA  Laurent 02:43:31 Stade Francais 27:42 (92) 1:25:23 (169) 50:27 (108) V1M (21) M 896
 135 MANDRILLON  Anne-Lise 02:43:46 Crv Lyon Triathlon 26:41 (9) 1:27:07 (16) 49:59 (13) S4F (2) F 875
 136 LUGINBUHL  Mike 02:43:55   29:56 (150) 1:21:51 (132) 52:09 (131) V3M (5) M 590
 137 RIBOURG  Gael 02:44:13 Team Mermillod Triathlon 32:05 (200) 1:20:12 (115) 51:57 (124) S1M (11) M 894
 138 FEREZ  Thierry 02:44:14 Club Rathelot 36:11 (245) 1:23:50 (150) 44:14 (37) V4M (3) M 917
 139 MONCORGÉ  Éric 02:44:19 Trimay 24:00 (19) 1:27:32 (196) 52:48 (138) V3M (6) M 729
 140 GAGET  Raphael 02:44:19 Les Vallons de La Tour Triathlon 26:12 (53) 1:15:47 (59) 1:02:21 (241) S3M (27) M 761
 141 CHAFFANEL  Arnaud 02:44:21   32:15 (203) 1:20:09 (113) 51:59 (126) S2M (23) M 516
 142 INACIO  Manuel 02:44:22   30:37 (163) 1:26:20 (183) 47:26 (73) V2M (17) M 632
 143 MORAND  Jerome 02:44:41 Trispiridon Oyonnax 29:27 (135) 1:21:12 (126) 54:03 (156) V1M (22) M 834
 144 SCHÜTZ  David 02:44:47 Triathlon Club Valais 27:50 (96) 1:20:41 (119) 56:17 (178) V1M (23) M 796
 145 BOULHOL  Sylvain 02:45:01 Vo3max Haut Jura 30:36 (162) 1:21:04 (125) 53:21 (144) S4M (22) M 534
 146 PAUBEL  Anthony 02:45:13 Les Alligators Seynod Triathlon 27:22 (80) 1:20:02 (109) 57:50 (207) S2M (24) M 719
 147 BRETON  Marc 02:45:16 Paris Sport Club Triathlon 34:22 (227) 1:21:23 (129) 49:32 (99) S2M (25) M 660
 148 MADELON  Stéphanie 02:45:23 Individuelle 29:37 (19) 1:24:35 (13) 51:12 (15) V2F (2) F 528
 149 REBOUT  Bruno 02:45:32 Triathlon Epinal Club 33:23 (218) 1:22:04 (134) 50:05 (105) V3M (7) M 536
 150 TREVISIOL  Romain 02:45:41   32:00 (196) 1:22:45 (140) 50:57 (112) S3M (28) M 908
 151 PIAT  Jeremie 02:45:54 Léman Triathlon Club 32:38 (206) 1:21:00 (124) 52:17 (132) S3M (29) M 546
 152 MEUNIER  Luc 02:46:04 Assp Triathlon 69   49:03 (93) S4M (23) M 627
 153 BOURILLE  Anthony 02:46:13 Albertville Tarentaise Triathlon 29:11 (127) 1:19:04 (90) 57:58 (209) S3M (30) M 601
 154  PAVARD  Anne Sophie 02:46:23 Amphion Publier 30:22 (21) 1:24:37 (14) 51:25 (16) S3F (1) F 826
 155 HOCHIN  Gaetan 02:46:29 Publier Triathlon 29:47 (146) 1:23:12 (146) 53:31 (150) S4M (24) M 819
 156 PARRAS ARCA  Roi 02:46:31 Trisaleve Annemasse Agglo 27:45 (94) 1:23:22 (147) 55:24 (175) S4M (25) M 691
 157 VERARD  Bruno 02:46:33 Tri Salève Annemasse Agglo 26:58 (65) 1:26:54 (193) 52:42 (136) V2M (18) M 809
 158 SCALABRINO  Baptiste 02:46:52   34:57 (232) 1:22:49 (142) 49:06 (95) S2M (26) M 731
 159 ECKLY  Antoine 02:46:56 Wild Team Triathlon 25:52 (47) 1:26:37 (188) 54:28 (164) S4M (26) M 799
 160 FRANCOIS  Christophe 02:47:00 Crv Lyon Triathlon 29:43 (143) 1:20:08 (112) 57:10 (194) V1M (24) M 677
 161 RASTOILE  Olivier 02:47:04 Tri M A Y 28:26 (104) 1:23:39 (149) 55:00 (169) V2M (19) M 879
 162 BIARNES  Benoit 02:47:16 Bourg En Bresse 29:06 (122) 1:24:05 (153) 54:05 (158) S4M (27) M 776
 163 GALLAY  Alexandre 02:47:19 Vaux En Velin Triathlon 32:49 (208) 1:26:15 (180) 48:17 (83) S2M (27) M 821
 164 MURAT  Pierre 02:47:26 Bourg En Bresse 31:20 (182) 1:19:36 (103) 56:30 (185) V1M (25) M 782
 165 MANUEL  Norbert 02:47:33 Rillieux Triathlon 30:13 (157) 1:24:38 (159) 52:43 (137) V1M (26) M 614
 166 SALOMON  Vincent 02:47:35 Triple Effort Enthusiasts 33:07 (215) 1:25:58 (178) 48:31 (89) S3M (31) M 710
 167 TOURNIER  Franck 02:47:56   24:29 (28) 1:25:48 (175) 57:40 (205) V1M (27) M 808
 168 CORNILLE  Bruno 02:47:57 Les Hydros 24:05 (21) 1:25:15 (167) 58:38 (214) V1M (28) M 664
 169 CIERS  Joachim 02:48:10 Tri Team Pully 27:34 (85) 1:20:28 (118) 1:00:09 (228) S2M (28) M 611
 170 FRNO  Cedric 02:48:21 Asvel Tri 24:21 (25) 1:27:34 (198) 56:27 (182) S4M (28) M 703
 171 BOWERS  Robert 02:48:25 We Tri 34:50 (230) 1:19:06 (92) 54:30 (166) V5M (1) M 758
 172 PILONCHERY  Arnaud 02:48:37 Echirolles Triathlon 31:01 (176) 1:24:36 (157) 53:01 (140) V1M (29) M 584
 173 GIRARD  François 02:48:48 Tri Team Lutry 29:00 (118) 1:27:47 (199) 52:01 (127) V3M (8) M 841
 174 MAILLARD  Philippe 02:49:17 Swiss Triathlon 26:18 (55) 1:25:34 (172) 57:27 (201) S4M (29) M 563
 175 JASNOWSKI  Renaud 02:49:24   36:30 (252) 1:24:24 (156) 48:31 (90) S3M (32) M 720
 176 VINDRET  Philippe 02:49:27 Avignon Le Pontet 30:44 (166) 1:26:04 (179) 52:41 (135) V3M (9) M 545
 177 JANOIR  Jeremie 02:49:35   39:34 (271)   S3M (33) M 623
 178 CONESA  Herve 02:49:38 Vaulx En Velin Triathlon 35:18 (235) 1:17:52 (77) 56:30 (184) V1M (30) M 895
 179 LAVAL  Clément 02:49:41 Crv Lyon Triathlon 28:50 (112) 1:28:55 (216) 51:57 (125) S3M (34) M 738
 180 PICCOLO  Romain 02:49:45   35:24 (237) 1:20:54 (122) 53:29 (148) S3M (35) M 568
 181 DECURNINGE  Yvan 02:49:52   37:03 (259) 1:22:48 (141) 50:01 (103) V2M (20) M 818
 182 DUMOULIN  Hervé 02:49:58 Bourg En Bresse 29:17 (129) 1:28:14 (208) 52:27 (134) V1M (31) M 780
 183 SECCO  Benjamin 02:49:58 Usa 27:08 (67) 1:25:24 (170) 57:27 (202) S4M (30) M 897
 184 LE GUERNEC  Titouan 02:50:19   29:52 (149) 1:20:04 (110) 1:00:23 (230) JUM (2) M 827
 185 MIGNON  Pascal 02:50:41   31:17 (181) 1:16:02 (61) 1:03:23 (246) V3M (10) M 706
 186 BRULEBOIS  Cecile 02:50:58 Valence Triathlon 26:14 (8) 1:24:27 (12) 1:00:18 (34) V2F (3) F 756
 187 MATHON  Cedric 02:51:06   29:39 (142) 1:31:13 (233) 50:14 (106) S2M (29) M 588
 188 GARCIA  Vincent 02:51:08   29:06 (124) 1:24:56 (161) 57:07 (193) V2M (21) M 597
 189 SEGARD  Eymeric 02:51:17 Swisstriathlon 24:02 (20) 1:30:34 (229) 56:42 (187) V2M (22) M 512
 190 BOUCLIER  Hervé 02:51:22   29:03 (120) 1:25:19 (168) 57:01 (192) V1M (32) M 791
 191 MAZZADI  Franck 02:51:35 Trisaleve Annemasse Agglo 27:43 (93) 1:24:37 (158) 59:16 (218) V2M (23) M 683
 192 GUSSE  Jeremy 02:51:44 Swiss Triathlon 28:48 (111) 1:26:33 (186) 56:24 (181) S3M (36) M 573
 193 HAUERT  Delphine 02:51:53   26:58 (11) 1:32:32 (26) 52:24 (20) S4F (3) F 581
 194 LHERMITTE  Robin 02:52:02   27:39 (89) 1:26:55 (194) 57:30 (203) S2M (30) M 518
 195 CHOLLAT-NAMY  Jean-Jacques 02:52:05 Trialp   55:10 (172) V3M (11) M 521
 196 PINTOS  Jose 02:52:12   34:58 (234) 1:20:23 (117) 56:53 (190) V2M (24) M 554
 197 MENIN  Laure 02:52:15 Ctac Triathlon 36:23 (42) 1:26:03 (15) 49:51 (11) V2F (4) F 578
 198 MASOURENOK  Nicolas 02:52:17   30:47 (168) 1:26:37 (187) 54:54 (168) S3M (37) M 766
 199 MOUDENC  Alexandre 02:52:56 Moumou Triathlon 32:44 (207) 1:28:18 (212) 51:54 (123) S2M (31) M 770
 200 GOUÉREC  Pascal 02:53:09 Aix Savoie Triathlon 30:09 (154) 1:23:07 (145) 59:53 (225) V2M (25) M 713
 201 RIDEAU  Steven 02:53:13 Léman Triathlon Club 31:08 (179) 1:21:14 (128) 1:00:52 (234) S3M (38) M 567
 202 NOËL  Sébastien 02:53:42 Trialp 32:57 (212) 1:23:54 (151) 56:52 (188) V2M (26) M 678
 203 TISSERANT  Aurélien 02:53:53 Tryverdon 35:44 (242) 1:25:04 (164) 53:05 (141) S2M (32) M 564
 204 VOLPERT  Pierre-Emmanuel 02:54:05   31:07 (178) 1:27:56 (203) 55:03 (170) V2M (27) M 595
 205 GOUTTERATEL  Pascal 02:54:28 Crv Lyon Triathlon 36:19 (248) 1:26:43 (189) 51:27 (121) V2M (28) M 734
 206 MORGADO  Alexandre 02:54:40   30:54 (172) 1:22:17 (136) 1:01:31 (238) S2M (33) M 665
 207 STRHAUSS  Laurent 02:54:53 Naveco Betschdorf 31:53 (190) 1:27:50 (200) 55:11 (173) V2M (29) M 667
 208 OCHIN  Maxime 02:55:01 Saint Priest Triathlon 30:18 (158) 1:24:06 (154) 1:00:38 (231) S3M (39) M 522
 209 LENGLET  Chris 02:55:21 Team Noyon Triathlon 34:57 (233) 1:32:05 (235) 48:21 (85) V2M (30) M 711
