Résultats VentouxMan Piolenc-Mont Serein
Triathlon L - 07-06-2015

526 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpVentouxCat.Sexe
 215  LAUGIER Simon 07:03:33 RILLIEUX TRIATHLON CLUB 37:05 (170) 2:50 (226) 4:11:49 (137) 3:23 (202) 2:10:13 (373) 1:58:10 (154) S3M (35) M (203) 125
 293  MARTI Antoine 07:28:07 Rillieux Triathlon 39:06 (272) 3:12 (289) 4:37:39 (266) 4:32 (345) 2:05:42 (344) 2:15:33 (277) V1M (73) M (271) 316
 371  BARBIER Luc 07:58:10 rillieux triathlon 45:20 (413) 4:29 (420) 5:21:34 (422) 4:59 (389) 1:44:20 (151) 2:27:45 (361) V2M (50) M (343) 232

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpVentouxCat.Sexe
 1 BIGOT Benoit 05:08:41 Groupe Triathlon Vesoul Haute Saone 26:20 (2) 1:13 (9) 3:20:19 (3) 2:07 (26) 1:20:14 (9) 1:25:04 (5) S1M (1) M (1) 2
 2 BETARD Christophe 05:11:52 TEC 38:03 (223) 1:37 (29) 3:13:36 (1) 1:37 (3) 1:18:41 (7) 1:22:01 (3) S3M (1) M (2) 100
 3 BOUJENAH Sébastien 05:16:46 Triathl Aix 31:12 (23) 1:44 (42) 3:18:45 (2) 1:48 (6) 1:24:56 (19) 1:21:26 (1) S1M (2) M (3) 278
 4 HALLEUMIEUX Christophe 05:17:18 Team Mermillod Triathlon 35:41 (117) 1:06 (5) 3:22:38 (4) 1:50 (11) 1:17:45 (6) 1:21:44 (2) V1M (1) M (4) 4
 5 RODRIGUEZ Sebastien 05:18:52 Triathl Aix 29:15 (10) 1:01 (2) 3:27:56 (7) 1:50 (9) 1:20:40 (10) 1:28:14 (8) S2M (1) M (5) 13
 6 DURANTON Francois 05:27:43 asm saint etienne triathlon 42 30:47 (21) 2:04 (83) 3:32:56 (12) 1:49 (7) 1:21:49 (11) 1:30:42 (10) S3M (2) M (6) 127
 7 LAGIER Laurent 05:30:21 CLERMONT TRIATHLON 28:09 (5) 1:55 (60) 3:31:53 (11) 1:50 (10) 1:28:16 (30)  V1M (2) M (7) 454
 8 MICHEL Loic 05:31:37 bourg en bresse triathlon 31:47 (37) 1:25 (19) 3:35:40 (16) 1:52 (13) 1:22:41 (15) 1:31:00 (14) S3M (3) M (8) 74
 9 ICARD Florent 05:34:47 Antibes Triathlon 35:31 (112) 1:53 (56) 3:24:10 (6) 1:55 (16) 1:33:06 (59) 1:22:46 (4) S2M (2) M (9) 10
 10 MOLARD Dominique 05:35:28 Embrun Triathlon Club 34:35 (82) 1:56 (65) 3:31:28 (10) 2:59 (129) 1:26:21 (21) 1:30:53 (11) V3M (1) M (10) 327
 11 LAFOURTE Jérôme 05:35:54 Energytri 32:26 (43) 2:39 (192) 3:30:35 (9) 2:37 (78) 1:29:26 (36) 1:32:08 (16) S2M (3) M (11) 255
 12 FACOMPREZ Pierre-Yves 05:35:58 ASAV Triathlon 31:20 (26) 1:05 (4) 3:33:27 (13) 2:28 (55) 1:29:10 (34) 1:30:19 (9) S3M (4) M (12) 6
 13 GRUET Stéphane 05:36:43 Team Hoka Tour 39:21 (279)   1:48 (5) 1:23:11 (16)  V1M (3) M (13) 24
 14 KUENTZ Benoit 05:38:44 Aviron Bayonnais Triathlon 28:02 (4) 1:06 (6) 3:36:43 (18) 2:34 (66) 1:31:58 (51) 1:35:03 (21) S2M (4) M (14) 267
 15 CABARROU Romain 05:39:31 DRAGUIGNAN TRIATHLON / TEAM ARGON 18 31:35 (31) 1:28 (21) 3:46:05 (31) 2:06 (24) 1:20:04 (8) 1:25:43 (6) S2M (5) M (15) 8
 16 PARON FRANCESCHINI Christian 05:40:01 Sardines triathlon 32:31 (44) 2:00 (75) 3:38:33 (20) 1:52 (12) 1:27:09 (24) 1:34:58 (20) V2M (1) M (16) 60
 17 LILIAN Prunel 05:41:53 Montceau endurance triathlon 26:27 (3) 2:40 (194) 3:45:45 (30) 2:33 (63) 1:26:16 (20) 1:38:14 (31) V2M (2) M (17) 215
 18 SOYER Benjamin 05:43:19 Embrun Triathlon Club 34:15 (69) 1:46 (44) 3:35:17 (14) 2:20 (40) 1:31:24 (50) 1:34:31 (19) V2M (3) M (18) 332
 19 QUITTARD Sébastien 05:44:34 Sardines triathlon 38:10 (230) 1:25 (17) 3:36:21 (17) 2:44 (83) 1:27:39 (26) 1:36:39 (27) V1M (4) M (19) 169
 20 DE SOUSA Laurent 05:45:43 MONTCEAU TRIATHLON 39:39 (286) 1:47 (46) 3:40:28 (23) 2:18 (37) 1:23:18 (18) 1:35:34 (23) V2M (4) M (20) 234
 21 PASTEUR Robin 05:46:32 Club Durance triathlon 24:47 (1) 1:07 (7) 3:28:21 (8) 1:45 (4) 1:52:11 (222) 1:30:59 (13) S1M (3) M (21) 19
 22 DENIS Emmanuel 05:47:02 Team Champsaur Triathlon 38:15 (233) 2:06 (92) 3:39:00 (21) 3:03 (140) 1:26:47 (22) 1:33:12 (18) V1M (5) M (22) 216
 23 BRAYMAND Yann 05:49:45 TRIALP MOIRANS 35:36 (113) 2:50 (227) 3:35:34 (15) 2:46 (91) 1:34:43 (70) 1:31:31 (15) S2M (6) M (23) 443
 24 IUREA Armand 05:50:12 USAT 34:46 (89) 1:44 (43) 3:43:43 (27) 2:21 (43) 1:29:26 (35) 1:39:35 (36) S2M (7) M (24) 22
 25 NEVEU Clément 05:52:07 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 35:40 (116) 1:00 (1) 3:37:38 (19) 2:24 (50) 1:37:02 (83) 1:35:35 (24) S2M (8) M (25) 553
 26 MOREL David 05:52:24 Triathlon Ambérieu en Bugey 34:36 (83) 1:40 (35) 3:47:06 (35) 1:49 (8) 1:29:09 (33) 1:38:18 (32) V1M (6) M (26) 31
 27 ARMAND Hugo 05:52:55 Sardines triathlon 32:17 (41) 1:16 (11) 3:44:07 (28) 2:23 (48) 1:34:49 (71) 1:36:38 (26) S1M (4) M (27) 180
 28 BIVILLE Patrice 05:54:45 Mistral Triathlon Club 37:12 (176) 1:38 (31) 3:41:58 (25) 2:30 (60) 1:33:13 (60) 1:38:10 (30) V2M (5) M (28) 12
 29 DESROY Christophe 05:54:52 Saint Priest Triathlon 30:45 (20) 1:03 (3) 3:39:35 (22) 2:29 (58) 1:42:49 (137) 1:35:09 (22) V1M (7) M (29) 410
 30 BERTHIER Guillaume 05:55:15 DIJON SINGLETRACK 36:48 (162) 2:49 (223) 3:46:13 (32) 2:09 (29) 1:29:05 (31) 1:37:33 (29) S2M (9) M (30) 252
 31 ESCOUBAS Ludovic 05:56:02 Embrun Triathlon Club 35:12 (101) 2:27 (146) 3:49:07 (43) 2:07 (25) 1:29:05 (32) 1:39:57 (37) V1M (8) M (31) 330
 32 ALOYS Harbonnier 05:56:21 stade Laurentin triathlon 34:28 (74) 1:43 (41) 3:41:18 (24) 1:54 (15) 1:38:36 (100) 1:41:56 (46) S1M (5) M (32) 108
 33 BILLET Jean Marc 05:57:04 TRIATHLON CLUB eVIAN 38:07 (229) 2:26 (143) 3:54:13 (61) 2:13 (32) 1:22:23 (13) 1:37:31 (28) S3M (5) M (33) 264
 34 CIKACZ Fabien 05:58:47 MET 37:04 (168) 2:06 (91) 3:48:39 (41) 2:49 (99) 1:30:09 (39) 1:38:36 (33) V1M (9) M (34) 231
 35 NAMER Grégory 05:59:07 TEAM ENDURANCE SHOP/ MJC PLAN DE CUQUES TRIATHLON 39:49 (287) 1:35 (26) 3:46:59 (34) 2:55 (116) 1:27:50 (28) 1:43:47 (57) S4M (1) M (35) 565
 36 BITTAU Gilles 05:59:57 Marignane Triathlon 37:40 (202) 2:42 (200) 3:56:48 (66) 2:36 (76) 1:21:59 (12) 1:45:48 (69) V1M (10) M (36) 212
 37 VIALA Nicolas 06:00:17 DRAVEIL TRIATHLON 33:05 (50) 2:05 (87) 3:53:40 (57) 2:34 (67) 1:30:35 (43) 1:45:03 (63) V2M (6) M (37) 257
 38 BERTOLINO Guillaume 06:00:46 Istres Triathlon 31:59 (40) 2:33 (171) 3:55:49 (63) 2:09 (27) 1:30:09 (40) 1:48:24 (88) V1M (11) M (38) 37
 39 PROUET Sylvain 06:01:31 TRIATHL AIX 39:36 (285) 2:26 (142) 3:47:43 (37) 2:35 (72) 1:31:01 (46) 1:39:19 (35) S3M (6) M (39) 43
 40 THOMAS Clément 06:03:04 Embrun Triathlon Club 35:03 (98) 1:10 (8) 3:48:17 (39) 1:31 (2) 1:38:55 (103) 1:40:11 (39) S3M (7) M (40) 329
 41 TARD Benoit 06:03:27 1 pattes triathlon Grenoble 34:53 (94) 2:19 (124) 3:52:58 (54) 2:01 (18) 1:33:14 (61) 1:42:10 (49) S2M (10) M (41) 563
 42 GOUTTEVIN Nicolas 06:03:29 ROUSSET TRIATHLON 34:08 (68) 2:24 (139) 3:50:25 (47) 3:09 (158) 1:35:10 (74) 1:42:29 (50) S3M (8) M (42) 419
 43 MARREC Dominique 06:03:43 Issoire tri aventure 42:41 (364) 2:18 (122) 3:48:23 (40) 2:35 (73) 1:29:54 (37) 1:45:17 (65) V1M (12) M (43) 499
 44 CHESNÉ John 06:03:58 La Tribu 64 39:23 (280) 2:43 (201) 3:47:22 (36) 2:32 (62) 1:33:48 (64) 1:43:54 (58) S4M (2) M (44) 199
 45 LEFEVER Jean Marc 06:06:30 TOBESPORT 36:01 (131) 2:37 (186) 3:42:51 (26) 2:22 (45) 1:44:36 (154) 1:36:31 (25) V3M (2) M (45) 105
 46 CLOIX Baptiste 06:06:44 TRIATHL AIX 31:44 (36) 2:01 (81) 3:53:20 (55) 2:16 (34) 1:39:19 (107) 1:43:04 (53) S2M (11) M (46) 557
 47 BOONEN Jean-Philippe 06:07:34   35:22 (107) 2:47 (215) 3:52:27 (52) 2:35 (71) 1:36:08 (77) 1:43:11 (54) V1M (13) M (47) 390
 48 HARICOT Fabien 06:07:35 FREJUS TRIATHLON 37:48 (215) 3:33 (333) 3:45:39 (29) 2:53 (107) 1:39:36 (108) 1:40:46 (42) V2M (7) M (48) 391
 49 DESSE Jean-Yves 06:08:02 SALON TRIATHLON 36:25 (146) 2:24 (138) 3:52:21 (51) 2:23 (47) 1:36:29 (79) 1:40:43 (41) V2M (8) M (49) 503
 50 GAUTHIER Sylvain 06:08:20   35:38 (115) 1:59 (69) 3:53:34 (56) 2:53 (110) 1:36:12 (78) 1:38:53 (34) V1M (14) M (50) 58
 51 CHABAL Sébastien 06:08:36 MONTPELLIER TRIATHLON 34:08 (67) 1:17 (12) 3:58:09 (74) 2:12 (31) 1:34:35 (69) 1:48:51 (89) S3M (9) M (51) 103
 52 CONNESSON Laurent 06:08:40 TRIALP MOIRANS   3:57:47 (70) 2:45 (87) 1:32:18 (54) 1:49:40 (96) V1M (15) M (52) 370
 53 LACOMBE Christophe 06:09:12 PORTET TRIATHLON 34:45 (87) 2:07 (94) 3:54:13 (60) 2:46 (89) 1:37:28 (88)  S4M (3) M (53) 300
 54 FRANCOIS Thierry 06:09:45 Sardines triathlon 34:27 (73) 2:18 (119) 4:00:03 (81) 2:35 (74) 1:32:30 (56) 1:49:56 (98) V1M (16) M (54) 176
 55 MALLEVILLE Adrien 06:10:02 Avignon le pontet triathlon 35:46 (122) 1:35 (24) 3:51:37 (48) 2:45 (88) 1:40:34 (118) 1:41:53 (45) S2M (12) M (55) 540
 56 LAGNIET Bruno 06:11:31 OULLINS TRIATHLON 35:43 (120) 2:04 (84) 3:46:38 (33) 3:01 (134) 1:46:02 (167) 1:40:36 (40) S4M (4) M (56) 395
 57 BOUDOT Maxime 06:11:33 Dijon Singletrack 41:04 (317) 1:51 (53) 3:57:54 (71) 2:24 (49) 1:30:12 (41) 1:44:20 (60) S2M (13) M (57) 389
 58 DOMAIN Christophe 06:11:52 ACBB Triathlon 37:14 (177) 1:38 (32) 3:51:59 (50) 3:50 (255) 1:39:10 (105) 1:47:00 (78) V1M (17) M (58) 356
 59 BOURSE Vivian 06:12:19 Montélimar Triathlon 34:40 (85) 1:55 (61) 3:49:18 (44) 4:15 (310) 1:44:12 (148) 1:43:32 (56) S2M (14) M (59) 149
 60 LECOUTY Maïté 06:12:39 AL Echirolles Triathlon 37:55 (219) 2:18 (120) 3:58:23 (75) 2:38 (79) 1:33:29 (62) 1:44:17 (59) S2F (1) F (1) 227
 61 GARNIER Vincent 06:13:11 Embrun Triathlon Club 38:05 (226) 2:38 (189) 3:50:01 (46) 3:22 (194) 1:41:09 (122) 1:40:00 (38) S4M (5) M (60) 323
 62 AGUADO Vincent 06:13:13 USA TRIATHLON 33:50 (58) 1:25 (18) 4:01:19 (87) 4:23 (325) 1:34:12 (65) 1:44:32 (61) S4M (6) M (61) 236
 63 BLIARD Frédéric 06:13:40 triathlon beaucaire tarascon 40:23 (297) 3:38 (341) 3:56:59 (67) 3:30 (217) 1:30:55 (45) 1:49:12 (92) S4M (7) M (62) 577
 64 GROOTCHSOLTTEN Mickael 06:14:06 VILLENEUVE S/LOT TRIATHLON 35:43 (119) 2:27 (149) 3:53:40 (58) 3:32 (222) 1:40:32 (117) 1:46:40 (77) S3M (10) M (63) 471
 65 ZAPILLON Florent 06:14:25 Triathlon Manosque 35:37 (114) 1:14 (10) 3:57:21 (69) 2:01 (19) 1:40:31 (116) 1:47:33 (81) S3M (11) M (64) 214
 66 VIVET Delphine 06:14:55 Sardines triathlon 31:17 (24) 1:35 (25) 4:04:11 (97) 2:05 (22) 1:37:37 (89) 1:47:35 (82) S3F (1) F (2) 59
 67 VEKEMANS Frederic 06:15:36 Valenciennes 28:55 (7) 2:30 (159) 4:01:39 (88) 2:54 (114) 1:41:19 (124) 1:51:37 (109) V1M (18) M (65) 533
 68 HANDELBERG Lucas 06:16:02 CYT 91 37:31 (194) 2:01 (77) 4:07:24 (117) 3:14 (171) 1:27:50 (27) 1:47:43 (83) S2M (15) M (66) 571
 69 BERTRAND Pierrick 06:16:25 GRESIVAUDAN TRIATHLON 30:27 (15) 3:08 (277) 4:07:14 (116) 3:01 (135) 1:34:33 (68) 1:51:12 (108) V1M (19) M (67) 253
 70 WOLOSZYN Didier 06:16:30 PSE33 31:36 (32) 2:13 (111) 3:47:58 (38) 3:16 (178) 1:53:28 (236) 1:41:02 (43) V2M (9) M (68) 5
 71 LOISEAU Clément 06:16:54 DIJON TRIATHLON 36:39 (154) 2:06 (93) 3:51:53 (49) 2:18 (36) 1:45:53 (166) 1:32:16 (17) S2M (16) M (69) 315
 72 LENFANT Christophe 06:17:54 PORTET TRIATHLON 34:33 (81) 2:05 (85) 3:58:00 (73) 2:30 (59) 1:40:49 (120) 1:48:06 (85) S2M (17) M (70) 293
 73 VALGALIER Stephane 06:18:14 TRI7 37:48 (214) 1:56 (66) 3:53:42 (59) 2:01 (20) 1:44:38 (155) 1:45:28 (67) V1M (20) M (71) 268
 74 SEQUEIRA Antoni 06:19:34 Sardines triathlon 37:25 (183) 3:04 (266) 3:58:38 (76) 3:55 (268) 1:36:35 (80)  S3M (12) M (72) 165
 75 CANTET Vincent 06:19:37 grand narbonne triathlon 36:02 (132) 2:36 (183) 3:54:15 (62) 3:17 (184) 1:45:13 (161) 1:46:21 (73) V2M (10) M (73) 422
 76 LE NAOUR Pierre-Yves 06:19:53 1 pattes grenoble triathlon 35:44 (121) 2:01 (80) 3:49:02 (42) 2:28 (57) 1:52:32 (226) 1:42:07 (48) S2M (18) M (74) 207
 77 MARFOURE Cédric 06:19:54 Issy Triathlon 38:02 (222) 3:10 (284) 3:56:04 (64) 4:58 (387) 1:39:42 (109) 1:44:41 (62) V1M (21) M (75) 186
 78 BESSET Patrick 06:19:57 ASPH Triathlon 33:03 (49) 2:05 (89) 4:13:05 (147) 2:34 (69) 1:30:50 (44) 2:03:48 (195) S4M (8) M (76) 491
 79 AIELLO Alain 06:20:23 MASSILIA TRIATHLON 34:06 (66) 1:41 (36) 4:06:36 (110) 3:39 (240) 1:36:42 (81) 1:49:36 (95) V3M (3) M (77) 41
 80 PIORUN Gaetan 06:20:34 Triathlon Catalan 30:44 (19) 2:34 (172) 3:52:30 (53) 3:22 (197) 1:53:45 (243) 1:42:04 (47) S4M (9) M (78) 84
 81 PELISSIER Hervé 06:20:43 Sardines triathlon 31:21 (27) 1:48 (48) 4:13:47 (152) 2:45 (85) 1:31:05 (47)  V1M (22) M (79) 171
 82 DA SILVA Joaquim 06:20:48 GuilherandGranges Triathlon 31:51 (38) 2:28 (150) 4:05:05 (101) 3:05 (150) 1:40:20 (114) 1:53:42 (122) V1M (23) M (80) 402
 83 YANNICK Poulain 06:20:53 dijon triathlon 33:14 (51) 1:47 (45) 4:03:44 (96) 2:28 (56) 1:41:34 (128) 1:51:46 (111) S2M (19) M (81) 354
 84 MELONI Frédéric 06:20:55 Sardines triathlon 35:26 (109) 2:46 (210) 4:42:41 (289) 5:56 (439) 56:24 (1) 2:23:23 (332) V1M (24) M (82) 126
 85 GINOUX Franck 06:21:12 BEAUCAIRE TARASCON 34:51 (92) 2:00 (73) 3:58:41 (77) 2:26 (52) 1:44:59 (158) 1:50:21 (101) S4M (10) M (83) 206
 86 RIVIERE Sébastien 06:21:58 Saint Priest Triathlon 38:17 (235) 2:52 (234) 4:05:24 (103) 2:55 (117) 1:34:24 (67) 1:49:15 (93) S4M (11) M (84) 407
 87 BRYCZMAN Philippe 06:22:06 VALENCE TRIATHLON 30:43 (18) 2:10 (103) 4:13:43 (151) 2:51 (103) 1:34:21 (66) 2:00:22 (169) V2M (11) M (85) 14
 88 GOETZ Michel 06:22:17 Montélimar Triathlon 34:59 (97) 4:01 (385) 4:00:41 (86) 2:49 (98) 1:41:57 (129) 1:47:24 (79) S3M (13) M (86) 138
 89 PICHETTO Pierre 06:22:25   45:33 (423) 5:02 (442) 3:49:27 (45) 6:34 (453) 1:37:53 (92) 1:30:56 (12) S2M (20) M (87) 26
 90 GOUBERT Regis 06:23:57 TEAM CHAMPSAUR TRIATHLON 33:16 (52) 2:38 (190) 4:01:58 (89) 3:12 (163) 1:44:42 (157) 1:51:59 (112) S4M (12) M (88) 133
 91 DELLA VIA Arthur 06:23:57 PORTET TRIATHLON 37:04 (169) 2:37 (188) 4:03:17 (94) 3:03 (141) 1:39:55 (111) 1:49:11 (91) S2M (21) M (89) 292
 92 BRIEN Gabriella 06:23:58 Ose 3 Sports Maxime 32:36 (45) 1:23 (16) 4:12:02 (140) 1:53 (14) 1:38:01 (95) 1:45:23 (66) S2F (2) F (3) 17
 93 BEGUE Philippe 06:24:01   38:35 (252) 3:48 (361) 4:39:21 (272) 4:33 (348) 59:43 (2) 2:16:01 (282) V3M (4) M (90) 502
 94 BERTRAND Thomas 06:24:19 Avignon le pontet triathlon 37:06 (171) 1:22 (14) 4:10:49 (129) 2:21 (42) 1:34:49 (72) 1:54:45 (135) S2M (22) M (91) 573
 95 FROUX Denis 06:24:20 vineuil sport triathlon 30:14 (14) 1:59 (68) 4:05:43 (105) 3:36 (233) 1:44:40 (156) 1:54:08 (127) S4M (13) M (92) 129
 96 AJOUX Grégoire 06:24:22 St Rémy de Provence Triathlon 43:04 (377) 2:44 (206) 4:00:18 (84) 3:04 (142) 1:37:09 (84) 1:42:54 (52) S3M (14) M (93) 44
 97 LUBOZ Thomas 06:24:44   43:14 (380) 4:23 (412) 4:06:57 (114) 2:46 (90) 1:29:54 (38) 1:43:15 (55) S4M (14) M (94) 526
 98 GUEGUEN Jil 06:24:57 TRIATHL AIX 37:41 (206) 1:33 (23) 4:12:43 (144) 2:04 (21) 1:32:45 (57) 1:53:26 (118) S2F (3) F (4) 558
 99 NIQUET Nicolas 06:25:02 saint paul la colle triathlon 31:57 (39) 2:45 (207) 4:12:03 (141) 2:46 (92) 1:37:52 (91) 1:55:47 (139) V1M (25) M (95) 478
 100 DEFIX Thomas 06:25:19   36:22 (142) 1:22 (15) 3:59:45 (79) 3:03 (138) 1:46:41 (175) 1:49:56 (97) S3M (15) M (96) 305
 101 DALLA BARBA Patrick 06:26:11 ISTRES SPORTS TRIATHLON 36:44 (160) 2:23 (132) 4:07:28 (118) 3:43 (246) 1:37:38 (90) 1:50:49 (106) V5M (1) M (97) 218
 102 BALESTRIE Benoît 06:26:39 turbo 40:38 (308) 1:52 (55) 4:10:31 (128) 3:22 (193) 1:32:21 (55) 1:55:29 (138) S3M (16) M (98) 497
 103 JOCELYN Mairot 06:26:41 Beaune Triathlon 45:17 (411) 3:18 (302) 4:04:48 (100) 3:48 (253) 1:31:18 (48)  V1M (26) M (99) 116
 104 ALONSO David 06:26:43 Saint Priest Triathlon 38:13 (231) 2:44 (205) 4:05:49 (107) 1:56 (17) 1:40:08 (113)  S4M (15) M (100) 412
 105 DOAT Pierre 06:26:59 TURBO 42:34 (360) 5:05 (447) 4:10:52 (130) 3:34 (225) 1:27:04 (23) 1:49:27 (94) V2M (12) M (101) 547
 106 ROUX Jean-Régis 06:27:11 OULLINS TRIATHLON 36:38 (152) 3:09 (282) 4:00:03 (82) 4:01 (279) 1:45:12 (159) 1:46:31 (75) S4M (16) M (102) 392
 107 TREGER Yann 06:27:23 Sardines triathlon 33:56 (62) 2:54 (239) 4:02:49 (93) 3:09 (157) 1:46:40 (174) 1:54:40 (133) S2M (23) M (103) 164
 108 LE SOUQUET Sylvan 06:27:27 AAS FRESNES 35:20 (106) 2:56 (243) 3:56:08 (65) 3:17 (186) 1:51:54 (220) 1:42:52 (51) V1M (27) M (104) 520
 109 SENECLAUZE Arnaud 06:27:35 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 37:28 (190) 3:17 (298) 4:08:53 (123) 3:07 (152) 1:36:57 (82) 1:48:13 (86) V1M (28) M (105) 222
 110 ROSSET Pierre-Yves 06:27:51 AL Echirolles Triathlon 36:21 (141) 2:31 (161) 4:00:36 (85) 2:48 (94) 1:47:20 (181) 1:53:26 (119) V2M (13) M (106) 226
 111 PEYSSON Franck 06:28:16 PORTET TRIATHLON 33:38 (56) 2:59 (250) 4:11:23 (134) 3:25 (207) 1:38:54 (102) 1:51:45 (110) S4M (17) M (107) 33
 112 SEGARD Charles 06:28:16 Issy Triathlon 39:16 (277) 2:52 (231) 4:12:53 (145) 2:56 (120) 1:32:10 (53) 1:59:15 (162) V1M (29) M (108) 182
 113 CARROUÉE Benoit 06:29:32 Draveil Triathlon 32:20 (42) 1:20 (13) 4:13:06 (148) 2:22 (46) 1:42:34 (133) 1:53:25 (117) V4M (1) M (109) 468
 114 GREVERIE Louis 06:29:43 LES CENTAURES DE PERTUIS 45:25 (417) 4:29 (419) 4:09:59 (126) 4:10 (302) 1:27:57 (29) 1:49:57 (99) S3M (17) M (110) 510
 115 MAGNAN Sebastien 06:30:07 Rousset triathlon 42:22 (358) 3:00 (254) 4:13:26 (149) 2:55 (118) 1:30:25 (42) 1:54:25 (132) V1M (30) M (111) 542
 116 DARDANELLI Laetitia 06:30:09 TEAM CHAMPSAUR TRAITHLON 40:48 (311) 2:59 (252) 4:14:00 (155) 2:34 (68) 1:32:02 (52) 1:47:52 (84) S4F (1) F (5) 219
 117 RAVIER Thibaut 06:30:11 TRIALP MOIRONS 31:27 (30) 1:55 (62) 4:07:05 (115) 3:21 (192) 1:48:17 (187) 1:54:24 (131) S2M (24) M (112) 363
 118 DEVULDER Arnaud 06:30:12 Turbo 30:52 (22) 2:21 (128) 4:10:11 (127) 2:48 (97) 1:44:02 (147) 1:53:50 (124) S3M (18) M (113) 484
 119 BORNET Julien 06:30:48 Mont Blanc Triathlon 38:51 (259) 2:23 (134) 4:07:35 (119) 2:50 (101) 1:40:58 (121) 1:51:04 (107) S3M (19) M (114) 532
 120 LOUVRIER Samuel 06:31:08 As Cagnes Triathlon 46:36 (438) 2:58 (247) 4:06:47 (112) 2:34 (70) 1:35:30 (76) 1:41:15 (44) S3M (20) M (115) 525
 121 GRISEL Raphael 06:31:08 Team Hoka Tour 41:18 (326) 4:09 (397) 4:05:09 (102) 5:06 (404) 1:37:27 (87) 1:47:28 (80) S4M (18) M (116) 23
 122 PAGÈS Florian 06:31:11 RMA 38:31 (250) 2:24 (137) 4:11:16 (133) 2:36 (77) 1:38:27 (99) 1:46:33 (76) S3M (21) M (117) 449
 123 LEROY Nicolas 06:31:12 Les Centaures de Pertuis 40:25 (300) 2:28 (152) 3:57:55 (72) 3:45 (249) 1:48:31 (189) 1:46:03 (70) S3M (22) M (118) 550
 124 BEN DEBBA Sami 06:32:04 Les Centaures de Pertuis 39:05 (271) 4:56 (437) 4:19:11 (179) 3:55 (267) 1:27:19 (25) 1:54:20 (130) S3M (23) M (119) 163
 125 TRUCHI Sébastien 06:32:14 Triathlon du Pays Grassois 32:40 (47) 2:10 (105) 4:11:41 (136) 2:20 (39) 1:46:12 (168) 2:01:53 (180) S3M (24) M (120) 3
 126 TAREL Laurent 06:32:16 OULLINS TRIATHLON 34:31 (80) 1:51 (54) 4:17:05 (167) 3:34 (226) 1:37:14 (85) 2:04:04 (201) V1M (31) M (121) 401
 127 CHANTEUX Christophe 06:32:56 Sardines triathlon 33:30 (54) 2:15 (112) 4:08:00 (121) 3:39 (237) 1:47:49 (184) 1:56:33 (142) S4M (19) M (122) 177
 128 ETIENNE Mikaël 06:33:01 Team Champsaur Triathlon 34:51 (91) 2:34 (175) 4:15:49 (162) 3:36 (231) 1:38:18 (98)  S2M (25) M (123) 194
 129 NICOLAS Julien 06:33:02 Stade Français 29:00 (9) 1:53 (57) 4:12:35 (142) 4:33 (346) 1:46:57 (179) 1:57:02 (146) S3M (25) M (124) 46
 130 MARCHI Cyril 06:33:17 Marignane Triathlon 40:28 (302) 2:41 (195) 3:59:43 (78) 2:21 (44) 1:49:58 (202) 1:46:23 (74) S2M (26) M (125) 113
 131 RICHARD Beatrice 06:33:24 st raphael triathlon 34:48 (90) 1:56 (64) 4:15:11 (158) 2:58 (126) 1:40:27 (115) 1:54:17 (128) V2F (1) F (6) 259
 132 DUMAS Stéphane 06:34:05 Les Centaures de Pertuis 38:04 (225) 4:46 (429) 4:06:36 (111) 4:03 (285) 1:42:34 (134) 1:46:12 (71) V2M (14) M (126) 161
 133 HILLEBRANDS Guido 06:34:09 Triathlon du Pays Grassois 37:38 (201) 3:04 (267) 4:05:39 (104) 4:10 (303) 1:45:40 (164) 1:45:37 (68) V3M (5) M (127) 463
 134 TOUTAIN Patrick 06:34:41 AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 38:25 (247) 1:27 (20) 4:11:49 (138) 3:15 (174) 1:41:32 (127) 1:53:33 (121) V1M (32) M (128) 494
 135 MASSART Jeremy 06:34:44 Valenciennes triathlon 41:20 (328) 2:35 (181) 4:02:14 (91) 2:16 (35) 1:46:21 (171) 1:50:40 (105) S3M (26) M (129) 507
 136 DEBLAISE Laurent 06:34:46 Tri Club Isle sur la Sorgue 40:36 (307) 2:58 (249) 4:19:03 (177) 2:42 (80) 1:31:23 (49) 2:02:55 (188) V1M (33) M (130) 50
 137 CAZAL Hadrien 06:35:07 Turbo 37:37 (200) 3:39 (342) 4:02:06 (90) 5:03 (398) 1:48:40 (190) 1:45:12 (64) V1M (34) M (131) 549
 138 LAFEUILLE Alexandre 06:35:36 Istres sport triathlon 30:43 (17)   4:20 (320) 1:53:37 (240) 1:58:04 (153) V1M (35) M (132) 211
