Résultats Triathlon Vichy – Bellerive Vichy
Triathlon XS - 08-06-2024

140 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.Cl.T1Cl.VéloCl.T2Cl.CàpCl.Cat.Sexe
 41  SAUSSOL Nicolas 49:27:00 RILLIEUX TRIATHLON 12:07 43 01:48 19 22:23 42 02:30 112 10:39 28 MIM (11 ) M (28 ) 682
 116  CHASSIN Veronique 01:09:33 RILLIEUX TRIATHLON 20:34 112 03:45 105 26:08:00 95 02:32 113 16:34 112 M4F (2 ) F (64 ) 683

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.Cl.T1Cl.VéloCl.T2Cl.CàpCl.Cat.Sexe
 0 EMILIE Auxerre Plantie DNF VICHY TRIATHLON   0   0   0   0   0 S4F () F () 690
 0 FERRIERE Colin DNF MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON 09:39 17 02:34 58   0   0   0 BEM () M () 755
 0 MALEVIALLE Naëlle DNS TEAM LIFETRI   0   0   0   0   0 BEF () F () 665
 0 ROCHETTE Tom DNS ASVEL TRIATHLON   0   0   0   0   0 MIM () M () 668
 0 CAPPY Leonor DNS CLERMONT TRIATHLON   0   0   0   0   0 CAF () F () 669
 0 GALVEZ Zoe DNS FAST GUEBWILLER   0   0   0   0   0 BEF () F () 677
 0 GAUVIN Élodie DNS     0   0   0   0   0 M1F () F () 679
 0 CHABANON Quentin DNS     0   0   0   0   0 S2M () M () 686
 0 MATICHARD Loic DNS     0   0   0   0   0 S4M () M () 687
 0 MAILLARD Mathilde DNS     0   0   0   0   0 S3F () F () 696
 0 CHOVET Aurelia DNS ANNONAY TRIATHLON   0   0   0   0   0 M1F () F () 698
 0 MAILLARD Chantal DNS     0   0   0   0   0 M4F () F () 699
 0 TERRET Martine DNS     0   0   0   0   0 M5F () F () 700
 0 SABATIER Clémence DNS     0   0   0   0   0 S2F () F () 710
 0 SUSAREVA Elena DNS     0   0   0   0   0 S4F () F () 717
 0 TIERNO-GUILLAUMIN Karen DNS     0   0   0   0   0 M2F () F () 722
 0 WOJCIK Odile DNS     0   0   0   0   0 M1F () F () 726
 0 BÉGON Pierre DNS ASPTT CLERMONT TRIATHLON   0   0   0   0   0 S3M () M () 730
 0 IMBRICI BERTRAND Marilyne DNS CLERMONT TRIATHLON   0   0   0   0   0 M1F () F () 736
 0 GUYOT Augustin DNS C.O.B   0   0   0   0   0 BEM () M () 742
 0 PORCEL Caroline DNS     0   0   0   0   0 M2F () F () 769
 1 ROCHETTE Alexandre 37:51:00 MEXIMIEUX TRIATHLON. 08:19 7 01:32 8 18:00 1 01:10 11 08:50 4 S3M (1 ) M (1 ) 662
 2 ANSELM Theotim 38:38:00 FAST GUEBWILLER 07:41 1 01:17 2 20:26 12 00:56 1 08:18 2 BEM (1 ) M (2 ) 674
 3 LOMBARDI Mattéo 38:42:00 TEAM LIFETRI 09:48 20 01:09 1 19:09 4 01:09 8 07:27 1 S1M (1 ) M (3 ) 712
 4 FEREYRE Thibaut 38:42:00 ANNONAY TRIATHLON 08:21 8 01:36 10 18:59 3 01:04 3 08:42 3 MIM (1 ) M (4 ) 759
 5 GODEFROY Sylvain 40:57:00 TEAM LIFETRI 07:48 2 01:18 4 19:25 6 01:25 33 11:01 35 S4M (1 ) M (5 ) 725
 6 FRANCOIS Romaric 41:06:00 FAST GUEBWILLER 08:57 11 01:37 11 19:27 7 01:07 5 09:58 16 MIM (2 ) M (6 ) 676
 7 MOUTEL Cléa 42:07:00 BOURGES TRIATHLON 07:49 3 01:18 3 21:28 27 01:11 15 10:21 23 MIF (1 ) F (1 ) 757
 8 RABINEAU Pier 42:09:00 TEAM LIFETRI 08:27 9 01:38 13 19:22 5 01:37 47 11:05 38 M2M (1 ) M (7 ) 719
 9 HERVE Antoine 42:19:00   08:13 6 01:28 7 20:40 16 01:12 16 10:46 31 S1M (2 ) M (8 ) 780
 10 DANIEL Alexis 42:30:00 TBL71 08:33 10 01:44 16 20:35 14 01:25 31 10:13 20 MIM (3 ) M (9 ) 782
 11 DÉMARET Pierre 43:09:00 VICHY TRIATHLON 09:24 13 01:37 12 18:48 2 01:41 54 11:39 48 M1M (1 ) M (10 ) 663
 12 RIVOIRE PIEGAY Hector 43:33:00 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 10:05 26 02:35 60 20:46 18 01:07 6 09:00 5 BEM (2 ) M (11 ) 799
 13 CHARREYRON Tiago 43:45:00 ANNONAY TRIATHLON 10:22 27 01:59 31 20:46 17 01:14 19 09:24 8 MIM (4 ) M (12 ) 794
 14 HANCHIR WERA Theana 43:46:00 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 08:00 5 01:38 14 21:06 24 01:11 13 11:51 50 MIF (2 ) F (2 ) 800
 15 BARTOLUCCI Louka 44:17:00 PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON 09:56 22 01:34 9 21:37 29 01:17 22 09:53 13 BEM (3 ) M (13 ) 768
 16 CATALINO Adèle 44:25:00 ASPTT 36 SPORT NATURE 09:46 19 01:40 15 21:44 32 01:37 48 09:38 10 MIF (3 ) F (3 ) 751
 17 CHARLOTTE CLERIA Arnaud 44:53:00 ASPTT 36 SPORT NATURE 10:03 24 02:08 35 21:04 23 01:11 14 10:27 26 M1M (2 ) M (14 ) 738
 18 BRARD Elise 44:53:00 CHAMBERY TRIATHLON 11:06 32 01:24 6 20:46 19 01:25 34 10:12 19 MIF (4 ) F (4 ) 783
 19 SAIGNE Maxens 44:56:00   09:41 18 02:35 59 21:25 26 01:20 26 09:55 15 MIM (5 ) M (15 ) 786
 20 PARET Katarzyna 45:01:00 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 11:13 33 01:52 22 20:09 9 01:41 56 10:06 17 M2F (1 ) F (5 ) 672
 21 HANCHIR WERA Julia 45:02:00 MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON 07:58 4 01:23 5 22:25 44 01:09 10 12:07 60 CAF (1 ) F (6 ) 673
 22 LAVAIL Benjamin 46:04:00   11:01 31 01:49 20 20:18 10 01:38 50 11:18 41 S3M (2 ) M (16 ) 724
 23 VIGEON Basile 46:18:00 NEVERS TRIATHLON 10:47 28 01:55 28 22:46 50 01:10 12 09:40 11 MIM (6 ) M (17 ) 775
 24 SCHIZZAROTTO Marie 46:18:00   10:55 30 02:10 36 22:02 36 01:54 80 09:17 6 S2F (1 ) F (7 ) 707
 25 SEBILLAUD Tom 46:24:00 CLERMONT TRIATHLON 09:34 16 02:34 56 21:31 28 01:27 38 11:18 42 BEM (4 ) M (18 ) 791
 26 REGNAULT Enzo 46:39:00 FAST GUEBWILLER 09:49 21 01:54 25 21:49 33 01:40 51 11:27 46 MIM (7 ) M (19 ) 678
 27 THOMAS Jeanne 46:40:00 TRI. MAY 09:28 14 01:51 21 22:05 38 01:18 23 11:58 54 MIF (5 ) F (8 ) 764
 28 FERNANDES Stéphanie 47:26:00   12:13 46 01:55 27 20:52 21 01:23 28 11:03 37 S4F (1 ) F (9 ) 777
 29 AUGAGNEUR Mathis 47:59:00 COMMENTRY AVENTURE PASSION 03 (CAP 03) 13:49 61 02:15 38 20:02 8 01:09 9 10:44 30 BEM (5 ) M (20 ) 666
 30 BOURGET Sarah 48:09:00 NEVERS TRIATHLON 11:26 36 02:01 33 22:24 43 01:08 7 11:10 40 MIF (6 ) F (10 ) 771
 31 AUBOUARD Alexis 48:29:00   12:06 42 02:50 76 20:24 11 01:49 71 11:20 43 S4M (2 ) M (21 ) 733
 32 GOBET Juliette 48:33:00 NEVERS TRIATHLON 10:51 29 02:01 32 23:23 62 01:38 49 10:40 29 BEF (1 ) F (11 ) 772
 33 BOLGIANI Antoine 48:33:00   12:33 49 02:37 63 20:50 20 01:56 83 10:37 27 S2M (1 ) M (22 ) 709
 34 JALANS Albane 48:35:00 BOURGES TRIATHLON 12:17 47 01:47 17 22:44 49 01:32 43 10:15 21 M2F (2 ) F (12 ) 781
 35 MONGARET Enzo 48:35:00 VICHY TRIATHLON 11:29 37 02:25 47 22:21 40 01:19 24 11:01 36 MIM (8 ) M (23 ) 796
 36 RAKOTOMALALA Raphael 48:45:00 NEVERS TRIATHLON 12:54 53 02:48 74 21:56 35 01:13 18 09:54 14 MIM (9 ) M (24 ) 776
 37 D ARPIANY Paul 48:55:00   12:52 51 02:16 40 22:22 41 01:01 2 10:24 24 S2M (2 ) M (25 ) 749
 38 EMORINE Hugo 49:09:00   12:02 41 02:26 50 22:02 37 01:31 42 11:08 39 S1M (3 ) M (26 ) 779
 39 BERTONI Aurel 49:10:00   12:07 44 01:55 26 24:10:00 77 01:06 4 09:52 12 MIM (10 ) M (27 ) 797
 40 DIGUET Madeleine 49:12:00   09:58 23 02:06 34 23:35 66 01:33 44 12:00 56 S4F (2 ) F (13 ) 705
 41 SAUSSOL Nicolas 49:27:00 RILLIEUX TRIATHLON 12:07 43 01:48 19 22:23 42 02:30 112 10:39 28 MIM (11 ) M (28 ) 682
 42 REIGNAT Jérôme 49:45:00 PUISSANCE 3 COURNON 12:53 52 02:26 51 20:59 22 02:03 94 11:24 44 M5M (1 ) M (29 ) 680
 43 BARRIERE Christophe 50:22:00   09:20 12 02:51 78 22:47 51 02:08 97 13:16 77 M4M (1 ) M (30 ) 729
 44 MAZURIER Louise 50:27:00   14:14 68 02:11 37 20:37 15 01:59 88 11:26 45 S2F (2 ) F (14 ) 723
 45 BOTREL Héloïse 51:08:00 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 09:33 15 01:52 23 24:17:00 78 01:43 58 13:43 87 S2F (3 ) F (15 ) 670
 46 BUSETTA Louane 51:10:00 PUISSANCE 3 COURNON 10:04 25 02:22 45 23:58 74 01:24 32 13:22 80 MIF (7 ) F (16 ) 778
 47 HOUMAULT Charline 51:14:00   14:01 65 02:15 39 23:36 68 01:12 17 10:10 18 S2F (4 ) F (17 ) 706
 48 MARTIN Mireille 51:26:00 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 12:01 40 01:57 29 23:18 58 01:43 59 12:27 66 M5F (1 ) F (18 ) 697
 49 GAUTHIER Charlotte 51:27:00 STADE NIORTAIS TRIATHLON 11:15 34 01:52 24 23:52 71 01:36 46 12:52 70 CAF (2 ) F (19 ) 760
 50 MONGET LETISSERAND Clovis 51:42:00 NEVERS TRIATHLON 13:34 57 02:19 42 22:30 45 01:20 25 11:59 55 MIM (12 ) M (31 ) 774
 51 SAINNIER Fabienne 51:48:00   11:30 38 03:00 82 23:41 69 01:35 45 12:02 57 M1F (1 ) F (20 ) 692
 52 KAZIK Simon 51:53:00   13:52 62 02:43 70 22:53 55 01:25 36 11:00 33 S2M (3 ) M (32 ) 763
 53 AUXERRE Olivier 52:03:00 VICHY TRIATHLON 12:32 48 02:33 53 21:52 34 02:06 95 13:00 74 S4M (3 ) M (33 ) 691
 54 MAUZAT Benjamin 52:40:00 TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON 14:14 67 03:03 86 22:14 39 01:30 41 11:39 47 MIM (13 ) M (34 ) 752
 55 BOUQUET DES CHAUX Antoine 52:44:00   14:55 76 03:37 103 22:32 46 01:22 27 10:18 22 MIM (14 ) M (35 ) 735
 56 DUTEIL DELAY Mathis 52:49:00 VICHY TRIATHLON 11:26 35 02:17 41 22:47 51 01:58 86 14:21 97 MIM (15 ) M (36 ) 667
 57 RAVEY Thibault 53:19:00   14:51 71 02:34 57 21:39 30 01:55 81 12:20 62 S4M (4 ) M (37 ) 765
 58 SEVERIN Marielle 53:39:00   12:08 45 01:59 30 22:47 53 01:53 79 14:52 103 S4F (3 ) F (21 ) 688
 59 SWIDERSKI Victor 53:47:00 ISSY TRIATHLON 11:33 39 03:51 106 23:16 57 01:47 68 13:20 79 BEM (6 ) M (38 ) 681
 60 KERROMEN Lohann 53:57:00 NEVERS TRIATHLON 17:37 99 01:48 18 22:49 54 01:16 21 10:27 25 BEM (7 ) M (39 ) 773
 61 MONTANIER Sophie 54:03:00   13:39 59 03:28 100 23:36 67 01:30 39 11:50 49 S2F (5 ) F (22 ) 740
 62 CHAUMONT Romuald 54:09:00   15:50 85 03:32 101 21:41 31 02:17 105 10:49 32 M3M (1 ) M (40 ) 789
 63 MULLER Florian 54:31:00   13:33 56 03:09 90 23:27 64 01:24 30 12:58 72 S2M (4 ) M (41 ) 693
 64 BERTHOMMIER Florian 54:44:00   14:51 72 02:52 79 22:42 48 01:58 84 12:21 63 S4M (5 ) M (42 ) 792
 65 VEDEL Valerie 54:57:00 TEAM LIFETRI 13:33 55 03:44 104 23:20 59 02:24 111 11:56 52 M3F (1 ) F (23 ) 793
 66 DEVELLE Emie 55:22:00 ASPTT 36 SPORT NATURE 13:57 63 02:19 43 25:15:00 89 01:47 69 12:04 58 BEF (2 ) F (24 ) 702
 67 DEVELLE Julien 55:24:00 ASPTT 36 SPORT NATURE 14:01 66 02:42 68 24:49:00 83 01:46 65 12:06 59 M1M (3 ) M (43 ) 703
 68 MONCHALIN Nadege 55:25:00   16:36 92 02:25 49 24:45:00 82 02:20 107 09:19 7 M2F (3 ) F (25 ) 711
 69 MAS Evéanna 55:33:00 PUISSANCE 3 COURNON 13:14 54 02:24 46 23:15 56 01:48 70 14:52 104 MIF (8 ) F (26 ) 758
 70 MAAMAR Madjid 55:45:00   20:44 114 02:42 69 20:31 13 02:11 100 09:37 9 S3M (3 ) M (44 ) 790
 71 BOURREAUD Jessica 56:01:00   17:38 101 02:37 61 23:21 60 01:25 35 11:00 34 S1F (1 ) F (27 ) 745
 72 JADE Bonnette 56:57:00   16:29 91 02:45 72 23:20 61 01:58 85 12:25 65 CAF (3 ) F (28 ) 787
 73 LIGNY Anne Laure 57:39:00   12:48 50 03:07 88 26:12:00 96 01:46 64 13:46 89 S4F (4 ) F (29 ) 767
 74 BIGAY Aurelie 57:41:00 VICHY TRIATHLON 15:41 79 02:46 73 24:07:00 76 01:40 52 13:27 84 M2F (4 ) F (30 ) 788
 75 BONNEAU Felix 57:52:00 NEVERS TRIATHLON 14:52 74 02:25 48 26:46:00 101 01:24 29 12:25 64 BEM (8 ) M (45 ) 770
 76 BROSSARD Eva 58:22:00 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 14:53 75 03:25 99 25:37:00 92 01:59 89 12:28 67 BEF (3 ) F (31 ) 798
 77 DAGOS Florentin 58:31:00   15:49 83 04:02 110 22:40 47 02:34 115 13:26 82 S2M (5 ) M (46 ) 684
 78 CHAUMET Gwennaëlle 58:31:00   15:48 82 03:15 95 23:28 65 02:34 114 13:26 83 S3F (1 ) F (32 ) 685
 79 SIMON Alice 59:02:00   15:46 81 02:57 81 24:55:00 85 01:54 77 13:30 85 S2F (6 ) F (33 ) 750
 80 BATTEUX Marie 59:11:00   15:40 78 03:19 97 24:57:00 86 01:45 60 13:30 86 S3F (2 ) F (34 ) 732
 81 LAURENT Stephane 59:31:00   17:28 98 03:17 96 24:57:00 88 01:52 75 11:57 53 S4M (6 ) M (47 ) 715
 82 PRULIERE Amandine 59:35:00 CLERMONT TRIATHLON 15:49 84 03:04 85 24:45:00 81 02:10 98 13:47 90 M2F (5 ) F (35 ) 753
 83 DENIZOT Helene 59:35:00 CLERMONT TRIATHLON 14:01 64 02:40 66 26:53:00 102 02:16 104 13:45 88 M2F (6 ) F (36 ) 739
 84 CHARDON DU RANQUET Marjorie 59:57:00   16:40 94 02:33 55 23:24 63 02:22 109 14:58 105 S4F (5 ) F (37 ) 716
 85 BOURBON Raphael 01:00:05 FAST GUEBWILLER 17:49 104 03:02 84 24:58:00 87 01:41 55 12:35 68 MIM (16 ) M (48 ) 675
 86 MONIER Audrey 01:00:18   17:27 97 02:40 65 24:17:00 79 01:31 40 14:23 98 S4F (6 ) F (38 ) 746
 87 TEYSSIER Tristan 01:00:38 C.R.V. LYON TRIATHLON 20:16 110 02:38 62 21:24 25 02:57 119 13:23 81 M1M (4 ) M (49 ) 795
 88 JACQUET BURNICHON Émilie 01:01:10   15:53 87 03:02 83 26:19:00 97 01:46 63 14:10 95 M2F (7 ) F (39 ) 734
 89 VOLOCH Nathalie 01:01:16   16:40 93 03:15 94 25:32:00 91 02:46 118 13:03 76 M4F (1 ) F (40 ) 761
 90 GROSSE Virginie 01:01:32 CLERMONT TRIATHLON 19:05 107 02:43 71 23:48 70 01:51 74 14:05 94 M3F (2 ) F (41 ) 737
 91 MOREIRA Pauline 01:01:39   13:41 60 03:34 102 26:21:00 98 02:02 92 16:01 109 S2F (7 ) F (42 ) 689
 92 JEAN Alexis 01:01:55   20:44 116 02:54 80 23:56 72 01:40 53 12:41 69 S2M (6 ) M (50 ) 695
 93 CREPEL Sonia 01:02:06 PUISSANCE 3 COURNON 16:54 96 02:20 44 26:28:00 99 01:45 61 14:39 101 M1F (2 ) F (43 ) 743
 94 PATRICIO Delphine 01:02:06 PUISSANCE 3 COURNON 17:50 105 02:32 52 25:18:00 90 02:01 91 14:25 100 M2F (8 ) F (44 ) 721
 95 BOUILLER-GOZARD Amélie 01:02:25   16:14 90 03:10 92 27:09:00 107 01:53 76 13:59 92 S4F (7 ) F (45 ) 748
 96 ALBRIET Cécilia 01:02:32   15:52 86 04:04 111 27:54:00 111 01:42 57 13:00 75 S4F (8 ) F (46 ) 762
 97 BARRIER Camille 01:03:10   19:13 108 03:06 87 27:39:00 110 01:16 20 11:56 51 JUF (1 ) F (47 ) 671
 98 DE SOUSA E SILVA Sonia 01:03:15   16:07 89 03:58 109 28:47:00 113 01:27 37 12:56 71 S4F (9 ) F (48 ) 720
 99 WESTPHAL Domiane 01:03:22   14:52 73 05:44 119 27:12:00 108 02:15 103 13:19 78 S4F (10 ) F (49 ) 704
 100 ROBIN Celine 01:03:59 VICHY TRIATHLON 18:32 106 02:50 77 26:34:00 100 01:47 66 14:16 96 M2F (9 ) F (50 ) 661
 101 FERRIERE Bettina 01:04:03 MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON 14:46 70 03:08 89 30:27:00 116 01:50 72 13:52 91 M1F (3 ) F (51 ) 756
 102 D ARPIANY Marie 01:04:07   17:43 102 02:33 54 26:57:00 104 02:12 101 14:42 102 S4F (11 ) F (52 ) 747
 103 DUBOST Romain 01:04:25   17:38 100 03:57 108 24:01:00 75 02:24 110 16:25 111 S3M (4 ) M (51 ) 744
 104 BELLET Ana 01:04:38 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 16:47 95 02:41 67 25:51:00 94 02:20 108 16:59 114 M5F (2 ) F (53 ) 718
 105 FERRIERE Abigail 01:05:12 MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON 13:36 58 02:40 64 29:30:00 114 02:08 96 17:18 115 MIF (9 ) F (54 ) 754
 106 TILLON Mathilde 01:05:13 VICHY TRIATHLON 16:06 88 03:25 98 26:54:00 103 02:02 92 16:46 113 M1F (4 ) F (55 ) 664
 107 NGUYEN Estelle 01:05:24   20:44 115 02:49 75 25:42:00 93 01:46 62 14:23 99 S2F (8 ) F (56 ) 694
 108 BLAISE David 01:05:44   20:24 111 04:39 113 23:57 73 02:40 117 14:04 93 S4M (7 ) M (52 ) 741
 109 BOUQUET DES CHAUX Rachel 01:06:14   17:45 103 03:10 91 27:08:00 106 02:11 99 16:00 108 M1F (5 ) F (57 ) 728
 110 LABOUREYRAS Mélanie 01:07:17   14:46 69 09:45 120 24:30:00 80 01:54 78 16:22 110 S2F (9 ) F (58 ) 784
 111 POUZIER-COUTAREL Manon 01:07:17   20:38 113 03:51 107 24:52:00 84 02:01 90 15:55 107 S2F (10 ) F (59 ) 785
 112 JIMENEZ Diana 01:07:31   20:08 109 04:52 115 27:34:00 109 01:58 87 12:59 73 S2F (11 ) F (60 ) 727
 113 VERDIER Laura 01:08:09   15:19 77 05:11 116 28:15:00 112 01:51 73 17:33 116 S3F (3 ) F (61 ) 701
 114 DEVAUX Natacha 01:09:29   15:41 80 04:41 114 27:05:00 105 02:13 102 19:49 118 S4F (12 ) F (62 ) 713
 115 SANCHEZ Marine 01:09:31   20:59 117 04:34 112 29:55:00 115 01:46 67 12:17 61 S4F (13 ) F (63 ) 714
 116 CHASSIN Veronique 01:09:33 RILLIEUX TRIATHLON 20:34 112 03:45 105 26:08:00 95 02:32 113 16:34 112 M4F (2 ) F (64 ) 683
 117 LALANDE Olivia 01:14:37   22:27 118 03:12 93 31:11:00 117 02:39 116 15:08 106 JUF (2 ) F (65 ) 708
 118 BALY Jérémy 01:25:47   25:56:00 119 05:16 117 31:30:00 118 01:56 82 21:09 119 MIM (17 ) M (53 ) 731
 119 BEAUNE Nano 01:35:18   29:09:00 120 05:27 118 39:38:00 119 02:17 106 18:47 117 M3F (3 ) F (66 ) 766