Résultats Triathlon de Valence Lac d'Aiguille
Triathlon S - 05-05-2013

474 participants dont 11 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 123  DUPUPED Patrice 1:13:13 RILLEUX TRIATHLON 13:11 (185) 40:23 (98) 19:41 (107) V1M (10) M (122) 335
 146  BRESSIEUX Arnaud 1:14:38 RILLIEUX TRIATHLON 12:44 (156) 41:13 (132) 20:43 (171) S2M (12) M (142) 123
 192  ANAYA Stephane 1:16:35 RILLIEUX TRIATHLON 13:24 (199) 42:31 (179) 20:41 (165) V1M (23) M (184) 337
 210  ELSENSOHN Rémi 1:17:37 RILLIEUX TRIATHLON 12:51 (166) 45:10 (264) 19:37 (100) S2M (20) M (200) 124
 234  MOUETTE Edouard 1:18:42 RILLIEUX TRIATHLON 16:41 (343) 42:20 (172) 19:42 (108) S2M (22) M (218) 126
 238  NOASCONE Kevin 1:18:49 RILLIEUX TRIATHLON 14:08 (232) 44:00 (223) 20:42 (168) S2M (23) M (221) 125
 259  PIALOT Sylvain 1:19:54 RILLIEUX TRIATHLON 13:59 (225) 45:21 (269) 20:34 (159) V3M (8) M (238) 339
 303  MERZAQ Ismael 1:22:18 RILLIEUX TRIATHLON 13:41 (213) 47:00 (299) 21:38 (224) S2M (29) M (274) 122
 327  MANUEL Norbert 1:23:50 RILLIEUX TRIATHLON 14:04 (228) 46:22 (290) 23:25 (299) S4M (48) M (290) 336
 387  CELERIER Agathe 1:29:06 RILLIEUX TRIATHLON 16:19 (72) 50:33 (56) 22:15 (26) S2F (12) F (57) 506
 389  GILARDIN Nicolas 1:29:12 RILLIEUX TRIATHLON 15:59 (329) 51:13 (341) 22:01 (249) V1M (52) M (332) 338

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 DECAS Damien 1:00:25 VALENCE TRIATHLON 9:05 (1) 34:37 (2) 16:44 (6) S1M (1) M (1) 2
 2 FAURE Herve 1:00:46 TRI 07 PRIVAS 9:56 (22) 34:31 (1) 16:21 (3) S4M (1) M (2) 3
 3 LAMBOLEZ Audric 1:02:29 EC SARTROUVILLE 9:19 (4) 36:19 (7) 16:51 (9) S1M (2) M (3) 7
 4 BRIFFOD Adrien 1:02:53 VALENCE TRIATHLON 9:31 (8) 37:19 (15) 16:04 (1) JUM (1) M (4) 8
 5 COURT Sebastien 1:03:07 EC SARTROUVILLE 9:42 (16) 37:08 (12) 16:18 (2) S1M (3) M (5) 5
 6 STRAGAPEDE Vincent 1:03:18 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 9:52 (19) 35:58 (4) 17:29 (16) S3M (1) M (6) 1
 7 GUINCHARD Jean-Christophe 1:03:31 TRIVIERA 10:02 (23) 35:18 (3) 18:12 (31) V2M (1) M (7) 9
 8 SABY Yohan 1:03:54 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:32 (10) 37:50 (27) 16:34 (4) S1M (4) M (8) 6
 9 DEBARD Théo 1:04:16 TRYSSINGEAUX 10:43 (44) 36:20 (9) 17:13 (15) JUM (2) M (9) 188
 10 RUNDSTADLER Kévin 1:04:26 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 9:40 (14) 38:02 (31) 16:45 (7) JUM (3) M (10) 39
 11 MOREAU Sebastien 1:04:28 PUISSANCE 3 COURNON 11:26 (84) 36:15 (5) 16:47 (8) S4M (2) M (11) 332
 12 GRAYEL Nathan 1:04:31 ASMSE TRIATHLON 43 9:39 (13)   JUM (4) M (12) 54
 13 LOHIER Thomas 1:04:41 VALENCE TRIATHLON 10:31 (36) 37:13 (13) 16:58 (11) CAM (1) M (13) 10
 14 FORISSIER Arthur 1:04:50 ASMSE TRIATHLON 44 11:04 (65) 36:51 (10) 16:55 (10) JUM (5) M (14) 55
 15 ESPTALIER Sebastien 1:04:50 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 10:26 (34) 37:22 (16) 17:03 (12) S4M (3) M (15) 348
 16 DUPONT Philippe 1:05:03 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 10:11 (26) 37:16 (14) 17:38 (19) V1M (1) M (16) 15
 17 MOURIER Jocelyn 1:05:10 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:20 (5) 37:36 (20) 18:14 (33) S1M (5) M (17) 171
 18 DROUIN Arnaud 1:05:21 TEAM ARGON 18 FRANCE 9:38 (12) 39:06 (54) 16:39 (5) S2M (1) M (18) 140
 19 CLUTIER Hector 1:05:26 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:28 (7)   JUM (6) M (19) 169
 20 MIZZON Thierry 1:05:38 ASMSE TRIATHLON 52 9:47 (18) 37:40 (22) 18:12 (30) S3M (2) M (20) 63
 21 ZBINDEN Nathan 1:06:00 TRIVIERA 10:09 (25) 37:33 (18) 18:18 (38) CAM (2) M (21) 178
 22 ZBINDEN Arnaud 1:06:26 TRIVIERA 9:37 (11) 37:48 (26) 19:02 (67) JUM (7) M (22) 183
 23 MOUNIER Pierre-Jean 1:06:31 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 9:17 (3)   S1M (6) M (23) 40
 24 PLANEL Gregoire 1:06:38 TRI 07 PRIVAS 10:33 (37) 38:52 (47) 17:13 (14) JUM (8) M (24) 146
 25 BEOLET Cédric 1:07:02 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:33 (146) 36:16 (6) 18:14 (32) S4M (4) M (25) 349
 26 BLANC Julien 1:07:09 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:22 (79) 37:42 (23) 18:05 (27) S3M (3) M (26) 142
 27 COPETTI Bastien 1:07:15 CRV LYON TRIATHLON 9:41 (15) 37:51 (28) 19:44 (111) JUM (9) M (27) 85
 28 PERCELAY Grégoire 1:07:22 TRIALP MOIRANS 11:34 (90) 37:34 (19) 18:15 (35) S4M (5) M (28) 365
 29 WITH Damien 1:07:29 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 9:53 (20) 39:35 (65) 18:02 (24) S2M (2) M (29) 141
 30 ROUX Remi 1:07:30 ASMSE TRIATHLON 46 10:42 (43) 38:43 (45) 18:06 (28) S1M (7) M (30) 57
 31 ORSEL Thomas 1:07:41 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:55 (21) 39:58 (81) 17:49 (20) JUM (10) M (31) 170
 32 PHILIPPE Xavier 1:07:44 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:45 (108) 37:31 (17) 18:29 (44) S4M (6) M (32) 234
 33 MARGIRIER Mathis 1:07:46 TRI 07 PRIVAS 10:20 (30) 38:03 (32) 19:24 (87) CAM (3) M (33) 151
 34 DURIN Nicolas 1:07:49 MACH 3 TRIATHLON 12:37 (150) 36:56 (11) 18:17 (36) S4M (7) M (34) 305
 35 ORVELIN Julien 1:07:49 CHAMBÉRY TRIATHLON 10:39 (41) 38:09 (34) 19:03 (69) S1M (8) M (35) 80
 36 LAUDET Jean_baptiste 1:07:56 CRV LYON TRIATHLON 10:38 (39) 39:23 (60) 17:56 (21) S2M (3) M (36) 92
 37 MARTEL Jerome 1:07:56 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 10:45 (47) 39:15 (55) 17:56 (22) S4M (8) M (37) 296
 38 JACOBI Erwan 1:08:02 TRIATHL AIX 11:01 (64) 38:01 (30) 19:01 (65) CAM (4) M (38) 157
 39 BERNAUD J Louis 1:08:09 ASMSE TRIATHLON 49 10:19 (28) 38:20 (39) 19:30 (91) S3M (4) M (39) 60
 40 TISSERAND Jerome 1:08:10 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:30 (144) 38:10 (36) 17:31 (17) S4M (9) M (40) 262
 41 GONZALEZ Sébastien 1:08:13 TRIVIERA 12:04 (121) 37:45 (24) 18:24 (42) V1M (2) M (41) 385
 42 BERERD David 1:08:22 TRI VILLEFRANCHE 11:40 (101) 36:19 (8) 20:23 (151) S4M (10) M (42) 361
 43 FERNANDEZ Loic 1:08:23 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 10:30 (35) 39:39 (67) 18:15 (34) S1M (9) M (43) 41
 44 LACHAT Théo 1:08:34 THONON 9:31 (9) 41:03 (125) 18:00 (23) JUM (11) M (44) 143
 45 BINGERT Raphael 1:08:35 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:43 (105) 38:31 (43) 18:21 (40) V1M (3) M (45) 236
 46 MIGUEL Vincent 1:08:40 ECSPR 12:11 (131) 38:21 (41) 18:08 (29) S2M (4) M (46) 95
 47 BUZZARELLO Yannick 1:08:47 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:23 (81) 39:47 (73) 17:38 (18) S4M (11) M (47) 201
 48 MOSSLER Johann 1:08:50 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 11:34 (92) 38:15 (38) 19:01 (66) S2M (5) M (48) 165
 49 DESNOEL Marc 1:08:53 CHAMBÉRY TRIATHLON 10:36 (38) 39:54 (78) 18:23 (41) CAM (5) M (49) 77
 50 LALEVEE Benoit 1:08:53 MILLE PATTE TRIATHLON GRENOBLE 11:32 (89) 38:04 (33) 19:18 (82) V2M (2) M (50) 317
 51 MAINARD Mathis 1:09:06 CRV LYON TRIATHLON 9:26 (6) 37:56 (29) 21:45 (233) JUM (12) M (51) 86
 52 THEDY Grégoire 1:09:11 TRI SALÈVE ANNEMASSE 10:51 (52) 38:53 (48) 19:28 (88) JUM (13) M (52) 175
 53 ZBINDEN Morgan 1:09:14 TRIVIERA 12:06 (125) 37:37 (21) 19:32 (93) V2M (3) M (53) 177
 54 DAVID Corentin 1:09:25 TRI 07 PRIVAS 10:03 (24) 37:48 (25) 21:35 (221) JUM (14) M (54) 149
 55 DUTHEL Felix 1:09:28 TRYSSINGEAUX 11:17 (75) 38:35 (44) 19:36 (99) CAM (6) M (55) 184
 56 JACCON Samuel 1:09:32 TRYSSINGEAUX 11:21 (76) 39:20 (56) 18:52 (56) CAM (7) M (56) 185
 57 BESANÇON Florian 1:09:40 CRV LYON TRIATHLON 11:24 (82) 39:29 (62) 18:48 (54) S3M (5) M (57) 93
 58 BRODZKI Ivan 1:09:46 TRISALEVE ANNEMASSE 11:26 (83) 39:46 (72) 18:35 (50) S4M (12) M (58) 380
 59 LACHAUX COUTTET Guillaume 1:09:50 TRI SALÈVE ANNEMASSE 11:11 (71)   CAM (8) M (59) 174
 60 VOSSART Aloïs 1:09:50 TRIATHL AIX 11:35 (94) 39:57 (79) 18:19 (39) JUM (15) M (60) 158
 61 GAREL Quentin 1:09:53 OULLINS TRIATHLON 10:45 (48)   CAM (9) M (61) 116
 62 RIVET Didier 1:09:56 MACH 3 TRIATHLON 11:27 (85) 38:55 (49) 19:35 (98) V1M (4) M (62) 311
 63 MORENVAL Thibault 1:10:01 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 10:55 (56) 40:40 (108) 18:27 (43) S1M (10) M (63) 42
 64 GUINCHARD Loïc 1:10:04 TRIVIERA 10:57 (58) 38:50 (46) 20:17 (144) CAM (10) M (64) 182
 65 DUCASSE Gaspard 1:10:07 TRIATHL AIX 10:22 (32) 39:49 (75) 19:57 (125) CAM (11) M (65) 154
 66 PAVAILLER Sébastien 1:10:14 CHAMBÉRY TRIATHLON 9:46 (17) 40:58 (117) 19:31 (92) S1M (11) M (66) 81
 67 GUERRET Thierry 1:10:15 TRISALÈVE ANNEMASSE 10:22 (31) 39:35 (64) 20:19 (146) V3M (1) M (67) 412
 68 LACHAUX COUTTET Aymeric 1:10:18 TRI SALÈVE ANNEMASSE 10:23 (33)   CAM (12) M (68) 173
 69 HENRY Yannick 1:10:19 TEAM ARGON 18 FRANCE 12:49 (164) 38:56 (50) 18:34 (48) S4M (13) M (69) 347
 70 BARET Matthieu 1:10:20 VERON TRIATHLON 11:57 (114) 40:22 (96) 18:02 (25) S2M (6) M (70) 200
 71 RODRIGUEZ Johan 1:10:23 VAULX EN VELIN TRIATHLON 10:38 (40) 38:12 (37) 21:34 (215) S1M (12) M (71) 197
 72 CHARRE Théo 1:10:24 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:16 (2) 39:47 (74) 21:21 (207) JUM (16) M (72) 168
 73 GRELIER Jean-Philippe 1:10:25 TTC 11:58 (116) 39:22 (59) 19:06 (71) V2M (4) M (73) 394
 74 DJOUHRI-RIFFARD Maxime 1:10:27 TRI 07 PRIVAS 10:53 (55) 42:23 (175) 17:12 (13) JUM (17) M (74) 150
 75 DUPAIN Benjamin 1:10:28 ROANNE TRIATHLON 11:36 (95) 39:41 (68) 19:12 (79) S2M (7) M (75) 127
 76 HERAULT Mathieu 1:10:31 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 11:38 (99) 39:21 (58) 19:33 (95) S4M (14) M (76) 366
 77 VOGEL Nicolas 1:10:37 GUC TRIATHLON 12:09 (127) 40:27 (100) 18:02 (26) S3M (6) M (77) 101
 78 JACCON Pierre 1:10:38 TRYSSINGEAUX 11:00 (63) 41:05 (127) 18:33 (45) JUM (18) M (78) 190
 79 KAPELL Pierre 1:10:43 VALENCE TRIATHLON 10:20 (29) 40:02 (83) 20:22 (150) CAM (13) M (79) 11
 80 ORVELIN Remi 1:10:44 CHAMBÉRY TRIATHLON 11:42 (104) 40:05 (84) 18:58 (59) CAM (14) M (80) 78
 81 MALERBE Gabriel 1:10:46 TRIATHL AIX 11:06 (66) 40:41 (110) 19:00 (63) CAM (15) M (81) 156
 82 PERRIN Augustin 1:10:53 TRYSSINGEAUX 10:49 (50) 39:57 (80) 20:08 (134) JUM (19) M (82) 187
 83 EMERY Sebastien 1:11:02 FONTANIL TRIATHLON 11:32 (88) 40:21 (93) 19:10 (76) V1M (5) M (83) 291
 84 FABBRI Michael 1:11:13 ASSP TRIATHLON 70 11:40 (102) 40:39 (107) 18:55 (58) S3M (7) M (84) 65
 85 BIANCHIN Stephane 1:11:20 TC2R 12:23 (140) 38:25 (42) 20:33 (158) S4M (15) M (85) 343
 86 LAGNIET Bruno 1:11:20 OULLINS TRIATHLON 12:45 (158) 39:52 (76) 18:44 (53) S4M (16) M (86) 326
 87 DESGRANGES David 1:11:21 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 13:11 (186) 39:37 (66) 18:34 (47) S4M (17) M (87) 373
 88 FRECON Sebastien 1:11:26 ECSPR 11:44 (107) 39:28 (61) 20:15 (137) S3M (8) M (88) 96
 89 SAUSER Lionel 1:11:29 TRIVIERA 10:58 (59) 41:31 (145) 19:01 (64) CAM (16) M (89) 180
 90 BUYS Christopher 1:11:31 TRIATHLON MACON CLUB 10:56 (57) 39:42 (70) 20:54 (182) CAM (17) M (90) 163
 91 FOURNIER Dominique 1:11:34 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:46 (159) 39:41 (69) 19:08 (73) V3M (2) M (91) 268
 92 WAGNER Joel 1:11:35 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 13:05 (177) 40:13 (89) 18:18 (37) S4M (18) M (92) 246
 93 LATAPY Titouan 1:11:37 TRI 07 PRIVAS 11:34 (91) 40:16 (91) 19:48 (116) CAM (18) M (93) 148
 94 PERROT Quentin 1:11:40 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 12:25 (142) 40:26 (99) 18:51 (55) S2M (8) M (94) 159
 95 DUPONT Thomas 1:11:41 TRIATHLON CLUB VAL DE DRÔME 11:58 (117) 38:09 (35) 21:35 (220) S3M (9) M (95) 139
 96 GEFFRAYE Clement 1:11:42 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 10:59 (61) 40:47 (112) 19:57 (124) CAM (19) M (96) 72
 97 PERIN Morgan 1:11:49 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 12:53 (169) 38:21 (40) 20:36 (160) S1M (13) M (97) 97
 98 DOLLE Brice 1:11:52 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 12:23 (139) 40:22 (95) 19:07 (72) S3M (10) M (98) 129
 99 ROD Marc 1:12:05 TRIVIERA 11:50 (111) 40:55 (115) 19:20 (84) V2M (5) M (99) 388
 100 BERNE Anthony 1:12:06 MACH 3 TRIATHLON 13:11 (187) 39:21 (57) 19:34 (97) S4M (19) M (100) 306
 101 ESTEPA Patrick 1:12:09 LES CENTAURES DE PERTUIS 10:58 (60) 41:21 (137) 19:51 (117) V2M (6) M (101) 301
 102 VIAL Jerome 1:12:13 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 11:09 (69) 41:31 (144) 19:33 (96) V2M (7) M (102) 265
 103 RAVACHOL Eric 1:12:15 ASMSE TRI 42 11:37 (97) 40:41 (109) 19:58 (126) V1M (6) M (103) 254
 104 RICHARD Yann 1:12:17 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:22 (138) 38:59 (51) 20:57 (188) S3M (11) M (104) 76
 105 GATINET Julien 1:12:18 MONT BLANC TRIATHLON 12:56 (172) 40:05 (85) 19:18 (81) S3M (12) M (105) 114
 106 REY Jean-Michel 1:12:19 TRI VILLEFRANCHE 12:06 (124) 39:58 (82) 20:16 (141) V1M (7) M (106) 362
 107 DEBRUN Thierry 1:12:26 TRI VILLEFRANCHE 12:39 (151) 39:45 (71) 20:03 (129) V3M (3) M (107) 363
 108 SAINT-POL Marc Antoine 1:12:29 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 10:50 (51) 40:28 (101) 21:12 (198) JUM (20) M (108) 73
 109 GUEX Stéphane 1:12:31 TRIVIERA 11:30 (87) 40:13 (90) 20:49 (174) V1M (8) M (109) 408
 110 CIRON Ludovic 1:12:36 TRISALÈVE 11:13 (72) 41:06 (128) 20:17 (145) S4M (20) M (110) 379
 111 VEYRE Patrick 1:12:37 NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS 13:19 (193) 40:09 (86) 19:10 (77) V1M (9) M (111) 325
 112 MICHAUD Benoit 1:12:39 TRI SALÈVE ANNEMASSE 12:50 (165) 40:10 (87) 19:40 (106) S3M (13) M (112) 172
 113 POUPELLOZ Rémi 1:12:42 CHAMBÉRY TRIATHLON 10:52 (53) 42:00 (161) 19:51 (119) JUM (21) M (113) 79
 114 DELIERE Dominique 1:12:50 ROMANS TRIATHLON 12:06 (123) 41:46 (153) 18:58 (61) S4M (21) M (114) 340
 115 FLEURENT Gabriel 1:12:54 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 10:44 (46) 41:08 (129) 21:03 (191) CAM (20) M (115) 138
 116 GUILLOU Yann 1:12:54 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:48 (110) 40:30 (102) 20:38 (161) S3M (14) M (116) 45
 117 AYME Stéphanie 1:12:56 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:22 (1) 41:55 (3) 20:39 (7) S4F (1) F (1) 525
 118 BOISSONNIER Emmanuel 1:12:57 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:44 (106) 41:54 (157) 19:20 (83) S3M (15) M (117) 46
 119 VIAIN Paul 1:12:59 VALENCE TRIATHLON 11:57 (115) 41:58 (160) 19:05 (70) JUM (22) M (118) 13
 120 CERTAIN-BRESSON Martin 1:13:01 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:01 (118) 41:29 (141) 19:32 (94) JUM (23) M (119) 74
 121 THEDY Louis 1:13:04 TRI SALÈVE ANNEMASSE 12:10 (130) 41:03 (123) 19:52 (121) S1M (14) M (120) 176
 122 PLACE Bruno 1:13:09 TTC 12:15 (134) 40:33 (103) 20:21 (149) V2M (8) M (121) 392
 123 DUPUPED Patrice 1:13:13 RILLEUX TRIATHLON 13:11 (185) 40:23 (98) 19:41 (107) V1M (10) M (122) 335
 124 HERICHER Ludovic 1:13:18 TRIVIERA 11:00 (62) 40:20 (92) 22:00 (244) V2M (9) M (123) 386
 125 BOUTANT Jerome 1:13:19 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:22 (78) 41:54 (156) 20:04 (130) S4M (22) M (124) 233
 126 REVEL Renaud 1:13:20 MACH 3 TRIATHLON 13:26 (201) 40:57 (116) 18:58 (60) V1M (11) M (125) 310
 127 MURARD Sylvain 1:13:23 ASVEL TRIATHLON 10:44 (45) 42:07 (164) 20:32 (157) S2M (9) M (126) 67
 128 MERMILLOD Patrick 1:13:27 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:39 (152) 41:12 (131) 19:37 (101) V2M (10) M (127) 351
 129 MARTIN Anthony 1:13:36 TARARE TRIATHLON 13:23 (198) 39:54 (77) 20:19 (147) S2M (10) M (128) 136
 130 LANGLOIS Adrienne 1:13:38 DIJON TRIATHLON 12:50 (34) 42:04 (5) 18:45 (1) S2F (1) F (2) 486
 131 DUBIEZ Jordi 1:13:42 CRV LYON TRIATHLON 10:40 (42) 40:35 (105) 22:27 (265) V1M (12) M (129) 87
 132 REVILLARD Ghislain 1:13:43 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 13:19 (194) 40:37 (106) 19:47 (115) S3M (16) M (130) 104
 133 DI MARIA Jean-Luc 1:13:44 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:13 (73) 40:11 (88) 22:20 (259) V3M (4) M (131) 239
 134 CHARRAIN-BRISSEAUD Geoffrey 1:13:50 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 13:06 (178) 41:29 (142) 19:16 (80) S3M (17) M (132) 102
 135 LARSON Romain 1:13:54 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:46 (49) 42:28 (176) 20:40 (163) CAM (21) M (133) 167
 136 CHASSAING Cédric 1:14:00 PUISSANCE 3 COURNON 12:55 (171) 40:58 (118) 20:08 (133) S4M (23) M (134) 331
 137 MARGAROT Nicolas 1:14:03 CROCO D AIRAIN NÎMES TRIATHLON 14:21 (247) 41:03 (124) 18:40 (52) S4M (24) M (135) 279
 138 PAMPHILE Sebastien 1:14:05 TRI07 14:37 (259) 40:21 (94) 19:08 (74) S4M (25) M (136) 364
 139 ANTILLE Marine 1:14:08 ATLET SUISSE 11:04 (6) 42:40 (6) 20:25 (4) JUF (1) F (3) 468
 140 VANHAESEBROUCK Romain 1:14:09  13:39 (208) 39:34 (63) 20:57 (187) S1M (15) M (137) 23
 141 DORTMANN Nathan 1:14:11 SAINT-PRIEST TRIATHLON 11:41 (103) 43:28 (211) 19:03 (68) S1M (16) M (138) 130
 142 MACHACOVA Jana 1:14:20 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 10:45 (3) 43:41 (11) 19:54 (3) CAF (1) F (4) 471
 143 KAUP Matéo 1:14:27 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 12:25 (141) 41:19 (136) 20:44 (173) S2M (11) M (139) 43
 144 MANTULET Gabin 1:14:37 GUC TRIATHLON 12:12 (132) 43:17 (203) 19:09 (75) S1M (17) M (140) 98
 145 WIRRIG Colin 1:14:38 TRYSSINGEAUX 11:08 (67) 41:01 (121) 22:30 (268) CAM (22) M (141) 186
 146 BRESSIEUX Arnaud 1:14:38 RILLIEUX TRIATHLON 12:44 (156) 41:13 (132) 20:43 (171) S2M (12) M (142) 123
 147 ROUSSON Jérôme 1:14:40  13:36 (204) 41:09 (130) 19:55 (123) S2M (13) M (143) 25
 148 GOLLERET Alexandre 1:14:43 TARARE TRIATHLON 11:38 (98) 41:02 (122) 22:04 (251) S1M (18) M (144) 134
 149 POLIN Delphine 1:14:48 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:54 (21) 41:49 (2) 21:06 (9) S3F (1) F (5) 456
 150 MALECOT Benoit 1:14:56 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:09 (128) 41:14 (133) 21:34 (217) V1M (13) M (145) 274
 151 CLOIX Baptiste 1:14:57 MILLE PATTES TRIATHLON 13:12 (188) 41:30 (143) 20:16 (140) S2M (14) M (146) 112
 152 JOYE Hervé 1:14:58 TRIVIERA / SUISSE 12:07 (126) 40:52 (114) 22:00 (245) V2M (11) M (147) 389
 153 VINCENT Pascal 1:15:01 CRV LYON TRIATHLON 14:45 (269) 39:05 (53) 21:12 (199) V2M (12) M (148) 280
 154 COUDERT Ronan 1:15:04 CRV LYON TRIATHLON 12:49 (163) 43:39 (215) 18:37 (51) S2M (15) M (149) 91
 155 CHARRE André 1:15:05 TTC 12:35 (149) 42:11 (166) 20:20 (148) V2M (13) M (150) 393
 156 TORGUE Matthieu 1:15:06 MACH 3 TRIATHLON 12:04 (122) 43:40 (216) 19:22 (86) S2M (16) M (151) 109
 157 ALLEMAND Julien 1:15:07 CRV LYON TRIATHLON 13:56 (223) 42:40 (181) 18:33 (46) S4M (26) M (152) 284
 158 VIALLET Joel 1:15:08 ANNONAY TRIATHLON 13:10 (184) 42:07 (163) 19:52 (122) V1M (14) M (153) 244
 159 TABARIN Thomas 1:15:14 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 12:16 (135) 43:16 (201) 19:43 (109) CAM (23) M (154) 164
 160 PUAUX Frederic 1:15:14 ANNONAY TRIATHLON 12:52 (168) 41:42 (151) 20:41 (164) V1M (15) M (155) 243
 161 PERRIN Caroline 1:15:17 ASMSE TRI 42 11:09 (8) 41:45 (1) 22:24 (28) S2F (2) F (6) 462
 162 BRENIER Lionel 1:15:18 VAULX EN VELIN TRIATHLON 14:55 (277) 40:45 (111) 19:38 (103) V1M (16) M (156) 404
 163 MENET Quentin 1:15:18 ASVEL TRIATHLON 13:22 (195) 41:57 (159) 20:00 (127) S1M (19) M (157) 66
 164 RAIA Ugo 1:15:32 ASMSE TRIATHLON 42 11:35 (93) 44:12 (233) 19:46 (113) CAM (24) M (158) 53
 165 BIL Artur 1:15:33 CSA 1 REC 12:44 (157) 42:10 (165) 20:40 (162) S4M (27) M (159) 286
 166 CHEVASSUS Pascal 1:15:35 TRI VILLEFRANCHE 13:22 (196) 42:52 (185) 19:22 (85) S4M (28) M (160) 360
 167 VIGNAUD Stephane 1:15:38 A.L. ECHIROLLES TRIATHLON ()   S2M (17) M (161) 44
 168 CAUSSE Yannick 1:15:39  13:07 (179) 43:04 (195) 19:29 (89) S1M (20) M (162) 22
 169 AULAGNE Nicolas 1:15:40 ASMSE TRI 42 14:39 (261) 41:23 (138) 19:40 (104) S4M (29) M (163) 250
 170 MAILLARD Sebastien 1:15:42 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 12:59 (174) 42:28 (177) 20:15 (139) V1M (17) M (164) 375
 171 VALLAUD Jean-Guilain 1:15:42 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 15:47 (320) 39:03 (52) 20:53 (179) S4M (30) M (165) 370
 172 MOUILHADE Vincent 1:15:44 MONTÉLIMAR TRIATHLON 14:06 (230) 41:54 (158) 19:45 (112) V1M (18) M (166) 324
 173 MALOTAUX Florian 1:15:47 PASTEL TRIATHLON 15:09 (291) 40:22 (97) 20:17 (143) S1M (21) M (167) 120
 174 BOUSIGES J Francois 1:15:52 ASMSE TRI 42 13:56 (224) 42:06 (162) 19:51 (118) V1M (19) M (168) 252
 175 SEYVE Olivier 1:15:54 VAULX EN VELIN TRIATHLON 13:47 (218) 41:27 (140) 20:41 (166) V2M (14) M (169) 406
 176 SALAMONE Herve 1:15:57 MACH 3 TRIATHLON 13:00 (175) 43:06 (198) 19:52 (120) V1M (20) M (170) 308
 177 BERGER Olivier 1:15:57 MACH 3 TRIATHLON 14:25 (251) 41:46 (152) 19:46 (114) V2M (15) M (171) 313
 178 SABY Tom 1:15:58 TARARE TRIATHLON 12:54 (170) 44:11 (232) 18:54 (57) CAM (25) M (172) 132
 179 CREUX Sophie 1:16:01 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:43 (31) 42:03 (4) 21:16 (14) S3F (2) F (7) 479
 180 GELINOTTE Boris 1:16:01 GUC TRIATHLON 11:15 (74) 42:11 (167) 22:36 (273) S2M (18) M (173) 99
 181 LARNAUD Benoit 1:16:03 ANNONAY TRIATHLON 13:08 (181) 43:18 (205) 19:37 (102) S3M (18) M (174) 49
 182 LAURENT Frederic 1:16:06 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 12:57 (173) 41:32 (147) 21:38 (225) V2M (16) M (175) 297
 183 LEVY Jerome 1:16:07 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 15:02 (285) 40:34 (104) 20:32 (156) S4M (31) M (176) 371
