Résultats Triathlon du Valbonnais
Triathlon M - VTT - 05-07-2015

260 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 HOLLIGER  Benjamin 01:35:20 FONTANIL TRIATHLON 13:37 (5) 1:00:09 (4) 21:34 (4) S2M (1) M 1
 2 COUTAND  Benjamin 01:36:34 ASVEL TRIATHLON 14:06 (9) 59:53 (3) 22:36 (5) S2M (2) M 65
 3 WUHRMANN  Fred 01:37:44 TEAM SAVOIE TRI 13:18 (2) 58:26 (1) 26:01 (17) V2M (1) M 3
 4 CHARROL  Bernard 01:39:16 VALENCE TRIATHLON 14:10 (10) 1:01:08 (8) 24:00 (7) V2M (2) M 5
 5 PICHOU  Olivier 01:40:14  16:04 (32) 59:25 (2) 24:45 (10) S4M (1) M 121
 6 FERRAND  Mathieu 01:40:35 MACH3 TRIATHLON 14:14 (11) 1:00:53 (7) 25:30 (14) S4M (2) M 254
 7 TERRANOVA  Stephane 01:41:00 TROLL TEAM TRIATHLON 15:35 (27) 1:00:12 (5) 25:14 (11) V1M (1) M 17
 8 DOLCI  Adrien 01:41:24 GUC TRIATHLON 17:03 (45) 1:01:25 (9) 22:57 (6) S3M (1) M 126
 9 PHILIBERT  Eric 01:43:29 AIX SAVOIE TRIATHLON 15:09 (21) 1:02:55 (13) 25:26 (12) S4M (3) M 55
 10 SARNETTE  Franck 01:43:44 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 15:01 (18) 1:00:38 (6) 28:06 (29) S4M (4) M 170
 11 RAVACHOL  Nicolas 01:43:59 ASVEL TRIATHLON 14:46 (15) 1:03:38 (14) 25:37 (15) S3M (2) M 68
 12 BOISSY  Guénaël 01:44:05  15:21 (24) 1:01:45 (10) 27:00 (21) V1M (2) M 4
 13 WANDELS  Noel 01:44:12 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 18:00 (69) 1:17:51 (80) 8:22 (1) S4M (5) M 111
 14 MAINI  Romain 01:44:34  17:41 (59) 1:17:48 (78) 9:06 (2) S1M (1) M 35
 15 PIGNEDE  Pierre 01:45:15 GUC TRI 14:58 (17) 1:02:35 (12) 27:42 (27) S3M (3) M 242
 16 KNAUF  Fabio 01:46:32 BERCK OPALE SUD TRIATHLON 15:17 (23) 1:02:18 (11) 28:58 (38) S1M (2) M 207
 17 COUSTY  Edouard 01:46:41 ALLIGATORS SEYNOD 14:44 (14) 1:05:15 (18) 26:42 (20) S3M (4) M 169
 18 GODFROY  Thomas 01:47:47  18:56 (89) 1:07:29 (23) 21:23 (3) S2M (3) M 78
 19 KERRIEN  Benoît 01:48:40 CHAMBÉRY TRIATHLON 14:38 (13) 1:04:48 (17) 29:14 (41) S2M (4) M 88
 20 DEYRES  Thierry 01:48:43 ALE 16:25 (35) 1:05:16 (19) 27:02 (22) S4M (6) M 136
 21 GAUDE  Sébastien 01:48:43 EMBRUN TRIATHLON CLUB 15:07 (20) 1:09:00 (28) 24:37 (9) S3M (5) M 57
 22 CREUX  Sophie 01:49:15 CHAMBÉRY TRIATHLON 15:44 (29) 1:04:46 (16) 28:45 (33) S3F (1) F 2
 23 BRULAIS  Sebastien 01:49:38 GUC TRIATHLON 15:43 (28) 1:06:43 (22) 27:13 (24) S2M (5) M 243
 24 ROUX  Bruno 01:49:39     S2M (6) M 27
 25 MUGNIER  Quentin 01:50:45  18:30 (80) 1:08:09 (26) 24:06 (8) S1M (3) M 178
 26 REY  Yvan 01:53:10 TRI07 19:07 (94) 1:05:18 (20) 28:46 (34) V1M (3) M 163
 27 SOUBEYRAT  Laurent 01:54:10  18:21 (77) 1:08:10 (27) 27:40 (26) V1M (4) M 64
 28 RIVOIRE  Simon 01:54:48  16:36 (39) 1:04:42 (15) 33:31 (110) S2M (7) M 265
 29 BUFFET  Eric 01:55:20 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:45 (42) 1:12:04 (39) 26:31 (18) S4M (7) M 114
 30 MADELAINE  Pascal 01:55:34 TRIALP MOIRANS 15:13 (22) 1:10:17 (30) 30:05 (59) V4M (1) M 44
 31 JANVIER  Maxime 01:55:51 GUC TRIATHLON 13:10 (1) 1:13:49 (53) 28:53 (37) S2M (8) M 25
 32 SCHIFF  Nicolas 01:56:37 FONTANIL TRIATHLON 15:27 (25) 1:10:44 (32) 30:28 (65) V2M (3) M 9
 33 ROUSSET  Pierre 01:56:42  17:34 (58) 1:11:59 (38) 27:10 (23) S4M (8) M 72
 34 ROSSI  David 01:57:31 ALE ECHIROLLES TRIATHLON 18:57 (90) 1:07:46 (24) 30:48 (71) V2M (4) M 184
 35 PRESTAUX  Jérome 01:57:44  19:59 (116) 1:08:06 (25) 29:39 (47) V1M (5) M 271
 36 CHEMIN  Stephan 01:58:14  14:20 (12) 1:16:23 (67) 27:32 (25) V1M (6) M 231
 37 CORMONS  Romain 01:58:22  13:56 (7) 1:13:52 (54) 30:34 (67) S2M (9) M 120
 38 HARDY  Jerome 01:58:35  14:55 (16) 1:13:19 (50) 30:21 (64) S3M (6) M 134
 39 DAUPHIN  Jérémie 01:58:37  18:36 (82) 1:05:37 (21) 34:25 (131) S3M (7) M 15
 40 BARAUD  Mathieu 01:58:41  17:11 (47) 1:13:13 (45) 28:19 (31) S4M (9) M 174
 41 DUFRENEY  Stephane 01:59:03 GUC TRIATHLON 16:35 (38) 1:13:09 (43) 29:20 (43) V2M (5) M 239
 42 DEFLACHE  Xavier 01:59:13 LES ALLIGATORS SEYNODTRIATHLON 15:31 (26)   S4M (10) M 113
 43 DARFEUILLE  Lise 01:59:33 ASVEL TRIATHLON 13:41 (6) 1:14:39 (59) 31:13 (74) S2F (1) F 67
 44 FLAMANT  Thibaut 01:59:42 GUC TRIATHLON 16:42 (40) 1:13:13 (47) 29:49 (55) S3M (8) M 186
 45 DEROIN  Jaouen 02:00:41  15:05 (19) 1:12:23 (40) 33:14 (106) S4M (11) M 95
 46 DUBOIS  Thomas 02:00:51  17:52 (64) 1:13:11 (44) 29:50 (56) V1M (7) M 107
 47 ALEXANDRE  Sebastien 02:00:57 AQUATIQUE CLUB OLYMPIQUE 17:19 (50) 1:13:57 (55) 29:43 (49) V2M (6) M 268
 48 COGNE  Raphael 02:01:13  18:10 (76) 1:13:24 (51) 29:41 (48) V2M (7) M 143
 49 CRISTEA  Marion 02:01:23 GUC TRIATHLON 16:09 (34) 1:14:31 (58) 30:44 (69) S2F (2) F 211
 50 BOULET  Antoine 02:01:43  20:15 (126) 1:13:18 (49) 28:10 (30) S3M (9) M 257
 51 VONARX  Fabienne 02:01:50 ALE ECHIROLLES TRIATHLON 18:02 (72) 1:11:25 (34) 32:24 (95) S4F (1) F 260
 52 RIGAU  Anthonin 02:01:54  21:57 (162) 1:11:21 (33) 28:36 (32) S3M (10) M 262
 53 SEDILLEAU  Cédric 02:02:36 ASVEL 19:10 (95) 1:09:54 (29) 33:33 (111) S4M (12) M 105
 54 CARDON  Jean-Emmanuel 02:02:42  17:21 (51) 1:13:15 (48) 32:07 (88) S4M (13) M 214
 55 BOFELLI  Sylvain 02:02:52  20:03 (118) 1:10:33 (31) 32:16 (94) S3M (11) M 250
 56 BULOT  Yannick 02:03:05  21:06 (143) 1:13:13 (46) 28:47 (35) S3M (12) M 149
 57 LOEILLET  Adrien 02:03:27  22:43 (183) 1:11:58 (37) 28:47 (36) S2M (10) M 192
 58 FRNO  Cedric 02:03:36 ASVEL TRIATHLON 14:06 (8) 1:20:02 (100) 29:30 (45) S4M (14) M 66
 59 LAUGA  Jean 02:03:38 TRIALP MOIRANS 20:25 (129) 1:11:33 (35) 31:41 (81) V1M (8) M 49
 60 ESPIAU  Bruno 02:03:45 TROLL TEAM TRIATHLON 20:23 (128) 1:14:21 (57) 29:02 (39) V3M (1) M 97
 61 PAPOT  Sylvain 02:04:02  20:01 (117) 1:18:19 (82) 25:43 (16) S4M (15) M 137
 62 BAUDUIN  Gilles 02:04:44  16:33 (37) 1:14:19 (56) 33:52 (118) V1M (9) M 259
 63 PETROUD  Charles 02:04:58 PETROUD 17:25 (54) 1:16:39 (70) 30:54 (72) S3M (13) M 38
 64 SITTARAME  Yann 02:05:43  17:45 (62) 1:16:20 (66) 31:39 (79) V1M (10) M 198
 65 CLOTEAU  Pierre 02:05:52  23:18 (203) 1:17:08 (73) 25:26 (13) S2M (11) M 54
 66 BUTZ  Tristan 02:06:21  20:14 (125) 1:12:24 (41) 33:44 (115) S4M (16) M 264
 67 GRAUX  Nicolas 02:06:24 ACO TRIATHLON 15:54 (31) 1:20:27 (104) 30:04 (58) S3M (14) M 39
 68 DOUISSARD  Paul-Antoine 02:06:25  13:28 (3) 1:26:19 (149) 26:39 (19) S4M (17) M 11
 69 LUTHRINGER  Nathalia 02:07:00 FAST GUEBWILLER 16:06 (33) 1:15:55 (64) 35:01 (141) S2F (3) F 28
 70 RAULT-HUGON  Emilien 02:07:02  19:13 (96) 1:14:57 (61) 32:53 (102) JUM (1) M 279
 71 GUILLOT  Martin 02:07:11  22:12 (168) 1:15:25 (63) 29:35 (46) S4M (18) M 175
 72 MAITRE ROSSI  Frederic 02:07:32 TRIALP 19:20 (100) 1:18:26 (86) 29:47 (54) V2M (8) M 73
 73 GUERRY  Rémy 02:07:43  18:05 (74) 1:17:26 (76) 32:13 (91) V2M (9) M 18
 74 REBIBANE  Ydris 02:08:14  16:44 (41) 1:20:17 (101) 31:14 (75) S3M (15) M 81
 75 JOURNET  Benoit 02:08:43  20:09 (122) 1:18:33 (87) 30:02 (57) S3M (16) M 82
 76 GAUDIN  Jean-Christophe 02:09:00 LES MILLE PATTES GRENOBLE 16:59 (43) 1:21:51 (114) 30:11 (63) V3M (2) M 261
 77 DEGHAL  Djamel 02:09:05 FREE IRON TRIATHLON 17:23 (52) 1:19:09 (89) 32:34 (96) V1M (11) M 269
 78 KNAUF  Christophe 02:09:11 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 23:24 (206) 1:13:45 (52) 32:04 (86) V2M (10) M 206
 79 HEUTTE  Rémi 02:09:14  17:58 (68) 1:19:33 (94) 31:44 (82) S2M (12) M 152
 80 PERRIER  Jean-Marie 02:09:17  19:57 (114) 1:19:14 (92) 30:06 (60) S3M (17) M 245
 81 YVES  Antonin 02:09:45  25:16 (238) 1:14:46 (60) 29:43 (50) S2M (13) M 235
 82 POIGNY  Christian 02:09:54  19:38 (111) 1:20:31 (105) 29:46 (53) V1M (12) M 31
 83 PETITCOLAS  Franck 02:10:04 PETITCOLAS 20:28 (131) 1:18:07 (81) 31:30 (77) V1M (13) M 232
 84 DUNAND  Guillaume 02:10:05  20:38 (133) 1:11:39 (36) 37:49 (180) S2M (14) M 47
 85 YVES  Guillaume 02:10:08  22:46 (185) 1:15:18 (62) 32:05 (87) S2M (15) M 182
 86 NOEL  Olivier 02:10:09  22:28 (174) 1:18:24 (85) 29:18 (42) S1M (4) M 266
 87 LARUE  Florent 02:10:10  18:02 (71) 1:21:59 (115) 30:10 (62) S1M (5) M 125
 88 CROSNIER  Sylvain 02:10:45  17:18 (49) 1:16:35 (68) 36:54 (168) S4M (19) M 108
 89 RIOU  Julien 02:10:46  17:56 (66) 1:23:27 (129) 29:24 (44) S3M (18) M 203
 90 VERNEIN  Pierre 02:11:37  22:40 (181) 1:18:20 (84) 30:39 (68) V3M (3) M 117
 91  GUIGNARD  Paul Ely 02:11:55  22:11 (167) 1:20:32 (106) 29:12 (40) S2M (16) M 190
 92 BLANZAT  Vincent 02:12:15  19:31 (107) 1:19:18 (93) 33:26 (109) S3M (19) M 133
 93 SOUKIASSIAN  Hervé 02:12:25  16:32 (36) 1:21:20 (111) 34:34 (133) V3M (4) M 157
 94 GUEBET  David 02:12:44  21:32 (155) 1:19:38 (96) 31:35 (78) S3M (20) M 160
 95 DEHAMEL  Arnaud 02:12:49  22:10 (166) 1:19:44 (97) 30:56 (73) V1M (14) M 43
 96 BARATIER  Guillaume 02:13:01  17:45 (61)   S2M (17) M 218
 97 ANDRE  Christophe 02:13:10  17:55 (65)   V3M (5) M 124
 98 PAPILLON  Anthony 02:13:25  21:03 (142) 1:17:20 (74) 35:03 (142) S2M (18) M 94
 99 CORROTTE  Tony 02:13:44  21:18 (149) 1:17:26 (77) 35:00 (140) S4M (20) M 189
 100 SCHILLER  Markus 02:13:47  18:39 (84) 1:16:37 (69) 38:31 (191) S4M (21) M 180
 101 AMBLARD  Staphane 02:13:48  19:15 (97) 1:19:14 (91) 35:20 (147) V2M (11) M 183
 102 RANIERI  Marco 02:13:54  17:27 (55) 1:20:41 (107) 35:46 (153) S4M (22) M 220
 103 ARBEVAL  Pierre 02:13:54  21:00 (141) 1:18:19 (83) 34:35 (134) V1M (15) M 233
 104 DE POY  Iker 02:14:03  20:41 (134) 1:16:57 (71) 36:26 (163) S3M (21) M 99
 105 EMIN  Vincent 02:14:06  22:04 (164) 1:13:06 (42) 38:56 (194) S3M (22) M 258
 106 EUGÈNE  Julien 02:14:07  20:07 (120) 1:19:07 (88) 34:54 (139) S1M (6) M 16
 107 GENEVOIS  Laurence 02:14:08 TROLL TEAM TRIATHLON 19:27 (105) 1:20:22 (103) 34:20 (128) V2F (1) F 278
 108  DELPIANO  Jean Louis 02:14:17  21:40 (158) 1:17:20 (75) 35:17 (146) V4M (2) M 221
 109 ARCIS  Frederic 02:14:35  18:07 (75) 1:22:04 (116) 34:24 (130) V1M (16) M 20
 110 FAURE  Fabrice 02:14:59 TROLL TEAM TRIATHLON 19:58 (115) 1:24:53 (136) 30:09 (61) V1M (17) M 13
 111 NEIGE  Florian 02:15:00 OUEST RUN TRIATHLON 17:01 (44) 1:24:04 (131) 33:56 (120) S2M (19) M 274
 112 HEUTTE  Julien 02:15:05  21:53 (159) 1:19:09 (90) 34:04 (121) S3M (23) M 172
 113 CHÉLIN  Yoann 02:15:14 NA 24:03 (215) 1:16:57 (72) 34:15 (125) S3M (24) M 162
 114 PLANCHON  Brice 02:15:19 USAT 19:03 (93) 1:28:28 (165) 27:49 (28) S4M (23) M 135
 115 PLANCHET  Emmanuel 02:15:26  19:26 (104) 1:22:54 (126) 33:07 (104) V1M (18) M 234
 116 GARCIA GONZALEZ  Xabel 02:15:28  19:32 (108) 1:26:13 (147) 29:44 (51) S2M (20) M 118
 117 HAMAD  Cyril 02:15:43  20:12 (124) 1:21:20 (112) 34:12 (123) S2M (21) M 238
 118 GIROUD  Christian 02:16:05  20:08 (121) 1:22:04 (117) 33:54 (119) V4M (3) M 144
 119 VALERI  Jérôme 02:16:08  17:25 (53) 1:22:22 (119) 36:22 (161) S2M (22) M 145
 120 DUCRET  Jérémie 02:16:35  21:16 (148) 1:16:17 (65) 39:03 (196) S4M (24) M 41
 121 SAGLIA  Andrea 02:16:41  23:02 (192) 1:23:11 (128) 30:28 (66) V1M (19) M 106
 122 MASSY  Damien 02:16:54  23:12 (199) 1:19:55 (98) 33:47 (116) S2M (23) M 74
 123 MAGIMEL  Carine 02:17:07  19:25 (103) 1:25:31 (141) 32:12 (90) S4F (2) F 84
 124 MILAN  Jean 02:17:16 TOBESPORT 21:10 (145) 1:19:35 (95) 36:32 (165) V4M (4) M 141
 125 PELE  Stephane 02:17:23  20:53 (139) 1:20:43 (109) 35:49 (154) V2M (12) M 256
 126 GENEVOIS  Jean-Louis 02:17:36 TROLL TEAM TRIATHLON 17:31 (56) 1:21:42 (113) 38:23 (189) V2M (13) M 277
 127 LAGNEUX  Benoit 02:17:38  18:59 (91) 1:25:00 (139) 33:40 (113) S3M (25) M 24
 128 NAVARRO  Carlos 02:18:05  20:09 (123) 1:20:21 (102) 37:36 (178) S2M (24) M 100
 129 ARNOL  Cyrille 02:18:28  22:30 (175) 1:24:13 (132) 31:46 (83) S4M (25) M 138
 130 CAUGNON  Sebastien 02:18:31  19:23 (102) 1:24:56 (137) 34:12 (124) S3M (26) M 201
 131 REPUSSARD  Jean-Paul 02:18:33  23:01 (191) 1:22:49 (123) 32:44 (100) V4M (5) M 194
 132   BILLET 02:18:34  22:25 (172) 1:26:25 (150) 29:45 (52) S4F (3) F 255
 133 BOREL  Remi 02:18:38  22:15 (169) 1:20:42 (108) 35:43 (151) S3M (27) M 188
 134 GARCIA  Manu 02:18:40 TRIALP MOIRANS 18:43 (86) 1:26:18 (148) 33:39 (112) V1M (20) M 48
 135 GEYMOND  Adrien 02:18:43  19:52 (113) 1:25:33 (142) 33:19 (107) S4M (26) M 197
 136 PEROL  Michael 02:18:43  22:57 (190) 1:17:51 (79) 37:57 (181) S2M (25) M 147
 137 GREE  Thierry 02:18:58  22:38 (180) 1:25:34 (143) 30:47 (70) V1M (21) M 155
 138 AUDU  Patrick 02:19:06  17:57 (67) 1:26:49 (154) 34:21 (129) V2M (14) M 46
 139 FRESNAIS  Armand 02:19:31  24:15 (221) 1:23:04 (127) 32:13 (92) S3M (28) M 123
 140 DEFER  Cécile 02:19:32  23:23 (205) 1:24:44 (134) 31:27 (76) S2F (4) F 7
 141 BENSE  Delphine 02:19:43 ECHIROLLES TRIATHLON 22:49 (186) 1:22:16 (118) 34:38 (136) V1F (1) F 51
 142 MILAN  Seabastien 02:20:29  18:36 (81) 1:22:43 (122) 39:10 (199) S4M (27) M 173
 143 KUA  Victor 02:20:46  19:16 (98) 1:26:53 (155) 34:37 (135) V1M (22) M 79
 144 VUILLAUME  Pascal 02:21:03  23:54 (212) 1:22:52 (125) 34:18 (126) V2M (15) M 226
 145 REPELLIN  Laurent 02:21:04  18:05 (73) 1:27:48 (162) 35:12 (144) V1M (23) M 102
 146 GUIGNIER  Guillaume 02:21:13  22:23 (170) 1:23:38 (130) 35:13 (145) S2M (26) M 246
 147 GUELFF  Thierry 02:21:15  23:06 (195) 1:25:30 (140) 32:41 (98) V3M (6) M 129
 148 SANT  Fanny 02:21:30  17:16 (48) 1:30:22 (181) 33:52 (117) S2F (5) F 151
 149 YVES  Etienne 02:21:42  22:25 (171) 1:21:12 (110) 38:07 (185) JUM (2) M 158
 150 GUELY  Yann 02:21:50  13:36 (4) 1:26:37 (152) 41:37 (220) V1M (24) M 89
 151 SZARZENSKI  Olivier 02:22:23 GUC TRIATHLON 19:34 (109) 1:22:29 (120) 40:21 (209) S3M (29) M 146
 152 FAUCHON  Franck 02:22:34  22:32 (177) 1:24:58 (138) 35:05 (143) V1M (25) M 32
 153 DEHAUDT  Julien 02:22:58  23:50 (211) 1:20:01 (99) 39:08 (197) S3M (30) M 139
 154 LANGUE  Lionel 02:22:59  20:25 (130) 1:27:06 (158) 35:28 (149) S3M (31) M 130
 155 QUERLEU  Grégoire 02:23:00  20:49 (136) 1:27:29 (160) 34:42 (138) S1M (7) M 253
 156 GARDEN  Jean-Luc 02:23:33  24:29 (227) 1:22:37 (121) 36:28 (164) V2M (16) M 128
 157 GONDCHARTON  Paul 02:23:35  29:06 (248) 1:22:51 (124) 31:39 (80) S2M (27) M 69
 158 MARIS  Pierre 02:23:38  20:57 (140) 1:26:57 (156) 35:44 (152) S3M (32) M 122
 159 YVES  Jérémie 02:23:43  00:00:00  33:20 (108) S2M (28) M 23
 160 CLAVEL  Maxime 02:24:04  19:37 (110) 1:26:28 (151) 37:59 (184) S3M (33) M 61
 161 CAROFF  Tristan 02:24:49  22:55 (189) 1:24:35 (133) 37:20 (176) S3M (34) M 228
 162 BARTHEROTE  Antoine 02:24:51  19:18 (99) 1:24:46 (135) 40:49 (215) V1M (26) M 167
 163 BONNET  Valentine 02:25:01  21:12 (146) 1:27:57 (164) 35:53 (156) S1F (1) F 59
 164 MICHY  Thierry 02:25:02  20:21 (127) 1:30:24 (182) 34:18 (127) V1M (27) M 241
 165 GUENNON  Gwenaëlle 02:25:24  22:06 (165) 1:28:39 (167) 34:39 (137) V2F (2) F 276
 166 GUILLOUET  Amelie 02:25:24  23:17 (202) 1:26:07 (146) 36:01 (158) S2F (6) F 236
 167 VAREILLE  Marie-Hélène 02:25:49  20:52 (138) 1:27:00 (157) 37:58 (182) V2F (3) F 156
 168 BARATTI  Carlo 02:26:03  21:30 (154) 1:29:14 (170) 35:20 (148) S4M (28) M 75
 169 SANTY  Nathan 02:26:06  18:27 (79) 1:28:56 (169) 38:43 (192) S2M (29) M 181
 170 ARCHES  Alisson 02:26:24  17:32 (57) 1:29:42 (174) 39:10 (198) S2F (7) F 230
 171 DUCHÊNE  Elodie 02:26:31  24:31 (228) 1:29:16 (171) 32:45 (101) S3F (2) F 10
 172 SAMASSA  Olivier 02:26:34  21:14 (147) 1:32:11 (192) 33:09 (105) S4M (29) M 29
 173 GALLO  Florent 02:26:45  24:12 (220) 1:25:58 (144) 36:36 (166) S1M (8) M 164
 174 GRAIL  Rapha 02:26:53  22:38 (179) 1:27:30 (161) 36:45 (167) S4M (30) M 159
 175 DESVIGNES  Guillaume 02:27:33  24:09 (219) 1:28:54 (168) 34:30 (132) S2M (30) M 85
 176 ARNAUD  Stephane 02:27:49  19:21 (101) 1:29:37 (172) 38:51 (193) S4M (31) M 19
 177 MACHEDA  Florent 02:28:25  18:47 (87) 1:31:32 (188) 38:08 (186) V1M (28) M 222
 178 FALGERE  Philippe 02:28:31 TROLL TEAM TRIATHLON 17:10 (46) 1:30:15 (180) 41:06 (217) V2M (17) M 14
 179 RIOU  Jb 02:28:56  20:44 (135) 1:27:48 (163) 40:25 (210) S2M (31) M 204
 180 FLOCARD  Julien 02:29:13  23:14 (200) 1:30:06 (177) 35:54 (157) S3M (35) M 200
 181 BARNASSON  Renaud 02:29:15  26:22 (241) 1:29:52 (175) 33:01 (103) S3M (36) M 12
 182 LESOT  Vivien 02:29:20  24:27 (225) 1:32:46 (194) 32:08 (89) S2M (32) M 153
 183 LUCAS  Marion 02:29:46 GUC TRIATHLON 17:43 (60) 1:31:37 (189) 40:27 (211) S2F (8) F 244
 184 GAILLARD  Robin 02:29:53  18:54 (88) 1:30:31 (184) 40:29 (212) S3M (37) M 36
 185 AMARÉ  Arnaud 02:30:09  21:25 (152) 1:27:29 (159) 41:15 (218) S4M (32) M 101
 186 CARBONE  Gregory 02:30:16  18:00 (70) 1:36:13 (210) 36:04 (159) S3M (38) M 30
 187  CHAUMONT  Jean Christophe 02:30:33  22:34 (178) 1:30:29 (183) 37:30 (177) V1M (29) M 83
 188 RAVANAT  Fabien 02:30:36  23:59 (214) 1:26:47 (153) 39:51 (205) V1M (30) M 176
 189 LUTHRINGER  Lise 02:31:01 FAST GUEBWILLER 20:50 (137) 1:34:23 (199) 35:49 (155) S2F (9) F 40
 190 MODELON  Barbara 02:31:08 FREE IRON TRIATHLON 15:51 (30) 1:33:55 (197) 41:24 (219) S4F (4) F 270
 191 LEVAS  Laurent 02:31:27  18:26 (78) 1:32:23 (193) 40:39 (214) V2M (18) M 223
 192 MAZOYER  Jerome 02:31:47  25:42 (239) 1:33:52 (196) 32:13 (93) S4M (33) M 45
 193 RIVAL  Herve 02:31:52  21:35 (157) 1:28:32 (166) 41:45 (222) V3M (7) M 193
 194 PORTIER  Kévin 02:32:17  29:21 (249) 1:30:14 (178) 32:43 (99) S3M (39) M 110
 195 CORRENOZ  Jerome 02:32:33  23:10 (198) 1:30:03 (176) 39:21 (201) V2M (19) M 26
 196 GUIDICE  Sebastien 02:32:42  25:08 (236) 1:31:55 (191) 35:40 (150) S4M (34) M 248
 197 SERVOIS  Alexandre 02:32:42  24:17 (222) 1:30:14 (179) 38:12 (187) V2M (20) M 247
 198 RIEHL  Christophe 02:32:51 TRIATHLON AMBERIEUX EN BUGEY 19:42 (112) 1:30:50 (187) 42:20 (224) V2M (21) M 251
 199 PLENACOSTE  Julie 02:33:21  23:04 (194) 1:30:40 (186) 39:38 (204) S1F (2) F 131
 200 GRISOLANO  Philippe 02:33:44  25:05 (235) 1:34:29 (201) 34:10 (122) S4M (35) M 91
 201 BRALET  Nicolas 02:33:56  22:45 (184) 1:33:14 (195) 37:58 (183) V1M (31) M 8
 202 LOUBIER  Pierre 02:34:17  23:09 (197) 1:37:27 (211) 33:42 (114) S3M (40) M 6
 203 SELLIER  Julie 02:34:44  18:38 (83) 1:37:36 (213) 38:31 (190) V1F (2) F 92
 204 FROMENT-CHOVELON  Valentine 02:34:45  22:31 (176) 1:31:39 (190) 40:36 (213) S1F (3) F 132
 205 IVANEZ  Marie 02:35:00 TROLL TEAM TRIATHLON 21:28 (153) 1:34:09 (198) 39:24 (203) V2F (4) F 210
 206 VIALLE  Thibault 02:35:43  33:26 (251) 1:29:41 (173) 32:36 (97) S2M (33) M 252
 207 DRUGUET  Virginie 02:35:52 GUC TRIATHLON 18:41 (85) 1:45:09 (224) 32:03 (85) S3F (3) F 237
 208 ROMANET  Julien 02:36:03  23:44 (208) 1:35:10 (204) 37:10 (170) S2M (34) M 62
 209 LEGRENZI  Guillaume 02:36:54  24:06 (217) 1:34:37 (202) 38:12 (188) S3M (41) M 215
 210 BUES  Odile 02:38:02  23:57 (213) 1:30:36 (185) 43:30 (227) V1F (3) F 112
 211 ROLLAND  Damien 02:38:26  24:04 (216) 1:38:14 (215) 36:09 (160) S4M (36) M 52
 212 BOFELLI  Yves 02:38:42  26:54 (243) 1:26:03 (145) 45:45 (239) V5M (1) M 187
 213 GUARNAY  Sébastien 02:39:54  24:08 (218) 1:38:36 (216) 37:11 (171) S2M (35) M 205
 214 FALCO  Alphonse 02:40:09  24:38 (230) 1:35:21 (205) 40:10 (206) V3M (8) M 195
 215 GOLFIER  Christophe 02:41:30 TRIALP MOIRANS 28:12 (245) 1:36:05 (208) 37:14 (173) V3M (9) M 22
 216 GOLFIER  Lucien 02:41:30  28:15 (246) 1:36:03 (207) 37:13 (172) S2M (36) M 21
 217 VIGNON  Antoine 02:42:34  20:30 (132) 1:44:18 (223) 37:46 (179) S3M (42) M 219
 218 REMOND  Yann 02:42:35  22:41 (182) 1:34:55 (203) 45:00 (231) V5M (2) M 109
 219 GRUEL  Francois 02:42:52  23:21 (204) 1:34:26 (200) 45:06 (235) S4M (37) M 103
 220 PRUNEL  Benjamin 02:42:53  25:01 (234) 1:37:33 (212) 40:20 (208) S3M (43) M 71
 221 RIOU  Sebastien 02:44:29  21:08 (144) 1:51:26 (237) 31:56 (84) S4M (38) M 202
 222 SCHEMBRI  Antoine 02:44:38  21:19 (150) 1:42:17 (219) 41:03 (216) S1M (9) M 273
 223 PAVIOT  Laure 02:45:11  17:50 (63) 1:45:38 (226) 41:44 (221) S3F (4) F 240
 224 REPUSSARD  Guillaume 02:45:20  22:27 (173) 1:40:44 (217) 42:10 (223) S3M (44) M 179
 225 MANGIONE  Vincent 02:45:20  21:55 (160) 1:36:10 (209) 47:16 (242) V2M (22) M 154
 226 PERROT  Caroline 02:46:15 ALLIGATORS SEYNOD 21:34 (156) 1:35:51 (206) 48:51 (246) S2F (10) F 168
 227 ALBERTELLI  Bryan 02:46:19  24:28 (226) 1:42:29 (220) 39:23 (202) S2M (37) M 216
 228 GENTIL  Thomas 02:47:17  21:22 (151) 1:43:23 (221) 42:32 (225) S3M (45) M 177
 229 COCCIA  Romain 02:47:35  24:57 (232) 1:37:50 (214) 44:49 (229) S3M (46) M 171
 230 SOCORO YUSTE  Nuria 02:47:38  19:30 (106) 1:50:49 (235) 37:19 (175) S2F (11) F 119
 231 REY  Alain 02:47:42  23:15 (201) 1:45:26 (225) 39:03 (195) V1M (32) M 263
