Résultats Triathlon de Thonon
Triathlon XS - 12-07-2015

127 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 53  PASQUET  Louise 00:36:16 Rillieux Triathlon 4:15 (12) 21:00 (71) 11:03 (62) MIF (3) F 1112
 101  GABOLDE  Hugo 00:41:51 Rillieux Triathlon 6:43 (97) 21:45 (86) 13:24 (104) S2M (10) M 1095

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 ARNAUD  Emeric 00:25:30 Les Alligators Seynod Triathlon 4:05 (9) 14:40 (3) 6:45 (1) JUM (1) M 1045
 2 CHAUDOYE  Fabien 00:26:11 B3 Bulle Triathlon 4:17 (16) 14:24 (2) 7:31 (3) S3M (1) M 1130
 3 SOULIÉ  Kevin 00:26:32 Megawatt Triathlon 3:39 (2) 15:07 (9) 7:47 (6) S3M (2) M 1006
 4 CELLARD  Guillaume 00:26:38 Alligators Seynod 4:04 (8)   JUM (2) M 1077
 5 MICHELET  Edgar 00:26:40 Trisaleve Annemasse Aglo 4:11 (11) 15:01 (6) 7:29 (2) MIM (1) M 1043
 6 BOUVIER-BELLEVILLE  Mathieu 00:27:06 Valence Triathlon 3:42 (4) 15:02 (7) 8:23 (16) S1M (1) M 1117
 7 FULLAGAR  Jessica 00:27:19 Alligators Seynod 3:36 (1) 16:02 (16) 7:42 (5) MIF (1) F 1076
 8 DELRIEU  Stephane 00:27:25 Team Mermillod Triathlon 4:04 (7) 15:13 (11) 8:08 (13) V1M (1) M 1049
 9 STETTLER  Yann 00:27:29 Triathlon Club Genève 4:17 (17) 15:08 (10) 8:05 (12) MIM (2) M 1026
 10 LEVEQUE  Julien 00:27:32 Les Alligators de Seynod / Team K-Lu 4:16 (15) 15:28 (13) 7:49 (7) S4M (1) M 1072
 11 LAVERGNE  Alexis 00:27:34 Aix Savoie Triathlon 3:50 (6) 15:46 (15) 8:00 (11) CAM (1) M 1022
 12 DESTANG  Dimitri 00:27:55 Les Alligators Seynod Triathlon 4:41 (22) 14:24 (1) 8:52 (22) CAM (2) M 1017
 13 BERGER  Nicolas 00:28:01 Triple Effort Enthusiasts 5:06 (37) 15:04 (8) 7:52 (9) S3M (3) M 1023
 14 HERMAND  Dennis 00:28:14 Publier Triathlon 3:47 (5) 16:11 (19) 8:17 (14) CAM (3) M 1094
 15 BECHE  Mathias 00:28:17   4:47 (27) 14:56 (5) 8:34 (19) S2M (1) M 1028
 16 MICOU  Antoine 00:28:35 Les Sables Vendée Triathlon 4:50 (28) 16:09 (18) 7:38 (4) MIM (3) M 1063
 17 CADENAT  Jérémy 00:28:52   4:08 (10) 15:24 (12) 9:21 (28) JUM (3) M 1001
 18 MOLLIER  Jerome 00:29:15 Team Mermillod Triathlon 5:09 (40) 14:41 (4) 9:25 (29) S4M (2) M 1055
 19 ROBBE  Pierrick 00:29:17 Trisaleve Annemasse Agglo 4:15 (13) 16:06 (17) 8:56 (23) MIM (4) M 1034
 20 LACHAT  Edmée 00:29:26 Crv Lyon Triathlon 3:41 (3) 17:04 (27) 8:42 (21) MIF (2) F 1051
 21 KEMPF  Lise 00:30:00 Alligators Seynod 4:55 (31) 16:43 (21) 8:23 (15) CAF (1) F 1075
 22 VITU  Nathan 00:30:05 Passy Mont Blanc Triathlon 5:13 (41) 16:24 (20) 8:29 (18) JUM (4) M 1018
 23 BRIFFAZ  Timothé 00:30:26 Les Alligators Seynod Triathlon 4:22 (19) 16:48 (24) 9:17 (25) MIM (5) M 1101
 24 GAY PERRET  Joel 00:30:47   4:57 (33) 17:25 (33) 8:26 (17) S4M (3) M 1097
 25 COLSON  Franck-David 00:30:58 Les Alligators Seynod Triathlon 4:18 (18) 16:56 (26) 9:46 (34) MIM (6) M 1085
 26 CRAVEC  Francois-Xavier 00:31:03   5:35 (48) 15:36 (14) 9:52 (37) S3M (4) M 1086
 27 COLLIARD  Laura 00:31:04 B3 Bulle Triathlon 4:45 (26) 16:49 (25) 9:30 (31) S2F (1) F 1131
 28 SERVOZ  Sebastien 00:31:32   6:19 (84) 17:14 (30) 8:00 (10) S4M (4) M 1078
 29 FELBER  Anthony 00:31:49   6:31 (93) 16:45 (23) 8:35 (20) JUM (5) M 1128
 30 MILLEREUX  Baptiste 00:32:13   4:45 (25) 17:22 (31) 10:07 (41) S3M (5) M 1103
 31 CLOIREC  Benoit 00:32:19   5:08 (39) 16:44 (22) 10:28 (49) S2M (2) M 1013
 32 MAS  Lucas 00:32:22 Alligators Seynod 5:03 (36) 17:23 (32) 9:57 (39) MIM (7) M 1074
 33 DELMAS  Eva 00:32:23 Issoire Tri Aventure 5:58 (69) 17:06 (28) 9:20 (27) S1F (1) F 1107
 34 FULLAGAR  Leigh 00:32:31 Les Alligators Seynod 4:42 (23) 17:58 (37) 9:52 (38) V1F (1) F 1015
 35 KIRK  Matthew 00:32:31   5:03 (35) 17:42 (35) 9:47 (35) V2M (1) M 1105
 36 MICHEL  Arnaud 00:32:40 Istres Sport Triathlon 4:24 (20) 17:50 (36) 10:27 (48) MIM (8) M 1044
 37 HUSSON  Rudy 00:32:43   5:39 (51) 19:13 (48) 7:52 (8) S2M (3) M 1041
 38 RION  Benoit 00:33:27 Genevatriorg 6:05 (73) 17:32 (34) 9:51 (36) V1M (2) M 1129
 39 FOUCHER  Elliott 00:33:38 Triple Effort Enthusiasts 5:18 (42) 18:14 (41) 10:08 (42) S2M (4) M 1067
 40 SAULZE  Pierre 00:34:04 Team Fmr 6:26 (88) 17:59 (39) 9:40 (32) V3M (1) M 1004
 41 LEBEGUE  Olivier 00:34:12 Trisaleve Annemasse Agglo 5:29 (44) 17:12 (29) 11:33 (75) S3M (6) M 1089
 42 SALOMON  Vincent 00:34:23 Triple Effort Enthusiasts 6:01 (70) 18:54 (45) 9:29 (30) S3M (7) M 1073
 43 LERAUDAT  Matthieu 00:34:26   4:53 (30) 19:24 (51) 10:10 (43) JUM (6) M 1002
 44 LEININGER  Lionel 00:34:26   5:56 (68) 19:19 (49) 9:12 (24) V1M (3) M 1052
 45 MICHALET  Mathieu 00:34:34   6:12 (78) 18:05 (40) 10:18 (44) S3M (8) M 1114
 46 MICHALET  Georges 00:35:04   5:46 (57) 18:15 (42) 11:04 (64) V4M (1) M 1116
 47 MICHALET  Jules 00:35:13   6:14 (80) 17:58 (38) 11:02 (61) S2M (5) M 1110
 48 MANZINALI  Laura 00:35:44   5:50 (61) 18:54 (46) 11:01 (60) S1F (2) F 1088
 49 MARTIN  Xavier 00:35:50   5:54 (66) 20:13 (63) 9:43 (33) S2M (6) M 1083
 50 LANDRY  Louis 00:36:00   5:42 (54) 19:59 (57) 10:21 (45) MIM (9) M 1020
 51 ZURFLUH  Virginie 00:36:01   5:33 (46) 18:56 (47) 11:33 (77) S3F (1) F 1104
 52 RABUT  Justine 00:36:06   4:16 (14) 20:28 (67) 11:23 (69) S2F (2) F 1084
 53 PASQUET  Louise 00:36:16 Rillieux Triathlon 4:15 (12) 21:00 (71) 11:03 (62) MIF (3) F 1112
 54 HEN  Francois 00:36:32   5:01 (34) 19:36 (54) 11:56 (80) S4M (5) M 1007
 55 MIOCHE  Gilles 00:36:40   5:48 (58) 19:24 (50) 11:29 (73) V3M (2) M 1060
 56 BOYERE  Sandra 00:36:49   6:04 (71) 19:53 (55) 10:54 (56) V1F (2) F 1062
 57 BARBIER  Isabelle 00:36:50   5:49 (60) 20:11 (62) 10:50 (54) S3F (2) F 1059
 58 GINESTET  Sandra 00:36:54   5:52 (64) 19:53 (56) 11:11 (66) S2F (3) F 1064
 59 BREUILLE  Michel 00:37:20   5:39 (52) 18:37 (43) 13:05 (99) V3M (3) M 1127
 60 DEWAELE  Oceane 00:37:34 Toruy 5:51 (62) 20:06 (59) 11:39 (78) S4F (1) F 1120
 61 CHEVILLOT  Vincent 00:37:38   4:51 (29) 22:24 (92) 10:24 (46) S4M (6) M 1039
 62 ELISSALDE  Dominique 00:38:00   5:56 (67) 21:19 (80) 10:46 (53) V2F (1) F 1024
 63 BREUILLÉ  Nicolas 00:38:08   5:43 (56) 21:27 (82) 10:59 (58) S2M (7) M 1009
 64 BREUILLE  Michele 00:38:15   7:01 (107) 20:09 (61) 11:05 (65) V3F (1) F 1126
 65 CHÉREAU  Christophe 00:38:26   6:49 (100) 19:36 (53) 12:03 (82) S4M (7) M 1066
 66 LACROIX  Bertrand 00:38:28   6:31 (92) 20:07 (60) 11:51 (79) S4M (8) M 1091
 67 LAMBERT  Severine 00:38:29   6:53 (101) 18:48 (44) 12:50 (95) S4F (2) F 1031
 68 LANDRY  Gaelle 00:38:32   6:17 (82) 21:18 (78) 10:57 (57) V2F (2) F 1021
 69 BOURGETON  Olivier 00:38:44   7:00 (106) 22:28 (95) 9:18 (26) S2M (8) M 1032
 70 BALZEREIT SCHEUERLEIN  Friederike 00:38:44   6:24 (87) 21:04 (73) 11:17 (68) V3F (2) F 1124
 71 RESSEGUIER  Marie-Therese 00:38:49 Les Vallons de La Tour Triathlon 7:08 (111) 21:13 (77) 10:29 (50) V2F (3) F 1113
 72 BOUQUET  Alexis 00:38:49   6:58 (103) 20:19 (66) 11:33 (76) S4M (9) M 1050
 73 TERRIER  Virginie 00:39:00   6:18 (83) 22:13 (89) 10:30 (51) S3F (3) F 1027
 74 GUY  Philippe 00:39:06   5:07 (38) 22:43 (98) 11:16 (67) S4M (10) M 1108
 75 JOLIVET  Xavier 00:39:08   6:59 (105) 20:14 (65) 11:56 (81) S2M (9) M 1090
 76 THOLOMIER  Sylvie 00:39:11   6:16 (81) 19:35 (52) 13:21 (103) V3F (3) F 1003
 77 GUEPRATTE  Erwann 00:39:18   6:08 (76) 23:13 (102) 9:58 (40) CAM (4) M 1122
 78 POYARD  Leonie 00:39:18 Triathlon Club Monts Du Lyonnais 6:08 (75) 20:50 (68) 12:21 (88) MIF (4) F 1016
 79 BOUDOUCHA  Amar 00:39:22   6:45 (98) 20:02 (58) 12:36 (94) S1M (2) M 1121
 80 BIAGINI  Laetitia 00:39:36   5:37 (50) 23:09 (101) 10:51 (55) S4F (3) F 1069
 81 PETIT  Esther 00:39:42   4:56 (32) 23:43 (107) 11:03 (63) S1F (3) F 1042
 82 RABATEL  Stephanie 00:39:56   5:53 (65) 20:59 (70) 13:04 (98) S4F (4) F 1081
 83 GIROD  Helene 00:39:59   7:52 (115) 21:08 (75) 11:00 (59) S3F (4) F 1119
 84 PHILIPPE  Marina 00:40:00   7:38 (114) 20:51 (69) 11:33 (74) S3F (5) F 1093
 85 DROLEZ  Clara 00:40:09 Publier Triathlon 5:24 (43) 21:36 (84) 13:09 (102) V1F (3) F 1080
 86 BOUHADRA  Hakim 00:40:19   5:31 (45) 21:42 (85) 13:06 (100) S4M (11) M 1035
 87 URTH  Brigitte 00:40:41   6:58 (104) 21:10 (76) 12:34 (93) V3F (4) F 1118
 88 DEBRIGODE  Patricia 00:40:46   6:05 (72) 22:39 (97) 12:03 (83) V2F (4) F 1099
 89 KIRALY  Orsolya 00:40:53   4:29 (21) 23:31 (106) 12:54 (96) S4F (5) F 1058
 90 HAFNAOUI  Amine 00:41:01   5:35 (47) 22:25 (94) 13:02 (97) S4M (12) M 1133
 91 RABATEL  Olivier 00:41:02   7:06 (110) 21:33 (83) 12:24 (89) V5M (1) M 1082
 92 MALLET  Laurence 00:41:04   7:06 (109) 21:26 (81) 12:33 (92) V1F (4) F 1053
 93 GUSIC  Goran 00:41:05   6:40 (96) 21:18 (79) 13:07 (101) V2M (2) M 1029
 94 NICOL  Ceri 00:41:07   8:16 (116) 22:24 (93) 10:27 (47) S4F (6) F 1054
 95 DERENSY  Charlotte 00:41:12   6:32 (94) 21:01 (72) 13:40 (108) S3F (6) F 1087
 96 SCHEUERLEIN  Christian 00:41:20   8:46 (123) 20:14 (64) 12:20 (87) V3M (4) M 1125
 97 GERBAKA  Stéphanie 00:41:28   4:45 (24) 24:25 (111) 12:19 (86) S2F (4) F 1008
 98 ALLAL  Chakib 00:41:32   5:49 (59) 23:29 (104) 12:15 (85) S3M (9) M 1134
 99 SENSI  Régis 00:41:48   8:33 (120) 21:49 (88) 11:26 (70) V3M (5) M 1025
 100 ZOLKOS  Marion 00:41:50   5:51 (63) 25:27 (116) 10:32 (52) S1F (4) F 1079
 101 GABOLDE  Hugo 00:41:51 Rillieux Triathlon 6:43 (97) 21:45 (86) 13:24 (104) S2M (10) M 1095
 102 DAVID  Christophe 00:42:13 Publier Triathlon 6:24 (86) 21:47 (87) 14:04 (111) V1M (4) M 1071
 103 GALLÉ  Gary 00:42:46   8:19 (118) 22:58 (100) 11:29 (72) S3M (10) M 1048
 104 ALLEMAND  Sebastien 00:42:54   6:37 (95) 22:19 (91) 13:58 (110) V1M (5) M 1115
 105 SCHMIDT  David 00:43:07   6:26 (90) 22:18 (90) 14:25 (117) S3M (11) M 1096
 106 CORDIER  Loic 00:43:14   8:18 (117) 22:46 (99) 12:11 (84) S2M (11) M 1038
 107 LEGROS  Anais 00:43:21   5:36 (49) 23:27 (103) 14:19 (114) JUF (1) F 1123
 108 POGGIO  Ennia 00:43:41   6:08 (74) 22:33 (96) 15:01 (119) S2F (5) F 1005
 109 SASSI  Ferielle 00:43:51   6:20 (85) 25:01 (114) 12:31 (91) S2F (6) F 1132
 110 AICHMAYER  Mathieu 00:43:55   5:41 (53) 23:54 (108) 14:20 (115) S3M (12) M 1036
 111 GAULTIER  Chloé 00:43:55   6:26 (89) 26:02 (120) 11:29 (71) S1F (5) F 1010
 112 JEX  Karen 00:44:00   7:11 (112) 21:06 (74) 15:44 (121) S4F (7) F 1056
 113 ETIENNE  Coline 00:44:52   5:43 (55) 25:39 (117) 13:30 (106) S1F (6) F 1019
 114 MONNIER  Stephanie 00:44:53   6:11 (77) 24:29 (112) 14:14 (113) S3F (7) F 1046
 115 ORARD  Patricia 00:45:27   8:27 (119) 23:29 (105) 13:32 (107) V1F (5) F 1100
 116 JACQUET  Ludovic 00:45:35   7:24 (113) 25:47 (118) 12:25 (90) S4M (13) M 1065
 117 MOUETTE  Noémi 00:45:39   6:54 (102) 24:23 (110) 14:23 (116) S2F (7) F 1061
 118 BEURRIER  Emilie 00:46:40 Triath lons 6:12 (79) 25:54 (119) 14:34 (118) S3F (8) F 1033
 119 MAYADE  Sabine 00:46:57   8:41 (122) 24:12 (109) 14:05 (112) S2F (8) F 1037
 120 EMONIN  Laura 00:47:11   7:05 (108) 25:04 (115) 15:03 (120) S1F (7) F 1012
 121 VULLIEZ  Lionel 00:48:42   8:37 (121) 26:40 (121) 13:26 (105) V1M (6) M 1057
 122 HEU  Sophie 00:49:05   6:48 (99) 24:43 (113) 17:34 (123) S2F (9) F 1030
 123 GERLACH  Marielle 00:50:26   6:28 (91) 30:13 (122) 13:46 (109) S2F (10) F 1040
 124 BASSENNE  Nicolas 01:01:57   12:25 (124) 32:04 (123) 17:29 (122) S2M (12) M 1011
 999 CHATON  Nathalie DSQ            1092
 999 MOTHÉRÉ  Céline DNF        S3F F 1111
 999 GSTALTER  Ludovic DNF Leman Triathlon Club      S2M M 1070