Résultats Triathlon de Thonon
Triathlon XS - 13-07-2014

127 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Jeanne SIMONOT : 2ème minime fille
Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 29  SIMONOT  Jeanne 00:36:00 Rillieux Triathlon 7:10 (25) 19:35 (53) 9:16 (36) MIF (2) F 625
 91  GABOLDE  Hugo 00:44:14 Rillieux Triathlon 9:12 (73) 22:31 (90) 12:33 (97) S2M (12) M 624

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 SOULIÉ  Kévin 00:28:09 Mega Watt Team Triathlon 5:15 (1) 15:21 (3) 7:34 (1) S3M (1) M 621
 2 BOUVIER BELLEVILLE  Mathieu 00:29:32 Les Alligators Seynod Natation 5:25 (2) 16:02 (4) 8:07 (6) JUM (1) M 614
 3 COUTY  Vincent 00:30:00  6:16 (10) 16:02 (5) 7:43 (3) MIM (1) M 688
 4 BERTEAU  Valentin 00:30:18 Crv Lyon Triathlon 6:12 (5) 16:09 (7) 7:58 (4) MIM (2) M 610
 5 ARNAUD  Emeric 00:30:19 Les Alligators Seynod Triathlon 6:36 (14) 16:07 (6) 7:37 (2) CAM (1) M 615
 6 MICHELET  Edgar 00:30:53 Cvmichelet@gmailcom 6:22 (12) 16:19 (9) 8:13 (7) MIM (3) M 611
 7 ARNAUD  David 00:30:56 Alligators Seynod 6:57 (18) 15:19 (2) 8:41 (17) V2M (1) M 605
 8 CADENAT  Jeremy 00:31:01  6:13 (6) 16:14 (8) 8:35 (14) CAM (2) M 705
 9 BERGER  Nicolas 00:31:04 Aix Savoie Triathlon 8:00 (33) 15:06 (1) 7:59 (5) S3M (2) M 603
 10 BERGERE  Mariette 00:31:25 Vallons de La Tour Triathlon 5:56 (4) 16:46 (17) 8:44 (20) CAF (1) F 644
 11 BRANCAZ  Mickael 00:31:28 Chambery Triathlon 5:46 (3) 16:42 (13) 9:01 (26) MIM (4) M 606
 12 THOMA  Even 00:31:41 Mont Blanc Triathlon 7:03 (23) 16:23 (10) 8:16 (8) JUM (2) M 734
 13 JEGOU  Loic 00:32:56 Tri Saleve 6:46 (16) 17:22 (21) 8:49 (23) CAM (3) M 633
 14 VINCENT  Loïc 00:32:58 Chambéry Triathlon 6:13 (7) 18:13 (30) 8:33 (12) S1M (1) M 608
 15 BELGY  Dylan 00:33:25  8:08 (37) 16:42 (15) 8:35 (15) JUM (3) M 708
 16 DUTREIVE  Thomas 00:33:28  6:33 (13) 18:13 (29) 8:43 (19) S1M (2) M 683
 17 ROBBE  Pierrick 00:33:33  6:57 (19) 17:32 (23) 9:05 (27) MIM (5) M 697
 18 FEUGIER  Maxime 00:33:52 Chambery Triathlon 6:14 (9) 16:33 (11) 11:06 (75) MIM (6) M 607
 19 FULLAGAR  Leigh 00:33:54  7:02 (22) 17:36 (24) 9:17 (37) V1F (1) F 733
 20 HAMMOND  Nick 00:34:05 Stowmarket Striders 9:01 (65) 16:43 (16) 8:21 (9) V1M (1) M 629
 21 EVANS  Charlotte 00:34:16 Ua Tarbes Triathlon 6:57 (20) 18:49 (44) 8:31 (11) MIF (1) F 641
 22 LAVERGNE  Alexis 00:34:19 Aix Savoie Triathlon 6:55 (17) 18:19 (34) 9:06 (29) MIM (7) M 604
 23 SORO  Hugo 00:34:32 Trisaleve 7:27 (26) 18:07 (27) 8:58 (24) MIM (8) M 637
 24 GALLAY  Pauline 00:34:49 Mont Blanc Triathlon 6:18 (11) 18:22 (35) 10:09 (51) S1F (1) F 728
 25 CHAMBEY  Nicolas 00:35:01 Les Alligators Seynod Triathlon 8:14 (43) 16:42 (14) 10:06 (49) V2M (2) M 730
 26 DECURNINGE  Xavier 00:35:27 Leman Athletic Club 10:08 (87) 16:37 (12) 8:42 (18) S2M (1) M 613
 27 BELGY  Kevin 00:35:28  9:36 (79) 17:04 (18) 8:49 (22) S1M (3) M 709
 28 AMES  Ron 00:35:37 Stowmarket Striders 7:03 (24) 19:16 (50) 9:19 (39) V6M (1) M 626
 29 SIMONOT  Jeanne 00:36:00 Rillieux Triathlon 7:10 (25) 19:35 (53) 9:16 (36) MIF (2) F 625
 30 HERMAND  Dennis 00:36:12  6:14 (8) 18:54 (46) 11:04 (74) CAM (4) M 711
 31 SORO  Franck 00:36:22  10:07 (85) 17:05 (19) 9:10 (33) V1M (2) M 718
 32 BOLE-FEYSOT  Eric 00:36:34 Evian Off Course 7:58 (32) 20:11 (62) 8:25 (10) V2M (3) M 612
 33 NYS  Axel 00:36:36  8:48 (56) 18:31 (39) 9:17 (38) V1M (3) M 725
 34 GONZALEZ  Sebastien 00:36:39  8:31 (49) 18:18 (33) 9:52 (45) S4M (1) M 719
 35 CHAVANNE  Benoit 00:36:41  10:27 (93) 17:27 (22) 8:48 (21) S4M (2) M 662
 36 BURDINAT  Cyrille 00:36:45  9:13 (74) 17:13 (20) 10:20 (58) S1M (4) M 720
 37 JACQUIN  Laure 00:36:48 Trisaleve Annemasse 7:42 (29) 18:39 (43) 10:29 (62) S3F (1) F 638
 38 SALOMON  Vincent 00:36:56 Triple Effort Enthusiasts 8:32 (51) 19:19 (51) 9:06 (28) S3M (3) M 636
 39 LEININGER  Lionel 00:36:56  9:07 (68) 18:38 (42) 9:11 (34) V1M (4) M 687
 40 HOUDEMER  Christophe 00:37:24  8:11 (39) 18:02 (25) 11:11 (79) V1M (5) M 678
 41 VALENTE  Mathias 00:37:33  9:07 (67) 18:15 (31) 10:12 (55) S1M (5) M 704
 42 TRABICHET  David 00:37:38  10:04 (84) 18:28 (38) 9:06 (30) S2M (2) M 700
 43 DEGRANGE  Xavier 00:37:47 Team Brigitte 9:34 (78) 18:22 (36) 9:51 (44) V2M (4) M 631
 44 TISSOT  Melveen 00:38:02  7:48 (30) 20:43 (72) 9:32 (41) MIM (9) M 685
 45 KEMPF  Lise 00:38:05 Les Alligators Seynod Triathlon 10:26 (92) 18:11 (28) 9:28 (40) MIF (3) F 616
 46 BOUFFARD  Titouan 00:38:10  10:14 (88) 18:49 (45) 9:07 (32) MIM (10) M 701
 47 JEGOU  Sam 00:38:10  9:10 (72) 19:02 (48) 9:59 (47) MIM (11) M 675
 48 DOPPLER  Jonathan 00:38:10  8:09 (38) 19:52 (59) 10:10 (53) S2M (3) M 654
 49 MIQUEROL  Camille 00:38:10 Les Hydros Annecy Triathlon 7:01 (21) 19:43 (56) 11:28 (83) S2F (1) F 618
 50 CHATEGREL  Magali 00:38:19 Tiathlon Club Evian 8:22 (47) 19:38 (55) 10:19 (56) V1F (2) F 721
 51 YVON  Eric 00:38:21  9:40 (80) 18:16 (32) 10:26 (61) V2M (5) M 653
 52 ROCA  Gerard 00:38:23 Tri Team de Pully 8:14 (44) 19:10 (49) 10:59 (70) S4M (3) M 634
 53 MOUCHE  Florian 00:38:32  8:52 (59) 20:08 (61) 9:33 (42) S2M (4) M 694
 54 KANMACHER  Philippe 00:38:34  8:58 (62) 18:36 (40) 11:00 (71) V2M (6) M 713
 55 ALIX  Mathieu 00:38:34  8:39 (54) 19:37 (54) 10:19 (57) S2M (5) M 658
 56 TISSOT  Yvan 00:38:56  9:30 (77) 20:28 (68) 8:59 (25) V3M (1) M 684
 57 FAUDOT  Adrien 00:39:19  8:19 (46) 20:52 (75) 10:10 (52) S2M (6) M 655
 58 POULET  Thibaut 00:39:21  8:15 (45) 18:59 (47) 12:08 (94) S2M (7) M 712
 59 VERDIER  Emilen 00:39:29  11:49 (104) () () CAM (5) M 703
 60 PERRILLAT AMEDEE  Erick 00:39:34  11:32 (103) 18:05 (26) 9:58 (46) V1M (6) M 729
 61 CHAMBET  Louis 00:39:37  8:05 (36) 18:37 (41) 12:56 (103) CAM (6) M 731
 62 CHATELET  Antoine 00:39:45 Union Sportive Ivry 8:35 (52) 20:27 (66) 10:44 (66) S2M (8) M 643
 63 ASTIER  Cecile 00:39:54  10:20 (90) 20:28 (67) 9:07 (31) V1F (3) F 664
 64 DROLEZ  Clara 00:39:59 Publier Triathlon 7:38 (28) 20:43 (73) 11:38 (86) V1F (4) F 623
 65 MOUCHE  Hugo 00:39:59  8:32 (50) 20:27 (65) 11:02 (73) CAM (7) M 695
 66 BROCHIER  Guillaume 00:40:04  9:48 (81) 18:26 (37) 11:51 (89) MIM (12) M 682
 67 CHESNEL  Nathalie 00:40:08 Verdun Meuse Triathlon 9:00 (64) 19:43 (57) 11:27 (81) V1F (5) F 645
 68 GIORDANO  Clement 00:40:12 Bourg En Bresse Triathlon 8:38 (53) 21:24 (81) 10:10 (54) MIM (13) M 732
 69 GIORDANO  David 00:40:12  10:24 (91) 20:13 (63) 9:36 (43) V1M (7) M 676
 70 DEROCHE  Laetitia 00:40:19  8:02 (35) 21:10 (79) 11:07 (77) S3F (2) F 663
 71 FALQUET  Alix 00:40:23  8:27 (48) 22:44 (93) 9:14 (35) JUF (1) F 727
 72 HALEY  Suttle 00:40:31 Stowmarket Striders 10:56 (101) 19:34 (52) 10:02 (48) V3F (1) F 627
 73 CARDOSO  Romain 00:40:47  8:11 (41) 21:01 (77) 11:36 (85) S2M (9) M 717
 74 RABATEL  Stephanie 00:40:51  8:43 (55) 20:27 (64) 11:42 (87) S4F (1) F 673
 75 ROBILLOT  Louise 00:41:11 Les Alligators Seynod Triathlon 7:56 (31) 20:41 (71) 12:35 (98) MIF (4) F 617
 76 WYLER  Tristan 00:41:11  10:33 (96) 19:47 (58) 10:52 (68) V1M (8) M 657
 77 BOCHATON  Olivier 00:41:35  8:11 (40) 20:34 (69) 12:51 (101) CAM (8) M 706
 78 RICARD  Vincent 00:41:41  12:15 (108) 20:51 (74) 8:36 (16) S2M (10) M 668
 79 CRUCIANI  Gérald 00:41:51  9:09 (70) 20:41 (70) 12:03 (91) S2M (11) M 692
 80 LANDRY  Gaelle 00:42:08  9:23 (76) 21:59 (85) 10:46 (67) V1F (6) F 724
 81 NYS  Cledia 00:42:08  9:05 (66) 21:48 (84) 11:16 (80) V1F (7) F 723
 82 WAGGOTT  Penny 00:42:19 Stowmarket Striders 10:53 (100) 21:05 (78) 10:23 (59) V2F (1) F 628
 83 EVANS  Megan 00:42:20 Ua Tarbes Triathlon 8:56 (61) 21:19 (80) 12:07 (93) V4F (1) F 640
 84 ZANIN  Stephanie 00:42:26 1000 Pattes Triathlon 8:58 (63) 20:08 (60) 13:20 (105) V1F (8) F 601
 85 SIDORENKO  Ivan 00:42:30  9:08 (69) 22:26 (89) 10:57 (69) JUM (4) M 722
 86 LANFRAY  Charlotte 00:42:41 Triathlon Vallon de La Tour 9:18 (75) 22:24 (88) 11:01 (72) S1F (2) F 635
 87 ANZIANI  Pauline 00:43:01  8:52 (60) 22:06 (87) 12:03 (92) S4F (2) F 702
 88 CHAMPTOUSSEL  Helene 00:43:24  10:41 (97) 21:38 (83) 11:06 (76) S2F (2) F 656
 89 GILLET  Emma 00:44:02  9:09 (71) 23:21 (95) 11:32 (84) JUF (2) F 726
 90 BOURSEUL  Victoria 00:44:06  9:52 (83) 20:54 (76) 13:21 (106) V1F (9) F 665
 91 GABOLDE  Hugo 00:44:14 Rillieux Triathlon 9:12 (73) 22:31 (90) 12:33 (97) S2M (12) M 624
 92 BLAIS  Laetitia 00:44:32 Tmc Macon 6:41 (15) 22:05 (86) 15:46 (113) JUF (3) F 632
 93 KANMACHER  Sophie 00:45:07  8:13 (42) 26:17 (103) 10:38 (64) V1M (9) M 714
 94 BARTHEL  Florian 00:45:08  10:42 (99) 23:58 (97) 10:30 (63) S2M (13) M 690
 95 COGE  Camille 00:45:09 Aix Savoie Triathlon 8:49 (57) 22:39 (92) 13:42 (107) CAF (2) F 602
 96 CLAYDEN  Olwyn 00:45:18 Stowmarket Striders 12:37 (110) 21:33 (82) 11:09 (78) V4F (2) F 630
 97 BOLE-FEYSOT  Marie 00:45:48  10:42 (98) 24:44 (100) 10:23 (60) CAF (3) F 680
 98 LEMARIÉ  Chloé 00:45:51  8:01 (34) 27:14 (107) 10:38 (65) S1F (3) F 679
 99 COUILLARD-LESAGE  Julia 00:45:54  10:30 (94) 23:08 (94) 12:18 (96) S2F (3) F 698
 100 LOUIS-JEAN  Adams 00:46:20  15:15 (121) 22:31 (91) 8:34 (13) S3M (4) M 670
 101 MARULLO  Sara 00:46:44  7:36 (27) 24:59 (102) 14:10 (108) S1F (4) F 671
 102 TISSOT  Floriane 00:47:00  10:19 (89) 24:58 (101) 11:44 (88) S1F (5) F 686
 103 BROCHIER  Camille 00:48:06  9:51 (82) 26:17 (104) 11:59 (90) CAF (4) F 681
 104 JACQUEMIER  Delphine 00:49:18  8:49 (58) 27:23 (109) 13:06 (104) V1F (10) F 696
 105 RABATEL  Olivier 00:49:29  12:14 (107) 24:21 (99) 12:54 (102) V5M (1) M 674
 106 DROUILLARD  Jonathan 00:49:48 Union Sportive D ivry 12:34 (109) 27:09 (106) 10:06 (50) S2M (14) M 642
 107 ROTROU  Marlene 00:50:29  10:58 (102) 27:16 (108) 12:16 (95) S3F (3) F 660
 108 BARAKET  Aymen 00:50:31  10:31 (95) 28:34 (112) 11:27 (82) V12M (1) M 691
 109 JACQUIN  Céline 00:51:24  14:49 (114) 24:01 (98) 12:35 (99) S3F (4) F 677
 110 LE GUYADER  Laurence 00:53:32 Marignane Triathlon 12:01 (105) 23:40 (96) 17:51 (117) V2F (2) F 620
 111 SIMON  Emilie 00:54:09  14:36 (112) 26:45 (105) 12:48 (100) S1F (6) F 699
 112 CHOUARD  Delphine 00:55:48  12:07 (106) 27:52 (110) 15:49 (114) S3F (5) F 693
 113 BALY  Celine 00:57:50  13:17 (111) 28:06 (111) 16:28 (116) S3F (6) F 689
 114 ESTRELLA  Maud 01:02:48  10:08 (86) 36:30 (116) 16:11 (115) S2F (4) F 672
 115 MAISONHAUTE  Lorene 01:07:41  14:50 (118) 37:51 (120) 15:00 (109) S2F (5) F 651
 116 RONGER  Celine 01:07:41  14:50 (115) 34:44 (115) 18:08 (118) S2F (6) F 649
 117 VEYRAT-DUREBEX  Lucienne 01:07:42  14:51 (119) 34:40 (114) 18:12 (119) V4F (3) F 647
 118 VEYRAT-DUREBEX  Francois 01:07:42  14:50 (116) 37:43 (117) 15:10 (112) S1M (6) M 650
 119 VEYART-DUREBEX  Claire 01:07:42  14:50 (117) 37:50 (119) 15:03 (110) S3F (7) F 652
 120 VEYRAT-DUREBEX  Jean 01:07:43  14:48 (113) 37:45 (118) 15:10 (111) S2M (15) M 648
 121 VEYRAT-DUREBEX  Anne 01:07:43  14:51 (120) 34:39 (113) 18:15 (120) S2F (7) F 715
 999 MICHELET  Christophe DSQ Trisalève Annemasse Agglo      639
 999 BOCHATON  Nathanael DNF  09:24:00   MIM  716
 999 CHARBONNET  Thibault DNF  15:42:00   S1M  707
 999 MONCLIN  Cathy DNF     V2F  666
 999 DEOTTO  Catherine DNF     V3F  646
 999 BRANCAZ  Loic DNF Chambéry Triathlon 07:32:00   S2M  609