Résultats Triathlon S Saint Pierre d'Albigny Saint Pierre d'Albigny
Triathlon S - 30-08-2020

273 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 56  Benjamin BRETIN 01:31:44 RILLIEUX TRIATHLON 16:51 (73.) 1:28 (70.) 54:20 (65.) 0:48 (43.) 18:17 (16.) V1M (6.) M (49.) 95
 82  Grégory AILLET 01:37:24 RILLIEUX TRIATHLON 19:13 (128.) 1:26 (68.) 55:16 (78.) 0:57 (80.) 20:32 (52.) V2M (10.) M (73.) 94

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Sébastien PASCAL 01:10:53 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 11:08 (2.) 0:38 (2.) 42:25 (2.) 0:34 (4.) 16:08 (2.) S1M (1.) M (1.) 127
 2 Romain CRIADO 01:14:26 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 12:07 (9.) 0:52 (11.) 44:19 (5.) 0:42 (22.) 16:26 (3.) S4M (1.) M (2.) 79
 3 Richard SUMPTER 01:14:35 CHAMBERY TRIATHLON 12:58 (15.) 0:43 (4.) 43:22 (3.) 0:33 (2.) 16:59 (5.) S4M (2.) M (3.) 42
 4 Remi PIANARO 01:15:20 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:30 (4.) 0:51 (8.) 44:49 (8.) 0:40 (15.) 17:30 (7.) S2M (1.) M (4.) 5
 5 Maël GOURET 01:15:35 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:51 (6.) 0:56 (18.) 44:32 (6.) 0:32 (1.) 17:44 (10.) S1M (2.) M (5.) 3
 6 Emile BILLAUT 01:15:41 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:53 (7.) 0:51 (9.) 45:09 (10.) 0:35 (6.) 17:13 (6.) CAM (1.) M (6.) 11
 7 Alexis GAL 01:16:58 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 12:00 (8.) 0:57 (22.) 46:37 (16.) 0:34 (3.) 16:50 (4.) S1M (3.) M (7.) 74
 8 Pierre EQUEY 01:17:08 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 13:13 (19.) 1:00 (25.) 44:11 (4.) 0:39 (13.) 18:05 (13.) S2M (2.) M (8.) 71
 9 Jordan BELEFFI 01:17:13  13:12 (18.) 1:00 (26.) 44:46 (7.) 0:37 (9.) 17:38 (9.) S2M (3.) M (9.) 163
 10 Hugo COURBOT 01:19:08 AIX SAVOIE TRIATHLON 12:32 (13.) 0:55 (16.) 45:30 (13.) 0:35 (7.) 19:36 (31.) S1M (4.) M (10.) 14
 11 Maxime BELIN 01:20:20 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 15:52 (59.) 0:56 (19.) 45:13 (11.) 0:47 (38.) 17:32 (8.) S3M (1.) M (11.) 124
 12 Philippe DUPONT 01:20:27 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:09 (10.) 0:49 (6.) 48:22 (26.) 0:46 (34.) 18:21 (17.) V2M (1.) M (12.) 103
 13 Nicolas PERRIER 01:20:46  13:29 (23.) 0:55 (17.) 47:47 (22.) 0:46 (36.) 17:49 (12.) S4M (3.) M (13.) 185
 14 Arthur ROUX 01:21:11  13:33 (24.) 0:52 (12.) 47:36 (21.) 0:54 (72.) 18:16 (15.) S1M (5.) M (14.) 191
 15 Baptiste FERLIN 01:21:12 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 12:20 (11.) 0:50 (7.) 48:04 (23.) 0:38 (11.) 19:20 (26.) S1M (6.) M (15.) 126
 16 Paul CHAUVETET 01:21:15 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 15:50 (56.) 1:23 (62.) 44:56 (9.) 0:42 (21.) 18:24 (19.) S2M (4.) M (16.) 67
 17 Sebastien ESPITALIER 01:21:31 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 13:10 (17.) 0:41 (3.) 47:21 (20.) 0:42 (23.) 19:37 (32.) V1M (1.) M (17.) 104
 18 Marc MICHELOT 01:21:44 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 13:14 (20.) 1:19 (54.) 48:19 (25.) 1:03 (95.) 17:49 (11.) S3M (2.) M (18.) 111
 19 Virginie LEMAY 01:22:18 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 13:22 (5.) 0:44 (2.) 49:25 (3.) 0:43 (6.) 18:04 (1.) S4F (1.) F (1.) 110
 20 Benjamin LEMAY 01:22:18 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15:26 (49.) 1:05 (38.) 46:46 (18.) 0:49 (52.) 18:12 (14.) S4M (4.) M (19.) 109
 21 Vincent SASSO 01:22:20 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:55 (37.) 1:05 (37.) 46:38 (17.) 1:20 (135.) 18:22 (18.) S4M (5.) M (20.) 106
 22 Nicolas CHRISTIN 01:22:29 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 15:01 (40.) 1:19 (53.) 45:31 (14.) 0:50 (53.) 19:48 (38.) V1M (2.) M (21.) 7
 23 Theotime GUYOT 01:22:36 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 13:51 (27.) 0:51 (10.) 48:41 (30.) 0:46 (33.) 18:27 (20.) S1M (7.) M (22.) 78
 24 Nicolas VEROTS 01:22:59 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 17:09 (82.) 1:09 (44.) 45:25 (12.) 0:39 (12.) 18:37 (22.) S4M (6.) M (23.) 32
 25 Clara BURNET 01:23:02 US PALAISEAU TRIATHLON 13:08 (1.) 1:00 (4.) 49:24 (2.) 0:31 (1.) 18:59 (4.) JUF (1.) F (2.) 140
 26 Méline PELLICER 01:23:15 SARDINES TRIATHLON 13:16 (4.) 0:38 (1.) 49:31 (4.) 0:34 (2.) 19:16 (5.) S1F (1.) F (3.) 98
 27 Nicolas PIETTE 01:23:59  11:31 (5.) 0:56 (20.) 50:28 (35.) 0:40 (18.) 20:24 (51.) S3M (3.) M (24.) 149
 28 Jessy JOURDAN 01:24:56 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:25 (47.) 1:05 (35.) 46:53 (19.) 0:51 (57.) 20:42 (58.) S3M (4.) M (25.) 25
 29 Quentin HAAB 01:24:58 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 13:56 (29.) 1:07 (40.) 48:10 (24.) 0:56 (77.) 20:49 (63.) CAM (2.) M (26.) 122
 30 Laure TASSION 01:25:00 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 14:25 (9.) 1:31 (19.) 49:18 (1.) 0:50 (15.) 18:56 (3.) S3F (1.) F (4.) 125
 31 Philippe TOSTAIN 01:25:14 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 15:31 (50.) 1:38 (82.) 48:35 (29.) 0:54 (67.) 18:36 (21.) JUM (1.) M (27.) 4
 32 Yann TROADEC 01:25:15 GUC TRIATHLON 13:24 (22.) 0:53 (13.) 48:28 (28.) 1:16 (123.) 21:14 (74.) S3M (5.) M (28.) 53
 33 Titouan GRANGE 01:25:48  12:32 (14.) 0:47 (5.) 51:34 (42.) 0:34 (5.) 20:21 (49.) JUM (2.) M (29.) 235
 34 Pierre MAZILLE 01:25:50 DIJON SINGLETRACK 15:51 (58.) 1:05 (36.) 49:10 (32.) 0:36 (8.) 19:08 (24.) S1M (8.) M (30.) 49
 35 Eloi FRESNEL 01:26:01 RENNES TRIATHLON 13:38 (25.) 0:58 (23.) 50:56 (39.) 0:39 (14.) 19:50 (39.) JUM (3.) M (31.) 93
 36 Pierrick COQUET 01:26:26 C.N.S.C. TRIATHLON 15:05 (42.) 1:01 (27.) 50:09 (34.) 0:41 (19.) 19:30 (29.) S3M (6.) M (32.) 37
 37 Thibault LE ROUX-MALLOUF 01:27:04 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 13:52 (28.) 1:04 (33.) 50:45 (37.) 0:49 (47.) 20:34 (53.) S2M (5.) M (33.) 13
 38 Gaël MOITA 01:27:10  13:06 (16.) 1:12 (47.) 53:13 (53.) 0:48 (45.) 18:51 (23.) V1M (3.) M (34.) 164
 39 Hervé SOYARD 01:27:22 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 16:02 (63.) 1:09 (42.) 48:24 (27.) 0:43 (26.) 21:04 (68.) V3M (1.) M (35.) 17
 40 Jean Christophe LECLERCQ 01:27:39 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 14:43 (34.) 1:16 (51.) 50:51 (38.) 0:51 (59.) 19:58 (43.) V2M (2.) M (36.) 62
 41 Mathilde DEVILLE 01:27:42  14:57 (11.) 1:45 (27.) 50:56 (5.) 1:13 (35.) 18:51 (2.) S1F (2.) F (5.) 260
 42 Marie-Sarah DUPORTAL 01:27:56 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 13:14 (2.) 1:18 (12.) 51:44 (6.) 0:39 (4.) 21:01 (9.) S1F (3.) F (6.) 121
 43 Vincent VALFORT 01:28:01 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 14:21 (32.) 1:04 (34.) 52:35 (46.) 0:46 (35.) 19:15 (25.) S4M (7.) M (37.) 118
 44 Thomas CHAPUIS 01:28:17  16:57 (76.) 1:24 (66.) 49:26 (33.) 1:06 (107.) 19:24 (27.) S1M (9.) M (38.) 269
 45 Adrien LAMIDEY 01:28:24 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:10 (3.) 0:55 (15.) 55:13 (76.) 0:51 (56.) 20:15 (47.) S2M (6.) M (39.) 12
 46 Emmanuel FONTAINE 01:28:48 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 15:12 (45.) 1:22 (60.) 51:34 (41.) 1:00 (86.) 19:40 (34.) V2M (3.) M (40.) 59
 47 David CAILLET 01:29:15 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 14:32 (33.) 1:01 (28.) 52:05 (44.) 0:54 (70.) 20:43 (59.) V2M (4.) M (41.) 131
 48 Jean Paul MARMOEX 01:29:51 LEMAN TRIATHLON CLUB 18:10 (101.) 1:39 (85.) 49:08 (31.) 1:00 (85.) 19:54 (41.) V2M (5.) M (42.) 58
 49 Emmanuel FOUDRINIER 01:30:33 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 14:04 (30.) 1:11 (46.) 52:08 (45.) 0:48 (41.) 22:22 (99.) V1M (4.) M (43.) 10
 50 Pierre CHANAVAT 01:30:37 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 14:18 (31.) 1:38 (83.) 53:54 (62.) 1:15 (121.) 19:32 (30.) S1M (10.) M (44.) 77
 51 Anthony BOURILLE 01:30:43 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 16:50 (72.) 0:54 (14.) 50:33 (36.) 0:55 (74.) 21:31 (78.) S4M (8.) M (45.) 20
 52 Hugues PEYRET 01:30:48 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 14:59 (39.) 1:03 (31.) 53:23 (57.) 0:48 (42.) 20:35 (55.) V2M (6.) M (46.) 61
 53 Cedric FRNO 01:31:08 SAINT PRIEST TRIATHLON 13:20 (21.) 1:24 (65.) 55:33 (81.) 0:49 (51.) 20:02 (45.) V1M (5.) M (47.) 96
 54 Clement JUNQUET 01:31:13  15:41 (54.) 1:34 (81.) 53:22 (56.) 0:51 (62.) 19:45 (37.) S2M (7.) M (48.) 268
 55 Delphine POLIN 01:31:40 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 14:11 (7.) 1:01 (5.) 53:49 (7.) 0:48 (12.) 21:51 (11.) S4F (2.) F (7.) 6
 56 Benjamin BRETIN 01:31:44 RILLIEUX TRIATHLON 16:51 (73.) 1:28 (70.) 54:20 (65.) 0:48 (43.) 18:17 (16.) V1M (6.) M (49.) 95
 57 Christophe GRUOSSO 01:31:54 TOBESPORT 15:25 (48.) 1:41 (91.) 52:02 (43.) 1:14 (119.) 21:32 (80.) V3M (2.) M (50.) 114
 58 Corentin MALZAC 01:31:59 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 14:45 (35.) 0:59 (24.) 54:15 (64.) 0:47 (37.) 21:13 (73.) S2M (8.) M (51.) 8
 59 Benjamin PEYRON 01:32:07  15:21 (46.) 1:02 (30.) 53:17 (55.) 0:52 (64.) 21:35 (82.) V1M (7.) M (52.) 234
 60 Rémi JACQUIER 01:32:22 PUBLIER TRIATHLON 14:56 (38.) 1:39 (86.) 54:09 (63.) 0:52 (63.) 20:46 (62.) S1M (11.) M (53.) 87
 61 Adrien MAHEAS 01:32:29 CNP REDON 15:47 (55.) 1:08 (41.) 52:54 (48.) 0:49 (49.) 21:51 (86.) S1M (12.) M (54.) 48
 62 Amandine THOMAS 01:33:02 C.N.S.C. TRIATHLON 15:14 (12.) 1:01 (6.) 55:18 (8.) 0:46 (8.) 20:43 (8.) S4F (3.) F (8.) 38
 63 Kevin CHATEL 01:33:51 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 17:31 (87.) 1:58 (106.) 53:05 (50.) 0:58 (81.) 20:19 (48.) S2M (9.) M (55.) 68
 64 André OLLIVIER 01:34:05 GUC TRIATHLON 16:05 (64.) 1:49 (97.) 52:56 (49.) 1:17 (127.) 21:58 (88.) V3M (3.) M (56.) 55
 65 Nicolas SCHIFF 01:34:28 FONTANIL TRIATHLON 15:08 (43.) 1:23 (61.) 54:57 (71.) 0:50 (54.) 22:10 (93.) V3M (4.) M (57.) 51
 66 Arthur REGNARD 01:34:31 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 12:27 (12.) 1:17 (52.) 58:22 (104.) 0:54 (68.) 21:31 (79.) S1M (13.) M (58.) 70
 67 Aymeric CHALET 01:34:38 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 18:13 (105.) 2:20 (132.) 53:05 (51.) 1:01 (90.) 19:59 (44.) V1M (8.) M (59.) 73
 68 Stephane VUITTON 01:34:52 SAINT PRIEST TRIATHLON 15:32 (51.) 2:09 (117.) 55:11 (75.) 0:58 (82.) 21:02 (67.) V2M (7.) M (60.) 97
 69 Cyrille LATARCHE 01:35:17  17:57 (98.) 2:09 (118.) 52:49 (47.) 1:15 (122.) 21:07 (72.) V1M (9.) M (61.) 167
 70 Emmanuel ROUX 01:35:21  18:53 (119.) 2:19 (130.) 53:17 (54.) 1:08 (108.) 19:44 (35.) S4M (9.) M (62.) 176
 71 Maxime LECORNU 01:35:26 C.R.V. LYON TRIATHLON 18:12 (102.) 1:16 (50.) 55:04 (74.) 0:45 (30.) 20:09 (46.) S3M (7.) M (63.) 40
 72 David EYRIGNOUX 01:35:29 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 15:51 (57.) 1:48 (95.) 56:57 (93.) 0:56 (75.) 19:57 (42.) V2M (8.) M (64.) 30
 73 Guy LENNOZ GRATIN 01:35:47 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 19:58 (137.) 1:09 (43.) 51:24 (40.) 1:05 (99.) 22:11 (94.) V3M (5.) M (65.) 21
 74 Lionel CARUSO 01:35:53 TOBESPORT 15:35 (53.) 2:06 (112.) 55:01 (72.) 1:20 (136.) 21:51 (87.) V3M (6.) M (66.) 112
 75 Florian ZACHARIAS 01:35:56 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 17:45 (94.) 1:32 (75.) 53:31 (60.) 0:54 (69.) 22:14 (97.) S3M (8.) M (67.) 120
 76 Christopher BARY 01:36:20  18:42 (115.) 1:21 (59.) 54:27 (67.) 1:05 (101.) 20:45 (60.) S3M (9.) M (68.) 239
 77 François DEBROUX 01:36:22 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 16:54 (75.) 1:30 (72.) 54:31 (69.) 0:45 (29.) 22:42 (105.) V2M (9.) M (69.) 24
 78 Jean DELAGE 01:36:28  15:33 (52.) 1:38 (84.) 56:06 (88.) 0:47 (39.) 22:24 (102.) S4M (10.) M (70.) 178
 79 Rosalie GEORGES 01:36:38  15:26 (15.) 2:37 (43.) 57:10 (13.) 0:51 (18.) 20:34 (7.) JUF (2.) F (9.) 256
 80 Patrick GARGOT 01:36:45 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 17:10 (85.) 1:57 (104.) 55:44 (83.) 1:00 (87.) 20:54 (66.) V3M (7.) M (71.) 101
 81 Simon RICHARD 01:36:49  16:01 (62.) 1:57 (105.) 56:34 (89.) 1:25 (142.) 20:52 (65.) S2M (10.) M (72.) 240
 82 Grégory AILLET 01:37:24 RILLIEUX TRIATHLON 19:13 (128.) 1:26 (68.) 55:16 (78.) 0:57 (80.) 20:32 (52.) V2M (10.) M (73.) 94
 83 Jérôme BLONDEAU 01:37:30 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 17:09 (84.) 2:15 (124.) 55:45 (84.) 1:32 (151.) 20:49 (64.) V4M (1.) M (74.) 141
 84 Cecile NARDIN 01:37:32 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 13:52 (6.) 1:24 (15.) 55:48 (9.) 0:56 (21.) 25:32 (29.) S2F (1.) F (10.) 72
 85 Dempsey MOREL 01:37:35  17:04 (79.) 1:44 (92.) 55:58 (86.) 1:23 (140.) 21:26 (75.) S3M (10.) M (75.) 217
 86 Gauthier SAUVAGE 01:37:54 CHAMBERY TRIATHLON 15:12 (44.) 1:24 (64.) 59:01 (109.) 0:40 (16.) 21:37 (83.) JUM (4.) M (76.) 45
 87 Didier MENDUNI 01:38:00  18:18 (107.) 2:00 (107.) 53:28 (58.) 1:10 (114.) 23:04 (111.) V3M (8.) M (77.) 272
 88 Nicolas LOPEZ 01:38:03 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 17:07 (81.) 2:12 (122.) 55:18 (79.) 1:03 (94.) 22:23 (101.) S3M (11.) M (78.) 16
 89 Francois FERCHAUD 01:38:11  17:37 (89.) 2:35 (147.) 53:30 (59.) 1:12 (116.) 23:17 (113.) S3M (12.) M (79.) 193
 90 Frédéric MOLHO 01:38:11  20:23 (141.) 1:03 (32.) 55:02 (73.) 1:06 (105.) 20:37 (57.) S4M (11.) M (80.) 246
 91 Remy VISENTIN 01:38:40 CHAMBERY TRIATHLON 17:41 (91.) 0:57 (21.) 55:58 (85.) 0:51 (58.) 23:13 (112.) CAM (3.) M (81.) 41
 92 Mathilde FAURE 01:38:43 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:30 (16.) 1:45 (26.) 56:58 (12.) 1:08 (29.) 23:22 (18.) V2F (1.) F (11.) 26
 93 Philippe PERROUX 01:38:45 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 16:01 (61.) 1:20 (57.) 57:37 (98.) 0:56 (76.) 22:51 (107.) V3M (9.) M (82.) 108
 94 Nathalie BILLET 01:38:45 TROLL TEAM TRIATHLON 16:25 (18.) 1:08 (7.) 57:38 (15.) 0:36 (3.) 22:58 (17.) V1F (1.) F (12.) 135
 95 Mohamed-Ali FETTAR 01:39:09 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 18:52 (118.) 2:17 (125.) 55:24 (80.) 1:32 (150.) 21:04 (69.) V1M (10.) M (83.) 65
 96 Frédéric WIT 01:39:11  16:24 (67.) 2:08 (115.) 1:00:08 (127.) 0:47 (40.) 19:44 (36.) V1M (11.) M (84.) 237
 97 Charles DELAGE 01:39:28  20:48 (146.) 1:19 (55.) 53:36 (61.) 1:16 (124.) 22:29 (104.) V1M (12.) M (85.) 179
 98 Jasmin AMONEAU 01:39:30  19:01 (121.) 3:10 (163.) 54:22 (66.) 1:29 (144.) 21:28 (76.) S2M (11.) M (86.) 224
 99 Julien QUANTIN 01:39:38  17:39 (90.) 1:31 (74.) 57:26 (96.) 0:51 (61.) 22:11 (96.) V1M (13.) M (87.) 154
 100 Pierre RIBAULT 01:39:57  17:03 (78.) 2:12 (123.) 59:27 (119.) 1:23 (141.) 19:52 (40.) S3M (13.) M (88.) 222
 101 Mathilde GIRAUD 01:39:59 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 16:59 (20.) 1:11 (10.) 57:19 (14.) 0:53 (19.) 23:37 (19.) S4F (4.) F (13.) 33
 102 Jules PEPIN 01:40:07  19:43 (134.) 2:20 (133.) 57:06 (95.) 1:19 (133.) 19:39 (33.) CAM (4.) M (89.) 244
 103 Aurelien THOMAS 01:40:12 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 18:20 (108.) 1:40 (87.) 56:56 (92.) 0:51 (60.) 22:25 (103.) S2M (12.) M (90.) 123
 104 Maxime GRANDMAITRE 01:40:13  18:12 (104.) 1:45 (93.) 55:39 (82.) 1:06 (102.) 23:31 (116.) S2M (13.) M (91.) 172
 105 Isabelle MAZZELLA 01:40:21 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 18:53 (31.) 2:30 (38.) 56:30 (10.) 0:56 (22.) 21:32 (10.) V2F (2.) F (14.) 130
 106 Jean-Michel BEILLON 01:40:29 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 19:41 (133.) 2:21 (134.) 53:10 (52.) 1:19 (131.) 23:58 (123.) V3M (10.) M (92.) 132
 107 Laura DESTENAY 01:40:35 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 14:46 (10.) 1:33 (20.) 1:00:40 (21.) 0:51 (16.) 22:45 (15.) S2F (2.) F (15.) 69
 108 Maxime FONTAINE 01:40:45 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 17:50 (96.) 2:23 (135.) 56:36 (90.) 1:34 (154.) 22:22 (100.) S2M (14.) M (93.) 31
 109 Aurélien DUBOIS-BROUTIN 01:40:50  17:42 (93.) 1:19 (56.) 57:42 (100.) 1:03 (97.) 23:04 (110.) V1M (14.) M (94.) 247
 110 Alina PALCAU 01:40:50  21:58 (50.) 1:10 (9.) 56:52 (11.) 0:46 (9.) 20:04 (6.) S1F (4.) F (16.) 184
 111 Elise VANHAMME 01:40:51 AIX SAVOIE TRIATHLON 17:10 (24.) 1:35 (22.) 58:40 (19.) 0:57 (23.) 22:29 (14.) S1F (5.) F (17.) 15
 112 Fabien DRAY 01:41:11  17:24 (86.) 1:33 (79.) 1:00:55 (130.) 0:56 (78.) 20:23 (50.) V1M (15.) M (95.) 153
 113 Sébastien BIEBER 01:41:14 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 16:38 (70.) 1:23 (63.) 59:05 (114.) 0:50 (55.) 23:18 (115.) V2M (11.) M (96.) 115
 114 Jean Christophe JARAVEL 01:41:25 MYTRIBE 19:07 (124.) 1:25 (67.) 55:59 (87.) 0:59 (83.) 23:55 (121.) V4M (2.) M (97.) 86
 115 Ludovic FALLLER 01:41:34  18:34 (112.) 1:26 (69.) 58:14 (102.) 1:09 (112.) 22:11 (95.) S2M (15.) M (98.) 152
 116 Eddy GOSSET 01:42:12  18:32 (111.) 2:08 (114.) 56:48 (91.) 1:01 (91.) 23:43 (118.) V3M (11.) M (99.) 145
 117 Julien AUBRUN 01:42:13  17:06 (80.) 2:23 (136.) 59:20 (117.) 1:19 (132.) 22:05 (89.) S2M (16.) M (100.) 227
 118 Laurent SAUZEAT 01:42:14  18:09 (100.) 2:01 (108.) 59:02 (112.) 0:54 (71.) 22:08 (91.) S2M (17.) M (101.) 186
 119 Julien LACAINE 01:42:30 ISSY TRIATHLON 19:51 (136.) 2:19 (128.) 58:54 (108.) 0:49 (50.) 20:37 (56.) S4M (12.) M (102.) 57
 120 Laurent LACAILLE 01:42:36  17:58 (99.) 1:40 (89.) 1:01:08 (132.) 0:44 (27.) 21:06 (71.) V1M (16.) M (103.) 196
 121 Quentin DELAGE 01:42:42  16:32 (69.) 2:34 (146.) 59:37 (121.) 0:59 (84.) 23:00 (109.) S4M (13.) M (104.) 204
 122 Jean-Cyril BOURRE 01:42:48  15:57 (60.) 2:31 (143.) 59:02 (111.) 1:13 (117.) 24:05 (128.) V1M (17.) M (105.) 157
 123 Enzo CHEMINAUD 01:42:49  19:45 (135.) 1:01 (29.) 1:01:38 (135.) 0:56 (79.) 19:29 (28.) S1M (14.) M (106.) 160
 124 Armand TROILLE 01:43:16  19:15 (130.) 1:55 (103.) 59:10 (115.) 1:08 (110.) 21:48 (84.) V1M (18.) M (107.) 212
 125 Alban CHAUVETET 01:43:30  23:29 (166.) 1:48 (96.) 55:14 (77.) 1:31 (147.) 21:28 (77.) S1M (15.) M (108.) 242
 126 Celia GRANJON 01:43:30  13:15 (3.) 0:55 (3.) 1:02:11 (23.) 0:46 (10.) 26:23 (34.) CAF (1.) F (18.) 259
 127 Virginie BARAUD 01:43:38 ASVEL TRIATHLON 17:08 (23.) 1:56 (30.) 1:01:18 (22.) 0:57 (24.) 22:19 (13.) S4F (5.) F (19.) 34
 128 Aurélie ROCHON 01:43:40 TRYSSINGEAUX 17:05 (22.) 1:09 (8.) 1:02:30 (25.) 0:49 (14.) 22:07 (12.) V1F (2.) F (20.) 138
 129 Denis FOIN 01:44:04 API TRI 18:44 (116.) 1:55 (101.) 59:28 (120.) 1:14 (118.) 22:43 (106.) S4M (14.) M (109.) 28
 130 Thibault MOULARD 01:44:13  19:07 (125.) 2:26 (140.) 59:04 (113.) 1:27 (143.) 22:09 (92.) S3M (14.) M (110.) 168
 131 Sandy PEYRONON 01:44:17 TRYSSINGEAUX 14:17 (8.) 1:28 (17.) 1:02:44 (26.) 1:13 (34.) 24:35 (23.) V2F (3.) F (21.) 139
 132 Sylvain FINAT 01:44:20  19:05 (123.) 2:51 (156.) 58:02 (101.) 1:05 (100.) 23:17 (114.) S4M (15.) M (111.) 232
 133 Coline BADOUX 01:44:28  15:45 (17.) 2:43 (45.) 58:31 (17.) 1:30 (46.) 25:59 (32.) S2F (3.) F (22.) 250
 134 Beth DAMMS 01:44:31  21:29 (48.) 1:13 (11.) 57:57 (16.) 1:05 (26.) 22:47 (16.) S4F (6.) F (23.) 183
 135 Cédric MUNIER 01:44:32  16:59 (77.) 2:05 (111.) 1:01:29 (134.) 1:06 (104.) 22:53 (108.) S2M (18.) M (112.) 197
 136 Eliott GUÉRIN 01:45:24 GUC TRIATHLON 19:15 (129.) 2:42 (153.) 57:36 (97.) 1:23 (138.) 24:28 (132.) S2M (19.) M (113.) 56
 137 Yael RIVASI 01:45:25  19:08 (126.) 3:01 (160.) 58:32 (106.) 0:45 (31.) 23:59 (124.) S4M (16.) M (114.) 189
 138 Ruddy GARCIA 01:45:25 PUBLIER TRIATHLON 22:59 (162.) 1:55 (102.) 54:52 (70.) 1:43 (161.) 23:56 (122.) S3M (15.) M (115.) 92
 139 Mathieu HUMBERT 01:45:31  21:08 (152.) 1:30 (73.) 58:27 (105.) 0:48 (46.) 23:38 (117.) S2M (20.) M (116.) 233
 140 Stephane RAT 01:45:34 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 17:35 (88.) 1:07 (39.) 59:42 (122.) 1:23 (137.) 25:47 (145.) V1M (19.) M (117.) 19
 141 Benjamin FOURNIER 01:45:35 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 20:03 (138.) 1:34 (80.) 59:02 (110.) 1:05 (98.) 23:51 (120.) S3M (16.) M (118.) 2
 142 Laura XHEMAILI 01:46:09 PUBLIER TRIATHLON 17:19 (25.) 1:20 (13.) 1:00:22 (20.) 0:53 (20.) 26:15 (33.) S2F (4.) F (24.) 89
 143 Nicolas BIANCHI 01:46:37  19:36 (132.) 2:25 (137.) 58:17 (103.) 1:42 (160.) 24:37 (135.) S2M (21.) M (119.) 215
 144 Yves GACHON 01:46:49 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 21:11 (153.) 4:29 (176.) 58:52 (107.) 1:31 (146.) 20:46 (61.) V2M (12.) M (120.) 29
 145 Louis GIROUD 01:47:05  18:26 (110.) 2:06 (113.) 1:02:08 (137.) 0:42 (25.) 23:43 (119.) S1M (16.) M (121.) 270
 146 Peter SUMMERS 01:47:07  19:04 (122.) 1:13 (48.) 59:50 (125.) 1:16 (126.) 25:44 (143.) V1M (20.) M (122.) 257
 147 Loic BOYER 01:47:17 CLERMONT TRIATHLON 20:43 (144.) 1:33 (78.) 1:03:37 (141.) 0:49 (48.) 20:35 (54.) S3M (17.) M (123.) 46
 148 Pierre-Marie DUMAINE 01:47:40  13:45 (26.) 2:02 (110.) 1:05:15 (149.) 1:16 (125.) 25:22 (141.) S2M (22.) M (124.) 203
