Résultats Triathlon de Roanne Lac de Villerest
Triathlon S - 08-06-2014

177 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 39  Arnaud BRESSIEUX 01:20:43 RILLIEUX TRIATHLON 14:44 (34) 42:29 (49) 23:32 (49) V2M (6) M 166
 94  Cristian MOLINA 01:32:40 RILLIEUX TRIATHLON 21:38 (131) 44:15 (61) 26:48 (86) S1M (10) M 256
 143  Jerome FRELING 01:45:10 RILLIEUX TRIATHLON 26:25 (166) 51:32 (124) 27:14 (93) V2M (15) M 198

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Audric LAMBOLEZ 01:05:38 EC SARTROUVILLE 11:11 (3) 35:27 (2) 19:00 (1) S1M (1) M 229
 2 Bastien TRIBES 01:06:57 MONTLUCON TRIATHLON 11:39 (5) 35:16 (1) 20:03 (6) CAM (1) M 294
 3 Arnaud ZBINDEN 01:07:54 POISSY TRIATHLON 11:10 (2) 36:32 (4) 20:13 (8) JUM (1) M 307
 4 Nathan ZBINDEN 01:08:18 POISSY TRIATHLON 11:08 (1) 36:55 (7) 20:16 (9) CAM (2) M 306
 5 Bruno HAMM 01:09:38 ASMSE TRI 42 11:22 (4) 38:18 (12) 19:58 (5) S2M (1) M 220
 6 Jonathan LESAGE 01:10:12 A S A V TRIATHLON 14:10 (23) 36:34 (5) 19:29 (2) S2M (2) M 238
 7 Morgan ZBINDEN 01:11:08 TRI MAN TEAM 13:48 (19) 36:49 (6) 20:32 (14) V2M (1) M 308
 8 Guillaume GRATEAU 01:11:51 TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME 12:53 (11) 39:10 (20) 19:48 (3) S1M (2) M 212
 9 Mathurin BOUTTE 01:11:54 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 12:56 (13) 38:37 (14) 20:22 (11) CAM (3) M 158
 10 Ugo RAIA 01:12:02 ASMSE TRI 42 11:55 (7)   JUM (2) M 273
 11 Yann REYMOND 01:12:09 MONISTROL NATATION 12:31 (10) 37:51 (9) 21:48 (24) JUM (3) M 275
 12 Felix FORISSIER 01:12:18 ASMSE TRI 42 11:51 (6) 40:04 (28) 20:24 (12) CAM (4) M 197
 13 Cyril CRETIN 01:12:25 ASMSE TRI 42 13:09 (15) 38:46 (16) 20:30 (13) S3M (1) M 177
 14 Sebastien JEAN 01:13:00 ASMSE TRI 42 12:56 (12) 39:04 (19) 21:01 (15) S4M (1) M 222
 15 Stephane PONCET 01:13:29 ASMSE TRI 42 14:25 (26) 38:43 (15) 20:22 (10) V1M (1) M 270
 16 Jerome ALLAIN 01:14:33 ASMSE TRI 42 14:26 (27) 38:33 (13) 21:34 (22) V1M (2) M 131
 17 Gauthier GAYEL 01:14:35 ASMSE TRI 42 12:09 (9) 40:11 (31) 22:15 (30) CAM (5) M 204
 18 Alexandre GOLLERET 01:14:41 TARARE 13:56 (21) 39:25 (24) 21:20 (17) S1M (3) M 208
 19 Albert COUTINHO 01:14:49 ROANNE TRIATHLON 14:09 (22) 39:15 (23) 21:27 (19) V1M (3) M 176
 20 Stephane DUSSABLY 01:14:58 TRIATHLON MACON CLUB 16:55 (60) 38:14 (11) 19:50 (4) S4M (2) M 191
 21 Thomas SILBERMANN 01:15:38 ASMSETRI42 15:02 (37) 38:47 (17) 21:50 (26) S1M (4) M 281
 22 Patrick BOURDON 01:15:59 PUISSANCE 3 COURNON 16:03 (49) 39:44 (26) 20:13 (7) S4M (3) M 156
 23 Pierre André ANIZAN 01:16:11 MACH 3 TRIATHLON 17:33 (71) 36:23 (3) 22:16 (31) S1M (5) M 132
 24 Michel VOLLERIN 01:16:13 ASMSETRI42 14:23 (25) 40:37 (33) 21:14 (16) V4M (1) M 303
 25 Maxime DANON 01:16:26 MACH 3 TRIATHLON 14:44 (33) 39:13 (22) 22:31 (33) S1M (6) M 178
 26 Guillaume BOUTTE 01:16:48 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 16:03 (50) 38:08 (10) 22:38 (35) V1M (4) M 157
 27 Nicolas AULAGNE 01:16:53 ASMSE TRI 42 16:18 (54) 39:11 (21) 21:25 (18) S4M (4) M 135
 28 Eric AVIAS 01:17:12 MONISTROL NATATION 14:30 (29) 40:45 (34) 21:58 (27) V3M (1) M 136
 29 Romain BENVENUTO 01:17:25  14:30 (28) 41:07 (35) 21:49 (25) S2M (3) M 146
 30 Jerome GRAYEL 01:17:37  13:05 (14) 41:53 (40) 22:40 (36) V2M (2) M 213
 31 Nicolas MATTONI 01:17:44 ROANNE TRIATHLON 15:59 (48) 38:55 (18) 22:51 (38) S3M (2) M 250
 32 Théo LE BERRE 01:18:59 CRV LYON TRIATHLON 13:41 (18) 41:36 (39) 23:43 (51) CAM (6) M 232
 33 Jean-Claude POIREL 01:19:39 SEZANNE TRIATHLON 17:15 (67)   V2M (3) M 267
 34 Rocco(roger) GAGLIARDI 01:19:44 FREE IRON TEAM 17:07 (63) 40:02 (27) 22:36 (34) V2M (4) M 200
 35 Bertrand DECOSTER 01:19:50 NEVERS TRIATHLON 13:24 (16) 42:24 (46) 24:03 (58) V3M (2) M 180
 36 Serge RIOU 01:19:59  18:02 (82) 40:30 (32) 21:28 (20) V2M (5) M 276
 37 Gil PEROUX 01:20:00 ROANNE TRIATHLON 16:30 (58) 39:40 (25) 23:51 (53) V1M (5) M 266
 38 Stephane MERINO 01:20:23  15:50 (46) 41:16 (36) 23:18 (45) S3M (3) M 255
 39 Arnaud BRESSIEUX 01:20:43 RILLIEUX TRIATHLON 14:44 (34) 42:29 (49) 23:32 (49) V2M (6) M 166
 40 Thomas PALLEZ 01:20:49 TRIATHLON CLUB MONTS DU LYONNAIS 15:21 (39) 42:19 (45) 23:09 (44) S4M (5) M 263
 41 Sebastien LHERMET 01:20:59 ASMSE TRI 42 15:29 (41) 41:59 (42) 23:31 (48) V1M (6) M 239
 42 Thomas LERASLE 01:21:11 ASAV TRIATHLON 17:47 (74) 37:49 (8) 25:36 (70) S1M (7) M 237
 43 Clément GRANGE 01:21:23 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 16:11 (51) 43:11 (52) 22:02 (28) JUM (4) M 210
 44 Elodie TRANCHAND 01:21:28 ASMSE TRI 42 13:30 (17) 44:57 (71) 23:02 (41) S2F (1) F 293
 45 Joseph LANIEL 01:21:29 ASMSE TRI 42 15:44 (43)   V6M (1) M 230
 46 Fabien PANAROTTO 01:22:16 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 16:26 (56) 42:26 (47) 23:24 (47) V1M (7) M 264
 47 Baptiste DOZOLME 01:22:20  17:02 (62) 41:24 (37) 23:55 (54) S2M (4) M 189
 48 Laurent VACHERON 01:22:26  19:08 (98) 40:10 (30) 23:09 (43) V1M (8) M 296
 49 Elise THALINEAU 01:22:31 DIJON TRIATHLON 11:59 (8) 44:48 (68) 25:44 (71) S1F (1) F 288
 50 Sebastien GAUTHIER 01:22:37 ASMSE TRI 42 18:15 (86) 40:09 (29) 24:14 (59) S3M (4) M 203
 51 Olivier MANUS 01:22:40  15:53 (47) 45:08 (75) 21:39 (23) S3M (5) M 245
 52 Yves GACHON 01:23:00 ASMSE TRI 42 19:16 (100)   V1M (9) M 199
 53 Yannick BAYARD 01:23:05 ASAV TRIATHLON 15:49 (45) 45:05 (73) 22:12 (29) S2M (5) M 144
 54 Romain LACOTE 01:23:08 TRI VILLEFRANCHE 16:17 (53) 43:28 (55) 23:24 (46) S2M (6) M 227
 55 Thomas MOLLIÉ 01:23:13 ROANNE TRIATHLON 14:10 (24) 42:33 (50) 26:31 (82) CAM (7) M 257
 56 Lionel AVOND 01:23:32  17:18 (68) 42:18 (44) 23:57 (55) V1M (10) M 312
 57 Cedric THOMAS 01:23:48 FEURS TRIATHLON 15:03 (38) 42:16 (43) 26:30 (81) CAM (8) M 291
 58 Jerome MANIN 01:25:15 ASVEL TRI 14:37 (30) 44:27 (64) 26:12 (76) CAM (9) M 244
 59 Christian LEROUX 01:25:23 ROANNE TRIATHLON 21:26 (128) 42:28 (48) 21:30 (21) V2M (7) M 309
 60 Sylvain WITZKE 01:25:47 NEVERS TRIATHLON 17:48 (76) 43:00 (51) 24:59 (62) V5M (1) M 304
 61 Patrick ROUCHON 01:25:53 CLERMONT TRIATHLON 20:15 (113) 41:54 (41) 23:46 (52) V1M (11) M 280
 62 Frederic FABRE 01:26:02 ROANNE TRIATHLON 17:50 (77) 45:14 (76) 22:59 (39) S4M (6) M 194
 63 Jean-Benoit BURNICHON 01:26:44 TRISPIRIDON OYONNAX 16:25 (55) 44:29 (65) 25:51 (74) S4M (7) M 164
 64 Dominique BISSARDON 01:27:11 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 17:20 (69) 44:54 (70) 24:58 (61) V2M (8) M 150
 65 David ROCHE 01:27:24 MONTBRISON TRIATHLON 16:59 (61)   S4M (8) M 277
 66 Jean-Pierre SZULCZYNSKI 01:27:37 ASMSE TRI 42 18:06 (84) 43:34 (56) 25:58 (75) V2M (9) M 286
 67 Sébastien CHEVALIER 01:27:39  21:13 (123) 43:56 (57) 22:31 (32) S4M (9) M 171
 68 Nicolas PELESTOR 01:28:15 AQUA CLUB FOREZIEN 15:47 (44) 44:50 (69) 27:39 (98) JUM (5) M 265
 69 Claude NUGUES 01:28:22  19:11 (99) 43:23 (53) 25:49 (72) V2M (10) M 260
 70 André CIZERON 01:28:34  23:46 (155)   V1M (12) M 174
 71 Alain BARONNIER 01:28:42  21:17 (125) 44:19 (63) 23:07 (42) S3M (6) M 141
 72 Mathilde BREUIL 01:28:45 ASMSE TRI 42 14:41 (31) 47:37 (89) 26:27 (80) CAF (1) F 159
 73 Jean-Philippe MARCONNET 01:28:55  17:13 (64) 46:19 (83) 25:25 (69) S4M (10) M 248
 74 Louise ERIGNAC 01:29:18 CLERMONT TRIATHLON 14:53 (35) 47:24 (87) 27:01 (89) S1F (2) F 193
 75 Olivier GUILLOUD 01:29:19 MONBRISON TRIATHLON 18:37 (92) 45:23 (77) 25:19 (68) S3M (7) M 217
 76 Clement GREVON 01:29:25  21:09 (122) 44:40 (66) 23:36 (50) S3M (8) M 214
 77 Kevin BAYARD 01:29:39  19:25 (103) 43:25 (54) 26:50 (88) S1M (8) M 143
 78 Fabrice ROFFAT 01:29:49  17:36 (72) 45:06 (74) 27:08 (90) V1M (13) M 278
 79 Niobe MENENDEZ 01:29:58     V2F (1) F 253
 80 Geoffrey GRAS 01:29:59  21:50 (135) 44:10 (60) 23:59 (57) S1M (9) M 211
 81 Kenny MORENO 01:30:00  17:15 (66) 46:11 (79) 26:35 (83) S3M (9) M 258
 82 Blaise DIDIER 01:30:22 AQUA CLUB FOREZIEN 18:13 (85) 44:07 (59) 28:02 (105) JUM (6) M 187
 83 Madeline BERTAUX 01:30:22 CRV LYON TRIATHLON 13:51 (20) 48:48 (104) 27:44 (99) CAF (2) F 149
 84 Jean-Eudes RAJOT 01:30:34 ASMSE TRI 42 15:37 (42) 47:39 (91) 27:18 (96) S4M (11) M 274
 85 Vernin YVES 01:30:59  23:55 (156) 44:06 (58) 22:59 (40) V3M (3) M 305
 86 Guillaume LEFEBVRE 01:31:03  21:30 (130) 45:04 (72) 24:31 (60) V1M (14) M 234
 87 Jonathan LIVET 01:31:08 TRIMAY 18:34 (91) 44:41 (67) 27:54 (101) S2M (7) M 240
 88 Fabien VERDIER 01:31:16 CRV 15:22 (40) 47:49 (92) 28:06 (108) CAM (10) M 298
 89 Thomas VIEZZI 01:31:29  19:05 (97) 47:24 (88) 25:01 (63) V1M (15) M 302
 90 Christian BISSARDON 01:31:29 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 18:17 (87) 46:57 (86) 26:16 (78) V3M (4) M 151
 91 Robin BUTIN 01:31:47  21:57 (137) 41:34 (38) 28:17 (111) JUM (7) M 165
 92 Alexandre BERT 01:32:01  17:40 (73) 46:18 (82) 28:04 (106) S4M (12) M 148
 93 Olivier MARCHAND 01:32:31 FREE IRON TEAM 18:48 (94) 48:28 (101) 25:15 (65) S4M (13) M 247
 94 Cristian MOLINA 01:32:40 RILLIEUX TRIATHLON 21:38 (131) 44:15 (61) 26:48 (86) S1M (10) M 256
 95 David MALLET 01:32:58 BILLOM TRIATHLON 17:56 (80) 48:13 (98) 26:49 (87) V1M (16) M 243
 96 Marco HAMAMI 01:33:07  19:53 (109) 45:57 (78) 27:18 (95) V1M (17) M 219
 97 Celine POIREL 01:33:18 SEZANNE TRIATHLON 16:31 (59) 48:09 (96) 28:40 (115) V1F (1) F 268
 98 Franck LALANNE 01:33:29  17:55 (79) 50:24 (114) 25:10 (64) V1M (18) M 228
 99 Katherine VERWAERDE 01:33:38 VERDON OXYGENE 18:23 (88) 48:28 (102) 26:48 (85) V1F (2) F 301
 100 Matthieu DEVUN 01:33:41  18:05 (83) 51:39 (125) 23:58 (56) S1M (11) M 186
 101 Lisa CHARCOSSET 01:33:43 ROANNE TRIATHLON 15:00 (36) 50:39 (116) 28:05 (107) CAF (3) F 167
 102 Marius POYARD 01:33:50  16:28 (57) 46:16 (80) 31:07 (136) CAM (11) M 272
 103 Christophe TATOUT 01:34:15  20:17 (114) 47:37 (90) 26:22 (79) V2M (11) M 287
 104 Julien EMPEREUR 01:34:27  17:47 (75) 48:09 (97) 28:32 (112) S2M (8) M 310
 105 Laurent CHATAIGNER 01:34:29 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 19:37 (106) 44:17 (62) 30:36 (134) V1M (19) M 169
 106 Fabian LEMAITRE DELBOS 01:35:09  18:59 (96) 46:18 (81) 29:53 (126) S3M (10) M 236
 107 Vincent BURELIER 01:35:23  18:29 (90) 48:19 (99) 28:36 (114) S3M (11) M 162
 108 Fabien GUYOT 01:36:11  20:57 (121) 47:58 (95) 27:17 (94) S4M (14) M 218
 109 Laurent LEMAIRE 01:36:28  21:27 (129) 47:52 (93) 27:10 (91) V3M (5) M 235
 110 David BERNAUD 01:36:50  22:10 (139) 46:47 (85) 27:55 (103) V2M (12) M 314
 111 Vernin LOÏS 01:37:10  22:06 (138) 48:50 (105) 26:15 (77) S1M (12) M 241
 112 Geraldine VERICEL 01:37:26  18:50 (95) 49:30 (109) 29:07 (120) S4F (1) F 311
 113 Pierre BOIRE 01:37:34  23:16 (148) 48:29 (103) 25:50 (73) S4M (15) M 152
 114 Wilfrid BERGER 01:37:53 TOBESPORT 24:46 (161) 46:26 (84) 26:42 (84) V1M (20) M 147
 115 Alexis JANIN 01:38:33  1:10:09 (170)   S3M (12) M 221
 116 Pascale FENON 01:38:48 AQUA CLUB FOREZIEN 22:20 (141) 48:27 (100) 28:01 (104) S4F (2) F 196
 117 Pascal STEPHAN 01:38:51 TRI VILLEFRANCHE 20:23 (115) 50:37 (115) 27:52 (100) V4M (2) M 284
 118 Damien DEFOUR 01:40:21  18:40 (93) 52:54 (134) 28:48 (116) S4M (16) M 181
 119 Sofia SIMON 01:40:28 AUTUN TRIATHLON 20:32 (116) 52:02 (128) 27:55 (102) S2F (2) F 282
 120 Gael DUCARRE 01:40:41  25:40 (165) 52:15 (129) 22:47 (37) S2M (9) M 190
 121 Camille JUMETZ 01:41:07 VAULX-EN-VELIN 17:33 (70) 53:25 (137) 30:10 (130) S2F (3) F 226
 122 Stephanie LAURENDON 01:41:12  21:45 (134) 49:25 (108) 30:02 (128) V1F (3) F 231
 123 Jean-Francois BARJAUD 01:41:29  22:51 (145) 53:24 (136) 25:16 (66) V5M (2) M 139
 124 Pierre POLETTE 01:41:30  22:32 (142) 48:57 (106) 30:02 (129) V1M (21) M 269
 125 Pierric BURELIER 01:42:01  21:43 (132) 51:30 (123) 28:49 (117) S1M (13) M 163
 126 Robert MALHOMME 01:42:07 ROANNE TRIATHLON 20:07 (110) 51:45 (126) 30:17 (131) V4M (3) M 242
 127 Francis BALLANSAT 01:42:12  22:38 (143) 51:56 (127) 27:39 (97) S3M (13) M 138
 128 Sandrine MARCHAND 01:42:19  21:22 (127) 53:45 (140) 27:13 (92) V1F (4) F 246
 129 Laurent BONNIER 01:42:24  18:27 (89) 54:29 (143) 29:29 (125) S4M (17) M 154
 130 Valéry MENEUR 01:42:34 MONTBRISON TRIATHLON 20:08 (111) 51:18 (121) 31:09 (137) V2M (13) M 254
 131 Clarisse FARINET 01:42:55 ASMSE TRI 42 16:12 (52) 52:54 (133) 33:50 (146) CAF (4) F 195
 132 Mikhaïl JOUHAIR 01:43:00 CRV LYON TRIATHLON 19:45 (107) 50:45 (117) 32:31 (143) CAM (12) M 223
 133 Eric BENOIST 01:43:03  17:51 (78) 50:19 (113) 34:54 (149) V1M (22) M 145
 134 Caroline DOUCET 01:43:09  19:26 (104) 50:48 (118) 32:57 (144) S2F (4) F 188
 135 Thomas VACHER 01:43:12  19:46 (108) 49:25 (107) 34:01 (147) S1M (14) M 295
 136 Rémi DEPLANQUE 01:43:24  21:14 (124) 50:12 (110) 31:59 (141) S3M (14) M 183
 137 Gregory NUGUES 01:44:02  20:50 (120) 51:24 (122) 31:49 (140) S1M (15) M 261
 138 Romain TOESCA 01:44:06  21:55 (136) 53:40 (138) 28:33 (113) S2M (10) M 292
 139 Christian CHAPON 01:44:07  30:56 (168) 47:54 (94) 25:17 (67) V1M (23) M 313
 140 Pascal VERGNE 01:44:08  23:43 (154) 51:06 (119) 29:20 (124) V2M (14) M 299
 141 Morgan ENSMINGER 01:44:29  25:06 (164) 51:11 (120) 28:13 (109) S2M (11) M 192
 142 Louis VERNIN 01:44:32  24:00 (157) 52:20 (131) 28:13 (110) JUM (8) M 300
 143 Jerome FRELING 01:45:10 RILLIEUX TRIATHLON 26:25 (166) 51:32 (124) 27:14 (93) V2M (15) M 198
 144 Mathilde BARONNIER 01:45:27  19:22 (102) 55:48 (146) 30:18 (132) S2F (5) F 140
 145 Camille PAILLASSON 01:45:45 TARARE TRIATHLON 19:17 (101) 56:09 (148) 30:20 (133) S1F (3) F 262
 146 Gilles SOUCHE 01:45:54  23:19 (149) 53:46 (141) 28:51 (118) V3M (6) M 283
 147 Sylvie AUGIZEAU 01:46:40  23:07 (147) 54:21 (142) 29:13 (121) V1F (5) F 133
 148 Aurélie GRIVOT 01:48:04  20:44 (118) 56:03 (147) 31:17 (138) S3F (1) F 215
 149 Etienne GIRAUD 01:48:22  22:59 (146) 50:16 (112) 35:08 (151) S1M (16) M 205
 150 Alain SWIETLICKI 01:48:34  27:44 (167) 50:13 (111) 30:38 (135) V3M (7) M 285
 151 Lise MARTIN 01:48:40 VERDON OXYGÈNE 14:42 (32) 57:58 (151) 36:01 (154) S3F (2) F 249
 152 Benjamin DELARBRE 01:48:57  21:44 (133) 54:55 (144) 32:19 (142) V1M (24) M 182
 153 Thierry DESFOSSE 01:49:21  24:17 (159) 53:44 (139) 31:21 (139) V3M (8) M 185
 154 Marion JOUVE 01:50:15 ASMSE TRI 42 17:15 (65) 58:20 (153) 34:42 (148) JUM (9) M 225
 155 Didier CHASSAGNEUX 01:51:41 MONTBRISON TRIATHLON 21:19 (126) 53:03 (135) 37:20 (156) V3M (9) M 168
 156 Simon GARNIER 01:51:58  23:28 (150) 59:13 (156) 29:19 (123) S3M (15) M 202
 157 Marianne DESCHARD 01:51:58  23:30 (151) 59:12 (155) 29:18 (122) S2F (6) F 184
 158 Emmanuel NOUGUE 01:52:37  22:39 (144) 52:20 (130) 37:39 (157) S2M (12) M 259
 159 Pierre GIRAUD 01:53:04  23:33 (152) 52:43 (132) 36:49 (155) S4M (18) M 206
 160 Mohamed JOUHAIR 01:53:27 CRV LYON TRIATHLON 22:11 (140) 55:42 (145) 35:35 (152) V3M (10) M 224
 161 Olivier MAZOYER 01:53:27  18:00 (81) 57:36 (150) 37:53 (159) V1M (25) M 251
 162 Cristelle COURTINE 01:54:44 CNSC TRIATHLON 19:37 (105) 1:05:06 (161) 30:01 (127) V1F (6) F 175
 163 Armand MELKONIAN 01:55:13 VAULX EN VELIN TRIATHLON 25:02 (163) 1:01:06 (158) 29:06 (119) V5M (3) M 252
 164 Stephanie PORTUGAL 01:55:14 TRIATHLON VAULX EN VELIN 20:47 (119) 1:01:24 (160) 33:04 (145) S2F (7) F 271
 165 Annick CHILLET 01:59:02 AQUA CLUB FOREZIEN 20:14 (112) 57:58 (152) 40:51 (160) V2F (2) F 173
 166 Elodie BOUCHER 02:00:23  24:13 (158) 1:01:06 (159) 35:05 (150) S3F (3) F 155
 167 Karima GUEZZOU 02:02:52 CN SAINT-CHAMOND 24:27 (160) 1:00:46 (157) 37:39 (158) S4F (3) F 216
 168 Anne CHILLET 02:04:42  23:35 (153) 59:00 (154) 42:09 (162) V1F (7) F 172
 169 Emmanuel BASSON 02:06:15 AQUA CLUB FOREZIEN 20:43 (117) 1:09:53 (163) 35:40 (153) S4M (19) M 142
 170 Melanie AULAGNE 02:11:58  25:01 (162) 1:06:08 (162) 40:51 (161) S3F (4) F 134
 171 Camille CHENAT 02:18:06  32:12 (169) 56:52 (149) 49:03 (163) S2F (8) F 170
 172 Simon AYGLON 02:20:09    1:14:38 (164 S2M (13) M 137
 999 Daniel GOUJON DQ ROANNE TRIATHLON    V7M  209
 999 Amandine THOMAS AB  13:30:00 53:52:00  S1F  290
 999 Agathe LE BLANC AB     S3F  233
 999 Loic GIRAUD AB     V3M  207
 999 Théo BRUSTEL AB MONISTROL NATATION 11:20:00 38:30:00 01:30:20 JUM  161