Résultats Triathlon de Revel
Triathlon M - 13-06-2015

291 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 241  Cyril NOTTE 03:16:46 Rillieux Triathlon 0:25:53 (253) 0:02:22 (192) 1:47:50 (222) 0:01:09 (199) 0:59:34 (239) S2M (32) M (224) 82

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Jérôme SAVE 02:14:48 L union Triathlon 31 0:16:58 (8) 0:01:07 (23) 1:17:10 (2) 0:00:27 (5) 0:39:08 (4) S4M (1) M (1) 64
 2 Jérôme CUQ 02:16:58 Lourdes Triathlon 0:16:54 (6) 0:00:53 (3) 1:17:23 (3) 0:00:47 (104) 0:41:04 (14) V1M (1) M (2) 54
 3 Mathieu PERGET 02:18:16 Triathlon Club Montalbanais 0:18:53 (31) 0:01:06 (21) 1:16:48 (1) 0:00:32 (22) 0:40:58 (13) S3M (1) M (3) 184
 4 Frederic LOREE 02:20:25 Pau Triathlon 0:18:11 (24) 0:01:07 (24) 1:19:47 (6) 0:00:28 (6) 0:40:54 (11) V1M (2) M (4) 69
 5 Bertrand FOURIE 02:20:30 L union Triathlon 31 0:18:58 (35) 0:01:10 (26) 1:20:41 (8) 0:00:54 (146) 0:38:50 (3) V1M (3) M (5) 59
 6 Nicolas BARTHE 02:20:38 Albi Triathlon 0:17:35 (15) 0:00:55 (6) 1:19:46 (5) 0:00:30 (11) 0:41:54 (21) V1M (4) M (6) 2
 7 Denis PIERRAT 02:21:03 Pau Triathlon 0:18:01 (22) 0:01:19 (46) 1:18:40 (4) 0:00:50 (124) 0:42:15 (26) V4M (1) M (7) 70
 8 Mikael ANTOINE 02:23:25 Asptt Angers 0:16:57 (7) 0:00:53 (4) 1:23:12 (12) 0:00:21 (1) 0:42:04 (22) S1M (1) M (8) 25
 9 Frédéric MAGANA 02:24:32 Team Argon 18 0:17:41 (19) 0:01:32 (74) 1:24:00 (16) 0:00:29 (8) 0:40:53 (10) V1M (5) M (9) 101
 10 Lionel CHATELAS 02:24:34 Su Agen Triathlon 0:18:09 (23) 0:01:18 (45) 1:21:24 (9) 0:00:33 (28) 0:43:11 (32) V1M (6) M (10) 92
 11 David DHOOGE 02:24:35 Zeno 0:17:52 (20) 0:01:04 (17) 1:25:18 (21) 0:00:40 (64) 0:39:43 (5) S4M (2) M (11) 202
 12 Benoit VALADIER 02:24:54 Triathlon Castres 0:19:49 (52) 0:01:00 (11) 1:25:24 (23) 0:00:33 (24) 0:38:10 (1) S3M (2) M (12) 175
 13 Marc DEMOLOMBE 02:25:04 Tuc Triathlon 0:19:05 (37) 0:01:23 (56) 1:25:42 (26) 0:00:38 (54) 0:38:18 (2) V1M (7) M (13) 191
 14 Jérôme BERNOU 02:25:19 Triathlon Toulouse Metropole 0:19:49 (51) 0:01:13 (34) 1:22:06 (11) 0:00:32 (20) 0:41:41 (18) S3M (3) M (14) 187
 15 Hugo CHARTON 02:25:36 Toulouse Triathlon 0:19:06 (38) 0:01:32 (73) 1:23:24 (13) 0:00:39 (62) 0:40:57 (12) S2M (1) M (15) 143
 16 Xavier BUSSY 02:25:45  0:19:57 (59) 0:01:57 (137) 1:20:17 (7) 0:00:48 (113) 0:42:49 (30) S4M (3) M (16) 217
 17 Loic PAYOUX 02:25:51 Tuc Triathlon 0:19:48 (50) 0:01:43 (104) 1:21:58 (10) 0:00:41 (72) 0:41:43 (19) S2M (2) M (17) 194
 18 Laurent BARTHE 02:27:04 Albi Triathlon 0:18:56 (33) 0:01:01 (12) 1:24:09 (18) 0:00:32 (17) 0:42:28 (28) S2M (3) M (18) 1
 19 Franck RICARDO 02:27:54 Billere Triathlon 0:19:42 (47) 0:01:37 (89) 1:25:09 (20) 0:01:01 (182) 0:40:26 (9) V2M (1) M (19) 31
 20 Thomas PETRISSANS 02:28:13 Toulouse Triathlon 0:17:34 (14) 0:01:14 (36) 1:25:25 (24) 0:00:27 (4) 0:43:36 (37) V1M (8) M (20) 156
 21 Alain DELSOL 02:28:44 Sam Mérignac Triathlon 0:19:55 (57) 0:01:13 (35) 1:25:57 (27) 0:00:34 (33) 0:41:06 (15) V2M (2) M (21) 89
 22 Frederic BARTHELEMY 02:28:46 Usa Triathlon 0:21:23 (116) 0:01:17 (44) 1:25:41 (25) 0:00:33 (29) 0:39:54 (6) S4M (4) M (22) 200
 23 Marc GROSSET 02:28:46 L union Triathlon 31 0:19:08 (40) 0:01:34 (80) 1:27:42 (41) 0:00:30 (12) 0:39:54 (7) S4M (5) M (23) 60
 24 Julien CAMY 02:29:37 Toulouse Triathlon 0:19:45 (48) 0:01:02 (13) 1:26:04 (28) 0:00:32 (18) 0:42:16 (27) S3M (4) M (24) 142
 25 Vincent DELMAS 02:30:43 L union Triathlon 31 0:17:02 (9) 0:01:12 (32) 1:28:12 (46) 0:00:39 (61) 0:43:40 (40) S4M (6) M (25) 58
 26 Vincent GUARDIA 02:30:54 Toulouse Triathlon 0:19:52 (54) 0:01:04 (15) 1:26:08 (29) 0:00:32 (19) 0:43:20 (33) S2M (4) M (26) 148
 27 Geoffrey DUPONT 02:31:46 Lourdes Triathlon 0:17:29 (12) 0:01:38 (94) 1:25:22 (22) 0:00:39 (59) 0:46:40 (74) S1M (2) M (27) 56
 28 David SILVERTAND 02:31:51 As Muret Triathlon 0:18:52 (30) 0:01:21 (52) 1:26:56 (35) 0:00:29 (9) 0:44:15 (48) V1M (9) M (28) 23
 29 Jerome GRAS 02:32:12 Tri 12 0:21:23 (117) 0:01:42 (101) 1:26:41 (33) 0:00:38 (53) 0:41:50 (20) S4M (7) M (29) 163
 30 Nicolas BARTHES 02:32:24 Triathlon8para () () () 0:00:39 (58) 0:44:38 (50) S3M (5) M (30) 188
 31 Christophe ROMANO 02:32:56 Tuc Triathlon 0:20:31 (90) 0:01:20 (50) 1:24:08 (17) 0:00:54 (147) 0:46:06 (66) V3M (1) M (31) 195
 32 Vincent DEVAUX 02:33:31 Albi Triathlon 0:22:42 (181) 0:00:58 (9) 1:24:42 (19) 0:00:47 (112) 0:44:23 (49) S2M (5) M (32) 5
 33 Laurie BELKADI 02:33:40 Tcg Parthenay 0:15:38 (1) 0:00:54 (5) 1:33:16 (85) 0:00:25 (3) 0:43:29 (34) S2F (1) F (1) 100
 34 Stephane MAS 02:34:13 Auch Triathlon 0:19:53 (55) 0:01:36 (86) 1:27:36 (40) 0:01:09 (200) 0:44:00 (46) S4M (8) M (33) 27
 35 Aurélien MOSSON 02:34:23 Toac Triathlon 0:20:51 (99) 0:01:17 (42) 1:28:05 (44) 0:00:32 (16) 0:43:40 (41) S4M (9) M (34) 128
 36 Franck GERARD 02:34:32 Tri 12 () () 1:28:39 (50) 0:00:39 (63) 0:46:07 (68) V2M (3) M (35) 162
 37 Caroline LOPEZ 02:35:21 Saint-Raphaël Triathlon 0:15:56 (3) 0:00:51 (2) 1:36:49 (125) 0:00:35 (40) 0:41:13 (16) S4F (1) F (2) 88
 38 Jean Stephane PUYGRENIER 02:35:23 Triathlon Castres 0:18:19 (26) 0:02:17 (180) 1:28:32 (48) 0:01:00 (174) 0:45:18 (56) V2M (4) M (36) 172
 39 Pierre-Yves GUILLERM 02:35:31 Portet Triathlon 0:20:24 (78) 0:01:34 (79) 1:29:19 (57) 0:00:30 (10) 0:43:47 (44) V1M (10) M (37) 76
 40 Alexandre FIEU 02:35:40 Albi Triathlon 0:19:14 (43) 0:01:05 (18) 1:28:44 (53) 0:00:35 (42) 0:46:03 (65) S4M (10) M (38) 7
 41 Sylvain DEBRAY 02:35:47  0:20:20 (74) 0:02:16 (176) 1:30:17 (61) 0:00:43 (83) 0:42:13 (24) S4M (11) M (39) 233
 42 Bastien PLA 02:35:57 Triathlete Club Narbonnais 0:20:03 (61) 0:01:12 (31) 1:28:59 (55) 0:00:44 (85) 0:45:00 (52) S2M (6) M (40) 167
 43 Laurent MARQUEZ 02:36:01 Tuc Triathlon 0:21:10 (110) 0:01:23 (55) 1:23:33 (14) 0:01:07 (195) 0:48:50 (110) S4M (12) M (41) 193
 44 Kiara BISARO 02:36:36  0:21:20 (113) 0:02:48 (230) 1:23:44 (15) 0:01:36 (256) 0:47:10 (83) V1F (1) F (3) 214
 45 Olivier DAFFOS 02:37:10 Toac Triathlon 0:20:16 (68) 0:01:13 (33) 1:28:39 (51) 0:00:44 (86) 0:46:20 (70) S4M (13) M (42) 118
 46 Matthieu DELPECH 02:37:10 Toac Triathlon 0:21:49 (146) 0:01:27 (65) 1:28:16 (47) 0:00:35 (38) 0:45:05 (53) S4M (14) M (43) 119
 47 Bruno ANTOINE 02:37:27 Mat 72 0:19:54 (56) 0:01:35 (81) 1:31:30 (69) 0:00:59 (170) 0:43:31 (35) V4M (2) M (44) 65
 48 Nicolas SEVERAC 02:37:56 Triathlon Castres 0:24:27 (231) 0:02:01 (145) 1:27:19 (36) 0:01:23 (240) 0:42:47 (29) S4M (15) M (45) 174
 49 Arnaud LE ROUX 02:38:09 Latecoere Triathlon 0:21:33 (127) 0:02:10 (167) 1:26:34 (32) 0:00:40 (68) 0:47:15 (84) V1M (11) M (46) 51
 50 Julien LABESSE 02:38:13 Servaero Kami7 0:21:31 (123) 0:01:37 (91) 1:30:17 (62) 0:00:53 (142) 0:43:58 (45) S3M (6) M (47) 90
 51 Dominique ARNOULT 02:38:15  0:16:43 (5) 0:00:49 (1) 1:33:39 (91) 0:00:25 (2) 0:46:42 (75) V1M (12) M (48) 207
 52 Arnaud SEGURET 02:38:16 Albi Triathlon 0:20:29 (85) 0:01:10 (28) 1:32:10 (77) 0:00:43 (80) 0:43:46 (43) S2M (7) M (49) 13
 53 Benjamin SEGUELAS 02:38:21 Pau Pyrenees Aventure 0:21:51 (149) 0:02:17 (178) 1:27:21 (37) 0:00:54 (151) 0:46:01 (64) S2M (8) M (50) 66
 54 Yannick ROPERT 02:38:24 Castelnaudary Triathlon Club 0:22:50 (185) 0:01:36 (85) 1:26:11 (30) 0:00:44 (84) 0:47:05 (79) V1M (13) M (51) 40
 55 Stephane MAUREL 02:38:26 Fleury Mediterranee Triathlon 0:18:23 (28) 0:01:04 (16) 1:26:21 (31) 0:00:31 (14) 0:52:09 (158) V2M (5) M (52) 46
 56 Alain CHASTAND 02:38:35 Cahors Triathlon () () 1:27:23 (38) 0:00:33 (27) 0:46:33 (73) S4M (16) M (53) 33
 57 Michel DELSOL 02:38:36 Albi Triathlon 0:21:25 (119) 0:01:06 (22) 1:28:40 (52) 0:00:37 (48) 0:46:49 (76) V2M (6) M (54) 4
 58 Nicolas PARIS 02:38:49 Triathlete Club Narbonnais 0:20:14 (66) 0:00:59 (10) 1:27:49 (42) 0:00:38 (55) 0:49:11 (116) S3M (7) M (55) 166
 59 Thibaut CUESTA 02:38:51 Su Agen Triathlon 0:20:13 (65) 0:01:19 (47) 1:27:31 (39) 0:00:40 (67) 0:49:10 (115) S2M (9) M (56) 93
 60 Cédric LUTSEN 02:39:01 Ariege Pyrenees Triathlon 0:20:23 (77) 0:01:53 (129) 1:32:38 (80) 0:00:31 (13) 0:43:38 (39) S3M (8) M (57) 17
 61 Thierry DESBARATS 02:39:09 Lourdes Triathlon 0:21:49 (145) 0:01:16 (39) 1:31:28 (68) 0:00:33 (31) 0:44:05 (47) V3M (2) M (58) 55
 62 Laurent TUDEAU 02:39:12 Castelnaudary Triathlon Club 0:21:31 (124) 0:01:47 (113) 1:32:47 (81) 0:00:54 (149) 0:42:15 (25) V1M (14) M (59) 41
 63 Loïc POIGNET 02:39:13 L union Triathlon 31 0:22:48 (184) 0:01:04 (14) 1:29:29 (58) 0:00:37 (49) 0:45:18 (57) S3M (9) M (60) 62
 64 Stéphane DANIEAU 02:39:17 Triathlon Castres 0:20:29 (87) 0:02:04 (155) 1:28:06 (45) 0:01:22 (238) 0:47:17 (87) V1M (15) M (61) 169
 65 Romain MONNIOT 02:39:31 Toulouse Triathlon 0:19:46 (49) 0:01:52 (124) 1:30:37 (63) 0:01:13 (213) 0:46:06 (67) S2M (10) M (62) 151
 66 Thomas LUBOZ 02:39:47  0:21:59 (159) 0:02:29 (203) 1:31:34 (70) 0:00:58 (168) 0:42:50 (31) S4M (17) M (63) 265
 67 Vincent HAMMERLIN 02:39:54 Ua Tarbes Triathlon 0:17:31 (13) 0:01:07 (25) 1:33:53 (96) 0:00:59 (171) 0:46:25 (71) S2M (11) M (64) 199
 68 Clément CANTON 02:40:06 Tuc Triathlon 0:21:58 (158) 0:02:40 (216) 1:28:35 (49) 0:01:01 (179) 0:45:55 (60) S2M (12) M (65) 190
 69 Ronan GUIAVARC H 02:40:41 Ariege Pyrenees Triathlon 0:19:56 (58) 0:01:40 (98) 1:29:41 (59) 0:00:42 (74) 0:48:44 (107) V1M (16) M (66) 16
 70 Grégory MAUREL 02:40:56 Triathlon Castres 0:20:59 (104) 0:02:50 (232) 1:29:48 (60) 0:01:22 (237) 0:45:59 (63) S3M (10) M (67) 170
 71 Olivier TORRES 02:40:58 Portet Triathlon 0:19:14 (42) 0:01:27 (64) 1:33:51 (94) 0:00:48 (115) 0:45:39 (58) V1M (17) M (68) 80
 72 Thomas DESRIAC 02:41:27  0:20:18 (70) 0:01:16 (40) 1:30:40 (64) 0:00:55 (155) 0:48:20 (98) S2M (13) M (69) 236
 73 Mathieu VERON 02:41:37 Toulouse Triathlon 0:24:01 (216) 0:02:20 (187) 1:30:41 (65) 0:00:52 (138) 0:43:45 (42) V1M (18) M (70) 159
 74 Jean SERREAU 02:42:00 Toac Triathlon 0:21:41 (135) 0:01:48 (115) 1:33:50 (93) 0:01:08 (198) 0:43:34 (36) S2M (14) M (71) 132
 75 Stéphane CARBONNE 02:42:40 Free Iron Team 0:22:05 (164) 0:01:53 (132) 1:30:48 (66) 0:00:41 (71) 0:47:15 (85) V1M (19) M (72) 47
 76 Faustin PENETRO 02:42:56 Toulouse Triathlon 0:17:39 (18) 0:01:05 (20) 1:37:07 (133) 0:00:34 (34) 0:46:32 (72) S2M (15) M (73) 154
 77 David CAMBOURS 02:43:33 Portet Triathlon 0:20:36 (94) 0:02:02 (150) 1:33:52 (95) 0:01:08 (197) 0:45:57 (61) S4M (18) M (74) 72
 78 David ALMOND 02:43:36  0:23:20 (195) 0:01:42 (103) 1:34:13 (101) 0:00:46 (96) 0:43:38 (38) S4M (19) M (75) 206
 79 Lionel ALONSO 02:43:39 Toac Triathlon 0:20:26 (80) 0:01:15 (37) 1:32:54 (84) 0:01:11 (206) 0:47:56 (94) V1M (20) M (76) 109
 80 Pierre AUGER 02:43:52 Saintes Triathlon 0:16:32 (4) 0:01:37 (93) 1:32:38 (79) 0:00:43 (81) 0:52:24 (160) S3M (11) M (77) 85
 81 Nicolas DEUBEL 02:44:04  0:20:40 (96) 0:02:41 (217) 1:28:56 (54) 0:01:17 (231) 0:50:32 (141) S4M (20) M (78) 237
 82 Stephen MAURE 02:44:08  0:20:48 (98) 0:01:15 (38) 1:32:53 (83) 0:00:35 (43) 0:48:39 (106) S4M (21) M (79) 270
 83 Charly DAURIAC 02:44:22 Tarahumaras Muret Club 0:19:20 (45) 0:01:42 (102) 1:33:29 (87) 0:00:58 (169) 0:48:54 (113) S4M (22) M (80) 96
 84 Clément BOULEAU 02:44:46 Triathlon Club Carcassonnais 0:20:34 (92) 0:01:10 (27) 1:34:20 (103) 0:00:47 (108) 0:47:57 (95) S1M (3) M (81) 177
 85 Jerome HODIN 02:44:48 Tobesport 0:24:02 (218) 0:01:37 (90) 1:32:10 (76) 0:01:12 (210) 0:45:50 (59) S3M (12) M (82) 134
 86 Olivier FERAUD 02:44:49 Castelnaudary Triathlon Club 0:18:57 (34) 0:01:32 (76) 1:35:13 (111) 0:00:46 (99) 0:48:22 (99) V3M (3) M (83) 36
 87 Marc DUDON 02:44:51 Toac Triathlon 0:20:44 (97) 0:02:00 (143) 1:36:11 (118) 0:01:07 (196) 0:44:52 (51) V3M (4) M (84) 121
 88 Florence BRUEL 02:44:52 Su Agen Triathlon 0:20:07 (63) 0:01:17 (43) 1:35:47 (113) 0:00:35 (44) 0:47:08 (82) V1F (2) F (4) 91
 89 José BERZOSA 02:44:57  0:24:05 (220) 0:02:21 (191) 1:32:14 (78) 0:01:13 (217) 0:45:06 (54) V1M (21) M (85) 211
 90 Stephane CAYRON 02:45:00 Toac Triathlon 0:20:57 (101) 0:01:33 (78) 1:26:42 (34) 0:00:33 (26) 0:55:17 (197) V1M (22) M (86) 114
 91 Carine MARFAING 02:45:07 Lourdes Triathlon 0:22:23 (175) 0:01:36 (83) 1:34:23 (104) 0:00:36 (46) 0:46:12 (69) S4F (2) F (5) 57
 92 Patrick BARBARY 02:45:14  0:20:31 (89) 0:01:28 (66) 1:34:16 (102) 0:00:42 (75) 0:48:20 (97) V1M (23) M (87) 209
 93 Anthony MORENO 02:45:27 Billere Triathlon 0:20:14 (67) 0:01:22 (54) 1:34:09 (100) 0:00:47 (111) 0:48:55 (114) V1M (24) M (88) 30
 94 Romain DUBERNARD 02:45:41 Cahors Triathlon () () 1:33:34 (89) 0:00:56 (158) 0:49:49 (128) S2M (16) M (89) 34
 95 Fabrice PAPOT 02:45:43 Triathlon Club Montalbanais 0:21:25 (118) 0:01:50 (117) 1:32:04 (75) 0:00:39 (60) 0:49:48 (127) S4M (23) M (90) 183
 96 Jean Charles FAUCHERE 02:45:43 Team Labège Triathlon 0:22:35 (179) 0:01:24 (58) 1:31:39 (72) 0:00:46 (97) 0:49:21 (120) V2M (7) M (91) 103
 97 Mathieu CHAUVIN 02:45:44  0:21:51 (150) 0:03:06 (249) 1:31:59 (74) 0:01:23 (239) 0:47:27 (89) S4M (24) M (92) 226
 98 Guillaume ESPIE 02:45:49 Albi Triathlon 0:20:28 (83) 0:01:12 (30) 1:36:30 (120) 0:00:45 (89) 0:46:56 (78) V1M (25) M (93) 6
 99 Regis GODEC 02:45:49 Toulouse Triathlon 0:19:49 (53) 0:01:52 (127) 1:32:50 (82) 0:01:04 (186) 0:50:15 (136) V1M (26) M (94) 147
 100 Gaëtan TOURNIÉ 02:45:52  0:22:46 (182) 0:01:32 (75) 1:33:34 (88) 0:00:32 (21) 0:47:30 (91) S1M (4) M (95) 307
 101 Arthur HOURUGOU 02:45:59  0:23:31 (204) 0:02:15 (174) 1:29:02 (56) 0:00:43 (82) 0:50:29 (139) S2M (17) M (96) 255
 102 Sébastien BARBIER 02:46:04 Tuc Triathlon 0:20:25 (79) 0:00:55 (7) 1:42:05 (173) 0:00:33 (25) 0:42:08 (23) S4M (25) M (97) 189
 103 Sébastien PARRAIN 02:46:04 Toac Triathlon 0:19:13 (41) 0:01:33 (77) 1:34:07 (99) 0:00:50 (127) 0:50:24 (138) S3M (13) M (98) 130
 104 Sébastien ALAZARD 02:46:06  0:23:46 (210) 0:02:07 (161) 1:31:51 (73) 0:00:47 (107) 0:47:37 (93) V2M (8) M (99) 204
 105 Sylvain BOLECHALA 02:46:21 Team Force3k 0:20:27 (82) 0:01:16 (41) 1:34:38 (105) 0:00:33 (30) 0:49:29 (122) S4M (26) M (100) 102
 106 Emilien DUBRANA 02:46:48 Brassac Triathlon 0:21:55 (156) 0:01:26 (62) 1:35:49 (115) 0:00:34 (37) 0:47:05 (80) S1M (5) M (101) 32
 107 Stephane DESPREZ 02:47:03 Toulouse Triathlon 0:18:22 (27) 0:01:31 (70) 1:33:36 (90) 0:01:06 (190) 0:52:30 (162) S4M (27) M (102) 146
 108 Frederic PELLETIER 02:47:23 Tobesport 0:21:07 (108) 0:01:19 (49) 1:38:14 (140) 0:00:46 (103) 0:45:58 (62) V1M (27) M (103) 136
 109 Nicolas PICARD 02:47:27 Toac Triathlon 0:24:24 (227) 0:02:30 (205) 1:31:06 (67) 0:00:39 (57) 0:48:50 (111) V2M (9) M (104) 131
 110 Martin POUSSE 02:47:32  0:20:20 (73) 0:01:55 (134) 1:31:36 (71) 0:00:57 (162) 0:52:46 (168) S3M (14) M (105) 282
 111 Maxime DUFRESNES 02:47:56 Usa Triathlon 0:17:39 (17) 0:01:40 (97) 1:40:39 (157) 0:00:38 (51) 0:47:23 (88) S2M (18) M (106) 201
 112 François-Joseph SABUCO 02:47:57  0:20:59 (105) 0:01:47 (112) 1:36:52 (127) 0:00:53 (141) 0:47:28 (90) S4M (28) M (107) 292
 113 Ronan ALLARD 02:48:00 Toac Triathlon 0:20:18 (71) 0:01:21 (53) 1:33:17 (86) 0:00:58 (166) 0:52:07 (157) V1M (28) M (108) 108
 114 Hervé ACHARD 02:48:35  0:20:17 (69) 0:01:53 (128) 1:34:47 (109) 0:01:32 (254) 0:50:08 (135) V3M (5) M (109) 203
 115 Sebastien VENDAN BORIN 02:48:50 Tuc Triathlon 0:21:33 (128) 0:01:31 (71) 1:36:01 (117) 0:00:34 (36) 0:49:13 (117) S3M (15) M (110) 197
 116 Guillaume ALLIER 02:49:05 Toulouse Triathlon 0:21:26 (120) 0:02:21 (189) 1:36:48 (124) 0:00:58 (165) 0:47:34 (92) S4M (29) M (111) 140
 117 Valérian VERDIER 02:49:06 Portet Triathlon 0:21:08 (109) 0:02:33 (207) 1:35:05 (110) 0:00:57 (160) 0:49:25 (121) S2M (19) M (112) 81
 118 Stéphane CAUSSÉ 02:49:11  0:20:06 (62) 0:02:29 (202) 1:34:38 (106) 0:00:49 (123) 0:51:10 (146) S2M (20) M (113) 222
 119 Frederic ESCACH 02:49:33  0:24:08 (221) 0:01:35 (82) 1:34:47 (108) 0:00:38 (52) 0:48:27 (102) V1M (29) M (114) 243
 120 Patrice LASSALLE 02:49:35  0:20:36 (95) 0:02:06 (160) 1:38:06 (137) 0:00:45 (94) 0:48:04 (96) S4M (30) M (115) 261
 121 Ludovic MONTASTRUC 02:49:47 Toulouse Triathlon 0:23:31 (203) 0:02:11 (170) 1:27:58 (43) 0:00:47 (105) 0:55:23 (199) S4M (31) M (116) 152
 122 Patrick HARROUÉ 02:50:19 Triathlon Club Carcassonnais 0:21:27 (121) 0:01:26 (63) 1:37:53 (136) 0:00:40 (65) 0:48:54 (112) V3M (6) M (117) 178
 123 Eric OSIFRE 02:50:47  0:22:17 (172) 0:02:07 (162) 1:36:57 (130) 0:00:41 (73) 0:48:47 (109) V2M (10) M (118) 277
 124 Gerard LABELLE 02:50:51  0:21:48 (143) 0:01:44 (106) 1:36:37 (121) 0:00:52 (139) 0:49:52 (130) S4M (32) M (119) 259
 125 J-Francois REMENANT 02:51:02 Portet Triathlon 0:20:59 (103) 0:01:20 (51) 1:39:13 (149) 0:00:47 (109) 0:48:45 (108) V2M (11) M (120) 79
 126 Julien ARDAILLOUX 02:51:27 Toac Triathlon 0:21:54 (155) 0:02:02 (149) 1:34:00 (97) 0:01:01 (177) 0:52:33 (163) S3M (16) M (121) 111
 127 Julien THUILLIER 02:51:29 Tuc Triathlon 0:20:29 (86) 0:01:44 (107) 1:34:04 (98) 0:01:10 (202) 0:54:05 (182) S3M (17) M (122) 196
 128 Gil CALMON 02:51:45  0:21:06 (107) 0:02:18 (183) 1:38:11 (139) 0:00:59 (172) 0:49:13 (118) V1M (30) M (123) 218
 129 Florian SIRE-GELIS 02:51:58  0:20:19 (72) 0:01:36 (84) 1:36:40 (122) 0:00:44 (88) 0:52:41 (166) S2M (21) M (124) 301
 130 Michel ROBERT 02:52:02 Albi Triathlon 0:22:52 (186) 0:01:25 (60) 1:38:37 (144) 0:00:34 (35) 0:48:35 (104) V2M (12) M (125) 12
 131 Olivier BOUTEMY 02:52:06 Toac Triathlon 0:21:29 (122) 0:01:39 (95) 1:38:39 (145) 0:00:51 (133) 0:49:31 (123) V1M (31) M (126) 113
 132 Vincent DELBOUYS 02:52:07  0:22:57 (188) 0:02:02 (147) 1:39:28 (151) 0:00:46 (100) 0:46:56 (77) S3M (18) M (127) 234
 133 Nicolas BOUSQUET 02:52:22 Toulouse Triathlon 0:22:56 (187) 0:01:50 (120) 1:35:23 (112) 0:00:35 (39) 0:51:39 (153) S4M (33) M (128) 141
 134 Julie STEPHAN 02:52:26 Toac Triathlon 0:17:14 (11) 0:01:29 (68) 1:43:11 (188) 0:00:35 (41) 0:49:59 (133) S3F (1) F (6) 133
 135 Patrick CHAUVET 02:52:50 Toac Triathlon 0:24:35 (236) 0:02:02 (148) 1:35:49 (114) 0:00:28 (7) 0:49:58 (132) V3M (7) M (129) 116
 136 Eric GUIAVARCH 02:52:53  0:21:18 (112) 0:02:52 (235) 1:40:40 (158) 0:00:49 (120) 0:47:17 (86) S4M (34) M (130) 254
 137 Louis CASSAGNES 02:53:05  0:23:28 (201) 0:03:00 (241) 1:35:52 (116) 0:01:09 (201) 0:49:37 (124) S2M (22) M (131) 221
 138 Christophe ASTOIN 02:53:17  0:21:57 (157) 0:02:43 (220) 1:38:22 (143) 0:01:40 (261) 0:48:37 (105) V1M (32) M (132) 208
 139 Jean-Christophe BRIET 02:53:45 Castelnaudary Triathlon Club 0:20:00 (60) 0:01:32 (72) 1:38:16 (141) 0:00:42 (77) 0:53:16 (174) V1M (33) M (133) 35
 140 Victor PICCOLO 02:54:03  0:21:34 (130) 0:02:19 (184) 1:37:01 (131) 0:00:42 (78) 0:52:29 (161) S3M (19) M (134) 280
 141 Kévin TRESSENS 02:54:03  0:21:22 (115) 0:01:52 (123) 1:36:51 (126) 0:01:05 (187) 0:52:56 (171) S2M (23) M (135) 309
 142 Eric CHARPENTIER 02:54:12 Portet Triathlon 0:23:23 (199) 0:02:44 (221) 1:36:53 (128) 0:00:54 (148) 0:50:20 (137) V2M (13) M (136) 73
 143 Alberto DIAZ DEL CASTILLO 02:55:31  0:21:48 (144) 0:02:04 (153) 1:43:29 (189) 0:01:04 (185) 0:47:07 (81) S2M (24) M (137) 239
 144 Baptiste GINISTY 02:55:37 Tarahumaras Muret Club 0:20:22 (76) 0:02:01 (144) 1:42:27 (181) 0:00:53 (143) 0:49:56 (131) S3M (20) M (138) 97
 145 Stephane BOISSENIN 02:56:02 Toac Triathlon 0:18:55 (32) 0:01:05 (19) 1:53:58 (259) 0:00:41 (70) 0:41:25 (17) S4M (35) M (139) 112
 146 Gaëlle LE ROCH 02:56:10 Toulouse Triathlon 0:19:41 (46) 0:01:25 (59) 1:42:41 (184) 0:00:57 (159) 0:51:28 (149) S2F (2) F (7) 150
 147 Cyril CARRERE 02:56:10 Triathlon Stade Bagnérais 0:22:00 (161) 0:02:09 (165) 1:38:48 (146) 0:01:25 (243) 0:51:51 (154) S4M (36) M (140) 186
 148 Sébastien FABRE 02:56:23 Tuc Triathlon 0:20:55 (100) 0:01:53 (131) 1:42:35 (182) 0:00:55 (154) 0:50:07 (134) V1M (34) M (141) 192
 149 Fabrice MENA 02:56:28 Team Labège Triathlon 0:20:35 (93) 0:01:37 (92) 1:36:55 (129) 0:00:45 (90) 0:56:38 (214) V2M (14) M (142) 105
 150 Thibaut RICHARD 02:56:41 Girou Triathlon 0:25:31 (248) 0:02:21 (190) 1:36:23 (119) 0:01:00 (173) 0:51:29 (150) S4M (37) M (143) 50
 151 Olivier CALMETTES 02:56:49 Portet Triathlon 0:21:45 (139) 0:01:44 (105) 1:39:38 (153) 0:01:01 (181) 0:52:43 (167) V1M (35) M (144) 71
