Résultats Triathlon par équipes de Paladru
Triathlon L - 23-09-2017

683 participants dont 22 de Rillieux Lyon Triathlon

Team Ben et Nuts confirme tandis que les Turbo Raiders déçoivent une fois de plus…
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.SexeN°
 168  Antoine MARTI 04:41:16 TEAM BEN&NUTS RETURNS 39:04 (298.) 2:29:19 (198.) 1:32:54 (111.) V1M (34.) M (160.) 831
 169  Benoit DESSERTINE 04:41:16 TEAM BEN&NUTS RETURNS 39:05 (300.) 2:29:13 (195.) 1:32:59 (118.) S3M (22.) M (161.) 832
 170  Adrien MONTCHER 04:41:16 TEAM BEN&NUTS RETURNS 39:02 (294.) 2:29:18 (197.) 1:32:57 (114.) S1M (6.) M (162.) 835
 175  Ismael MERZAQ 04:42:48 TURBO RAIDERS 38:33 (257.) 2:26:53 (146.) 1:37:23 (158.) S3M (23.) M (167.) 964
 176  Yannick FAURE 04:42:48 TURBO RAIDERS 38:34 (259.) 2:26:49 (145.) 1:37:26 (159.) V1M (36.) M (168.) 963
 177  Romain CLAVELIN TRUCHON 04:42:49 TURBO RAIDERS 38:35 (260.) 2:26:54 (148.) 1:37:21 (157.) S2M (25.) M (169.) 961
 311  Francois PERCEBOIS 05:06:22 MIXIRILLIETTES 40:39 (354.) 2:41:14 (376.) 1:44:30 (275.) S4M (50.) M (290.) 783
 312  Marlene COTHENET 05:06:22 MIXIRILLIETTES 40:39 (352.) 2:41:13 (374.) 1:44:31 (277.) S2F (8.) F (22.) 784
 313  Emmanuel MARTIN 05:06:22 MIXIRILLIETTES 40:38 (350.) 2:41:15 (378.) 1:44:31 (276.) V1M (59.) M (291.) 781
 314  Marie PERCEBOIS 05:06:22 MIXIRILLIETTES 40:40 (355.) 2:41:14 (375.) 1:44:29 (274.) S3F (6.) F (23.) 782
 403  Joel SZATANEK 05:17:05 TURBO RAIDERS 38:32 (255.) 2:26:54 (147.) 2:11:41 (559.) V1M (79.) M (364.) 965
 404  Simon LAUGIER 05:17:05 TURBO RAIDERS 38:37 (264.) 2:26:56 (151.) 2:11:34 (558.) S3M (46.) M (365.) 962
 437  Gregory AILLET 05:24:02 RILLIEUX 3 46:31 (494.) 2:44:33 (408.) 1:52:59 (380.) V1M (85.) M (389.) 873
 438  Romain DAUMET 05:24:02 RILLIEUX 3 46:33 (499.) 2:44:32 (407.) 1:52:58 (379.) S2M (40.) M (390.) 871
 439  Youcef BAHLAT 05:24:02 RILLIEUX 3 46:35 (500.) 2:44:31 (406.) 1:52:57 (378.) S3M (48.) M (391.) 874
 440  Florian DENEVE 05:24:02 RILLIEUX 3 46:32 (497.) 2:44:31 (405.) 1:53:00 (381.) S3M (49.) M (392.) 872
 489  Josian GODDE 05:42:00 LES OUTSIDERS 48:14 (524.) 2:51:21 (466.) 2:02:27 (499.) S4M (68.) M (437.) 383
 490  Simon BRETIN 05:42:00 LES OUTSIDERS 48:15 (527.) 2:50:57 (464.) 2:02:50 (505.) V6M (1.) M (438.) 382
 491  Edouard MOUETTE 05:42:01 LES OUTSIDERS 48:12 (523.) 2:50:58 (465.) 2:02:52 (506.) S3M (54.) M (439.) 384
 492  Nicolas DENIS 05:42:01 LES OUTSIDERS 48:11 (521.) 2:51:28 (467.) 2:02:23 (497.) S4M (69.) M (440.) 381
 999  Julien ALIPHAT DNS TEAM BEN&NUTS RETURNS - - - S1M () M () 833
 999  David BELLOCQ DNF TEAM BEN&NUTS RETURNS 39:00:00 02:29:22 - S3M () M () 834

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.SexeN°
 1 Johan RODRIGUEZ 03:55:46 CHAMBERY 25:40 (1.) 2:11:05 (11.) 1:19:02 (2.) S2M (1.) M (1.) 1382
 2 Theo LACHAT 03:55:46 CHAMBERY 25:42 (2.) 2:11:02 (9.) 1:19:03 (3.) S1M (1.) M (2.) 1385
 3 Bastien COPETTI 03:55:46 CHAMBERY 25:45 (4.) 2:11:01 (7.) 1:19:01 (1.) S1M (2.) M (3.) 1384
 4 Sylvain LINGEN 03:58:19 CHAMBERY 25:44 (3.) 2:11:01 (8.) 1:21:35 (18.) V1M (1.) M (4.) 1383
 5 Stephane BERNARD 04:00:28 TEAM ARGON 18 FRANCE - HOMME 32:03 (32.) 2:09:21 (3.) 1:19:05 (4.) V1M (2.) M (5.) 1463
 6 Leo ROCA 04:00:28 TEAM ARGON 18 FRANCE - HOMME 32:03 (33.) 2:09:20 (2.) 1:19:06 (6.) S2M (2.) M (6.) 1461
 7 Xavier PHILIPPE 04:00:29 TEAM ARGON 18 FRANCE - HOMME 32:06 (34.) 2:09:19 (1.) 1:19:05 (5.) V1M (3.) M (7.) 1462
 8 David BOULOUS 04:03:04 JEUNES TOULON TRIATHLON 29:21 (7.) 2:12:59 (17.) 1:20:44 (12.) V2M (1.) M (8.) 1064
 9 Rod DE KANEL 04:03:04 JEUNES TOULON TRIATHLON 29:20 (6.) 2:13:01 (18.) 1:20:44 (10.) S4M (1.) M (9.) 1065
 10 Sebastien LECRAS 04:03:04 JEUNES TOULON TRIATHLON 29:19 (5.) 2:13:01 (19.) 1:20:44 (11.) S3M (1.) M (10.) 1061
 11 David COUZON 04:06:36 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 33:26 (61.) 2:12:23 (13.) 1:20:48 (14.) V2M (2.) M (11.) 991
 12 Paul TEACHOUT 04:06:36 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 33:26 (62.) 2:12:23 (14.) 1:20:48 (13.) S1M (3.) M (12.) 994
 13 Ilies BONNOT 04:06:36 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 33:29 (63.) 2:12:20 (12.) 1:20:49 (15.) S2M (3.) M (13.) 993
 14 Clement DECARNE 04:07:48 JEUNES TOULON TRIATHLON 29:29 (8.) 2:12:52 (16.) 1:25:27 (32.) S2M (4.) M (14.) 1063
 15 Romain DESLOGES 04:08:27 AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON 32:22 (43.) 2:16:56 (34.) 1:19:09 (7.) S4M (2.) M (15.) 1362
 16 Tom RALITE 04:08:27 AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON 32:02 (31.) 2:17:16 (40.) 1:19:10 (8.) S2M (5.) M (16.) 1364
 17 Damien DURAND 04:08:27 AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON 32:14 (36.) 2:16:54 (32.) 1:19:21 (9.) S3M (2.) M (17.) 1363
 18 Jerome OSSEDAT 04:12:05 ROANNE TRIATHLON 34:24 (99.) 2:16:01 (30.) 1:21:41 (20.) S4M (3.) M (18.) 1455
 19 Benjamin DUPAIN 04:12:05 ROANNE TRIATHLON 34:25 (101.) 2:16:00 (29.) 1:21:41 (21.) S3M (3.) M (19.) 1452
 20 Stephane ANGELI 04:12:05 ROANNE TRIATHLON 34:27 (104.) 2:15:58 (28.) 1:21:41 (19.) V1M (4.) M (20.) 1451
 21 Julien TAVERNIER 04:13:41 LES FIFOUS DU TVSV 34:55 (114.) 2:11:05 (10.) 1:27:42 (61.) S4M (4.) M (21.) 1402
 22 David BERERD 04:13:41 LES FIFOUS DU TVSV 35:12 (121.) 2:10:50 (5.) 1:27:40 (59.) V1M (5.) M (22.) 1403
 23 Frederick DAVID 04:13:41 LES FIFOUS DU TVSV 35:14 (123.) 2:10:47 (4.) 1:27:42 (60.) S4M (5.) M (23.) 1404
 24 Jean Michel SAVINEL 04:15:31 ROANNE TRIATHLON 34:22 (96.) 2:16:06 (31.) 1:25:04 (28.) S4M (6.) M (24.) 1453
 25 Benoit LALEVEE 04:16:00 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 33:26 (60.) 2:12:23 (15.) 1:30:12 (75.) V3M (1.) M (25.) 992
 26 Ronan COUDERT 04:16:45 LES PAPAS OU PAS DU CRV 32:45 (49.) 2:18:21 (50.) 1:25:39 (34.) S3M (4.) M (26.) 1421
 27 Remi BOURNAND 04:16:45 LES PAPAS OU PAS DU CRV 32:49 (51.) 2:18:17 (48.) 1:25:40 (35.) S3M (5.) M (27.) 1424
 28 Clement VISSEYRIAS 04:16:45 LES PAPAS OU PAS DU CRV 32:47 (50.) 2:18:21 (49.) 1:25:39 (33.) S3M (6.) M (28.) 1423
 29 Laurent GOUVIAUX 04:16:50 XPIER TEAM MASTER 30:55 (21.) 2:22:02 (106.) 1:23:55 (23.) V2M (3.) M (29.) 1351
 30 Antonio MARTINEZ 04:16:50 XPIER TEAM MASTER 31:07 (22.) 2:19:27 (66.) 1:26:18 (46.) V3M (2.) M (30.) 1352
 31 Christophe BARDET 04:16:50 XPIER TEAM MASTER 30:54 (20.) 2:22:07 (112.) 1:23:51 (22.) V2M (4.) M (31.) 1353
 32 Vincent OLID 04:17:07 LA BANDE A BABAR SORT SON BOLIDE 34:46 (110.) 2:18:24 (51.) 1:23:58 (25.) S2M (6.) M (32.) 1073
 33 Hugo ARRACHART 04:17:07 LA BANDE A BABAR SORT SON BOLIDE 34:40 (106.) 2:18:28 (53.) 1:23:59 (26.) S1M (4.) M (33.) 1075
 34 Etienne DUFOUR 04:17:07 LA BANDE A BABAR SORT SON BOLIDE 34:41 (107.) 2:18:29 (55.) 1:23:57 (24.) S4M (7.) M (34.) 1071
 35 Thibault NOYER 04:17:14 TEAM MERCIKI 35:24 (133.) 2:15:42 (26.) 1:26:10 (39.) V2M (5.) M (35.) 1315
 36 Mickael GESLAND 04:17:14 TEAM MERCIKI 35:26 (137.) 2:15:38 (23.) 1:26:11 (40.) S4M (8.) M (36.) 1313
 37 Emeric BERLIOUX 04:17:15 TEAM MERCIKI 35:22 (130.) 2:15:40 (25.) 1:26:14 (41.) V1M (6.) M (37.) 1311
 38 Frederic FORINI 04:17:55 LA BANDE A BABAR SORT SON BOLIDE 34:41 (108.) 2:18:28 (54.) 1:24:46 (27.) S4M (9.) M (38.) 1072
 39 Olivier NARI 04:19:00 AS CORBEIL ESSONNE TRIATHLON 32:14 (35.) 2:17:05 (39.) 1:29:42 (68.) S4M (10.) M (39.) 1365
 40 Thierry DEBRUN 04:20:31 TVSV MASTER CHEFS 33:47 (74.) 2:21:21 (89.) 1:25:23 (30.) V3M (3.) M (40.) 1492
 41 Bruno DUDU 04:20:32 TVSV MASTER CHEFS 33:33 (66.) 2:21:37 (93.) 1:25:23 (29.) V2M (6.) M (41.) 1493
 42 Sebastien CAPEL 04:20:32 TVSV MASTER CHEFS 33:35 (68.) 2:21:35 (92.) 1:25:24 (31.) V1M (7.) M (42.) 1494
 43 Semi ERRIAHI 04:20:37 LES DJEUNS DU TTC 30:52 (18.) 2:17:46 (46.) 1:32:00 (93.) V1M (8.) M (43.) 1101
 44 Sylvain BONNEFOY 04:20:37 LES DJEUNS DU TTC 30:46 (16.) 2:17:49 (47.) 1:32:02 (95.) V1M (9.) M (44.) 1104
 45 Jean Philippe GRELIER 04:20:37 LES DJEUNS DU TTC 30:53 (19.) 2:17:43 (45.) 1:32:01 (94.) V3M (4.) M (45.) 1103
 46 Guillaume FOUACHE 04:20:39 LES COMPERES DE LANEUVEVILLE 34:05 (92.) 2:25:17 (129.) 1:21:18 (17.) S3M (7.) M (46.) 1392
 47 Stephane GENIN 04:20:39 LES COMPERES DE LANEUVEVILLE 34:14 (94.) 2:25:13 (128.) 1:21:13 (16.) V1M (10.) M (47.) 1393
 48 Thierry PICCOLI 04:20:54 LES MALES 35:39 (155.) 2:19:02 (62.) 1:26:15 (44.) V2M (7.) M (48.) 1411
 49 Regis CLAUDEL 04:20:55 LES MALES 35:37 (148.) 2:19:05 (63.) 1:26:14 (43.) V3M (5.) M (49.) 1413
 50 Alain MASSON 04:20:56 LES MALES 35:33 (142.) 2:19:10 (64.) 1:26:14 (42.) V2M (8.) M (50.) 1412
 51 Cyril NICOD 04:22:43 4 JER?ME ET AIN CYRIL 35:36 (145.) 2:20:40 (71.) 1:26:28 (54.) S2M (7.) M (51.) 1004
 52 Jerome VIAL 04:22:43 4 JEROME ET AIN CYRIL 35:28 (139.) 2:20:51 (77.) 1:26:25 (50.) V3M (6.) M (52.) 1001
 53 Jerome TISSERAND 04:22:43 4 JEROME ET AIN CYRIL 35:37 (150.) 2:20:41 (73.) 1:26:26 (52.) S4M (11.) M (53.) 1002
 54 Frederic LEBAS 04:25:02 TRI MACON CLUB 36:04 (175.) 2:18:49 (57.) 1:30:10 (72.) S4M (12.) M (54.) 1481
 55 Julien CORGET 04:25:03 TRI MACON CLUB 36:05 (179.) 2:18:50 (58.) 1:30:09 (70.) S4M (13.) M (55.) 1482
 56 Stephane GILBERT 04:25:04 TRI MACON CLUB 35:57 (171.) 2:18:55 (60.) 1:30:12 (74.) V1M (11.) M (56.) 1483
 57 Franck MAZET 04:25:16 TVSV MASTER CHEFS 33:46 (73.) 2:21:21 (90.) 1:30:10 (71.) V2M (9.) M (57.) 1491
 58 Florent GARCIN 04:25:58 PAPY & DODOUS TRIATHLON MANOSQUE 33:21 (57.) 2:19:44 (68.) 1:32:54 (110.) S3M (8.) M (58.) 1443
 59 Sebastien CLAVERIE FORGUES 04:25:58 PAPY & DODOUS TRIATHLON MANOSQUE 33:12 (52.) 2:19:54 (70.) 1:32:53 (107.) V2M (10.) M (59.) 1444
 60 Florent DILLIES 04:25:58 PAPY & DODOUS TRIATHLON MANOSQUE 33:13 (53.) 2:19:52 (69.) 1:32:54 (108.) S4M (14.) M (60.) 1442
 61 Bertrand HARY 04:27:34 LES MALES 35:39 (157.) 2:19:01 (61.) 1:32:54 (109.) V3M (7.) M (61.) 1415
 62 Patrice MARCHAL 04:28:34 LES MALES 35:31 (141.) 2:19:11 (65.) 1:33:53 (128.) V3M (8.) M (62.) 1414
 63 Benoit PARET 04:28:43 LES GROS LIONS DU CRV 35:41 (160.) 2:26:01 (131.) 1:27:02 (56.) S4M (15.) M (63.) 1183
 64 Romain MAUGERARD 04:28:44 LES GROS LIONS DU CRV 35:39 (153.) 2:26:01 (132.) 1:27:05 (57.) S3M (9.) M (64.) 1181
 65 Guillaume AUROY 04:28:44 LES GROS LIONS DU CRV 35:40 (158.) 2:26:03 (133.) 1:27:02 (55.) S4M (16.) M (65.) 1182
 66 Manon-Cecile CLIMENT 04:28:50 ASVELIX 31:24 (24.) 2:23:39 (118.) 1:33:47 (125.) S2F (1.) F (1.) 563
 67 Romain TRADOTTI 04:28:50 ASVELIX 31:25 (25.) 2:23:38 (117.) 1:33:48 (126.) S2M (8.) M (66.) 562
 68 Quentin MENET 04:28:50 ASVELIX 31:27 (26.) 2:23:35 (116.) 1:33:49 (127.) S2M (9.) M (67.) 564
 69 Nicolas EVRARD 04:28:50 ASVELIX 31:21 (23.) 2:23:43 (119.) 1:33:46 (124.) S4M (17.) M (68.) 565
 70 Cedric GANDON 04:29:26 TEAM MERCIKI 35:25 (136.) 2:15:39 (24.) 1:38:23 (178.) V1M (12.) M (69.) 1314
 71 Laurie CANAC 04:29:43 TEAM ARGON 18 FRANCE - MIXTE 37:27 (228.) 2:26:13 (136.) 1:26:04 (36.) S3F (1.) F (2.) 1294
 72 Vincent DARCQ 04:29:43 TEAM ARGON 18 FRANCE - MIXTE 37:24 (226.) 2:26:14 (137.) 1:26:06 (38.) S3M (10.) M (70.) 1295
 73 Philippe ROBERT 04:29:43 TEAM ARGON 18 FRANCE - MIXTE 37:24 (227.) 2:26:15 (139.) 1:26:04 (37.) V2M (11.) M (71.) 1291
 74 Nicolas FESQUET 04:29:57 TEAM LVR 1 35:08 (116.) 2:21:43 (97.) 1:33:07 (121.) V1M (13.) M (72.) 1301
 75 Thomas ZARAGOZA 04:29:57 TEAM LVR 1 35:07 (115.) 2:21:45 (100.) 1:33:06 (119.) S3M (11.) M (73.) 1303
 76 Alexandre FALAIS 04:29:57 TEAM LVR 1 35:10 (119.) 2:21:38 (94.) 1:33:10 (122.) S2M (10.) M (74.) 1302
 77 Nathalie MALARD 04:30:02 LES VALSEUSES 36:13 (188.) 2:22:08 (113.) 1:31:42 (86.) V2F (1.) F (3.) 1225
 78 Laurent LENOIR 04:30:02 LES VALSEUSES 36:12 (187.) 2:22:04 (110.) 1:31:47 (88.) V3M (9.) M (75.) 1223
 79 Ewen ODRAN 04:30:02 LES VALSEUSES 36:19 (191.) 2:21:59 (104.) 1:31:45 (87.) V1M (14.) M (76.) 1224
 80 Jean Max FONTVIEILLE 04:30:02 LES VALSEUSES 36:16 (190.) 2:21:59 (105.) 1:31:48 (90.) V2M (12.) M (77.) 1222
 81 Richard DUCRET 04:30:06 TEAM RACLETTE BARBEUC 33:53 (77.) 2:21:45 (101.) 1:34:29 (131.) S2M (11.) M (78.) 923
 82 Maurice CHATELAIN CADET 04:30:06 TEAM RACLETTE BARBEUC 33:59 (82.) 2:21:41 (95.) 1:34:27 (130.) S3M (12.) M (79.) 924
 83 Jennifer RINALDO 04:30:06 TEAM RACLETTE BARBEUC 33:57 (80.) 2:21:44 (99.) 1:34:26 (129.) S3F (2.) F (4.) 921
 84 David DUCRET 04:30:06 TEAM RACLETTE BARBEUC 33:52 (76.) 2:21:44 (98.) 1:34:31 (132.) S2M (12.) M (80.) 922
 85 William THEODET 04:30:15 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 31:43 (29.) 2:17:23 (41.) 1:41:11 (210.) S2M (13.) M (81.) 1371
 86 Joel CASALIS 04:30:15 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 31:45 (30.) 2:17:23 (42.) 1:41:08 (209.) V3M (10.) M (82.) 1372
 87 Clement NEVEU 04:30:16 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 31:35 (28.) 2:17:24 (43.) 1:41:17 (212.) S2M (14.) M (83.) 1374
 88 Laurent COUSIN 04:30:25 TVSV MASTER CHEFS 33:46 (72.) 2:21:22 (91.) 1:35:18 (133.) V2M (13.) M (84.) 1495
 89 Laurent MORNET 04:31:31 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 31:34 (27.) 2:17:26 (44.) 1:42:32 (238.) V4M (1.) M (85.) 1373
 90 David CAILLET 04:32:16 NO PAIN NO TARTINES 30:37 (11.) 2:28:42 (186.) 1:32:57 (116.) V1M (15.) M (86.) 1255
 91 Cecile HOCQUAUX 04:32:16 NO PAIN NO TARTINES 30:34 (9.) 2:28:45 (190.) 1:32:58 (117.) S4F (1.) F (5.) 1252
 92 Nicolas MARTIN 04:32:17 NO PAIN NO TARTINES 30:39 (12.) 2:28:42 (185.) 1:32:57 (115.) V1M (16.) M (87.) 1253
 93 Ivan BRODZKI 04:32:18 NO PAIN NO TARTINES 30:37 (10.) 2:28:45 (191.) 1:32:57 (113.) S4M (18.) M (88.) 1254
 94 Lionel MANIN 04:32:28 LES BEAUX MALES PARTOUT 33:26 (59.) 2:27:44 (167.) 1:31:20 (81.) V1M (17.) M (89.) 1121
 95 Marc LAFFONT 04:32:28 LES BEAUX MALES PARTOUT 33:21 (58.) 2:27:50 (169.) 1:31:18 (80.) V4M (2.) M (90.) 1125
 96 Lionel LAFARGE 04:32:28 LES BEAUX MALES PARTOUT 33:15 (54.) 2:27:53 (171.) 1:31:21 (82.) V3M (11.) M (91.) 1124
 97 Julien VIGNOUD 04:33:18 LES PELICANS DE CHAMBERY 32:14 (37.) 2:21:20 (88.) 1:39:44 (190.) S2M (15.) M (92.) 1435
 98 Etienne DE CREST 04:33:18 LES PELICANS DE CHAMBERY 32:20 (39.) 2:21:11 (81.) 1:39:48 (192.) S4M (19.) M (93.) 1433
 99 Anthony BESSE REGGANE 04:33:18 LES PELICANS DE CHAMBERY 32:21 (41.) 2:21:10 (80.) 1:39:48 (191.) S3M (13.) M (94.) 1431
 100 Benoit MALECOT 04:33:18 LES PELICANS DE CHAMBERY 32:16 (38.) 2:21:20 (87.) 1:39:43 (189.) V1M (18.) M (95.) 1432
 101 John AUNE 04:33:22 LA BANDE A BABAR SORT SON BOLIDE 34:46 (111.) 2:18:28 (52.) 1:40:09 (200.) V2M (14.) M (96.) 1074
 102 Mickael FERNANDES 04:33:44 LES SWIMBIKERUNNERS 38:48 (277.) 2:16:59 (36.) 1:37:57 (162.) S4M (20.) M (97.) 661
 103 Frederic FABRE 04:33:44 LES SWIMBIKERUNNERS 38:47 (274.) 2:17:02 (38.) 1:37:56 (161.) V1M (19.) M (98.) 663
 104 Sylvain MOLLIE 04:33:44 LES SWIMBIKERUNNERS 38:44 (270.) 2:17:01 (37.) 1:37:59 (165.) V1M (20.) M (99.) 664
 105 Laurent DELEAGE 04:33:44 LES SWIMBIKERUNNERS 38:51 (281.) 2:16:56 (33.) 1:37:58 (164.) V2M (15.) M (100.) 665
 106 Brice GUETTON 04:33:44 LES SWIMBIKERUNNERS 38:50 (280.) 2:16:57 (35.) 1:37:58 (163.) S2M (16.) M (101.) 662
 107 Etienne MOTTIN 04:34:09 MASTRIA 53 LE RETOUR 40:26 (343.) 2:27:26 (162.) 1:26:19 (47.) S3M (14.) M (102.) 752
 108 Kevin CHAUVIRE 04:34:09 MASTRIA 53 LE RETOUR 40:23 (338.) 2:27:28 (163.) 1:26:20 (48.) S4M (21.) M (103.) 755
 109 Mickael MAUNY 04:34:10 MASTRIA 53 LE RETOUR 40:27 (344.) 2:27:26 (161.) 1:26:18 (45.) V2M (16.) M (104.) 751
 110 Kevin NOASCONE 04:34:27 TEAM MERCIKI 35:23 (131.) 2:15:45 (27.) 1:43:20 (260.) S3M (15.) M (105.) 1312
 111 Nelson CHAMBONNET 04:35:26 TVSV BOBOGOSS  36:26 (193.) 2:21:54 (103.) 1:37:07 (155.) S3M (16.) M (106.) 1335
 112 Francois MAZOYER 04:35:26 TVSV BOBOGOSS  36:07 (183.) 2:22:10 (114.) 1:37:09 (156.) S1M (5.) M (107.) 1332
 113 Gregory SOLIGNAC 04:35:26 TVSV BOBOGOSS  36:10 (186.) 2:22:15 (115.) 1:37:02 (152.) S4M (22.) M (108.) 1331
 114 Annabelle DIETRE 04:35:35 LES 5 FANTASTIQUES 32:42 (47.) 2:26:22 (141.) 1:36:31 (145.) S3F (3.) F (6.) 1112
 115 Clement BRIGNOLI 04:35:35 LES 5 FANTASTIQUES 32:44 (48.) 2:26:21 (140.) 1:36:31 (144.) S2M (17.) M (109.) 1114
 116 Sebastien CHARIAULT 04:35:35 LES 5 FANTASTIQUES 32:38 (45.) 2:26:26 (143.) 1:36:32 (146.) V1M (21.) M (110.) 1111
 117 Lionel GAILLARD 04:35:35 LES 5 FANTASTIQUES 32:41 (46.) 2:26:24 (142.) 1:36:30 (143.) S3M (17.) M (111.) 1113
 118 Adrien DOLCI 04:35:48 CISCO-TEAM 39:00 (291.) 2:24:09 (122.) 1:32:40 (102.) S3M (18.) M (112.) 1032
 119 Guillet MAXIME 04:35:49 CISCO-TEAM 39:03 (297.) 2:24:09 (121.) 1:32:37 (101.) S2M (18.) M (113.) 1033
 120 Jean OSTIAN 04:35:49 CISCO-TEAM 39:25 (309.) 2:23:49 (120.) 1:32:36 (100.) V1M (22.) M (114.) 1034
 121 Anthony BARON 04:36:05 LES VIKINGS 36:37 (207.) 2:13:48 (20.) 1:45:40 (294.) S2M (19.) M (115.) 1475
 122 Yannick L ORPHELIN 04:36:05 LES VIKINGS 36:35 (205.) 2:13:50 (21.) 1:45:41 (295.) V1M (23.) M (116.) 1474
 123 Maxime CLOQUIE 04:36:05 LES VIKINGS 36:36 (206.) 2:13:50 (22.) 1:45:40 (293.) S4M (23.) M (117.) 1473
 124 Laurent LECOUTURIER 04:36:12 PTITS LOUPS DE NANTERRE 37:44 (237.) 2:28:52 (193.) 1:29:37 (67.) V2M (17.) M (118.) 1242
 125 Badr Eddine RHARBI 04:36:13 PTITS LOUPS DE NANTERRE 37:21 (224.) 2:28:43 (188.) 1:30:10 (73.) S4M (24.) M (119.) 1241
 126 Denis FOURREY 04:36:13 PTITS LOUPS DE NANTERRE 37:51 (245.) 2:28:33 (179.) 1:29:50 (69.) V1M (24.) M (120.) 1245
 127 Julien DELPORTE 04:36:14 MAXIMASTRIA 35:15 (124.) 2:34:34 (270.) 1:26:25 (51.) S4M (25.) M (121.) 714
 128 Olivier POULIQUEN 04:36:15 MAXIMASTRIA 35:10 (120.) 2:34:38 (272.) 1:26:27 (53.) V2M (18.) M (122.) 712
 129 Sebastien GALLOYER 04:36:15 MAXIMASTRIA 35:12 (122.) 2:34:39 (273.) 1:26:25 (49.) S4M (26.) M (123.) 715
 130 Stephane GUILHERMET 04:36:52 ACO TRI 41:04 (369.) 2:27:56 (172.) 1:27:54 (63.) V2M (19.) M (124.) 502
 131 Samuel BAZZOLI 04:36:52 ACO TRI 41:00 (364.) 2:28:14 (176.) 1:27:40 (58.) V1M (25.) M (125.) 503
 132 Julien TANGUY 04:36:52 ACO TRI 41:01 (365.) 2:28:07 (174.) 1:27:45 (62.) S3M (19.) M (126.) 505
 133 Jean DULAURENT 04:37:25 TRI MACON CLUB 36:06 (180.) 2:18:51 (59.) 1:42:29 (237.) S4M (27.) M (127.) 1484
 134 Stephane DUSSABLY 04:37:25 TRI MACON CLUB 36:08 (184.) 2:18:45 (56.) 1:42:33 (240.) S4M (28.) M (128.) 1485
 135 Xavier DI GIROLAMO 04:37:48 MACH3 CELTIQUES 39:31 (310.) 2:21:15 (83.) 1:37:03 (154.) S4M (29.) M (129.) 1234
 136 Gregory BONNAMY 04:37:48 MACH3 CELTIQUES 39:31 (311.) 2:21:17 (84.) 1:37:02 (151.) V1M (26.) M (130.) 1232
 137 Guillaume COUGE 04:37:48 MACH3 CELTIQUES 39:36 (317.) 2:21:11 (82.) 1:37:02 (153.) S2M (20.) M (131.) 1233
 138 Gerald TOE 04:37:59 VALLONS DE LA TOUR - TEAM J&M 38:05 (250.) 2:20:47 (75.) 1:39:07 (182.) S4M (30.) M (132.) 972
 139 Frantz DAVAL 04:37:59 VALLONS DE LA TOUR - TEAM J&M 38:13 (253.) 2:20:40 (72.) 1:39:07 (181.) V2M (20.) M (133.) 971
 140 Didier VEDELAGO 04:38:00 VALLONS DE LA TOUR - TEAM J&M 38:08 (251.) 2:20:49 (76.) 1:39:04 (179.) V2M (21.) M (134.) 974
 141 Mickael SCHAVITS 04:38:01 VALLONS DE LA TOUR - TEAM J&M 38:09 (252.) 2:20:44 (74.) 1:39:09 (183.) S4M (31.) M (135.) 975
 142 Alexandre LEFEBVRE 04:38:10 LES BEBES DU TTC 34:52 (113.) 2:30:31 (219.) 1:32:48 (105.) S2M (21.) M (136.) 1134
 143 Gerard GALLIOT 04:38:10 LES BEBES DU TTC 35:09 (118.) 2:30:13 (211.) 1:32:49 (106.) S3M (20.) M (137.) 1135
 144 Marceau NOURISSON 04:38:10 LES BEBES DU TTC 34:51 (112.) 2:30:33 (220.) 1:32:48 (104.) S4M (32.) M (138.) 1133
 145 Denis LAUGA CAMI 04:38:11 LES BEBES DU TTC 35:44 (167.) 2:29:47 (205.) 1:32:40 (103.) V2M (22.) M (139.) 1132
 146 Anton NUBEL 04:38:12 ANGERS TRI 39:51 (328.) 2:26:15 (138.) 1:32:07 (97.) V3M (12.) M (140.) 1011
 147 Franck BOUQUET 04:38:12 ANGERS TRI 40:03 (332.) 2:26:04 (134.) 1:32:06 (96.) V2M (23.) M (141.) 1012
 148 Pascal RENOU 04:38:12 ANGERS TRI 39:58 (331.) 2:26:07 (135.) 1:32:08 (98.) V3M (13.) M (142.) 1013
