Résultats Triathlon du Lac de Machilly
Triathlon XS - 07-07-2013

77 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 45  LEVY Pierre 00:46:01 RILLIEUX TRIATHLON 9:54 (37) 25:55 (37) 10:13 (32) V3M (3) / M (42) M 348

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 LACHAT Théo 00:29:46 LEMAN TRIATHLON CLUB 4:54 (2) 18:07 (1) 6:46 (1) JUM (1) / M (1) M 334
 2 BERTHOUD Jean 00:31:08 CRV LYON TRIATHLON 4:57 (3) 19:00 (4) 7:12 (3) MIM (1) / M (2) M 335
 3 MOURIER Guilhem 00:31:44 tricastin triathlon club 4:53 (1) 19:07 (5) 7:45 (8) MIM (2) / M (3) M 333
 4 LECLERCQ Jean-Christophe 00:32:16 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 5:56 (5) 18:57 (3) 7:24 (4) V1M (1) / M (4) M 318
 5 BERGER Nicolas 00:32:40  7:13 (15) 18:22 (2) 7:06 (2) S3M (1) / M (5) M 306
 6 MARGIRIER Gabriel 00:34:28 TRI 07 Privas Triathlon 5:53 (4) 20:29 (9) 8:06 (12) MIM (3) / M (6) M 316
 7 LACHAT Edmée 00:34:47 LEMAN TRIATHLON CLUB 5:43 (1) 20:57 (1) 8:07 (1) BEF (1) / F (1) F 322
 8 LUTHY Maxime 00:34:52  8:03 (24) 19:19 (6) 7:30 (5) JUM (2) / M (7) M 349
 9 DAMALIX Lucas 00:35:48 Chambéry Triathlon 6:31 (10) 21:45 (13) 7:33 (6) MIM (4) / M (8) M 326
 10 DROLEZ Thierry 00:35:51 PUBLIER TRIATHLON 7:45 (23) 19:21 (7) 8:45 (17) V3M (1) / M (9) M 310
 11 VILLENEUVE Mael 00:35:53 TRISALEVE ANNEMASSE 6:05 (8) 21:28 (12) 8:21 (13) MIM (5) / M (10) M 312
 12 PICCO Henri 00:36:15       V3M (2) / M (11) M 371
 13 FONTAINE Paul 00:36:21 Chablais Nordic 6:41 (11) 22:01 (15) 7:40 (7) BEM (1) / M (12) M 323
 14 ABADIE Stéphane 00:36:28 ToBeSport 7:31 (19) 20:18 (8) 8:40 (15) S3M (2) / M (13) M 364
 15 CADENAT Jérémy 00:37:18  7:04 (14) 21:06 (11) 9:09 (22) CAM (1) / M (14) M 339
 16 HOUILLON Camille 00:37:22  5:57 (6) 21:55 (14) 9:32 (26) S2M (1) / M (15) M 378
 17 MICHELET Edgar 00:37:34 TRISALEVE ANNEMASSE 6:24 (9) 22:23 (16) 8:49 (18) BEM (2) / M (16) M 329
 18 LAVERGNE Alexis 00:37:48 aix savoie triathlon 7:00 (12) 22:44 (19) 8:05 (11) MIM (6) / M (17) M 314
 19 CHAVANNE Benoit 00:38:26  9:22 (33) 20:43 (10) 8:22 (14) S4M (1) / M (18) M 313
 20 LÉGER Théo 00:39:02  7:40 (20) 22:25 (17) 8:59 (19) BEM (3) / M (19) M 380
 21 CHARLAIX Alexandre 00:39:49 TRISALEVE ANNEMASSE 6:04 (7) 24:21 (29) 9:25 (25) MIM (7) / M (20) M 346
 22 BERTHOUD Gilles 00:40:33  7:02 (13)    V2M (1) / M (21) M 368
 23 SORO Hugo 00:40:36 TRISALEVE ANNEMASSE 7:29 (18) 23:27 (23) 9:41 (27) BEM (4) / M (22) M 340
 24 ROBBE Pierrick 00:40:37 TRISALEVE ANNEMASSE 7:21 (16) 23:30 (25) 9:46 (29) BEM (5) / M (23) M 309
 25 DUTRUEL Richard 00:40:40  9:32 (35) 22:28 (18) 8:41 (16) V1M (2) / M (24) M 355
 26 MORAS Giuseppe 00:41:00       V2M (2) / M (25) M 356
 27 WATELET David 00:41:12  8:10 (26) 22:49 (20) 10:14 (33) V1M (3) / M (26) M 303
 28 BOUVARD Nicolas 00:41:19  7:28 (17) 23:31 (26) 10:21 (36) S3M (3) / M (27) M 373
 29 BRETONNIÈRE Eric 00:42:03  8:33 (28) 23:49 (27) 9:42 (28) V1M (4) / M (28) M 377
 30 DROLEZ Clara 00:42:47 PUBLIER TRIATHLON 7:09 (2) 25:02 (3) 10:37 (4) S4F (1) / F (2) F 332
 31 THIBOUST Pauline 00:42:50  9:37 (7) 24:21 (2) 8:53 (2) S2F (1) / F (3) F 305
 32 COLLETAZ Cyril 00:42:51  7:43 (22) 24:48 (33) 10:21 (35) S4M (2) / M (29) M 360
 33 PICHON Vincent 00:43:01  10:33 (42) 24:26 (31) 8:03 (10) S3M (4) / M (30) M 354
 34 DEPOISIER Mathieu 00:43:09  8:07 (25) 24:10 (28) 10:52 (41) S3M (5) / M (31) M 328
 35 SALOMON DE LUCA Vincent 00:43:49  11:28 (49) 24:22 (30) 8:00 (9) S2M (2) / M (32) M 369
 36 SCHAUFELBERGER Adrien 00:43:53  9:47 (36) 25:02 (34) 9:06 (21) S1M (1) / M (33) M 362
 37 WYLER Tristan 00:44:25  10:52 (45) 23:03 (21) 10:31 (38) V1M (5) / M (34) M 358
 38 LECLERCQ Alexis 00:44:39 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 8:37 (29) 26:55 (40) 9:09 (23) BEM (6) / M (35) M 319
 39 DA CRUZ Durval 00:45:10  10:02 (39) 24:38 (32) 10:31 (39) V2M (3) / M (36) M 338
 40 BIT Victor 00:45:23  9:08 (31) 27:16 (43) 9:00 (20) BEM (7) / M (37) M 336
 41 BETEND Claude 00:45:35  10:56 (46) 23:13 (22) 11:26 (44) V4M (1) / M (38) M 351
 42 DESTANG Melvin 00:45:37 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:40 (50) 23:27 (24) 10:30 (37) BEM (8) / M (39) M 320
 43 PHILIPPE Thomas 00:45:46 Aix Savoie Triathlon 7:42 (21) 28:10 (44) 9:55 (30) BEM (9) / M (40) M 330
 44 CAPDEVIELLE Emeric 00:45:53  10:41 (44) 26:02 (39) 9:11 (24) S4M (3) / M (41) M 365
 45 LEVY Pierre 00:46:01 RILLIEUX TRIATHLON 9:54 (37) 25:55 (37) 10:13 (32) V3M (3) / M (42) M 348
 46 BETEND Marie 00:46:03 TRISALEVE ANNEMASSE 8:28 (3) 25:40 (4) 11:56 (11) MIF (1) / F (4) F 324
 47 LAIDIE Deborah 00:47:12  10:46 (14) 27:30 (8) 8:57 (3) S2F (2) / F (5) F 361
 48 AEBY Anael 00:48:12  9:58 (38) 26:00 (38) 12:15 (48) S2M (3) / M (43) M 376
 49 PERRIN NIQUET Jordane 00:48:12  9:57 (8) 25:59 (5) 12:17 (14) S1F (1) / F (6) F 375
 50 ANZIANI Pauline 00:48:23  9:07 (4) 28:34 (10) 10:43 (5) S4F (2) / F (7) F 345
 51 LECLERCQ Sandrine 00:48:47  9:25 (6) 27:22 (6) 12:02 (12) V1F (1) / F (8) F 317
 52 NEUPERT Anselm 00:48:53  10:30 (41) 27:13 (42) 11:12 (43) BEM (10) / M (44) M 311
 53 OUVRRAD Catherine 00:49:17  10:38 (12) 27:52 (9) 10:48 (6) V1F (2) / F (9) F 372
 54 BRETONNIERE Stanislas 00:49:26 TRISALEVE ANNEMASSE 8:55 (30) 29:23 (45) 11:10 (42) BEM (11) / M (45) M 315
 55 DUPONT Cyril 00:49:38  10:37 (43) 27:10 (41) 11:52 (45) S2M (4) / M (46) M 379
 56 BILLAUD Céline 00:50:03  9:10 (5) 29:56 (13) 10:57 (8) S4F (3) / F (10) F 359
 57 LACHAT Florence 00:50:27  11:38 (17) 27:27 (7) 11:23 (9) V2F (1) / F (11) F 381
 58 CICLET Antoine 00:51:10  9:18 (32) 29:40 (47) 12:12 (47) MIM (8) / M (47) M 331
 59 BARATA Thomas 00:51:18 TRISALEVE ANNEMASSE 8:31 (27) 32:09 (52) 10:39 (40) BEM (12) / M (48) M 353
 60 BERNEY Sylvain 00:52:13  11:15 (48) 31:02 (50) 9:57 (31) S2M (5) / M (49) M 341
 61 DESTANG Nolan 00:52:20 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 9:22 (34) 30:55 (49) 12:03 (46) BEM (13) / M (50) M 321
 62 BOUVARD Jacques 00:52:30  13:22 (53) 25:26 (35) 13:42 (50) V4M (2) / M (51) M 325
 63 STEHLE Gerard 00:52:30  13:20 (52) 25:28 (36) 13:43 (51) V5M (1) / M (52) M 307
 64 BOLLEN PINTO Bernardo 00:52:31  11:05 (47) 31:12 (51) 10:15 (34) S3M (6) / M (53) M 342
 65 GUILLET-LHERMITE Magali 00:52:57  10:48 (15) 29:36 (12) 12:33 (16) S4F (4) / F (12) F 357
 66 DEGREMONT Christine 00:53:05  10:37 (11) 30:34 (15) 11:55 (10) S4F (5) / F (13) F 304
 67 VAUDRON Armelle 00:53:16  10:16 (9) 30:30 (14) 12:30 (15) V3F (1) / F (14) F 327
 68 LABE Cécile 00:53:35  11:44 (18) 30:58 (16) 10:54 (7) S3F (1) / F (15) F 374
 69 FLUECK Christophe 00:54:13  12:00 (51) 29:32 (46) 12:41 (49) V2M (4) / M (54) M 337
 70 LAFFUT Veronique 00:54:13  11:59 (19) 29:33 (11) 12:42 (18) V1F (3) / F (16) F 344
 71 LALEUILLADE Olivier 00:54:59  10:19 (40) 30:48 (48) 13:53 (52) S4M (4) / M (55) M 382
 72 SORO Marine 00:55:02 TRISALEVE ANNEMASSE      MIF (2) / F (17) F 350
 73 BENMILOUD Sabria 00:55:58  10:57 (16) 31:56 (18) 13:05 (19) S4F (6) / F (18) F 352
 74 VIAL Nolwenn 00:58:42       BEF (2) / F (19) F 363
 75 SALDORIVA Léana 00:59:16  10:25 (10) 36:17 (19) 12:35 (17) MIF (3) / F (20) F 367
 76 VASSIAS Fanny 00:59:24  10:43 (13) 36:29 (20) 12:12 (13) MIF (4) / F (21) F 370
 77 BELLERAUD Laure 00:59:45  15:01 (20) 31:20 (17) 13:25 (20) S4F (7) / F (22) F 347