Résultats Triathlon du Lac des Sapins
Triathlon L - 18-06-2017

321 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Elégance et tabasse, répétition générale avant Embrun
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 131  MOUETTE Edouard 06:33:03 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:11 (166.) 3:28:10 (94.) 2:03:43 (152.) S3M (20.) M (127.) 148
 133  MARTI Antoine 06:34:16 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:39 (172.) 3:35:50 (123.) 1:56:47 (116.) V1M (35.) M (129.) 147
 142  DEGRUSON Samuel 06:38:42 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:15 (167.) 3:35:19 (120.) 2:02:09 (145.) V2M (26.) M (138.) 146
 160  VELIEN Jerome 06:45:32 RILLIEUX TRIATHLON 1:05:15 (207.) 3:48:19 (173.) 1:52:00 (80.) S4M (30.) M (154.) 149

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 LAMBERT Laurent 04:59:22 A.S. MONACO 40:45 (1.) 2:51:43 (2.) 1:26:55 (3.) V1M (1.) M (1.) 3
 2 SERVEAUX Romain 05:09:13 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 49:37 (26.) 2:57:46 (5.) 1:21:52 (1.) S3M (1.) M (2.) 27
 3 SAVINEL Jean Michel 05:09:32 ROANNE TRIATHLON TEAM SENS PHYSIQUE 47:16 (11.) 2:51:36 (1.) 1:30:42 (7.) S4M (1.) M (3.) 155
 4 CHRISTIN Nicolas 05:16:42 A.ECHIROLLES TRIATHLON 48:58 (19.) 2:55:17 (3.) 1:32:28 (10.) S4M (2.) M (4.) 16
 5 FREUDENREICH Bruno 05:17:40 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 43:30 (3.) 3:00:30 (8.) 1:33:42 (12.) S4M (3.) M (5.) 250
 6 OSSEDAT Jerome 05:18:23 ROANNE TRIATHLON 51:57 (44.) 3:00:56 (9.) 1:25:31 (2.) S4M (4.) M (6.) 153
 7 DURANTON François 05:20:30 ASM. SAINT ETIENNE TRIATHLON 45:31 (6.) 3:05:14 (13.) 1:29:46 (5.) S3M (2.) M (7.) 106
 8 DIDIER Damien 05:26:06 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 49:08 (21.) 3:06:13 (16.) 1:30:46 (8.) V2M (1.) M (8.) 203
 9 RONCA Marc 05:26:50 CLES GARDANNE TRIATHLON 49:04 (20.) 2:59:50 (6.) 1:37:57 (20.) V1M (2.) M (9.) 75
 10 BREDY Antonin 05:27:02 AIX SAVOIE TRIATHLON 48:05 (14.) 3:09:42 (24.) 1:29:17 (4.) S2M (1.) M (10.) 31
 11 RODRIGUEZ Johan 05:30:07 CHAMBERY TRIATHLON 42:07 (2.) 3:05:54 (14.) 1:42:07 (29.) S2M (2.) M (11.) 71
 12 LECLERCQ Jean Christophe 05:31:55 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 48:14 (15.) 3:08:08 (21.) 1:35:34 (15.) V1M (3.) M (12.) 112
 13 MEYER Loic 05:32:12 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 47:27 (12.) 3:07:10 (19.) 1:37:36 (18.) V1M (4.) M (13.) 22
 14 HENRY Yannick 05:33:37 ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 49:21 (23.) 3:07:48 (20.) 1:36:29 (16.) V1M (5.) M (14.) 20
 15 PINEL Kevin 05:35:14 US PALAISEAU TRIATHLON 49:29 (24.) 3:06:04 (15.) 1:39:42 (25.) S2M (3.) M (15.) 241
 16 TRINEZ Jean Julien 05:37:27 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 47:37 (13.) 3:06:45 (18.) 1:43:05 (34.) S2M (4.) M (16.) 79
 17 DUCREUX Stephane 05:37:43 TARARE TRIATHLON 56:52 (94.) 3:02:12 (10.) 1:38:40 (22.) V1M (6.) M (17.) 171
 18 BERARD Mickael 05:39:54 CORPS TRIATHLON 56:47 (92.) 3:00:06 (7.) 1:43:01 (33.) S3M (3.) M (18.) 87
 19 MOUROT Clement 05:40:23 JOOL TEAM 53:04 (54.) 3:12:04 (29.) 1:35:16 (13.) S4M (5.) M (19.) 105
 20 MAVIER Sylvain 05:41:45 ASVEL TRIATHLON 56:18 (86.) 3:03:02 (12.) 1:42:26 (32.) S4M (6.) M (20.) 54
 21 FREVENT Sylvain 05:43:06 VALENCE TRIATHLON 46:35 (8.) 3:19:08 (48.) 1:37:24 (17.) S2M (5.) M (21.) 159
 22 MARTINEZ Remi 05:43:41 SIX FOURS TRIATHLON 55:47 (79.) 3:17:50 (39.) 1:30:05 (6.) S2M (6.) M (22.) 269
 23 AUGAY Jerome 05:44:47 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 57:39 (110.) 3:03:00 (11.) 1:44:09 (37.) S1M (1.) M (23.) 84
 24 BILLET Jean Marc 05:45:54 LEMAN TRIATHLON CLUB 58:27 (123.) 3:16:13 (36.) 1:31:14 (9.) S3M (4.) M (24.) 108
 25 CASSIAU Nicolas 05:46:17 TRIALP MOIRANS 50:04 (32.) 3:18:20 (42.) 1:37:54 (19.) S4M (7.) M (25.) 191
 26 DEBREUILLE Gregory 05:46:59 LES PIRANHAS 1:05:03 (205.) 2:56:01 (4.) 1:45:56 (43.) V1M (7.) M (26.) 116
 27 MARSAUDON Nicolas 05:47:12 LIMOGES TRIATHLON 44:27 (4.) 3:09:14 (23.) 1:53:32 (90.) S4M (8.) M (27.) 118
 28 FERRAND Mathieu 05:49:51 MACH 3 TRIATHLON 51:04 (37.) 3:10:32 (27.) 1:48:16 (61.) S4M (9.) M (28.) 121
 29 VALLEE Cyrille 05:51:25 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 50:30 (35.) 3:13:45 (32.) 1:47:12 (49.) S4M (10.) M (29.) 180
 30 COUPRIE Sebastien 05:51:56 US PALAISEAU TRIATHLON 56:57 (96.) 3:21:25 (60.) 1:33:35 (11.) S4M (11.) M (30.) 222
 31 BLONDEAU Yann 05:52:30 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 45:29 (5.) 3:08:53 (22.) 1:58:08 (128.) S2M (7.) M (31.) 77
 32 MICLO Laura 05:52:49 METZ TRIATHLON 56:14 (4.) 3:21:24 (1.) 1:35:13 (1.) S2F (1.) F (1.) 307
 33 DELON Antoine 05:53:01 PUISSANCE 3 COURNON 47:13 (10.) 3:15:18 (35.) 1:50:31 (71.) S3M (5.) M (32.) 140
 34 HOUDART Alexis 05:55:16 MONTELIMAR TRIATHLON 52:47 (50.) 3:23:22 (69.) 1:39:08 (23.) S3M (6.) M (33.) 129
 35 CASTELLLI Riccardo 05:55:23  55:13 (72.) 3:24:42 (79.) 1:35:29 (14.) V3M (1.) M (34.) 9
 36 BRAYMAND Yann 05:55:49 TRIALP MOIRANS 58:34 (125.) 3:10:31 (26.) 1:46:44 (46.) S2M (8.) M (35.) 185
 37 LE NEILLON Damien 05:57:16 TRICEPS 53:10 (55.) 3:20:59 (56.) 1:43:08 (35.) S2M (9.) M (36.) 207
 38 LATTIER Gregory 05:57:18 VALENCE TRIATHLON 49:13 (22.) 3:19:34 (51.) 1:48:31 (63.) V1M (8.) M (37.) 248
 39 REGHEM Thierry 05:58:56 CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 52:14 (46.) 3:22:28 (65.) 1:44:15 (39.) V4M (1.) M (38.) 76
 40 RODRIGUES Gilbert 05:58:58 TEAM PARIS TRIATHLON 55:18 (73.) 3:18:28 (44.) 1:45:13 (41.) V1M (9.) M (39.) 174
 41 FOURCADE Jerome 05:59:20 MACH 3 TRIATHLON 49:49 (27.) 3:12:16 (30.) 1:57:17 (119.) V1M (10.) M (40.) 119
 42 JULIEN Falempin 06:00:29  52:15 (47.) 3:26:19 (86.) 1:41:56 (28.) S4M (12.) M (41.) 278
 43 JONAS Etienne 06:00:37 TOULON VAR TRIATHLON 52:59 (53.) 3:14:30 (34.) 1:53:10 (88.) S4M (13.) M (42.) 178
 44 ROUET Andrew 06:00:42 A.N.S.A 56:58 (97.) 3:19:06 (47.) 1:44:40 (40.) S3M (7.) M (43.) 24
 45 CHANELIERE Thierry 06:01:22 CA ORSAY TRIATHLON 51:33 (41.) 3:22:22 (64.) 1:47:27 (51.) V1M (11.) M (44.) 69
 46 PARMENTELAT Alizee 06:01:46 FONTANIL TRIATHLON 47:33 (1.) 3:28:03 (2.) 1:46:11 (3.) S2F (2.) F (2.) 303
 47 DULAC Fabrice 06:02:22 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 1:01:57 (175.) 3:12:39 (31.) 1:47:47 (55.) S4M (14.) M (45.) 268
 48 BONGO Sebastien 06:03:06 US PALAISEAU TRIATHLON 55:40 (78.) 3:20:48 (55.) 1:46:39 (45.) S3M (8.) M (46.) 227
 49 HODASAVA Xavier 06:03:33 PUISSANCE 3 COURNON 59:13 (139.) 3:06:37 (17.) 1:57:44 (125.) S2M (10.) M (47.) 139
 50 PEREIRA Jeremy 06:04:34 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 1:01:10 (165.) 3:19:10 (49.) 1:44:15 (38.) S4M (15.) M (48.) 86
 51 LE MILLIER Nicolas 06:04:37 PUISSANCE 3 COURNON 52:49 (51.) 3:24:24 (78.) 1:47:25 (50.) S4M (16.) M (49.) 141
 52 GUETTON Brice 06:05:50 ROANNE TRIATHLON 1:00:03 (151.) 3:17:57 (40.) 1:47:51 (57.) S2M (11.) M (50.) 156
 53 LARDEUR Etienne 06:06:28 TRICEPS 53:30 (57.) 3:19:24 (50.) 1:53:34 (92.) V1M (12.) M (51.) 206
 54 BERTIN Jerome 06:06:42 PUISSANCE 3 COURNON 56:46 (91.) 3:26:33 (87.) 1:43:24 (36.) V2M (2.) M (52.) 142
 55 PIRES Daniel 06:07:23 US PALAISEAU TRIATHLON 48:28 (16.) 3:36:43 (128.) 1:42:13 (30.) V2M (3.) M (53.) 244
 56 DELZAIVE Stephane 06:07:41 ASAV TRIATHLON 54:16 (61.) 3:19:48 (52.) 1:53:38 (93.) V1M (13.) M (54.) 47
 57 THIBULT Francois 06:07:53 DB COACHING TRIATHLON 57:01 (98.) 3:19:02 (46.) 1:51:52 (77.) S4M (17.) M (55.) 92
 58 ANTOINAT David 06:08:15 CHAMBERY TRIATHLON 52:07 (45.) 3:24:03 (74.) 1:52:06 (82.) S3M (9.) M (56.) 70
 59 SABLIER Alexis 06:08:45 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 57:32 (107.) 3:25:25 (83.) 1:45:49 (42.) V1M (14.) M (57.) 199
 60 MARTIN Jeremy 06:09:06 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 54:49 (67.) 3:21:27 (61.) 1:52:51 (87.) S3M (10.) M (58.) 213
 61 PONTHIEUX Wilfrid 06:09:25 US PALAISEAU TRIATHLON 1:04:08 (193.) 3:25:25 (82.) 1:39:53 (26.) V2M (4.) M (59.) 240
 62 LAMY ROUSSEAU Yann 06:09:34 VITROLLES TRIATHLON 57:08 (101.) 3:24:51 (80.) 1:47:36 (52.) V2M (5.) M (60.) 261
 63 WILLMANN Damien 06:10:03 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 49:53 (28.) 3:18:00 (41.) 2:02:11 (147.) V1M (15.) M (61.) 78
 64 MARI Frederic 06:10:35 US PALAISEAU TRIATHLON 57:56 (115.) 3:23:13 (67.) 1:49:27 (68.) V3M (2.) M (62.) 237
 65 RENARD Olivier 06:10:49 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 54:27 (64.) 3:24:19 (77.) 1:52:04 (81.) V2M (6.) M (63.) 144
 66 SOLEILHAVOUP Francois Guillaume 06:11:00 SIX FOURS TRIATHLON 56:22 (87.) 3:16:41 (37.) 1:57:58 (127.) V1M (16.) M (64.) 162
 67 BOURILLE Anthony 06:11:11 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 56:11 (83.) 3:20:15 (53.) 1:54:47 (101.) S3M (11.) M (65.) 32
 68 ROBBIANI Loic 06:11:27 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 1:06:42 (216.) 3:18:26 (43.) 1:46:20 (44.) V3M (3.) M (66.) 204
 69 ALEXANDRE Sebastien 06:11:52 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 53:45 (58.) 3:25:37 (84.) 1:52:31 (86.) V2M (7.) M (67.) 46
 70 AUNE John 06:12:18 LEMAN TRIATHLON CLUB 54:29 (65.) 3:25:57 (85.) 1:51:54 (78.) V2M (8.) M (68.) 109
 71 FAVRE VERAND Thierry 06:12:35 TRIALP MOIRANS 56:07 (82.) 3:24:19 (76.) 1:52:10 (84.) V2M (9.) M (69.) 188
 72 BOUTTE Guillaume 06:13:02 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 57:34 (108.) 3:23:31 (71.) 1:51:58 (79.) V1M (17.) M (70.) 198
 73 ARACIL Franck 06:13:22 VICHY TRIATHLON 55:40 (77.) 3:29:01 (96.) 1:48:43 (64.) V2M (10.) M (71.) 257
 74 SMITH Christopher 06:13:43 EXPATRIES TRIATHLON CLUB 54:17 (62.) 3:22:01 (63.) 1:57:26 (121.) S2M (12.) M (72.) 98
 75 DAZAT Jerome 06:14:25 TRICEPS 49:56 (30.) 3:14:11 (33.) 2:10:18 (175.) S4M (18.) M (73.) 209
 76 VIGIER Damien 06:14:33 T.C. JOUE LES TOURS 58:48 (131.) 3:23:18 (68.) 1:52:27 (85.) V2M (11.) M (74.) 164
 77 HEBDING Olivier 06:14:45 JOOL TEAM 53:27 (56.) 3:27:04 (90.) 1:54:15 (97.) S2M (13.) M (75.) 265
 78 MARECHAL Lionel 06:15:23 C.R.V. LYON TRIATHLON 56:38 (89.) 3:26:38 (89.) 1:52:08 (83.) V2M (12.) M (76.) 63
 79 MATTONI Nicolas 06:15:29 ROANNE TRIATHLON 57:14 (102.) 3:17:24 (38.) 2:00:52 (139.) S4M (19.) M (77.) 152
 80 LAUGA Jean 06:16:04 TRIALP MOIRANS 57:02 (99.) 3:27:23 (92.) 1:51:41 (75.) V2M (13.) M (78.) 186
 81 REYMOND Yael 06:16:17 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 56:55 (95.) 3:36:57 (130.) 1:42:26 (31.) S3M (12.) M (79.) 81
 82 CHAMIOT PONCET Thierry 06:16:36 EMBRUN TRIATHLON CLUB 57:45 (112.) 3:21:24 (59.) 1:57:29 (122.) V3M (4.) M (80.) 94
 83 LACROIX Julien 06:17:13 TRISPIRIDON OYONNAX 55:04 (71.) 3:34:01 (116.) 1:48:10 (60.) S4M (20.) M (81.) 217
 84 LAMEAU Eric 06:17:59 US PALAISEAU TRIATHLON 1:00:08 (152.) 3:29:02 (97.) 1:48:50 (66.) V1M (18.) M (82.) 242
 85 MIZON Philippe 06:18:16 TRIALP MOIRANS 55:32 (76.) 3:34:00 (115.) 1:48:45 (65.) V1M (19.) M (83.) 184
 86 WEYER Sebastien 06:19:00 OXYGENE PSA 1:03:25 (188.) 3:10:07 (25.) 2:05:28 (163.) V1M (20.) M (84.) 136
 87 PENEAU Olivier 06:19:17 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 51:13 (39.) 3:38:09 (138.) 1:49:56 (70.) V1M (21.) M (85.) 181
 88 LAVAL Clement 06:19:24 C.R.V. LYON TRIATHLON 51:47 (43.) 3:30:14 (100.) 1:57:24 (120.) S3M (13.) M (86.) 64
 89 NICOLAS Philippe 06:19:26 US PALAISEAU TRIATHLON 59:10 (138.) 3:32:38 (111.) 1:47:39 (54.) V1M (22.) M (87.) 235
 90 MANGIN Bruno 06:19:52 US PALAISEAU TRIATHLON 1:04:19 (198.) 3:22:01 (62.) 1:53:32 (91.) S4M (21.) M (88.) 224
 91 SENECLAUZE Arnaud 06:20:03 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 58:36 (126.) 3:33:51 (113.) 1:47:38 (53.) V1M (23.) M (89.) 111
 92 BARTOLONE Patrick 06:20:19 VALENCE TRIATHLON 46:58 (9.) 3:36:20 (124.) 1:57:03 (118.) S4M (22.) M (90.) 247
 93 MAGNIEN Laurent 06:20:46 MONTCEAU TRIATHLON 1:04:13 (196.) 3:20:30 (54.) 1:56:03 (110.) V1M (24.) M (91.) 127
 94 BALLANDRAS Damien 06:20:56 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 57:06 (100.) 3:24:01 (73.) 1:59:51 (133.) S3M (14.) M (92.) 197
 95 GUYOT Loic 06:21:02 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS  ()  () 1:41:53 (27.) S1M (2.) M (93.) 195
 96 THIBULT Claire 06:21:28 DB COACHING TRIATHLON 56:24 (6.) 3:43:21 (4.) 1:41:44 (2.) S4F (1.) F (3.) 301
 97 VIGER Eric 06:21:55 VAL DE REUIL TRIATHLON 50:20 (33.) 3:37:12 (131.) 1:54:24 (98.) V3M (5.) M (94.) 246
 98 TOLLEC Philippe 06:22:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 1:01:36 (169.) 3:24:13 (75.) 1:56:12 (111.) V2M (14.) M (95.) 30
 99 VALENTIN Frederic 06:22:27 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 55:26 (75.) 3:30:36 (105.) 1:56:26 (113.) V2M (15.) M (96.) 56
 100 CANDELOT David 06:22:44 OULLINS TRIATHLON 1:05:53 (210.) 3:21:01 (57.) 1:55:51 (108.) V1M (25.) M (97.) 134
 101 ROBERT Quentin 06:23:05 A.N.S.A 1:01:24 (168.) 3:33:54 (114.) 1:47:47 (56.) S2M (14.) M (98.) 25
 102 GEAN Marie 06:23:24 US PALAISEAU TRIATHLON 58:03 (10.) 3:30:43 (3.) 1:54:39 (6.) S4F (2.) F (4.) 317
 103 ADELHANOFF Igpr 06:23:25 ASVEL TRIATHLON 56:16 (84.) 3:30:32 (103.) 1:56:39 (115.) S4M (23.) M (99.) 50
 104 PATAY Christophe 06:23:42 ROANNE TRIATHLON 58:43 (129.) 3:11:13 (28.) 2:13:47 (191.) V2M (16.) M (100.) 157
 105 PROMONET Bruno 06:23:52 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 57:37 (109.) 3:19:00 (45.) 2:07:16 (167.) V3M (6.) M (101.) 172
 106 BIAU Lionel 06:23:53 TOBESPORT 59:30 (141.) 3:30:32 (104.) 1:53:52 (94.) V1M (26.) M (102.) 176
 107 JOUNIAUX Olivier 06:24:05 ANGERS TRIATHLON 51:29 (40.) 3:36:56 (129.) 1:55:40 (105.) V2M (17.) M (103.) 40
 108 DEBATY Nicolas 06:24:29 ISTRES SPORTS TRIATHLON 58:05 (118.) 3:46:52 (167.) 1:39:32 (24.) S3M (15.) M (104.) 104
 109 DIAZ Gilles 06:24:35 OULLINS TRIATHLON 1:00:35 (155.) 3:23:28 (70.) 2:00:33 (137.) V1M (27.) M (105.) 29
 110 TISSOT Frederic 06:24:48 ASVEL TRIATHLON 1:00:01 (150.) 3:28:55 (95.) 1:55:52 (109.) V3M (7.) M (106.) 53
 111 GEFFRAYE Frederic 06:25:32 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 53:56 (60.) 3:35:49 (122.) 1:55:48 (107.) V2M (18.) M (107.) 55
 112 CONNESSON Laurent 06:26:17 TRIALP MOIRANS 52:51 (52.) 3:36:29 (125.) 1:56:59 (117.) V2M (19.) M (108.) 190
 113 ACHOUR Yazid 06:26:22 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 1:00:39 (158.) 3:38:58 (142.) 1:46:46 (47.) S4M (24.) M (109.) 48
 114 PEULET Kevin 06:26:43 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 58:45 (130.) 3:34:03 (117.) 1:53:56 (95.) S3M (16.) M (110.) 60
 115 BEGARD Bruno 06:26:53 ASVEL TRIATHLON 1:00:43 (159.) 3:30:26 (102.) 1:55:45 (106.) S3M (17.) M (111.) 51
 116 LIMMOIS David 06:27:02 WILD TEAM TRIATHLON 1:01:08 (164.) 3:35:14 (119.) 1:50:41 (73.) V1M (28.) M (112.) 214
 117 ROSSAT Sandy 06:27:28 SAINT PRIEST TRIATHLON 58:21 (120.) 3:41:07 (147.) 1:48:01 (59.) V1M (29.) M (113.) 160
 118 BRETON Anthony 06:27:39 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 1:08:26 (226.) 3:31:22 (108.) 1:47:52 (58.) V1M (30.) M (114.) 90
 119 TOLETTI Antony 06:29:02 VERDUN MEUSE TRIATHLON 1:03:00 (185.) 3:31:21 (107.) 1:54:42 (100.) V2M (20.) M (115.) 256
 120 KERVELLA Jean Francois 06:29:28 BREST TRIATHLON 58:30 (124.) 3:31:51 (109.) 1:59:08 (131.) V1M (31.) M (116.) 62
 121 VILPINI Herve 06:29:46 VAULX EN VELIN TRIATHLON 55:02 (70.) 3:32:48 (112.) 2:01:57 (144.) S4M (25.) M (117.) 251
 122 VAN BEVEREN Christophe 06:30:41 A.N.S.A 51:07 (38.) 3:46:07 (164.) 1:53:28 (89.) S2M (15.) M (118.) 26
 123 SEPPOLONI Julien 06:30:58 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 58:02 (117.) 3:21:23 (58.) 2:11:33 (180.) S3M (18.) M (119.) 143
 124 MOTTET Herve 06:31:14 FEURS TRIATHLON 52:44 (49.) 3:47:51 (172.) 1:50:41 (72.) S4M (26.) M (120.) 99
 125 REYNAUD Romain 06:31:16 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 57:16 (103.) 3:37:27 (135.) 1:56:35 (114.) S4M (27.) M (121.) 45
 126 SEYS Christophe 06:31:18 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 54:24 (63.) 3:38:03 (136.) 1:58:52 (129.) V2M (21.) M (122.) 113
 127 NARDINI Claude 06:31:37 MELUN TRIATHLON 49:55 (29.) 3:27:11 (91.) 2:14:31 (194.) S4M (28.) M (123.) 124
 128 DEVILLERS Alexandre 06:31:42 US PALAISEAU TRIATHLON 1:02:55 (183.) 3:50:37 (188.) 1:38:11 (21.) S3M (19.) M (124.) 229
 129 HUARD Jerome 06:31:54 LEMAN TRIATHLON CLUB 1:04:23 (199.) 3:39:06 (143.) 1:48:26 (62.) V1M (32.) M (125.) 107
 130 VIENNY Jean Fancois 06:32:57 TRIATHLON MACON CLUB 58:41 (128.) 3:30:13 (99.) 2:04:04 (157.) V1M (33.) M (126.) 202
 131 MOUETTE Edouard 06:33:03 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:11 (166.) 3:28:10 (94.) 2:03:43 (152.) S3M (20.) M (127.) 148
 132 GUERIN Fabrice 06:33:09 CHANTILLY TRIATHLON 45:54 (7.) 3:49:24 (179.) 1:57:52 (126.) V1M (34.) M (128.) 72
 133 MARTI Antoine 06:34:16 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:39 (172.) 3:35:50 (123.) 1:56:47 (116.) V1M (35.) M (129.) 147
 134 ROUX Herve 06:34:20 ANGERS TRIATHLON 1:07:56 (224.) 3:31:00 (106.) 1:55:25 (104.) V2M (22.) M (130.) 41
 135 PARDON Lionel 06:34:44 VICHY TRIATHLON 56:18 (85.) 3:38:18 (140.) 2:00:10 (135.) V2M (23.) M (131.) 260
 136 DELCLAUX Lionel 06:35:53 TRIATHLON MACON CLUB 49:59 (31.) 3:42:24 (148.) 2:03:31 (150.) V2M (24.) M (132.) 201
 137 CANAT Tony 06:35:59 ANGERS TRIATHLON 58:58 (134.) 3:42:55 (149.) 1:54:07 (96.) V4M (2.) M (133.) 42
 138 MONTOLIEU Didier 06:36:21 ROANNE TRIATHLON 1:02:50 (182.) 3:22:46 (66.) 2:10:46 (176.) V3M (8.) M (134.) 154
 139 AVENEL Boris 06:36:42 US PALAISEAU TRIATHLON 1:00:18 (153.) 3:35:08 (118.) 2:01:18 (142.) V2M (25.) M (135.) 233
 140 CATIN Franck 06:37:32  55:57 (80.) 3:49:51 (181.) 1:51:45 (76.) S4M (29.) M (136.) 276
 141 FRAISSINET Nicolas 06:38:10 TARARE TRIATHLON 1:04:17 (197.) 3:30:14 (101.) 2:03:40 (151.) V1M (36.) M (137.) 170
 142 DEGRUSON Samuel 06:38:42 RILLIEUX TRIATHLON 1:01:15 (167.) 3:35:19 (120.) 2:02:09 (145.) V2M (26.) M (138.) 146
 143 JEGOU Didier 06:39:52 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:01:42 (174.) 3:38:04 (137.) 2:00:07 (134.) V3M (9.) M (139.) 215
 144 PHILIBERT Gilles 06:40:30 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 57:25 (106.) 3:38:16 (139.) 2:04:50 (161.) V2M (27.) M (140.) 57
 145 SKORA Sebastien 06:40:35 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 1:00:54 (163.) 3:25:16 (81.) 2:14:26 (193.) V1M (37.) M (141.) 49
 146 LANGLE Pierre 06:40:53 US PALAISEAU TRIATHLON  ()  () 2:17:19 (202.) V4M (3.) M (142.) 234
 147 POZET Lionel 06:41:41 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 56:34 (88.) 3:43:58 (152.) 2:01:10 (141.) V2M (28.) M (143.) 58
 148 RABASSE Gilles 06:41:50 T.C. JOUE LES TOURS 52:19 (48.) 3:37:17 (134.) 2:12:15 (185.) V2M (29.) M (144.) 167
 149 ROHMER Damien 06:42:08  1:01:41 (173.) 3:31:52 (110.) 2:08:36 (172.) S3M (21.) M (145.) 287
 150 DURBEC Christophe 06:42:18 VICHY TRIATHLON 48:32 (17.) 3:54:21 (196.) 1:59:25 (132.) S3M (22.) M (146.) 259
 151 RONGIER Stephane 06:43:33 TRICEPS 54:54 (68.) 3:47:35 (170.) 2:01:05 (140.) S3M (23.) M (147.) 208
 152 JACQUIER Thibaud 06:43:44 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 1:10:30 (235.) 3:43:39 (151.) 1:49:36 (69.) S2M (16.) M (148.) 80
 153 MONESE LAVERGNE Rossana 06:44:21 Italie 56:29 (8.) 3:51:12 (9.) 1:56:41 (8.) V2F (1.) F (5.) 296
 154 DEVEAUD Jean-Paul 06:44:37  1:08:19 (225.) 3:23:47 (72.) 2:12:32 (188.) S3M (24.) M (149.) 11
 155 LAVERGNE Jean-Pierre 06:44:38 italie 51:34 (42.) 3:50:15 (187.) 2:02:50 (149.) V3M (10.) M (150.) 19
 156 BULAND Boris 06:44:59 TRI. MAY 1:03:03 (186.) 3:37:12 (133.) 2:04:44 (160.) V1M (38.) M (151.) 183
 157 COMMARET Philippe 06:45:12 US PALAISEAU TRIATHLON 1:04:12 (194.) 3:45:46 (162.) 1:55:16 (102.) V3M (11.) M (152.) 239
 158 LE BIHAN Eric 06:45:13 US PALAISEAU TRIATHLON 57:50 (114.) 3:56:25 (199.) 1:50:59 (74.) V3M (12.) M (153.) 238
 159 VIGER Marion 06:45:23 CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 53:03 (3.) 3:48:37 (7.) 2:03:44 (9.) S2F (3.) F (6.) 297
 160 VELIEN Jerome 06:45:32 RILLIEUX TRIATHLON 1:05:15 (207.) 3:48:19 (173.) 1:52:00 (80.) S4M (30.) M (154.) 149
 161 KOPCIUCH Philippe 06:46:15 C.R.V. LYON TRIATHLON 59:22 (140.) 3:29:43 (98.) 2:17:11 (201.) V3M (13.) M (155.) 68
 162 ARNAUD Agathe 06:46:28 GUC TRIATHLON 51:36 (2.) 3:50:56 (8.) 2:03:57 (10.) S2F (4.) F (7.) 304
 163 MALLE Jean Marie 06:46:29  1:03:14 (187.) 3:28:02 (93.) 2:15:13 (197.) S4M (31.) M (156.) 2
 164 GUERRY Remy 06:46:43 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 1:06:04 (212.) 3:36:43 (127.) 2:03:58 (154.) V3M (14.) M (157.) 145
 165 SEURRE Thierry 06:47:11 TOBESPORT 1:02:48 (181.) 3:45:21 (160.) 1:59:03 (130.) V1M (39.) M (158.) 267
