Résultats Triathlon du Dauphiné Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Triathlon Sprint - 05-05-2019

285 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.Sexe
 64  MONTCHER Adrien 01:13:44  0:12:21.7 (106)  0:10:56.9 (1) 1:28:35.6 (280) SM (29.) M (59.) 79
 143  KREUZER Laurent 01:24:32 Rillieux Triathlon 0:13:45.0 (151) 0:01:16.0 (92) 0:44:57.1 (162) 0:24:34.6 (134) V2M (13.) M (127.) 276
 161  MANEVY Paul 01:26:55 Rilleux Triathlon 0:14:58.0 (202) 0:02:47.3 (238) 0:44:56.6 (161) 0:24:13.3 (128) SM (63.) M (139.) 307
 223  MOSCHETTA EMMANUELLE 01:35:01 Rillieux Triathlon 0:15:48.7 (224) 0:01:31.7 (129) 0:48:09.6 (209) 0:29:31.7 (235) SF (15.) F (41.) 327
 255  GILARDIN NICOLAS 01:45:05 Rillieux Triathlon 0:15:47.1 (222) 0:02:41.1 (230) 1:01:20.3 (273) 0:25:16.7 (158) V3M (20.) M (207.) 249

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.Sexe
 1 COPETTI Bastien 01:02:12 Chambéry Triathlon 0:08:56.0 (5) 0:00:40.2 (4) 0:34:32.0 (5) 0:18:04.1 (3) SM (1.) M (1.) 183
 2 CHARRE Théo 01:02:28 Tricastin Triathlon Club 0:09:10.2 (9) 0:00:40.7 (5) 0:34:59.5 (7) 0:17:38.0 (1) SM (2.) M (2.) 165
 3 MALLEBAY Nicolas 01:02:41 Tricastin Triathlon Club 0:09:56.1 (29) 0:00:39.4 (3) 0:34:12.2 (3) 0:17:53.1 (2) SM (3.) M (3.) 306
 4 RENE EYMERIC 01:04:32 Tryssingeaux 0:09:21.4 (14) 0:00:46.5 (13) 0:35:23.1 (8) 0:19:01.6 (6) JUM (1.) M (4.) 361
 5 BARRUEL Quentin 01:04:36 Valence Triathlon 0:08:54.0 (3) 0:00:52.8 (31) 0:36:13.9 (17) 0:18:35.8 (5) JUM (2.) M (5.) 114
 6 DELATRE Bruno 01:04:39  0:09:31.5 (17) 0:00:56.8 (42) 0:34:58.9 (6) 0:19:12.3 (9) SM (4.) M (6.) 91
 7 RODRIGUEZ Johan 01:04:56 Chambéry Triatlhon 0:09:16.9 (11) 0:00:59.2 (56) 0:34:30.8 (4) 0:20:09.2 (25) SM (5.) M (7.) 369
 8 JOUIN Lucas 01:05:26 Valence Triathlon 0:08:37.7 (1) 0:00:38.4 (2) 0:37:05.1 (22) 0:19:05.3 (7) JUM (3.) M (8.) 271
 9 PLANEL Edouard 01:05:39 Tri07 Privas Triathlon 0:09:53.5 (27) 0:00:47.9 (14) 0:35:39.0 (11) 0:19:18.8 (11) SM (6.) M (9.) 351
 10 PIANARO Rémi 01:05:44 A.l. Echirolles Triathlon 0:09:37.9 (19) 0:00:53.7 (37) 0:35:25.6 (9) 0:19:47.0 (16) SM (7.) M (10.) 350
 11 ROCA Léo 01:06:29 Team Argon 18 France 0:10:31.5 (40) 0:00:59.0 (52) 0:35:36.5 (10) 0:19:22.4 (13) SM (8.) M (11.) 367
 12 BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu 01:06:47 Asvel Triathlon 0:09:53.0 (26) 0:00:44.7 (10) 0:37:39.5 (35) 0:18:30.0 (4) SM (9.) M (12.) 150
 13 CRIADO romain 01:07:06 Les Alligators Seynod Triathon 0:09:54.5 (28) 0:00:51.7 (26) 0:34:02.7 (2) 0:22:17.1 (81) SM (10.) M (13.) 187
 14 GAUNE Guillaume 01:07:29 Valence Triathlon 0:08:55.2 (4) 0:00:50.1 (21) 0:37:03.8 (21) 0:20:40.5 (35) CAM (1.) M (14.) 242
 15 SENAME Grégoire 01:07:35 Asm St Etienne Triathlon 42 0:09:03.3 (7) 0:00:50.6 (24) 0:37:48.6 (37) 0:19:52.4 (18) JUM (4.) M (15.) 388
 16 BISSARDON Maël 01:07:36 Mach3 0:09:52.7 (25) 0:00:51.6 (25) 0:37:34.8 (31) 0:19:17.6 (10) SM (11.) M (16.) 133
 17 CANTE Nicolas 01:07:51 Chambery Triathlon 0:09:56.8 (30) 0:00:49.6 (19) 0:36:55.7 (20) 0:20:09.1 (24) SM (12.) M (17.) 158
 18 BIBAL Nicolas 01:08:20 Rodez Triathlon 12 0:09:19.4 (13) 0:00:46.4 (12) 0:37:35.6 (32) 0:20:39.0 (34) JUM (5.) M (18.) 129
 19 CHARRETIER antoine 01:08:23 Tcml 0:11:01.1 (58) 0:00:45.5 (11) 0:37:24.4 (28) 0:19:12.2 (8) CAM (2.) M (19.) 166
 20 HERSENT Simon 01:08:30 Valence Triathlon 0:10:22.5 (38) 0:00:53.2 (34) 0:37:53.4 (38) 0:19:21.7 (12) CAM (3.) M (20.) 264
 21 BIT LEROUZIC galaad 01:08:46 Triathlon Romanais Peageois 0:09:46.7 (23) 0:00:43.0 (6) 0:37:18.3 (26) 0:20:57.9 (39) CAM (4.) M (21.) 135
 22 EMERY loan 01:09:00 Mach3 Triathlon 0:08:57.0 (6) 0:00:51.7 (27) 0:37:15.6 (24) 0:21:56.0 (66) JUM (6.) M (22.) 218
 23 SAUVET Lola 01:09:02 Valence Triathlon 0:09:40.0 (21) 0:00:44.4 (8) 0:38:08.6 (45) 0:20:29.5 (31) CAF (1.) F (1.) 383
 24 LOMBARDI EMMA 01:09:11 Les Vallons de La Tour Triathlon 0:09:05.3 (8) 0:00:47.9 (15) 0:38:55.2 (58) 0:20:22.7 (30) JUF (1.) F (2.) 301
 25 KATGELY Téo 01:09:14 Chambéry Triatlhon 0:10:19.3 (37) 0:00:59.8 (57) 0:37:55.6 (41) 0:19:59.8 (21) SM (13.) M (23.) 273
 26 CHARRETIER Jules 01:09:16 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:11:09.2 (63) 0:00:49.1 (18) 0:37:12.1 (23) 0:20:05.8 (22) CAM (5.) M (24.) 167
 27 COMBAT Elie 01:09:23 Valence Triathlon 0:09:42.0 (22) 0:00:48.3 (16) 0:38:53.2 (57) 0:19:59.8 (20) CAM (6.) M (25.) 180
 28 FERNANDEZ Loïc 01:09:24 A.l. Echirolles Triathlon 0:10:15.8 (35) 0:00:50.3 (22) 0:38:09.3 (46) 0:20:09.3 (26) SM (14.) M (26.) 229
 29 LEBRAT David 01:09:28 Rougeot Beaune Triathlon 0:10:47.2 (52) 0:02:09.1 (193) 0:35:58.8 (14) 0:20:33.2 (33) SM (15.) M (27.) 288
 30 CARTRON bastien 01:09:32 Triathlon Romanais Peageois 0:10:07.0 (31) 0:00:48.4 (17) 0:38:21.9 (49) 0:20:14.8 (27) CAM (7.) M (28.) 160
 31 LESTHER Pauline 01:09:37 Tricastin Triathlon Club 0:09:15.2 (10) 0:00:52.4 (29) 0:38:22.9 (50) 0:21:06.6 (43) SF (1.) F (3.) 294
 32 CONINX Léa 01:09:47 Metz Triathlon 0:09:34.3 (18) 0:00:59.1 (55) 0:39:23.5 (65) 0:19:50.6 (17) SF (2.) F (4.) 182
 33 BESCHE LOÏC 01:09:55 Valence Triathlon 0:09:17.0 (12) 0:00:53.5 (35) 0:39:58.6 (75) 0:19:46.0 (15) CAM (8.) M (29.) 126
 34 DANEL mathieu 01:09:57 Côte D opale Triathlon 0:12:22.9 (108) 0:01:05.8 (73) 0:36:09.5 (16) 0:20:19.4 (29) V1M (1.) M (30.) 193
 35 FERLIN baptiste 01:10:44 Triathlon Romanais Peageois 0:10:35.7 (45) 0:01:06.4 (75) 0:37:54.7 (39) 0:21:07.4 (46) JUM (7.) M (31.) 228
 36 RENESSON PHILIPON Jules 01:10:50 Valence Triathlon 0:09:28.1 (15) 0:01:01.1 (59) 0:38:17.7 (48) 0:22:03.3 (71) CAM (9.) M (32.) 362
 37 HERTZOG Tanguy 01:10:59 Chambery Triathlon 0:11:16.9 (67) 0:01:08.7 (77) 0:37:24.0 (27) 0:21:09.8 (49) SM (16.) M (33.) 266
 38 KRAMARCZEWSKI Mederic 01:11:16 Troll Team Triathlon 0:11:17.0 (68) 0:00:58.4 (48) 0:38:51.7 (56) 0:20:08.8 (23) SM (17.) M (34.) 275
 39 DI PENDINA Gregory 01:11:17 Fontanil Triathlon 0:11:13.5 (65) 0:01:10.2 (81) 0:37:38.9 (34) 0:21:14.8 (51) V1M (2.) M (35.) 206
 40 MONCHAL Luc 01:11:25  0:12:02.9 (84) 0:01:19.0 (97) 0:35:57.4 (13) 0:22:05.8 (73) V1M (3.) M (36.) 90
 41 EMERY SEBASTIEN 01:11:28 Fontanil Triathlon 0:11:19.3 (70) 0:00:54.9 (39) 0:38:05.3 (43) 0:21:08.9 (48) V2M (1.) M (37.) 219
 42 MIGLIORI Julien 01:11:38  0:10:34.9 (44) 0:01:05.0 (70) 0:38:46.0 (55) 0:21:12.1 (50) SM (18.) M (38.) 320
 43 PÉCHINÉ Clément 01:11:45  0:12:15.4 (94) 0:00:56.8 (43) 0:38:16.2 (47) 0:20:17.0 (28) SM (19.) M (39.) 343
 44 CHANTEREAU JULIEN 01:11:53 1000 Pattes Triathlon Grenoble 0:11:32.5 (75) 0:01:15.7 (91) 0:37:33.8 (30) 0:21:31.6 (58) SM (20.) M (40.) 164
 45 DESGRANGES Antoine 01:11:55 Mach 3 Triathlon 0:14:03.9 (159) 0:01:06.8 (76) 0:35:56.9 (12) 0:20:47.8 (37) SM (21.) M (41.) 200
 46 BERNE FLORENTIN 01:11:56 Albertville Tarentaise Triathlon 0:11:25.0 (72) 0:01:37.5 (149) 0:36:39.9 (18) 0:22:14.2 (80) SM (22.) M (42.) 120
 47 FORIN antoine 01:11:58 Tricastin Triathlon 0:10:37.0 (47) 0:00:55.8 (40) 0:39:31.2 (66) 0:20:54.4 (38) JUM (8.) M (43.) 234
 48 RAYBAUD Nicolas 01:12:21     0:21:21.4 (54) SM (23.) M (44.) 360
 49 AMBLARD Arnaud 01:12:22  0:13:37.0 (143) 0:01:34.7 (140) 0:37:36.5 (33) 0:19:34.5 (14) SM (24.) M (45.) 105
 50 BILLAUT Emile 01:12:24 A. L. Echirolles Triathlon 0:11:35.9 (76) 0:01:03.4 (64) 0:38:37.0 (51) 0:21:08.4 (47) CAM (10.) M (46.) 131
 51 PECHERAND THIERRY 01:12:38 Chambery Triathlon 0:12:39.8 (114) 0:01:04.6 (68) 0:37:18.2 (25) 0:21:35.3 (59) V2M (2.) M (47.) 342
 52 NOEL TOM 01:12:43 Tryssingeaux 0:10:09.9 (32) 0:01:04.5 (67) 0:39:10.9 (62) 0:22:17.9 (82) CAM (11.) M (48.) 336
 53 DEYRES Thierry 01:12:47 Fontanil Triathlon 0:13:23.8 (139) 0:01:40.4 (154) 0:36:40.4 (19) 0:21:02.4 (41) V1M (4.) M (49.) 204
 54 CHASSON JULES 01:12:56 Tri07 Privas Triathlon 0:10:32.7 (41) 0:00:50.6 (23) 0:38:05.0 (42) 0:23:27.8 (110) CAM (12.) M (50.) 168
 55 COMBAT RAPHAEL 01:13:02 Valence Triathlon 0:14:16.4 (169) 0:01:06.0 (74) 0:37:44.3 (36) 0:19:55.7 (19) V1M (5.) M (51.) 181
 56 GUETTON Brice 01:13:02 Roanne Triathlon 0:13:26.7 (140) 0:00:58.9 (49) 0:37:30.8 (29) 0:21:06.4 (42) SM (25.) M (52.) 258
 57 TARABBIA Céline 01:13:03 Sardines Triathlon 0:10:51.4 (55) 0:00:49.9 (20) 0:40:04.7 (77) 0:21:17.4 (52) SF (3.) F (5.) 390
 58 MEY maxence 01:13:07  0:08:50.7 (2) 0:00:57.2 (44) 0:38:40.7 (53) 0:24:39.1 (136) JUM (9.) M (53.) 319
 59 LECOSSOIS BENOIT 01:13:09 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:11:17.0 (69) 0:00:58.9 (51) 0:38:43.5 (54) 0:22:09.9 (76) CAM (13.) M (54.) 289
 60 MALET Joffrey 01:13:15 Montpellier Triathlon 0:13:02.2 (129) 0:01:01.1 (58) 0:38:39.6 (52) 0:20:32.4 (32) SM (26.) M (55.) 305
 61 MILLION Thibault 01:13:15  0:10:23.8 (39) 0:01:35.6 (144) 0:39:10.0 (61) 0:22:06.1 (74) SM (27.) M (56.) 322
 62 BOFELLI ALBAN 01:13:28 Tricastin Triathlon 0:09:49.8 (24) 0:00:44.5 (9) 0:39:48.1 (72) 0:23:05.6 (103) JUM (10.) M (57.) 138
 63 BUYS CHRISTOPHER 01:13:36 Peronnas Oriantation Triathlon 0:10:18.7 (36) 0:00:56.4 (41) 0:40:14.4 (82) 0:22:07.1 (75) SM (28.) M (58.) 155
 64 MONTCHER Adrien 01:13:44  0:12:21.7 (106)  0:10:56.9 (1) 1:28:35.6 (280) SM (29.) M (59.) 79
 65 MOREAU Laura 01:13:57 Vallons de La Tour Triathlon 0:09:38.5 (20) 0:00:44.2 (7) 0:41:22.4 (107) 0:22:11.9 (77) CAF (2.) F (6.) 325
 66 JOURDAN JESSY 01:14:01 Albertville Tarentaise Triathlon 0:13:23.8 (138) 0:01:35.7 (145) 0:35:58.9 (15) 0:23:02.9 (101) SM (30.) M (60.) 272
 67 BERTIN THOMAS 01:14:04 Tricastin Triathlon 0:10:33.0 (42) 0:00:58.1 (47) 0:41:01.9 (100) 0:21:31.5 (57) CAM (14.) M (61.) 122
 68 BRES BASTIEN 01:14:19 Tri07 Privas Triathlon 0:10:48.9 (53) 0:01:20.4 (101) 0:40:30.4 (89) 0:21:39.1 (60) CAM (15.) M (62.) 151
 69 LARA Paul 01:14:30 Tricastin Triathlon 0:12:17.0 (100) 0:01:28.8 (122) 0:39:00.2 (60) 0:21:44.1 (63) JUM (11.) M (63.) 281
 70 PELLETIER HUGO 01:14:52 Valence Triathlon 0:10:54.9 (56) 0:01:04.3 (66) 0:40:27.5 (88) 0:22:26.0 (88) JUM (12.) M (64.) 344
 71 DUSSOL Romain 01:15:01 Valence Triathlon 0:10:36.6 (46) 0:01:13.4 (87) 0:40:59.3 (99) 0:22:12.3 (78) CAM (16.) M (65.) 214
 72 BESCHE CYRILLE 01:15:07 Valence Triathlon 0:11:39.9 (77) 0:01:04.2 (65) 0:39:44.5 (70) 0:22:38.6 (90) V2M (3.) M (66.) 125
 73 LARNAUD Benoit 01:15:08 Annonay Triathlon 0:12:36.8 (113) 0:01:32.4 (133) 0:39:51.7 (73) 0:21:07.4 (45) SM (31.) M (67.) 282
 74 MOSSLER Johann 01:15:13  0:12:17.6 (102) 0:00:31.3 (1) 0:39:33.2 (67) 0:22:50.7 (93) SM (32.) M (68.) 92
 75 CHANELIERE Thierry 01:15:14 Guc Triathlon 0:11:42.7 (78) 0:01:16.5 (94) 0:39:38.9 (68) 0:22:36.0 (89) V1M (6.) M (69.) 163
 76 PERRET max 01:15:34 Tri 07 0:10:50.9 (54) 0:01:10.7 (83) 0:40:24.4 (86) 0:23:07.9 (104) CAM (17.) M (70.) 347
 77 DA SILVA Joaquim 01:15:34 Guilherand Granges Triathlon 0:11:08.4 (62) 0:01:21.2 (103) 0:40:40.9 (91) 0:22:23.9 (87) V2M (4.) M (71.) 189
 78 TERRAIL VINCENT 01:15:52 Triathlon Club Val de Drome 0:12:58.4 (127) 0:01:32.0 (132) 0:39:22.0 (64) 0:21:59.4 (69) SM (33.) M (72.) 392
 79 FALATIN CHRISTOPHE 01:15:54 Asvel Triathlon 0:12:20.5 (105) 0:01:12.4 (86) 0:40:41.1 (92) 0:21:40.0 (61) SM (34.) M (73.) 223
 80 GALOIS Johann 01:15:55 Htt 0:13:57.0 (155) 0:01:32.9 (134) 0:38:57.2 (59) 0:21:28.4 (56) SM (35.) M (74.) 240
 81 HUESCAR Diego 01:15:56 Asvel Triathlon 0:12:07.0 (90) 0:01:04.6 (69) 0:39:43.8 (69) 0:23:00.8 (99) SM (36.) M (75.) 268
 82 BERLIER Quentin 01:16:01 Mach3 Triathlon 0:11:54.5 (80) 0:01:20.2 (100) 0:40:47.2 (94) 0:21:59.3 (68) SM (37.) M (76.) 119
 83 TOUREAU Rémi 01:16:07 Tri07 Privas Triathlon 0:10:43.2 (51) 0:00:52.2 (28) 0:40:18.6 (83) 0:24:13.6 (129) CAM (18.) M (77.) 395
 84 MAINDRET Alexis 01:16:14 Tcml 0:10:39.1 (50) 0:01:05.8 (72) 0:41:13.0 (103) 0:23:15.9 (108) CAM (19.) M (78.) 303
 85 AUJOLAS ALEXANDRE 01:16:16 Team Vercors 0:12:57.0 (122) 0:01:24.6 (113) 0:38:06.3 (44) 0:23:48.1 (116) V2M (5.) M (79.) 108
 86 GAUTHERET eulalie 01:16:21 Triathlon Romanais Peageois 0:10:57.0 (57) 0:01:14.2 (89) 0:43:03.1 (125) 0:21:06.9 (44) CAF (3.) F (7.) 243
 87 BEY Rémi 01:16:28  0:12:57.0 (121) 0:01:55.9 (181) 0:40:11.1 (81) 0:21:24.9 (55) V1M (7.) M (80.) 128
 88 BURGOD DERRIER Caroline 01:16:42 Chambéry Triatlhon 0:13:08.6 (131) 0:00:58.0 (46) 0:40:23.0 (84) 0:22:12.3 (79) SF (4.) F (8.) 154
 89 LOMBARDO Benjamin 01:16:50 Mach 3 Triathlon 0:14:52.6 (197) 0:02:20.4 (204) 0:37:55.3 (40) 0:21:42.0 (62) SM (38.) M (81.) 302
 90 MASMIQUEL Théo 01:16:58 Triathlon Club Val de Drome 0:12:22.0 (107) 0:01:34.4 (138) 0:40:08.8 (80) 0:22:53.2 (96) JUM (13.) M (82.) 313
 91 BOUTANT jerome 01:17:03 Echirolles Triathlon 0:11:29.0 (73) 0:00:59.1 (53) 0:40:36.5 (90) 0:23:58.4 (119) V1M (8.) M (83.) 149
 92 DELMAS Etienne 01:17:23  0:14:09.5 (163) 0:01:30.5 (126) 0:39:46.9 (71) 0:21:56.8 (67) SM (39.) M (84.) 196
 93 ROUILLER Benoit 01:17:38 Team Endurance 06 0:13:39.9 (148) 0:01:44.2 (163) 0:40:24.3 (85) 0:21:49.7 (64) SM (40.) M (85.) 375
 94 EMONOT PIERRE 01:17:38  0:12:17.0 (95) 0:01:13.8 (88) 0:39:56.5 (74) 0:24:10.9 (126) V1M (9.) M (86.) 220
 95 AUXENFANS Jérémie 01:18:02 Craponne Triathlon 0:11:29.1 (74) 0:01:23.0 (110) 0:40:41.6 (93) 0:24:28.9 (132) JUM (14.) M (87.) 109
 96 NEVEU César 01:18:09 Ceps Dinan Triathlon Armor Triathlon 0:12:03.4 (85) 0:01:19.9 (99) 0:39:21.3 (63) 0:25:25.1 (162) CAM (20.) M (88.) 334
 97 MOURIER MAGALI 01:18:15 Valence Triathlon 0:12:07.0 (89) 0:01:03.0 (62) 0:41:22.3 (106) 0:23:43.2 (114) SF (5.) F (9.) 330
 98 PELLISSIER Gaétan 01:18:17 Chambery Triathlon 0:12:51.2 (117) 0:01:23.0 (109) 0:41:10.9 (102) 0:22:52.5 (95) CAM (21.) M (89.) 345
 99 REYMOND georges 01:18:20 Guc Triathlon 0:11:01.8 (59) 0:01:33.1 (135) 0:43:42.1 (140) 0:22:03.4 (72) V1M (10.) M (90.) 365
 100 PALANDRE BASTIEN 01:18:21 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:11:02.0 (60) 0:00:52.9 (32) 0:42:16.6 (117) 0:24:09.7 (124) CAM (22.) M (91.) 338
 101 MORCILLO Ewen 01:18:43 Mtc Orange 0:10:15.0 (34) 0:01:05.6 (71) 0:41:41.1 (113) 0:25:41.6 (172) CAM (23.) M (92.) 324
 102 MONJO François 01:18:44  0:13:00.8 (128) 0:01:52.8 (173) 0:40:58.6 (98) 0:22:51.7 (94) SM (41.) M (93.) 323
 103 VIDAL Laurent 01:18:47 Mille Pattes Triathlon Grenoble 0:12:18.6 (103) 0:01:37.4 (148) 0:40:02.4 (76) 0:24:48.7 (142) V2M (6.) M (94.) 400
 104 LENOIR Julien 01:19:07 Tricastin Triathlon 0:09:29.2 (16) 0:02:11.2 (196) 0:43:40.1 (138) 0:23:46.8 (115) JUM (15.) M (95.) 293
 105 CARLE FREDERIC 01:19:11 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:57.0 (124) 0:01:08.8 (78) 0:41:34.7 (111) 0:23:31.2 (112) V3M (1.) M (96.) 159
 106 LEVEL Léa 01:19:24 Chambéry Triathlon 0:11:03.5 (61) 0:01:10.6 (82) 0:42:36.8 (120) 0:24:33.7 (133) SF (6.) F (10.) 297
 107 LEVY Montaine 01:19:32 Valence Triathlon 0:10:37.0 (48) 0:01:01.6 (60) 0:45:33.1 (173) 0:22:21.0 (86) CAF (4.) F (11.) 299
 108 CHERDEL Nicolas 01:19:37  0:14:35.0 (180) 0:01:39.7 (151) 0:40:25.1 (87) 0:22:57.1 (97) SM (42.) M (97.) 170
 109 ROUSTAIN Amaury 01:19:39 Tryssingeaux 0:11:57.0 (81) 0:01:19.5 (98) 0:40:56.9 (96) 0:25:25.7 (163) CAM (24.) M (98.) 377
 110 FRANDON Melchior 01:19:43 Hermitage Tournonais Triathlon 0:10:11.3 (33) 0:01:03.2 (63) 0:43:33.3 (136) 0:24:55.6 (151) CAM (25.) M (99.) 236
 111 EGLAINE sebastien 01:19:43 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:22.9 (109) 0:01:39.9 (153) 0:40:57.8 (97) 0:24:42.8 (138) V2M (7.) M (100.) 217
 112 DOMAS Edgar 01:19:44 Clermont Triathlon 0:12:24.8 (110) 0:01:01.6 (61) 0:43:59.3 (146) 0:22:19.1 (83) CAM (26.) M (101.) 207
 113 TAVAN Yohan 01:19:46  0:12:50.9 (116) 0:01:28.1 (121) 0:43:08.0 (127) 0:22:19.2 (85) SM (43.) M (102.) 391
 114 POINSSOT Mathias 01:19:52  0:12:56.7 (120) 0:01:32.0 (131) 0:43:22.1 (129) 0:22:01.8 (70) SM (44.) M (103.) 353
 115 CLÉMENT Camille 01:20:00  0:12:57.0 (123) 0:01:17.0 (95) 0:43:27.7 (134) 0:22:19.1 (84) SM (45.) M (104.) 175
 116 BOUCHY SOLEA 01:20:04 Valence Triathlon 0:10:33.2 (43) 0:00:52.9 (33) 0:43:53.7 (143) 0:24:44.6 (139) CAF (5.) F (12.) 146
 117 KOMCHOUYAN Arthur 01:20:36 Htt Triathlon 0:13:17.0 (136) 0:01:51.7 (171) 0:41:19.6 (105) 0:24:08.3 (123) V2M (8.) M (105.) 274
 118 COSTA guillaume 01:20:45  0:15:21.0 (212) 0:02:12.4 (199) 0:42:12.2 (115) 0:21:00.1 (40) SM (46.) M (106.) 184
 119 RATTO EMMY 01:20:47 Valence Triathlon 0:12:12.8 (93) 0:00:54.5 (38) 0:44:03.4 (150) 0:23:36.5 (113) CAF (6.) F (13.) 359
 120 BARNIER DAMIEN 01:21:06 Aquatique Club Olympide 0:15:09.4 (207) 0:02:06.0 (189) 0:40:49.2 (95) 0:23:01.7 (100) SM (47.) M (107.) 113
 121 DEJEAN Fabien 01:21:11  0:13:17.6 (137) 0:01:44.0 (162) 0:42:16.3 (116) 0:23:53.4 (117) SM (48.) M (108.) 195
 122 SCHILDKNECHT Lucas 01:21:13 Apitri 0:13:10.4 (132) 0:01:21.3 (104) 0:41:38.3 (112) 0:25:03.4 (154) CAM (27.) M (109.) 385
 123 GABET Pascal 01:21:31  0:18:06.0 (263) 0:01:24.7 (114) 0:40:08.5 (79) 0:21:52.3 (65) SM (49.) M (110.) 237
 124 BIEBER Sebastien 01:21:33 Tri07 0:13:37.9 (145) 0:01:11.1 (85) 0:42:21.4 (118) 0:24:22.5 (131) V2M (9.) M (111.) 130
 125 FAUSSURIER Guillaume 01:21:43 Crv Lyon Triathlon 0:15:00.0 (203) 0:01:51.1 (168) 0:41:54.3 (114) 0:22:57.8 (98) SM (50.) M (112.) 225
 126 BERGERON YOANN 01:21:57 Publier Triathlon 0:13:33.2 (142) 0:01:29.4 (123) 0:41:13.8 (104) 0:25:40.6 (171) SM (51.) M (113.) 117
 127 LAUGA CAMI Denis 01:22:22 Tricastin Triathlon 0:13:37.7 (144) 0:01:34.9 (141) 0:43:51.6 (142) 0:23:18.1 (109) V2M (10.) M (114.) 285
 128 MARRE Fanny 01:22:35 Valence Triathlon 0:11:46.4 (79) 0:01:26.8 (119) 0:45:12.5 (167) 0:24:09.8 (125) SF (7.) F (14.) 311
 129 RENESSON PHILIPON Nadia 01:22:38 Valence Triathlon 0:12:56.0 (119) 0:01:54.2 (176) 0:44:20.1 (154) 0:23:28.4 (111) V2F (1.) F (15.) 363
 130 GRAS Youri 01:22:43 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:14:50.0 (194) 0:01:20.7 (102) 0:41:27.5 (108) 0:25:05.2 (155) V2M (11.) M (115.) 255
 131 CHOISNET Quentin 01:22:57  0:12:10.2 (92) 0:01:31.6 (128) 0:45:16.8 (170) 0:23:59.0 (120) SM (52.) M (116.) 171
 132 LANDRU JEAN-BAPTISTE 01:23:26  0:14:52.0 (195) 0:01:53.3 (174) 0:42:34.7 (119) 0:24:06.3 (122) V1M (11.) M (117.) 280
 133 SEITIEE Anthony 01:23:26 Hermitage Tournonais Triathlon 0:15:01.0 (204) 0:02:54.1 (246) 0:40:07.5 (78) 0:25:24.0 (160) SM (53.) M (118.) 387
 134 COURBON Florian 01:23:28  0:14:48.7 (193) 0:02:22.0 (206) 0:43:35.7 (137) 0:22:41.9 (92) SM (54.) M (119.) 185
 135 DEROUINEAU Fabien 01:23:39 Chambéry Triatlhon 0:12:47.3 (115) 0:01:40.5 (155) 0:43:58.6 (145) 0:25:12.8 (157) SM (55.) M (120.) 199
 136 PENET Guilhem 01:23:39 Api Tri 0:12:57.5 (125) 0:01:14.3 (90) 0:44:35.3 (159) 0:24:52.3 (144) CAM (28.) M (121.) 346
 137 MAUCELI LAURENT 01:23:51 Asvel Triathlon 0:12:17.3 (101) 0:01:31.4 (127) 0:44:07.0 (151) 0:25:55.1 (175) V2M (12.) M (122.) 316
 138 TRIDON ROMAIN 01:23:57 Montelimar Triathlon 0:13:38.9 (146) 0:03:56.2 (269) 0:41:28.0 (109) 0:24:54.5 (148) SM (56.) M (123.) 396
 139 GOURDOL LOUANE 01:24:05 Tricastin Triathlon 0:10:38.9 (49) 0:00:53.6 (36) 0:47:24.2 (201) 0:25:08.6 (156) CAF (7.) F (16.) 253
 140 GUINARD Kevin 01:24:22  0:14:00.2 (156) 0:01:58.6 (185) 0:45:07.6 (166) 0:23:15.7 (107) SM (57.) M (124.) 261
 141 ROSTAING Guillaume 01:24:23  0:16:45.6 (245) 0:02:59.7 (249) 0:43:50.4 (141) 0:20:47.6 (36) SM (58.) M (125.) 373
 142 DUVAL stephane 01:24:23  0:15:45.7 (221) 0:02:30.5 (221) 0:43:25.9 (132) 0:22:41.4 (91) V3M (2.) M (126.) 215
 143 KREUZER Laurent 01:24:32 Rillieux Triathlon 0:13:45.0 (151) 0:01:16.0 (92) 0:44:57.1 (162) 0:24:34.6 (134) V2M (13.) M (127.) 276
 144 PAILLERE Thomas 01:24:34  0:14:15.7 (168) 0:02:09.5 (194) 0:43:56.8 (144) 0:24:12.5 (127) SM (59.) M (128.) 337
 145 BERSEGEAY Antoine 01:24:35 Rhodia Club Natation Triathlon 0:16:54.8 (248) 0:01:42.4 (157) 0:42:43.3 (121) 0:23:15.1 (106) SM (60.) M (129.) 121
