Résultats Triathlon du Dauphiné Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Triathlon Sprint - 06-05-2018

237 participants dont 8 de Rillieux Lyon Triathlon

8 Rilliettes pour lancer la saison - Maverick tient à son leadership
Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 24  BRETIN benjamin  01:12:52 Rillieux Triathlon 0:11:20.0 (51) 0:01:08.0 (31) 0:39:53.9 (46) 0:01:32.3 (52) 0:18:58.4 (10) S4M (1.) M (22.) 102
 115  GABOLDE SYLVAIN  01:25:15 Rillieux Triathlon 0:15:59.0 (201) 0:02:59.8 (211) 0:41:45.2 (76) 0:02:08.3 (172) 0:22:23.2 (60) V4M (3.) M (107.) 36
 127  KREUZER Laurent  01:27:18 Rilleux Triathlon 0:13:28.4 (122) 0:01:49.4 (131) 0:46:32.0 (150) 0:01:35.3 (64) 0:23:53.5 (101) V1M (25.) M (119.) 176
 141  PERNET Sebastien  01:29:44 Rillieux Triathlon 0:11:41.0 (57) 0:01:18.5 (67) 0:46:25.4 (147) 0:01:52.3 (122) 0:28:27.6 (180) V1M (29.) M (131.) 2
 152  BRETIN Simon  01:31:54 Rilleux Triathlon 0:15:39.7 (191) 0:02:16.9 (176) 0:45:55.5 (141) 0:02:00.9 (156) 0:26:01.3 (142) V6M (1.) M (140.) 97
 178  PRUNETA Romain  01:36:50 Rillieux Triathlon 0:12:37.2 (93) 0:02:31.8 (192) 0:50:35.1 (182) 0:02:32.5 (210) 0:28:33.2 (182) S3M (20.) M (160.) 32
 190  MOSCHETTA EMMANUELLE  01:41:03 Rillieux Triathlon 0:15:55.3 (199) 0:01:15.4 (56) 0:54:00.9 (202) 0:01:44.3 (100) 0:28:07.4 (176) S2F (4.) F (24.) 22
 212  GABOLDE HUGO  01:49:08 Rillieux Triathlon 0:16:54.9 (211) 0:01:41.6 (111) 0:54:24.8 (205) 0:02:12.8 (183) 0:33:54.6 (213) S3M (22.) M (178.) 35

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 DIEMUNSCH Etienne  01:01:37 Tcm Montreuil 0:08:26.0 (2) 0:00:41.7 (3) 0:34:07.0 (2) 0:01:13.2 (9) 0:17:09.7 (1) S3M (1.) M (1.) 237
 2 DUPRAS Théo  01:02:45 Chambery Triathlon 0:09:33.7 (11) 0:00:47.7 (8) 0:33:30.5 (1) 0:01:08.9 (4) 0:17:44.8 (3) S2M (1.) M (2.) 56
 3 PLANEL Grégoire  01:04:14 Tricastin Triathlon Club 0:08:40.4 (6) 0:00:45.5 (5) 0:36:13.3 (7) 0:01:06.5 (2) 0:17:28.9 (2) S1M (1.) M (3.) 115
 4 LAMBOUEZ Audric  01:05:38 Valence Triathlon 0:09:10.6 (9) 0:01:28.3 (84) 0:35:21.1 (4) 0:01:09.8 (6) 0:18:28.6 (7) S2M (2.) M (4.) 230
 5 COUDERT Julien  01:05:50 Chambery Triathlon 0:08:27.3 (3) 0:00:42.9 (4) 0:36:08.4 (6) 0:01:19.1 (19) 0:19:12.6 (11) S3M (2.) M (5.) 53
 6 DURIN nicolas  01:06:34 Mach 3 Triathlon 0:10:00.0 (16) 0:01:12.5 (44) 0:35:49.3 (5) 0:01:03.8 (1) 0:18:28.7 (8) V1M (1.) M (6.) 100
 7 ROCA Léo  01:06:36 Team Argon 18 France 0:10:29.6 (23) 0:01:15.6 (57) 0:35:06.6 (3) 0:01:30.6 (44) 0:18:13.9 (5) S2M (3.) M (7.) 44
 8 NEVEU Baptiste  01:07:36 Dinan Triathlon 0:08:25.9 (1) 0:00:39.7 (1) 0:36:34.5 (10) 0:01:09.7 (5) 0:20:46.9 (31) JUM (1.) M (8.) 19
 9 BARON Valentin  01:07:57 Crv Lyon Triathlon 0:11:07.2 (42) 0:00:59.6 (17) 0:36:15.3 (8) 0:01:13.1 (8) 0:18:22.2 (6) S2M (4.) M (9.) 147
 10 RODRIGUEZ Johan  01:08:21 Chambery Triathlon 0:08:45.0 (7) 0:00:56.1 (12) 0:37:05.4 (11) 0:01:19.3 (20) 0:20:15.5 (22) S2M (5.) M (10.) 67
 11 ANTOINE Philippe  01:08:45 Peronnas Tri 0:09:12.0 (10) 0:01:29.2 (87) 0:37:55.2 (24) 0:01:25.2 (33) 0:18:43.9 (9) V1M (2.) M (11.) 113
 12 PERSONNE Gregory  01:08:46 Hermitage Tournonais Triathlon 0:10:43.6 (28) 0:01:07.4 (28) 0:37:35.5 (20) 0:01:17.7 (16) 0:18:01.9 (4) V2M (1.) M (12.) 195
 13 DANON Maxime  01:09:38 Mach 3 Triathlon 0:10:00.3 (17) 0:01:03.5 (20) 0:37:08.0 (12) 0:01:15.3 (13) 0:20:11.3 (21) S2M (6.) M (13.) 188
 14 PHILIPPE xavier  01:09:54 Team Argon 18 France 0:11:05.8 (39) 0:00:50.5 (9) 0:36:18.9 (9) 0:01:40.1 (83) 0:19:59.2 (16) V1M (3.) M (14.) 124
 15 CREUS Maxime  01:10:25 Aubenas Triathlon 0:10:51.7 (31) 0:00:57.3 (14) 0:37:25.9 (18) 0:01:13.4 (11) 0:19:57.5 (15) S1M (2.) M (15.) 232
 16 FRAISSE Guillaume  01:10:30 Httri 0:10:19.0 (20) 0:01:12.4 (43) 0:37:13.1 (14) 0:01:26.1 (34) 0:20:19.3 (23) V1M (4.) M (16.) 211
 17 BOUCHER Alexis  01:10:45 Guc Triathlon 0:09:54.0 (14) 0:01:13.9 (49) 0:38:17.9 (29) 0:01:20.0 (25) 0:19:59.8 (17) S2M (7.) M (17.) 8
 18 GARABEDIAN Margot  01:10:50 Metz Triathlon 0:08:37.9 (5) 0:00:40.8 (2) 0:40:41.8 (55) 0:01:07.7 (3) 0:19:42.5 (12) S1F (1.) F (1.) 191
 19 LABBE David  01:10:57 Chambery Triathlon 0:11:14.5 (48) 0:00:53.2 (10) 0:37:22.3 (15) 0:01:17.6 (15) 0:20:09.6 (20) V1M (5.) M (18.) 58
 20 CONINX Léa  01:11:31 Metz Triathlon 0:09:03.0 (8) 0:00:46.7 (6) 0:40:42.5 (56) 0:01:11.3 (7) 0:19:47.4 (13) S1F (2.) F (2.) 144
 21 ALONSO PASCAL  01:12:28 Usn Montpellier 0:10:43.8 (29) 0:00:57.2 (13) 0:39:25.6 (43) 0:01:18.8 (18) 0:20:03.1 (18) S3M (3.) M (19.) 155
 22 LEBLOND Vincent  01:12:35 Chambery Triathlon 0:08:29.7 (4) 0:00:58.7 (15) 0:41:00.0 (64) 0:01:19.3 (21) 0:20:47.8 (32) S3M (4.) M (20.) 60
 23 CROS Clément  01:12:51 Annonay Triathlon 0:10:53.0 (32) 0:01:35.9 (95) 0:39:07.8 (33) 0:01:21.6 (27) 0:19:53.1 (14) S3M (5.) M (21.) 152
 24 BRETIN benjamin  01:12:52 Rillieux Triathlon 0:11:20.0 (51) 0:01:08.0 (31) 0:39:53.9 (46) 0:01:32.3 (52) 0:18:58.4 (10) S4M (1.) M (22.) 102
 25 LONGUEMARE Jérôme  01:12:56 Chambery Triathlon 0:11:03.3 (37) 0:01:02.3 (19) 0:38:11.0 (26) 0:01:37.1 (69) 0:21:02.6 (35) V1M (6.) M (23.) 61
 26 SPECOGNA YVAN  01:13:27 Montelimar Triathlon 0:11:32.1 (54) 0:01:15.2 (54) 0:38:17.6 (28) 0:01:19.4 (22) 0:21:02.9 (36) V1M (7.) M (24.) 38
 27 ANDRE Lucas  01:13:37 Asm St Etienne Triathlon 42 0:12:38.2 (94) 0:01:32.6 (90) 0:37:24.4 (17) 0:01:16.5 (14) 0:20:45.8 (30) S1M (3.) M (25.) 235
 28 JUGE Romain  01:13:40 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:17.1 (80) 0:01:09.6 (33) 0:38:14.0 (27) 0:01:34.5 (59) 0:20:25.2 (26) S1M (4.) M (26.) 133
 29 MEZGUELDI Mohammed  01:13:42 Annonay Triathlon 0:11:13.0 (47) 0:01:14.3 (51) 0:39:18.7 (39) 0:01:23.5 (28) 0:20:32.3 (29) V4M (1.) M (27.) 228
 30 ROBERT Jeremy  01:13:43 Guilherand-Granges Triathlon 0:09:47.3 (12) 0:01:28.0 (83) 0:40:55.9 (62) 0:01:25.0 (32) 0:20:06.7 (19) S2M (8.) M (28.) 118
 31 PECHERAND Thierry  01:13:53 Chambery Triathlon 0:12:09.1 (73) 0:01:22.1 (73) 0:38:05.8 (25) 0:01:44.8 (104) 0:20:31.3 (28) V2M (2.) M (29.) 64
 32 DEYRES Thierry  01:13:59 Fontanil Triathlon 0:12:31.4 (91) 0:01:25.3 (77) 0:37:23.5 (16) 0:01:41.6 (90) 0:20:57.6 (34) V1M (8.) M (30.) 174
 33 GOIMARD Alexandre  01:14:16 Asm St Etienne Triathlon 42 0:09:50.4 (13) 0:01:18.9 (69) 0:39:16.0 (36) 0:01:39.6 (79) 0:22:11.7 (55) S1M (5.) M (31.) 213
 34 JANY Matteo  01:14:57 Aco Triathlon 0:10:30.4 (24) 0:01:04.1 (22) 0:40:41.7 (54) 0:01:13.3 (10) 0:21:27.3 (43) CAM (1.) M (32.) 149
 35 DELAUNAY frederic  01:15:14 Annonay Triathlon 0:10:37.2 (26) 0:01:09.3 (32) 0:40:05.6 (48) 0:01:27.1 (37) 0:21:54.7 (51) V2M (3.) M (33.) 132
 36 PUAUX frédéric  01:15:26 Annonay Triathlon 0:11:09.0 (45) 0:01:18.2 (63) 0:39:10.7 (34) 0:01:30.8 (47) 0:22:17.7 (57) V2M (4.) M (34.) 103
 37 BAZZOLI Samuel  01:15:29 Aco Triathlon 0:11:55.9 (70) 0:01:25.1 (76) 0:40:30.7 (53) 0:01:13.6 (12) 0:20:23.6 (25) V1M (9.) M (35.) 199
 38 DENTIE Nicolas  01:15:35 Chambery Triathlon 0:11:06.0 (40) 0:01:12.7 (45) 0:39:24.1 (41) 0:01:29.3 (40) 0:22:23.0 (59) V1M (10.) M (36.) 54
 39 PIGERRE Matthieu  01:15:36 Chambery Triathlon 0:11:21.2 (52) 0:01:07.7 (29) 0:40:24.3 (51) 0:01:24.9 (31) 0:21:18.6 (40) S2M (9.) M (37.) 66
 40 JANVIER Maxime  01:15:48 Guc Triathlon 0:09:56.8 (15) 0:01:40.3 (108) 0:39:12.3 (35) 0:01:32.8 (54) 0:23:25.5 (91) S2M (10.) M (38.) 208
 41 ROUX Guillaume  01:15:52  0:12:23.4 (87) 0:02:37.0 (198) 0:37:30.2 (19) 0:01:33.0 (55) 0:21:48.8 (49) S4M (2.) M (39.) 201
 42 GARDINER william  01:16:00 Trialp Moirans 0:12:18.8 (84) 0:01:06.7 (26) 0:39:44.7 (44) 0:01:24.0 (29) 0:21:26.3 (42) V3M (1.) M (40.) 77
 43 VOCANSON Jean-Marie  01:16:01 Annonay Triathlon 0:13:29.0 (124) 0:01:17.4 (59) 0:37:54.7 (23) 0:01:50.1 (116) 0:21:30.2 (44) V1M (11.) M (41.) 226
 44 PILLET Xavier  01:16:20 Team Vercors 0:11:38.5 (56) 0:02:13.4 (165) 0:37:46.0 (22) 0:01:39.1 (76) 0:23:03.4 (82) S4M (3.) M (42.) 31
 45 BOUTANT jerome  01:16:49 Al Echirolles Triathlon 0:10:15.3 (19) 0:00:59.6 (16) 0:41:09.4 (67) 0:01:29.7 (42) 0:22:54.9 (76) V1M (12.) M (43.) 94
 46 DEDIEU Gaetan  01:17:12 Annonay Triathlon 0:11:54.7 (66) 0:01:36.0 (96) 0:39:18.3 (37) 0:01:50.4 (119) 0:22:32.5 (61) S3M (6.) M (44.) 212
 47 BURGOD DERRIER Caroline  01:17:15 Chambery Triathlon 0:12:20.7 (85) 0:01:19.3 (70) 0:40:45.1 (58) 0:01:39.9 (80) 0:21:10.0 (37) S3F (1.) F (3.) 51
 48 DUFOUR Olivier  01:17:20 Tri Macon Club 0:10:56.3 (33) 0:01:42.1 (112) 0:41:06.0 (66) 0:02:05.4 (168) 0:21:30.5 (46) V2M (5.) M (45.) 173
 49 BEY Rémi  01:17:31  0:12:12.3 (75) 0:01:44.9 (120) 0:39:48.2 (45) 0:02:15.1 (189) 0:21:30.3 (45) S4M (4.) M (46.) 166
 50 PERWEZ Timothée  01:17:42 Chambery Triathlon 0:11:08.8 (44) 0:01:14.0 (50) 0:41:57.0 (77) 0:01:31.7 (50) 0:21:50.9 (50) S3M (7.) M (47.) 65
 51 PENEY Matthieu  01:17:45 Valence Triathlon 0:11:00.7 (34) 0:01:01.1 (18) 0:42:17.0 (89) 0:01:31.1 (49) 0:21:55.7 (52) S3M (8.) M (48.) 73
 52 AUJOLAS ALEXANDRE  01:17:51 Team Vercors 0:11:34.6 (55) 0:02:37.4 (199) 0:37:38.3 (21) 0:01:52.5 (126) 0:24:08.5 (111) V2M (6.) M (49.) 121
 53 FAURE Quentin  01:17:54 Hermitage Tournonais Triathlon 0:13:17.6 (110) 0:02:06.5 (155) 0:40:08.8 (49) 0:02:01.6 (157) 0:20:19.5 (24) S2M (11.) M (50.) 234
 54 FELIX Alexandre  01:18:05 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:17.4 (81) 0:01:12.1 (40) 0:40:54.7 (61) 0:01:26.1 (35) 0:22:15.0 (56) V2M (7.) M (51.) 205
 55 CAMARASA Gilles  01:18:09 Hermitage Tournonais Triathlon 0:10:26.7 (22) 0:01:36.1 (97) 0:41:21.6 (71) 0:01:35.6 (66) 0:23:09.2 (84) S2M (12.) M (52.) 142
 56 BONNEFOY mickael  01:18:20 Hermitage Tournonais Triathlon 0:11:11.7 (46) 0:01:40.2 (107) 0:42:31.6 (96) 0:01:37.7 (70) 0:21:18.6 (39) V1M (13.) M (53.) 43
 57 DUPONT Thomas  01:18:28 Tcvd 0:11:47.3 (59) 0:01:06.0 (24) 0:39:25.4 (42) 0:01:32.3 (53) 0:24:37.4 (116) S4M (5.) M (54.) 157
 58 DA SILVA Joaquim  01:18:34 Guilherand Granges Triathlon 0:10:10.4 (18) 0:01:18.5 (68) 0:42:37.8 (98) 0:01:45.0 (106) 0:22:42.8 (66) V1M (14.) M (55.) 175
 59 LANGE Jérémy  01:18:38 Chambery Triathlon 0:11:48.1 (60) 0:01:10.8 (36) 0:38:48.0 (31) 0:01:40.7 (85) 0:25:10.2 (127) S2M (13.) M (56.) 59
 60 PINSET David  01:18:52  0:13:43.8 (136) 0:01:38.9 (100) 0:38:36.8 (30) 0:01:57.1 (145) 0:22:56.1 (77) S3M (9.) M (57.) 198
 61 RIBEYRE Tristan  01:18:56 Aubenas Triathlon 0:11:15.6 (49) 0:02:17.0 (177) 0:40:22.9 (50) 0:02:02.3 (161) 0:22:58.8 (78) S4M (6.) M (58.) 169
 62 DURAND Johann  01:19:11  0:12:34.9 (92) 0:01:24.9 (75) 0:39:18.7 (38) 0:01:44.7 (102) 0:24:08.0 (110) V1M (15.) M (59.) 206
 63 COMBE DENIS  01:19:13 Annonay Triathlon 0:13:48.8 (140) 0:01:12.3 (42) 0:41:30.4 (73) 0:01:18.3 (17) 0:21:23.0 (41) V3M (2.) M (60.) 130
 64 ROUSTAN Louis  01:19:27 Ac Orange Triathlon 0:13:40.4 (134) 0:01:56.3 (141) 0:40:29.1 (52) 0:01:35.5 (65) 0:21:45.6 (48) CAM (2.) M (61.) 209
 65 COQUELET Xavier  01:19:29 Guilherand Granges Triathlon 0:12:16.1 (78) 0:01:42.8 (114) 0:42:33.2 (97) 0:01:40.2 (84) 0:21:16.9 (38) V1M (16.) M (62.) 146
 66 DORMIGNY Cyril  01:19:32 Rhodia Club Natation Triathlon 0:11:07.6 (43) 0:01:18.3 (64) 0:42:31.4 (95) 0:01:56.9 (143) 0:22:37.7 (64) S1M (6.) M (63.) 110
 67 BIMAL Laurent  01:19:55  0:12:18.3 (83) 0:01:06.4 (25) 0:42:11.8 (84) 0:01:29.5 (41) 0:22:48.8 (71) V2M (8.) M (64.) 221
 68 VIDAL Florence  01:19:56 Al Echirolles Triathlon 0:12:29.0 (89) 0:01:41.2 (109) 0:41:19.5 (70) 0:01:52.3 (123) 0:22:34.6 (62) S4F (1.) F (4.) 145
 69 AURICK SIMON  01:19:57 Hermtage Tournonais Triathlon 0:13:46.5 (139) 0:01:51.2 (134) 0:39:54.8 (47) 0:01:24.1 (30) 0:23:00.5 (79) S4M (7.) M (65.) 160
 70 GIL Bruno  01:19:59 Chambery Triathlon 0:13:40.2 (133) 0:01:34.0 (93) 0:39:20.7 (40) 0:01:42.3 (93) 0:23:42.4 (96) V1M (17.) M (66.) 57
 71 PALLEZ Thomas  01:20:07 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:11:50.4 (62) 0:01:26.5 (80) 0:42:05.7 (80) 0:02:01.6 (158) 0:22:43.0 (67) S4M (8.) M (67.) 200
 72 EGLAINE sebastien  01:20:20 Hermitage Tournonais Triathlon 0:11:55.4 (68) 0:01:20.5 (71) 0:42:00.1 (79) 0:01:59.8 (152) 0:23:04.3 (83) V2M (9.) M (68.) 46
 73 AVIAS Eric  01:20:30 Tryssingeaux 0:10:50.7 (30) 0:01:29.0 (86) 0:42:23.6 (91) 0:01:44.2 (99) 0:24:02.7 (106) V4M (2.) M (69.) 90
 74 VISENTIN Stéphane  01:20:35 Annonay Triathlon 0:10:35.2 (25) 0:01:03.7 (21) 0:44:01.8 (121) 0:01:28.2 (39) 0:23:26.3 (92) V2M (10.) M (70.) 182
 75 FERLIN Baptiste  01:20:39 Triathlon Romanais Peageois 0:11:02.7 (36) 0:01:50.5 (132) 0:40:57.4 (63) 0:01:30.8 (46) 0:25:17.9 (129) JUM (2.) M (71.) 126
 76 GAMBIER Adrien  01:20:45  0:13:28.1 (121) 0:02:00.8 (145) 0:40:46.8 (59) 0:01:38.0 (72) 0:22:51.9 (75) S2M (14.) M (72.) 183
 77 THEVENOT LAURENT  01:20:49  0:12:42.4 (101) 0:01:43.9 (117) 0:41:57.9 (78) 0:01:42.5 (94) 0:22:42.3 (65) V2M (11.) M (73.) 170
 78 DEJEAN Fabien  01:20:57 Licence Individuelle 0:12:16.3 (79) 0:01:39.5 (104) 0:41:43.4 (75) 0:01:56.6 (140) 0:23:21.5 (89) S2M (15.) M (74.) 7
 79 COMBE Eric  01:21:03 Annonay Triathlon 0:12:29.0 (90) 0:01:44.5 (118) 0:42:14.4 (87) 0:01:34.3 (57) 0:23:01.0 (80) V3M (3.) M (75.) 136
 80 DESSAIVRE Romain  01:21:07 La Rochelle Triathlon 0:12:39.4 (96) 0:01:08.0 (30) 0:41:37.5 (74) 0:01:40.0 (81) 0:24:02.5 (105) S3M (10.) M (76.) 107
 81 MUILHADE Vincent  01:21:12 Montelimar Triathlon 0:13:31.6 (126) 0:01:12.2 (41) 0:42:28.1 (92) 0:01:41.4 (89) 0:22:18.6 (58) V2M (12.) M (77.) 207
 82 GAILLARD Maxime  01:21:25 A.l. Echirolles Triathlon 0:11:49.3 (61) 0:01:09.6 (34) 0:43:10.6 (107) 0:01:30.7 (45) 0:23:45.0 (99) S3M (11.) M (78.) 131
 83 MADELAINE Pascal  01:21:32 Trialp Moirans 0:12:18.0 (82) 0:01:07.0 (27) 0:42:47.4 (101) 0:01:39.1 (75) 0:23:41.0 (95) V5M (1.) M (79.) 101
 84 CHANEGUE Gaetan  01:21:34 Triathlon Club Val de Drome 0:13:30.9 (125) 0:01:17.0 (58) 0:41:26.5 (72) 0:01:35.2 (62) 0:23:44.6 (98) S4M (9.) M (80.) 148
 85 POMMIES STEPHANE  01:21:37 Oullins Triathlon 0:11:01.1 (35) 0:01:33.7 (92) 0:43:04.6 (105) 0:01:54.3 (132) 0:24:03.3 (107) V2M (13.) M (81.) 21
 86 CONSTANT Andéol  01:21:38 Tcvd 0:13:49.4 (142) 0:01:11.9 (39) 0:41:05.8 (65) 0:01:43.3 (96) 0:23:47.8 (100) CAM (3.) M (82.) 222
 87 BOUDET Nicolas  01:21:46  0:12:41.5 (98) 0:01:49.2 (128) 0:43:01.7 (104) 0:01:26.9 (36) 0:22:47.4 (70) V1M (18.) M (83.) 47
 88 SEITEE Anthony  01:21:59 Hermitage Tournonais Triathlon 0:13:27.4 (120) 0:03:04.2 (212) 0:38:59.9 (32) 0:02:29.0 (207) 0:23:58.4 (104) S2M (16.) M (84.) 233
 89 BOREL yann  01:22:01 Aix Savoie Triathlon 0:11:17.9 (50) 0:01:10.0 (35) 0:44:41.5 (129) 0:01:38.6 (73) 0:23:13.6 (86) V1M (19.) M (85.) 119
 90 GUILLERMIN Rémi  01:22:05 Péronnas Orientation Triathlon 0:11:04.4 (38) 0:01:51.2 (135) 0:41:18.2 (69) 0:01:57.7 (147) 0:25:53.7 (140) S1M (7.) M (86.) 89
 91 FAUSSURIER Guillaume  01:22:07 Crv Lyon Triathlon 0:13:36.3 (130) 0:01:39.2 (102) 0:42:28.4 (93) 0:01:38.7 (74) 0:22:44.2 (68) S2M (17.) M (87.) 111
 92 PEYRON benjamin  01:22:17 Valence Triathlon 0:11:51.5 (63) 0:01:13.3 (46) 0:43:00.9 (103) 0:01:30.1 (43) 0:24:41.2 (119) S4M (10.) M (88.) 45
 93 PLASTRE Alexandre  01:22:22 Valence Triathlon 0:13:32.7 (127) 0:01:25.7 (78) 0:42:31.4 (94) 0:01:27.8 (38) 0:23:24.3 (90) S3M (12.) M (89.) 72
 94 CLAVILLIER Yann  01:22:27 Les Hydros Annecy Triathlon 0:13:45.1 (138) 0:01:43.6 (116) 0:40:53.5 (60) 0:01:52.5 (125) 0:24:12.2 (112) V3M (4.) M (90.) 141
 95 KOMCHOUYAN Arthur  01:22:37 Httri 0:12:03.5 (72) 0:01:47.4 (125) 0:42:08.8 (82) 0:01:31.8 (51) 0:25:05.5 (125) V2M (14.) M (91.) 92
 96 GALLIANO HERVE  01:22:40 Tcvd 0:12:59.0 (106) 0:01:52.1 (136) 0:44:20.1 (122) 0:01:45.8 (109) 0:21:43.6 (47) V2M (15.) M (92.) 180
 97 GODIN Lucile  01:22:54 A. L. Echirolles Triathlon 0:13:29.0 (123) 0:01:11.3 (37) 0:43:44.4 (116) 0:01:39.4 (77) 0:22:50.6 (74) S1F (3.) F (5.) 71
 98 CHARDON Vivien  01:22:56 Casino Running 0:14:39.0 (166) 0:02:16.0 (174) 0:41:17.4 (68) 0:01:41.3 (88) 0:23:02.4 (81) V1M (20.) M (93.) 178
 99 BRECHON Cédric  01:23:07 Union Sportive Bonnefamille Usb 0:11:55.1 (67) 0:02:34.5 (194) 0:43:19.6 (109) 0:01:45.6 (108) 0:23:32.4 (94) V1M (21.) M (94.) 151
 100 ARCIS FREDERIC  01:23:10 Montelimar Triathlon 0:12:39.2 (95) 0:01:46.1 (124) 0:42:15.8 (88) 0:01:47.8 (112) 0:24:41.0 (118) V2M (16.) M (95.) 79
 101 LONGUEVILLE Valentin  01:23:13  0:17:10.0 (213) 0:01:27.0 (81) 0:37:12.6 (13) 0:01:41.1 (86) 0:25:42.2 (136) S3M (13.) M (96.) 134
 102 DIB WALID  01:23:14  0:14:33.7 (162) 0:02:47.9 (207) 0:40:43.3 (57) 0:01:56.7 (141) 0:23:13.1 (85) V3M (5.) M (97.) 81
 103 DI PENDINA GREGORY  01:23:19 Fontanil Triathlon 0:10:19.7 (21) 0:01:27.4 (82) 0:47:44.8 (161) 0:01:50.6 (120) 0:21:56.7 (53) S4M (11.) M (98.) 88
 104 AGIER Emeric  01:23:38 Valence Triathlon 0:14:19.2 (156) 0:01:47.5 (126) 0:43:09.0 (106) 0:02:12.9 (184) 0:22:09.2 (54) S4M (12.) M (99.) 190
 105 PAYEN Tony  01:23:42 Asvel Triathlon 0:13:59.0 (147) 0:01:55.1 (140) 0:43:10.6 (108) 0:02:02.2 (160) 0:22:35.6 (63) S3M (14.) M (100.) 95
 106 EL MADANI HAMID  01:23:44  0:13:51.7 (143) 0:02:48.5 (208) 0:43:58.4 (119) 0:02:08.4 (173) 0:20:57.1 (33) V2M (17.) M (101.) 189
 107 HUBERT Aline  01:23:45 Crv Lyon Triathlon 0:11:58.9 (71) 0:00:47.0 (7) 0:45:08.7 (133) 0:01:19.8 (24) 0:24:30.9 (115) S2F (1.) F (6.) 214
 108 DEROUINEAU Fabien  01:23:51 Chambery Triathlon 0:11:06.9 (41) 0:01:14.8 (53) 0:43:46.3 (117) 0:01:34.5 (60) 0:26:08.5 (148) S3M (15.) M (102.) 55
 109 DUPORT diane  01:23:52 Montelimar Triathlon 0:13:17.4 (109) 0:01:18.4 (65) 0:43:42.7 (115) 0:01:40.1 (82) 0:23:54.0 (102) S2F (2.) F (7.) 37
 110 ROLAND Hervé  01:24:14 Annonay Triathlon 0:15:49.0 (194) 0:02:07.9 (159) 0:42:08.2 (81) 0:01:20.3 (26) 0:22:48.9 (72) V2M (18.) M (103.) 154
 111 MONJO François  01:24:53  0:14:49.4 (171) 0:02:38.5 (200) 0:42:41.6 (99) 0:01:53.6 (131) 0:22:50.5 (73) S3M (16.) M (104.) 129
 112 SCHMIDT Stéphane  01:24:58  0:14:12.3 (153) 0:02:25.0 (184) 0:42:41.8 (100) 0:01:56.0 (138) 0:23:42.6 (97) S4M (13.) M (105.) 85
 113 EYMARD alice  01:24:59 Fontanil Triathlon 0:11:43.5 (58) 0:01:17.8 (61) 0:47:37.6 (160) 0:01:34.8 (61) 0:22:46.0 (69) S1F (4.) F (8.) 12
 114 RISBEC FLORIAN  01:25:10  0:14:59.8 (176) 0:02:05.2 (154) 0:46:17.1 (146) 0:01:19.5 (23) 0:20:28.1 (27) V1M (22.) M (106.) 16
 115 GABOLDE SYLVAIN  01:25:15 Rillieux Triathlon 0:15:59.0 (201) 0:02:59.8 (211) 0:41:45.2 (76) 0:02:08.3 (172) 0:22:23.2 (60) V4M (3.) M (107.) 36
 116 JANY Lucas  01:25:23 Aco Triathlon 0:13:53.6 (144) 0:01:49.3 (130) 0:42:09.6 (83) 0:01:59.8 (153) 0:25:30.8 (134) JUM (3.) M (108.) 150
 117 AGIER Bruno  01:25:55 Guilherand Granges Triathlon 0:14:20.7 (157) 0:02:35.9 (197) 0:42:11.9 (85) 0:01:52.7 (128) 0:24:54.5 (122) V4M (4.) M (109.) 91
 118 ROBET Emmanuel  01:26:21  0:15:02.1 (178) 0:01:46.0 (122) 0:44:26.9 (126) 0:01:46.6 (111) 0:23:19.3 (87) S2M (18.) M (110.) 229
 119 DUMONT Jonathan  01:26:25 Ac Orange Triathlon 0:11:26.5 (53) 0:02:34.8 (195) 0:44:36.3 (127) 0:02:18.2 (196) 0:25:29.1 (133) S3M (17.) M (111.) 196
 120 BERGERON YOANN  01:26:40 Publier Triathlon 0:12:43.1 (102) 0:01:31.4 (89) 0:43:42.5 (114) 0:01:41.6 (91) 0:27:01.6 (162) S4M (14.) M (112.) 163
 121 ANTOINE Yohann  01:26:42 Csa Lyautey 0:12:11.0 (74) 0:01:17.4 (60) 0:45:18.3 (135) 0:01:46.5 (110) 0:26:08.8 (149) V1M (23.) M (113.) 39
 122 BOSSER DOMINIQUE  01:26:58  0:13:18.4 (111) 0:02:07.5 (157) 0:44:54.6 (130) 0:02:09.8 (178) 0:24:28.0 (113) V4M (5.) M (114.) 116
 123 LOY Anthony  01:27:01 Chambery Triathlon 0:16:26.7 (207) 0:01:14.8 (52) 0:43:42.1 (113) 0:01:33.6 (56) 0:24:03.8 (108) S4M (15.) M (115.) 62
