Résultats Triathlon du Dauphiné
Triathlon S - 30-04-2017

284 participants dont 9 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 147  MERZAQ Ismael 01:18:12 RILLIEUX TRIATHLON 0:09:00.1 (113) 0:43:50.4 (181) 0:21:32.5 (121) S3M (9.) M (133.) 232
 201  QUER Laurène 01:25:05 RILLIEUX TRIATHLON 0:11:44.4 (236) 0:44:49.9 (204) 0:24:38.1 (209) S3F (4.) F (27.) 282
 202  DEROCHE Laetitia 01:25:06 RILLIEUX TRIATHLON 0:09:44.5 (150) 0:46:21.5 (223) 0:24:50.7 (215) S3F (5.) F (28.) 37
 223  LABARTHE david 01:26:13 RILLIEUX TRIATHLON 0:10:23.5 (185) 0:47:37.5 (233) 0:22:37.7 (159) S3M (21.) M (191.) 120
 232  GILARDIN Nicolas 01:27:26 RILLIEUX TRIATHLON 0:11:57.9 (244) 0:47:13.7 (229) 0:23:18.4 (176) V2M (20.) M (197.) 119
 234  CLAISSE Daphné 01:27:42 RILLIEUX TRIATHLON 0:10:43.5 (199) 0:47:16.8 (230) 0:25:09.4 (226) CAF (11.) F (36.) 283
 239  PASQUET LOUISE 01:29:19 RILLIEUX TRIATHLON 0:08:15.3 (80) 0:50:50.6 (256) 0:26:46.1 (251) CAF (12.) F (39.) 30
 250  KREUZER Laurent 01:31:44 RILLIEUX TRIATHLON 0:11:46.5 (237) 0:50:31.5 (255) 0:24:51.0 (216) V1M (28.) M (210.) 240
 256  TAPONIER Elodie 01:32:43 RILLIEUX TRIATHLON 0:11:38.1 (232) 0:51:33.7 (262) 0:25:23.1 (236) S3F (8.) F (43.) 40

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 GRAYEL Nathan 00:59:38 Asmse Tri 42 0:06:47.2 (2) 0:33:40.1 (7) 0:17:03.9 (9) S1M (1.) M (1.) 277
 2 COUDERT JULIEN 00:59:57 Chambéry Triathlon 0:06:56.8 (10) 0:33:45.4 (9) 0:17:15.3 (10) S3M (1.) M (2.) 82
 3 LEBOUCHER THOMAS 01:00:09 Chambery Triathlon 0:07:25.9 (31) 0:32:35.1 (4) 0:17:27.7 (11) S4M (1.) M (3.) 76
 4 MENESSON MAXIME 01:00:12 Valence Triathlon 0:06:48.8 (5) 0:34:51.3 (18) 0:16:36.7 (1) S1M (2.) M (4.) 148
 5 SABY Yohan 01:00:17 Tricastin Triathlon Club 0:06:44.2 (1) 0:34:25.4 (13) 0:17:03.7 (6) S1M (3.) M (5.) 245
 6 SCHEUNEMANN Titouan 01:00:18 Besançon Triatlon 0:07:07.7 (19) 0:33:45.0 (8) 0:17:03.8 (8) JUM (1.) M (6.) 67
 7 LAMBOLEZ Audric 01:00:21 Valence Triathlon 0:06:56.0 (9) 0:33:51.3 (10) 0:17:36.2 (13) S2M (1.) M (7.) 244
 8 DEMARET JEAN EUDES 01:00:21 Les Alligators Seynod Triathlon 0:07:59.0 (63) 0:32:00.7 (2) 0:17:57.2 (20) S3M (2.) M (8.) 107
 9 HUMBERT Thibaut 01:00:24 Team Noyon Triathlon 0:08:24.3 (85) 0:32:19.7 (3) 0:16:48.2 (3) V1M (1.) M (9.) 296
 10 CHARRE THEO 01:01:17 Ttc 0:06:55.4 (8) 0:34:38.2 (15) 0:17:38.8 (14) S1M (4.) M (10.) 136
 11 SAINJON Manuel 01:01:33 Montluçon Triathlon 0:06:55.0 (7) 0:35:10.2 (21) 0:17:03.8 (7) S1M (5.) M (11.) 216
 12 CRIADO ROMAIN 01:01:36 Les Alligators Seynod Triathlon 0:07:36.6 (38) 0:34:47.6 (17) 0:16:47.1 (2) S3M (3.) M (12.) 189
 13 PLANEL Grégoire 01:01:53 Tri 07 Privas Triathlon 0:07:16.7 (26) 0:35:27.8 (23) 0:16:59.4 (5) S1M (6.) M (13.) 242
 14 PACCARD Matthieu 01:01:55 Besançon Triathlon 0:07:04.2 (16) 0:34:13.2 (11) 0:18:25.8 (29) JUM (2.) M (14.) 65
 15 FREUDENREICH BRUNO 01:02:02 Vallons de La Tour Triathlon 0:07:22.9 (28) 0:35:06.0 (20) 0:17:29.1 (12) S4M (2.) M (15.) 153
 16 MENARD Paul 01:02:10 Chambéry Triathlon 0:08:21.0 (82) 0:31:36.0 (1) 0:19:28.0 (50) S1M (7.) M (16.) 243
 17 ETAIX Paul 01:02:19 Tricastin Triathlon Club 0:06:52.1 (6) 0:35:28.5 (24) 0:17:49.1 (15) S1M (8.) M (17.) 255
 18 LOMBARDI BAPTISTE 01:02:53 Vallon de La Tour Triathlon 0:08:05.0 (66) 0:34:26.0 (14) 0:17:52.0 (17) JUM (3.) M (18.) 198
 19 JOUFFRET Sebastien 01:03:27 Montelimar Triathlon 0:07:53.5 (55) 0:34:16.7 (12) 0:18:44.0 (36) S4M (3.) M (19.) 116
 20 ROCA Léo 01:03:38 Valence Triathlon 0:09:12.5 (127) 0:33:31.3 (6) 0:17:57.2 (19) S2M (2.) M (20.) 151
 21 DAMALIX LUCAS 01:03:45 Chambery Triathlon 0:07:38.2 (40) 0:35:39.5 (28) 0:17:57.3 (21) JUM (4.) M (21.) 69
 22 SCHEUNEMANN Bastien 01:04:11 Besançon Triatlon 0:07:54.0 (56) 0:35:34.1 (26) 0:17:58.9 (23) CAM (1.) M (22.) 68
 23 BASTIE Clément 01:04:13 Asmse Tri 42 0:06:59.6 (12) 0:36:32.3 (42) 0:18:10.0 (25) JUM (5.) M (23.) 295
 24 ARNAUD Emeric 01:04:21 Les Alligators Seynod Triathlon 0:07:33.7 (36) 0:37:25.4 (56) 0:16:59.0 (4) S1M (9.) M (24.) 106
 25 DURIN nicolas 01:04:21 Mach3 Triathlon 0:08:34.0 (92) 0:34:43.8 (16) 0:18:18.6 (26) V1M (2.) M (25.) 205
 26 ROCHAT Alexis 01:04:35 Mach3 Triathlon 0:07:57.2 (59) 0:36:17.4 (37) 0:17:51.8 (16) JUM (6.) M (26.) 110
 27 KATGELY TEO 01:04:37 Chambery Triathlon 0:07:33.2 (35) 0:36:25.0 (39) 0:17:58.4 (22) S1M (10.) M (27.) 75
 28 CROSET florian 01:04:45 Vallons de La Tour Triathlon 0:07:37.4 (39) 0:35:52.5 (31) 0:18:30.9 (31) S1M (11.) M (28.) 152
 29 BREDY Antonin 01:04:54 Aix Savoie Triathlon 0:07:59.9 (64) 0:35:44.0 (29) 0:19:24.9 (48) S2M (3.) M (29.) 55
 30 BUZZARELLO Yannick 01:05:08 A. L. Echirolles Triathlon 0:07:36.4 (37) 0:36:25.5 (40) 0:18:38.6 (32) S4M (4.) M (30.) 51
 31 BARRUEL Quentin 01:05:08 Valence Triathlon 0:06:47.5 (4) 0:37:36.2 (61) 0:18:26.8 (30) CAM (2.) M (31.) 143
 32 COMBAT Raphaël 01:05:11 Team Noyon Triathlon 0:09:14.8 (129) 0:35:00.7 (19) 0:17:54.4 (18) V1M (3.) M (32.) 273
 33 MICHELET Edgar 01:05:16 Alligators Seynod Triathlon 0:07:24.6 (29) 0:36:37.7 (43) 0:18:41.4 (33) CAM (3.) M (33.) 57
 34 RIVET thomas 01:05:33 Mach 3 Triathlon 0:07:03.9 (15) 0:37:35.2 (60) 0:18:19.3 (27) CAM (4.) M (34.) 204
 35 RODRIGUEZ JOHAN 01:05:35 Chambéry Triathlon 0:07:05.6 (17) 0:35:55.7 (32) 0:19:37.7 (53) S2M (4.) M (35.) 86
 36 FULLAGAR Jessica 01:05:47 Les Alligators, Seynod Triathlon 0:07:08.6 (21) 0:37:33.1 (58) 0:19:07.7 (42) CAF (1.) F (1.) 32
 37 TEACHOUT Paul 01:06:12 Mille Pattes Triathlon Grenoble 0:07:48.5 (50) 0:36:06.4 (35) 0:19:18.1 (47) S1M (12.) M (36.) 111
 38 PIANARO Rémi 01:06:16 A. L. Echirolles Triathlon 0:07:03.7 (14) 0:36:45.3 (48) 0:19:08.5 (43) S1M (13.) M (37.) 219
 39 TRADOTTI Romain 01:06:33 Asvel Triathlon 0:07:15.8 (25) 0:38:13.9 (72) 0:18:48.4 (39) S2M (5.) M (38.) 62
 40 CALEJERO David 01:06:37 Asvel Triathlon 0:08:38.2 (96) 0:35:35.8 (27) 0:19:40.0 (54) V1M (4.) M (39.) 287
 41 ARRACHART hugo 01:06:42 Leman Triathlon Club 0:08:06.3 (68) 0:37:22.4 (55) 0:18:07.3 (24) S1M (14.) M (40.) 102
 42 ROBILLOT Alfred 01:06:53 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:23.7 (84) 0:35:51.1 (30) 0:20:15.7 (82) S1M (15.) M (41.) 195
 43 RUSCONI Mickael 01:07:02 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:07.4 (69) 0:36:03.8 (34) 0:20:08.4 (73) S2M (6.) M (42.) 109
 44 BONNARD SIMON 01:07:06 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:08:13.1 (77) 0:37:44.6 (64) 0:18:41.6 (34) S1M (16.) M (43.) 128
 45 FREVENT Sylvain 01:07:11 Valence Triathlon 0:07:50.5 (52) 0:36:42.0 (45) 0:19:04.3 (41) S2M (7.) M (44.) 227
 46 CAMPENET MAXIME 01:07:15 Ttc 0:07:44.5 (44) 0:37:12.3 (53) 0:20:05.0 (71) JUM (7.) M (45.) 135
 47 PACCARD Lucas 01:07:21 Besançon Triathlon 0:07:11.9 (23) 0:36:45.0 (47) 0:21:02.6 (105) CAM (5.) M (46.) 66
 48 DANON maxime 01:07:22 Mach 3 Triathlon 0:08:32.6 (91) 1:28:44.9 (281) (-1) S1M (17.) M (47.) 281
 49 COLAS fabien 01:07:30 Asvel Triathlon 0:07:33.2 (34) 0:38:07.5 (71) 0:18:44.0 (35) S2M (8.) M (48.) 59
 50 GRAYEL THEO 01:07:32 Asmse Tri 42 0:07:25.2 (30) 0:37:39.2 (63) 0:20:02.7 (69) CAM (6.) M (49.) 278
 51 NONY Corentin 01:07:40 Asvel Triathlon 0:07:38.5 (41) 0:38:23.0 (76) 0:18:49.0 (40) CAM (7.) M (50.) 190
 52 BISSARDON MAEL 01:07:41 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:07:52.3 (53) 0:37:45.1 (65) 0:19:26.2 (49) JUM (8.) M (51.) 127
 53 BOURSE Vivian 01:07:51 Montelimar Triathlon 0:08:42.8 (99) 0:36:16.0 (36) 0:20:40.8 (93) S2M (9.) M (52.) 114
 54 RENE eymeric 01:07:56 Yssingeaux 0:07:27.9 (33) 0:37:34.3 (59) 0:20:38.2 (92) CAM (8.) M (53.) 268
 55 BOUDIN PAUL 01:08:10 Les Alligators, Seynod Triathlon 0:06:47.3 (3) 0:39:24.0 (98) 0:19:48.2 (61) CAM (9.) M (54.) 210
 56 NOASCONE Kevin 01:08:19 Vallons de La Tour Triathlon 0:09:02.8 (116) 0:37:02.3 (52) 0:19:13.6 (44) S3M (4.) M (55.) 224
 57 MENET Quentin 01:08:25 Asvel Triathlon 0:09:04.2 (117) 0:36:26.7 (41) 0:19:50.6 (64) S2M (10.) M (56.) 61
 58 JUGE Romain 01:08:32 Hermitage Tournonais Triathlon 0:09:15.8 (130) 0:36:43.4 (46) 0:19:15.5 (45) S1M (18.) M (57.) 97
 59 CARRON Stéphane 01:08:33 Guc Triathlon 0:09:02.1 (115) 0:36:45.8 (49) 0:19:59.5 (68) V3M (1.) M (58.) 293
 60 MEURICE ERWIN 01:08:34 Chambery Triathlon 0:08:23.5 (83) 0:37:39.0 (62) 0:19:55.0 (66) S2M (11.) M (59.) 77
 61 CUOQ Romain 01:08:37 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:45.1 (101) 0:36:46.2 (50) 0:18:47.0 (38) S4M (5.) M (60.) 236
 62 BRIFFAZ Timothé 01:08:44 Les Alligators Seynod Triathlon 0:07:09.3 (22) 0:38:44.4 (81) 0:20:27.5 (88) CAM (10.) M (61.) 218
 63 ALLIBERT Maxime 01:08:49 Montelimar Triathlon 0:08:03.6 (65) 0:38:00.7 (70) 0:20:06.8 (72) S2M (12.) M (62.) 112
 64 ALTMEYER HUGO 01:09:00 Asvel Triathlon 0:11:20.9 (221) 0:35:15.9 (22) 0:18:44.9 (37) S2M (13.) M (63.) 194
 65 JULIEN OLIVIER 01:09:02 Montélimar Triathlon 0:07:45.4 (46) 0:37:56.4 (69) 0:20:41.2 (94) V2M (1.) M (64.) 220
 66 CHANAL Remi 01:09:09 Tri Yssingeaux 0:08:05.7 (67) 0:37:53.5 (68) 0:20:33.7 (89) CAM (11.) M (65.) 288
 67 ROZET JOLAN 01:09:22 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:07:46.3 (48) 0:39:08.6 (87) 0:19:58.0 (67) JUM (9.) M (66.) 130
 68 JAIMET Antoine 01:09:24 Mach 3 Triathlon 0:07:26.6 (32) 0:38:38.5 (80) 0:20:53.5 (99) CAM (12.) M (67.) 201
 69 PIGERRE MATHIEU 01:09:49 Chambéry Triathlon 0:08:59.5 (112) 0:38:26.5 (77) 0:19:44.1 (58) S1M (19.) M (68.) 84
 70 ROLLAND CORENTIN 01:09:49  0:09:58.0 (160) 0:36:18.2 (38) 0:20:13.1 (81) S1M (20.) M (69.) 199
 71 GAUTHIER julien 01:09:56 Tcvd 0:08:41.3 (98) 0:35:31.6 (25) 0:22:31.6 (151) S2M (14.) M (70.) 122
 72 SCHÄR Cathia 01:10:04 Vallon de La Tour Triathlon 0:08:10.6 (72) 0:39:22.0 (97) 0:20:21.8 (85) CAF (2.) F (2.) 20
 73 POINSARD Boris 01:10:09 Tri Villefranche 0:09:07.5 (121) 0:37:46.5 (66) 0:20:20.1 (84) V1M (5.) M (71.) 125
 74 MEYCELLE CLEMENT 01:10:10 Ttc 0:08:55.8 (109) 0:38:37.5 (78) 0:20:04.2 (70) S1M (21.) M (72.) 140
 75 PAQUIER CLOVIS 01:10:13 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:08:25.6 (87) 0:39:12.3 (91) 0:19:53.0 (65) CAM (13.) M (73.) 129
 76 BARBIER Mathieu 01:10:30 Montelimar Triathlon 0:09:15.9 (131) 0:38:21.8 (75) 0:19:32.4 (51) S2M (15.) M (74.) 113
 77 LOMBARDI EMMA 01:10:32 Vallon de La Tour Triathlon 0:07:08.0 (20) 0:40:23.8 (118) 0:20:42.5 (95) CAF (3.) F (3.) 31
 78 FERRIEUX Alban 01:10:47  0:08:40.3 (97) 0:40:11.4 (111) 0:18:24.9 (28) S2M (16.) M (75.) 171
 79 BESCHE Cyrille 01:10:49 Valence Triathlon 0:08:31.2 (90) 0:38:38.1 (79) 0:20:59.2 (102) V2M (2.) M (76.) 251
 80 QUERCIOLI LEO 01:11:01 Chambéry Triathlon 0:08:08.9 (71) 0:39:06.8 (86) 0:19:33.8 (52) CAM (14.) M (77.) 85
 81 CLIMENT MANON CECILE 01:11:07 Ttc 0:07:39.8 (42) 0:39:15.4 (92) 0:22:33.0 (153) S2F (1.) F (4.) 15
 82 FULCHIRON Evelyne 01:11:14 Valence Triathlon 0:07:46.2 (47) 0:40:24.4 (120) 0:20:33.8 (90) CAF (4.) F (5.) 45
 83 NOYER JULIETTE 01:11:14 Vallons de La Tour 0:07:54.8 (57) 0:39:32.3 (101) 0:21:22.4 (114) CAF (5.) F (6.) 21
 84 JOUIN LUCAS 01:11:16 Valence Triathlon 0:07:06.7 (18) 0:39:26.5 (99) 0:22:20.7 (145) CAM (15.) M (78.) 145
 85 CAUBERGHS Nicolas 01:11:16 Montelimar Triathlon 0:09:24.3 (139) 0:38:15.5 (73) 0:19:40.2 (55) S3M (5.) M (79.) 115
 86 COLSON Franck-David 01:11:21 Les Alligators Seynod Triathlon 0:07:22.5 (27) 0:40:04.6 (109) 0:21:25.5 (116) CAM (16.) M (80.) 213
 87 PECHERAND THIERRY 01:11:34 Chambery Triathlon 0:10:04.3 (167) 0:37:28.3 (57) 0:20:48.3 (96) V1M (6.) M (81.) 78
 88 RAVIER Thibaut 01:11:41 Les Mille Pattes Triathlon 0:08:24.9 (86) 0:38:58.8 (84) 0:20:48.4 (97) S2M (17.) M (82.) 290
 89 PECHINE Clément 01:11:46  0:09:45.3 (151) 0:39:10.1 (89) 0:19:41.3 (56) S1M (22.) M (83.) 267
 90 VISSAC vincent 01:11:46 Montelimar Triathlon 0:10:55.3 (203) 0:37:48.3 (67) 0:20:09.2 (74) V1M (7.) M (84.) 117
 91 BOFELLI ALBAN 01:11:51 Ttc 0:08:28.9 (88) 0:39:53.1 (104) 0:20:12.7 (79) CAM (17.) M (85.) 134
 92 LAVERGNE Alexis 01:12:01 Aix Savoie Triathlon 0:07:57.6 (61) 0:39:20.0 (95) 0:22:05.6 (135) JUM (10.) M (86.) 56
 93 VIAIN ELSA 01:12:08 Valence Triathlon 0:07:49.2 (51) 0:39:43.1 (102) 0:22:08.6 (138) JUF (1.) F (7.) 19
 94 BUCHER stéphane 01:12:17 Savoie Maurienne Triathlon 0:08:52.0 (106) 0:38:17.7 (74) 0:22:01.9 (133) V1M (8.) M (87.) 252
 95 MURARD Sylvain 01:12:20  0:07:45.3 (45) 0:41:30.3 (135) 0:20:09.8 (76) S2M (18.) M (88.) 221
 96 RAPHAEL GEOFFREY 01:12:25 Triathlon Romanais Peageois 0:08:10.9 (73) 0:36:00.2 (33) 0:25:17.2 (229) JUM (11.) M (89.) 133
 97 BERAUD Romain 01:12:40 Tricastin Triathlon Club 0:06:58.8 (11) 0:43:43.2 (180) 0:19:17.4 (46) S2M (19.) M (90.) 269
 98 AYME STEPHANIE 01:12:40 Ttc 0:07:44.1 (43) 0:40:40.3 (125) 0:21:49.1 (126) V1F (1.) F (8.) 14
 99 CISSA Nicolas 01:12:49 Hermitage Tournonais Triathlon 0:10:06.9 (170) 0:37:22.2 (54) 0:20:18.2 (83) V1M (9.) M (91.) 96
 100 BRELY JULIEN 01:12:55 Chambéry Triathlon 0:10:10.2 (174) 0:38:58.9 (85) 0:20:21.9 (86) V1M (10.) M (92.) 81
 101 JOUIN ALEXANDRE 01:13:01 Valence Triathlon 0:07:03.4 (13) 0:39:53.2 (105) 0:23:42.0 (191) CAM (18.) M (93.) 146
 102 GOIMARD Alexandre 01:13:25 Asmse Tri 42 0:08:50.0 (105) 0:39:11.4 (90) 0:21:17.0 (112) S1M (23.) M (94.) 58
 103 MAS Lucas 01:13:32 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:13.7 (79) 0:39:59.1 (108) 0:22:26.1 (147) CAM (19.) M (95.) 202
 104 BOUCHER Alexis 01:13:32  0:09:23.5 (138) 0:40:13.9 (114) 0:20:37.8 (91) S2M (20.) M (96.) 163
 105 ARNAUD David 01:13:39 Les Alligators Seynod Triathlon 0:09:06.5 (120) 0:39:51.8 (103) 0:21:41.5 (124) V2M (3.) M (97.) 105
 106 EGLAINE sebastien 01:13:46 Hermitage Tournonais Triathlon 0:09:38.5 (146) 0:38:49.9 (83) 0:21:52.9 (131) V1M (11.) M (98.) 241
 107 AGERON gabin 01:13:51 Savoie Maurienne Triathlon 0:08:54.9 (107) 0:41:17.1 (131) 0:20:56.5 (100) JUM (12.) M (99.) 229
 108 DUMAIRE JORDAN 01:13:53 Triathlon Romanais Peageois 0:08:56.0 (110) 0:41:33.7 (137) 0:20:11.5 (78) CAM (20.) M (100.) 131
 109 GALOIS johann 01:13:56 Htt 0:10:40.5 (194) 0:39:08.9 (88) 0:20:12.9 (80) S4M (6.) M (101.) 101
 110 MICOULET Xavier 01:14:01 Triathlon Club Val de Drome 0:09:11.2 (125) 0:40:23.3 (117) 0:20:59.3 (103) S4M (7.) M (102.) 191
 111 PEYRET Hugues 01:14:06 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:37.7 (95) 0:40:56.1 (128) 0:21:27.6 (120) V1M (12.) M (103.) 108
 112 METRAL olivier 01:14:09  0:09:56.7 (159) 0:40:33.3 (124) 0:19:46.4 (59) V1M (13.) M (104.) 180
 113 LARA PAUL 01:14:17 Ttc 0:10:39.6 (192) 0:39:20.9 (96) 0:20:10.1 (77) CAM (21.) M (105.) 138
 114 BRANCAZ LOIC 01:14:31 Chambéry Triathlon 0:10:02.7 (165) 0:36:39.2 (44) 0:25:10.8 (227) S2M (21.) M (106.) 80
 115 FRAISSE frederic 01:14:35 Yayos 0:09:37.3 (145) 0:40:11.1 (110) 0:21:22.6 (115) S3M (6.) M (107.) 157
 116 BONNEFOY mickael 01:14:38  0:09:05.1 (118) 0:42:10.2 (148) 0:19:46.5 (60) V1M (14.) M (108.) 206
 117 DIGIROLAMO Anthony 01:14:43 Mach 3 Triathlon 0:07:57.2 (58) 0:41:17.9 (132) 0:22:36.0 (157) CAM (22.) M (109.) 248
 118 DEMARET MAUREEN 01:14:44 Les Alligators Seynod Triathlon 0:09:53.2 (156) 0:39:55.6 (106) 0:21:26.8 (119) S3F (1.) F (9.) 4
 119 SUBLET LIONEL 01:14:47 Les Alligators Seynod Triathlon 0:09:47.7 (154) 0:40:13.6 (113) 0:20:49.4 (98) V2M (4.) M (110.) 226
 120 CHARBONNIER Christophe 01:14:49  0:09:31.1 (141) 0:40:32.9 (123) 0:20:57.6 (101) S2M (22.) M (111.) 167
 121 BARBETTA Amélie 01:14:51 Valence Triathlon 0:11:47.4 (239) 0:38:45.7 (82) 0:19:41.4 (57) S2F (2.) F (10.) 44
 122 GREGOT Philippe 01:14:59 Bpc Nanct 0:10:10.3 (175) 0:39:30.9 (100) 0:22:02.6 (134) V3M (2.) M (112.) 188
 123 KEMPF Lise 01:15:03 Les Alligators Seynod Triathlon 0:09:59.7 (161) 0:41:32.4 (136) 0:21:06.4 (108) JUF (2.) F (11.) 34
 124 MOURIER Jérémy 01:15:27 Guilherand Granges Triathlon 0:10:31.1 (190) 0:40:12.0 (112) 0:21:26.1 (118) S3M (7.) M (113.) 207
 125 SORO hugo 01:15:28 Les Alligators, Seynod Triathlon 0:08:17.2 (81) 0:42:42.8 (160) 0:21:51.6 (130) CAM (23.) M (114.) 214
 126 CHARRE André 01:15:34 Ttc 0:09:22.6 (136) 0:40:57.8 (129) 0:22:11.2 (140) V2M (5.) M (115.) 286
 127 GUILHERMET STEPHANE 01:15:52 Aco Triathlon Chatte 0:10:58.8 (204) 0:39:16.2 (93) 0:21:00.0 (104) V2M (6.) M (116.) 54
 128 PELLETIER HUGO 01:16:02 Valence Triathlon 0:09:06.2 (119) 0:42:15.7 (151) 0:21:50.0 (128) CAM (24.) M (117.) 235
 129 BLOY Nicolas 01:16:02 Les Alligators, Seynod Triathlon 0:08:48.9 (103) 0:41:40.7 (139) 0:19:50.3 (62) S2M (23.) M (118.) 247
 130 TONDUT jeanne 01:16:05 Cherbourg Triathlon 0:08:08.7 (70) 0:41:41.6 (140) 0:23:35.2 (184) S1F (1.) F (12.) 1
 131 CAZALS Frederic 01:16:11 Aco Triathlon 0:11:36.5 (229) 0:39:57.4 (107) 0:21:03.1 (106) V1M (15.) M (119.) 53
 132 LITZENBURGER HUGO 01:16:14  0:09:22.6 (137) 0:41:37.3 (138) 0:21:25.9 (117) JUM (13.) M (120.) 215
 133 BESCHE Alban 01:16:38 Valence Triathlon 0:07:14.2 (24) 0:43:20.3 (173) 0:22:52.2 (164) CAM (25.) M (121.) 250
 134 VAN DER MEIJDEN Alex 01:16:39 Fontanil Triathlon 0:10:07.0 (171) 0:40:23.8 (119) 0:22:25.8 (146) S1M (24.) M (122.) 233
 135 LE PAPE FLORENT 01:16:46 Ttc 0:08:11.6 (74) 0:42:15.8 (152) 0:23:37.0 (186) S2M (24.) M (123.) 139
 136 SARDA Vincent 01:16:56 Tryssingeaux 0:10:00.5 (162) 1:27:54.6 (280) (-1) V3M (3.) M (124.) 197
 137 MICHON NICOLAS 01:17:12 Aquavelopode Dole 0:10:59.2 (205) 0:40:21.5 (116) 0:22:07.2 (136) V2M (7.) M (125.) 192
 138 MARRE FANY 01:17:15 Valence Triathlon 0:08:30.4 (89) 0:43:53.3 (184) 0:21:49.5 (127) JUF (3.) F (13.) 18
 139 RIOU Jérémy 01:17:31 Valence Triathlon 0:12:42.9 (261) 0:40:16.6 (115) 0:21:03.4 (107) JUM (14.) M (126.) 150
 140 SEITIEE Anthony 01:17:32 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:42.7 (260) 0:37:01.5 (51) 0:22:34.2 (156) S2M (25.) M (127.) 294
 141 GRAYEL Jérôme 01:17:38 Asmse Tri 42 0:07:57.5 (60) 0:42:03.8 (146) 0:23:40.2 (189) V3M (4.) M (128.) 254
 142 MOURIER Magali 01:17:39 Valence Triathlon 0:10:04.5 (168) 0:41:55.8 (145) 0:23:02.3 (170) S4F (1.) F (14.) 46
 143 SUBRIN Louis 01:17:50 Mach 3 Triathlon 0:07:58.5 (62) 0:44:11.6 (190) 0:22:53.6 (168) CAM (26.) M (129.) 258
 144 DAMALIX GILLES 01:17:55 Chambery Triathlon 0:10:12.9 (178) 0:42:31.2 (156) 0:21:13.7 (110) V2M (8.) M (130.) 70
 145 TERRAIL VINCENT 01:18:00  0:10:06.5 (169) 0:42:13.8 (149) 0:22:07.6 (137) S3M (8.) M (131.) 276
 146 HERBAUD Sébastien 01:18:00 Utopya 0:11:35.5 (228) 0:41:49.3 (144) 0:20:22.2 (87) V1M (16.) M (132.) 222
 147 MERZAQ Ismael 01:18:12 RILLIEUX TRIATHLON 0:09:00.1 (113) 0:43:50.4 (181) 0:21:32.5 (121) S3M (9.) M (133.) 232
 148 FORIN ANTOINE 01:18:14 Ttc 0:08:34.4 (93) 0:44:04.9 (189) 0:22:49.1 (163) CAM (27.) M (134.) 137
 149 DURAND johan 01:18:16 Les Galauriens 0:11:21.2 (222) 0:40:29.2 (122) 0:21:40.8 (123) S4M (8.) M (135.) 259
 150 ARRACHART frderic 01:18:17 Leman Triathlon Club 0:11:00.2 (206) 0:41:45.4 (143) 0:21:19.9 (113) V3M (5.) M (136.) 103
 151 TROUSSEY Philippe 01:18:25 Hermitage Tournonais Triathlon 0:10:17.8 (181) 0:40:24.9 (121) 0:23:46.5 (193) V2M (9.) M (137.) 100
 152 BOURRON Anne 01:18:31 Valence Triathlon 0:07:46.7 (49) 0:44:21.6 (193) 0:23:35.8 (185) CAF (6.) F (15.) 16
 153 BOUDET Nicolas 01:18:46  0:10:09.9 (173) 0:43:01.9 (170) 0:21:16.5 (111) V1M (17.) M (138.) 164
 154 PERWEZ TIMOTHEE 01:18:53 Chambéry Triathlon 0:09:11.2 (124) 0:42:59.0 (168) 0:22:32.9 (152) S3M (10.) M (139.) 83
 155 CLEMENT Camille 01:19:02  0:09:54.3 (157) 0:42:33.7 (157) 0:21:33.2 (122) S3M (11.) M (140.) 263
 156 DENTIE NICOLAS 01:19:03 Chambery Triathlon 0:09:56.3 (158) 0:40:45.0 (126) 0:23:54.0 (198) V1M (18.) M (141.) 71
 157 RICHIOUD INGRID 01:19:09 Hermitage Tournonais Triathlon 0:09:34.1 (143) 0:42:36.1 (158) 0:23:50.0 (196) S2F (3.) F (16.) 35
 158 DELACHAUX XAVIER 01:19:10 Besancon Triathlon 0:10:00.7 (163) 0:41:43.6 (142) 0:22:30.3 (149) (1.) M (142.) 279
 159 GALLIANO HERVE 01:19:11 Tcvd 0:11:36.9 (230) 0:42:20.3 (154) 0:21:07.9 (109) V2M (10.) M (143.) 270
 160 DIB WALID 01:19:12  0:12:30.2 (256) 0:39:19.6 (94) 0:22:26.3 (148) V2M (11.) M (144.) 280
