Résultats Triathlon des Monts du Lyonnais Yzeron
Triathlon Sprint - 01-07-2018

261 participants dont 7 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 14  Bretin Benjamin 01:18:53.1 RILLIEUX TRIATHLON 13:52.1 (39) 2:37.6 (84) 39:53.2 (19) 2:27.7 (22) 20:02.3 (12) MS4 175
 38  Gaillet Etienne 01:24:00.2 RILLIEUX TRIATHLON 14:24.1 (52) 1:58.4 (17) 42:07.6 (46) 2:32.1 (26) 22:57.9 (65) MCA 178
 45  Bellocq David 01:24:22.6 RILLIEUX TRIATHLON 14:30.7 (55) 2:40.1 (89) 41:41.7 (41) 3:11.1 (115) 22:18.8 (45) MS3 173
 84  Gabolde Sylvain 01:31:44.9 RILLIEUX TRIATHLON 19:42.1 (206) 3:31.0 (180) 42:58.7 (61) 3:33.3 (168) 21:59.6 (40) MV4 177
 130  Bouillot Alexandre 01:38:01.9 RILLIEUX TRIATHLON 16:20.1 (102) 3:30.6 (179) 47:03.4 (125) 3:30.7 (164) 27:36.9 (163) MS4 174
 170  Peeters Olivier 01:44:21.2 RILLIEUX TRIATHLON 19:22.0 (193) 3:12.2 (146) 49:17.7 (157) 3:34.5 (170) 28:54.6 (179) MS3 179
 221  Gabolde Hugo 01:55:29.1 RILLIEUX TRIATHLON 19:55.1 (213) 3:02.5 (130) 54:28.4 (206) 4:22.3 (240) 33:40.7 (236) MS3 176

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 Grandy Clement 01:08:11.4 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:52.2 (20) 1:40.2 (2) 34:35.0 (1) 2:04.7 (1) 16:59.1 (1) MS1 118
 2 Mercier Loic 01:11:03.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 11:55.0 (8) 1:48.1 (7) 36:47.6 (4) 2:07.8 (3) 18:25.2 (4) MJU 121
 3 Anizan Léo 01:12:11.0 MACH3 TRIATHLON 10:11.3 (1) 2:00.2 (19) 37:41.3 (8) 2:38.0 (37) 19:40.1 (7) MCA 160
 4 Matejicek Yannick 01:12:47.6 USA TRIATHLON 12:59.9 (23) 2:04.7 (28) 36:39.6 (3) 2:06.8 (2) 18:56.4 (5) MS2 201
 5 Combat Raphaël 01:13:06.5 TEAM NOYON TRIATHLON 13:42.8 (34) 2:00.7 (21) 37:04.6 (5) 2:12.4 (7) 18:05.9 (2) MV1 189
 6 Charretier Jules 01:14:12.1 TCML 11:48.7 (6) 1:47.2 (5) 38:02.5 (11) 2:12.0 (6) 20:21.4 (18) MCA 184
 7 Vial Jerome 01:14:12.7 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:13.7 (12) 1:57.6 (15) 38:04.6 (12) 2:19.0 (13) 19:37.6 (6) MV3 132
 8 Tanguy Fabien 01:14:34.3 OULLINS TRIATHLON 13:47.2 (36) 2:36.8 (83) 37:27.4 (7) 2:21.8 (15) 18:20.8 (3) MV1 169
 9 Bissardon Maël 01:14:42.1 TCML 11:34.3 (5) 1:33.9 (1) 38:29.5 (13) 2:10.8 (5) 20:53.4 (27) MJU 183
 10 Auroy Guillaume 01:15:34.1 CRV LYON TRIATHLON 11:17.0 (3) 2:02.3 (23) 38:47.5 (15) 2:32.1 (27) 20:54.9 (28) MS4 138
 11 Coquet Pierrick 01:16:21.5 CNSC TRIATHLON ST CHAMOND 13:43.2 (35) 1:54.9 (14) 37:52.0 (9) 2:13.0 (8) 20:38.1 (23) MS3 134
 12 Auger Maxime 01:16:44.8 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:12.5 (11) 2:10.6 (35) 40:01.7 (22) 2:25.9 (19) 19:54.0 (9) MCA 109
 13 Charretier Antoine 01:17:25.9 TCML 11:49.1 (7) 1:46.0 (3) 41:24.5 (36) 2:09.3 (4) 20:16.8 (15) MCA 185
 14 Bretin Benjamin 01:18:53.1 RILLIEUX TRIATHLON 13:52.1 (39) 2:37.6 (84) 39:53.2 (19) 2:27.7 (22) 20:02.3 (12) MS4 175
 15 Grayel Louis 01:19:07.8 FEURS TRIATHLON 11:33.8 (4) 2:03.2 (24) 42:48.0 (59) 2:33.5 (29) 20:09.1 (14) MS1 149
 16 Guillermain Jean-Remi 01:19:10.3  16:07.3 (95) 2:30.3 (65) 37:52.5 (10) 2:59.0 (87) 19:41.0 (8) MS4 258
 17 Chevalier Jeremy 01:19:14.6 TARARE TRIATHLON 18:09.3 (165) 2:12.0 (37) 36:06.6 (2) 2:39.4 (39) 20:07.1 (13) MS1 180
 18 Laidebeur Laidebeur 01:19:29.5 CRV LYON TRIATHLON 12:30.0 (13) 1:54.0 (13) 42:15.3 (49) 2:22.4 (16) 20:27.6 (20) MCA 143
 19 Fresnel Eloi 01:20:12.2 ASMSE TRI 42 12:07.7 (10) 1:49.3 (8) 43:38.6 (72) 2:17.1 (9) 20:19.4 (17) MCA 103
 20 Eyrignoux David 01:20:17.6 ASMSE TRI 42 13:57.8 (43) 2:28.7 (60) 41:08.7 (30) 2:24.8 (18) 20:17.4 (16) MV2 102
 21 Rigaud Alexis 01:20:26.5 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:49.3 (37) 2:16.8 (44) 40:14.7 (23) 2:45.0 (52) 21:20.5 (30) MS2 130
 22 Le Quemener Frédéric 01:20:56.0  14:23.5 (51) 2:09.3 (33) 39:43.4 (17) 2:44.2 (50) 21:55.5 (39) MS3 133
 23 Chossat Maxime 01:21:08.5 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:42.3 (33) 2:18.4 (50) 40:55.4 (27) 2:43.5 (49) 21:28.8 (32) MS2 114
 24 Deflache Xavier 01:21:20.4 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:36.8 (14) 2:45.8 (96) 39:57.2 (21) 3:05.1 (105) 22:55.4 (63) MS4 156
 25 Carreira Cedric 01:21:30.8 ASSP TRIATHLON 69 15:46.1 (82) 2:03.4 (25) 40:21.2 (24) 2:28.4 (23) 20:51.5 (26) MV1 106
 26 Poyard Félix 01:21:58.2 TCML 12:42.7 (15) 2:07.5 (30) 44:08.5 (82) 2:18.2 (11) 20:41.2 (24) MCA 188
 27 Vial Matteo 01:21:58.4  14:41.7 (56) 2:16.4 (43) 41:44.7 (42) 2:19.6 (14) 20:55.7 (29) MCA 322
 28 Auxenfans Jérémie 01:22:01.1 CRV LYON TRIATHLON 13:29.2 (29) 2:20.8 (53) 40:58.1 (28) 2:26.6 (20) 22:46.3 (56) MCA 139
 29 Bruyere Rémi 01:22:10.3 FONTANIL TRIATHLON 13:30.5 (31) 3:04.2 (135) 39:46.7 (18) 2:59.7 (90) 22:49.1 (61) MV2 151
 30 Chataigner Dimitri 01:22:24.2 TCML 12:42.7 (16) 2:38.8 (86) 42:35.0 (55) 2:18.5 (12) 22:09.0 (44) MCA 186
 31 Mazet Franck 01:23:01.7 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLE 13:53.2 (40) 2:31.0 (67) 41:08.2 (29) 2:51.0 (63) 22:38.1 (53) MV3 191
 32 Pradignac Martin 01:23:24.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:55.2 (41) 1:51.1 (10) 42:05.5 (45) 2:44.3 (51) 22:48.7 (59) MCA 127
 33 Jacoud Andy 01:23:35.6 LIGE RAID 42 17:45.3 (146) 1:58.0 (16) 40:45.4 (26) 2:39.9 (40) 20:26.8 (19) MS4 158
 34 Lapergue Thierry 01:23:46.0 GUC TRIATHLON 13:20.6 (27) 2:36.7 (82) 42:36.9 (56) 2:41.8 (45) 22:29.8 (47) MV2 154
 35 Mahler Franck 01:23:47.2 FEURS TRIATHLON 18:05.8 (161) 3:30.1 (176) 37:18.8 (6) 2:57.0 (83) 21:55.4 (38) MS4 150
 36 Evin Emanuel 01:23:53.3  15:15.0 (69) 2:40.5 (91) 41:45.7 (43) 2:24.5 (17) 21:47.6 (36) MV1 244
 37 Noel Laurent 01:23:54.6 CRV LYON TRIATHLON 14:13.5 (48) 2:33.0 (73) 41:22.8 (34) 2:56.5 (80) 22:48.7 (60) MV2 145
 38 Gaillet Etienne 01:24:00.2 RILLIEUX TRIATHLON 14:24.1 (52) 1:58.4 (17) 42:07.6 (46) 2:32.1 (26) 22:57.9 (65) MCA 178
 39 Corgier Sebastien 01:24:02.8  16:01.5 (91) 3:07.2 (137) 41:39.5 (40) 3:19.0 (132) 19:55.5 (10) MS3 234
 40 Vericel Nicolas 01:24:07.0  16:43.8 (110) 2:15.3 (41) 42:08.9 (47) 2:29.1 (24) 20:29.6 (22) MS2 321
 41 Raut François 01:24:08.3  14:59.0 (62) 2:59.9 (126) 38:46.9 (14) 2:47.1 (54) 24:35.2 (92) MS4 300
 42 Guide Jerome 01:24:13.2 WILD TEAM TRIATHLON 16:11.8 (99) 2:34.7 (78) 41:17.5 (33) 2:42.4 (47) 21:26.5 (31) MS4 205
 43 Miege Mathieu 01:24:14.7 TARARE TRIATHLON 16:48.3 (115) 2:36.1 (80) 39:25.4 (16) 2:55.7 (78) 22:29.0 (46) MV1 181
 44 Allias Sophie 01:24:22.5 MACH3 TRIATHLON 13:21.2 (28) 2:03.9 (26) 44:12.1 (83) 2:39.1 (38) 22:06.0 (43) FJU 12
 45 Bellocq David 01:24:22.6 RILLIEUX TRIATHLON 14:30.7 (55) 2:40.1 (89) 41:41.7 (41) 3:11.1 (115) 22:18.8 (45) MS3 173
 46 Gagliardi Rocco (Roger) 01:24:25.0  15:53.2 (84) 2:33.5 (77) 40:41.6 (25) 2:41.2 (44) 22:35.3 (50) MV2 249
 47 Marijnissen Nick 01:24:29.3  12:06.4 (9) 2:16.3 (42) 41:24.9 (37) 3:07.1 (110) 25:34.3 (112) MV3 281
 48 Palandre Bastien 01:24:37.3 TCML 12:59.9 (22) 2:05.9 (29) 42:47.4 (57) 2:37.5 (35) 24:06.4 (83) MCA 187
 49 Parnet Clement 01:24:47.8 CRV LYON TRIATHLON 12:44.4 (17) 1:53.5 (12) 41:39.0 (39) 2:42.0 (46) 25:48.7 (119) MJU 146
 50 Gandreau Anthony 01:24:51.2 USA TRIATHLON 12:50.5 (19) 2:40.3 (90) 46:08.9 (112) 3:09.3 (113) 20:02.0 (11) MS4 200
 51 Thevenot Laurent 01:24:51.8  15:07.1 (68) 2:46.8 (101) 42:15.5 (50) 2:47.5 (57) 21:54.8 (37) MV2 320
 52 Perdrix Alexandre 01:25:01.1 TRISPIRIDON OYONNAX 12:54.0 (21) 2:22.1 (54) 42:57.0 (60) 2:49.7 (61) 23:58.0 (80) MS2 195
 53 Amice Sébastien 01:25:03.2 MACH3 TRIATHLON 16:42.4 (107) 2:13.1 (39) 42:28.7 (54) 2:51.8 (65) 20:47.1 (25) MS3 159
 54 Bablet Mael 01:25:22.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:23.2 (50) 1:58.6 (18) 42:24.1 (52) 2:52.7 (68) 23:44.0 (76) MCA 110
 55 Robin Cyril 01:25:24.6 ASSP TRIATHLON 69 15:58.3 (90) 2:24.3 (56) 42:21.7 (51) 2:34.4 (30) 22:05.8 (42) MS4 108
 56 Berlier Quentin 01:25:29.2 MACH3 TRIATHLON 15:46.1 (81) 2:10.7 (36) 42:14.8 (48) 2:34.5 (31) 22:43.0 (55) MS1 161
 57 Bonvalet Dimitri 01:25:51.5  13:04.2 (24) 2:01.8 (22) 43:41.7 (74) 2:35.6 (33) 24:28.1 (90) MS2 219
 58 Bernard Pauline 01:25:57.1 TCML 13:10.2 (25) 2:13.6 (40) 44:00.1 (80) 2:27.2 (21) 24:05.7 (82) FCA 21
 59 Dejean Fabien 01:26:08.2 LICENCE INDIVIDUELLE 16:33.2 (104) 2:09.8 (34) 41:12.9 (31) 3:05.2 (106) 23:06.9 (67) MS2 157
 60 Cuenot Cedric 01:26:28.1 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 15:21.9 (72) 2:23.4 (55) 43:13.1 (63) 2:37.7 (36) 22:51.9 (62) MV1 115
 61 Moreau Guillaume 01:26:36.5 VALLON DE LA TOUR TRIATHLON 13:56.7 (42) 2:09.0 (32) 43:01.0 (62) 2:57.3 (85) 24:32.3 (91) MV1 202
 62 Rochette David 01:26:43.8  15:22.5 (74) 2:56.8 (121) 42:48.0 (58) 4:02.4 (208) 21:33.9 (34) MV1 302
 63 Giraud Mathilde 01:27:54.2 ASMSE TRI 42 14:44.3 (57) 2:04.0 (27) 43:20.0 (67) 2:53.5 (73) 24:52.2 (96) FS3 1
 64 Pradignac Nathan 01:28:37.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:28.3 (54) 1:50.8 (9) 42:26.2 (53) 2:46.3 (53) 27:06.1 (143) MCA 128
 65 Mandrillon Anne-Lise 01:28:45.6 CRV LYON TRIATHLON 14:14.3 (49) 2:18.2 (49) 45:20.6 (101) 3:01.6 (95) 23:50.6 (78) FS4 10
 66 Flers Nicolas 01:28:46.0 OULLINS TRIATHLON 18:27.8 (173) 2:38.5 (85) 42:00.1 (44) 2:36.6 (34) 23:02.8 (66) MS3 165
 67 Gomila Frédéric 01:29:36.0 OULLINS TRIATHLON 15:28.8 (76) 2:49.1 (105) 44:17.3 (85) 2:47.3 (55) 24:13.4 (88) MV1 167
 68 Geay Lionel 01:29:41.9  19:51.4 (212) 2:31.8 (71) 41:24.1 (35) 3:21.7 (141) 22:32.7 (49) MV1 255
 69 Celton Nathalie 01:29:45.8 MACH3 TRIATHLON 14:46.8 (60) 2:31.3 (68) 45:07.6 (93) 2:55.1 (76) 24:24.8 (89) FS3 14
 70 Roussat Emma 01:29:48.3 MACH3 TRIATHLON 13:19.1 (26) 1:46.8 (4) 47:00.1 (123) 2:35.5 (32) 25:06.5 (100) FCA 17
 71 Blanc Antoine 01:30:12.8  14:48.1 (61) 2:32.1 (72) 44:20.9 (86) 3:03.3 (101) 25:28.3 (107) MS3 217
 72 Soro Giovanni 01:30:20.3  17:33.3 (137) 2:51.5 (109) 44:30.9 (88) 2:51.9 (66) 22:32.5 (48) MV1 314
 73 Oz Uzun Guillaume 01:30:22.0 LE KYOKAÏ 19:14.2 (190) 3:30.3 (177) 43:14.0 (64) 2:52.8 (70) 21:30.5 (33) MS3 155
 74 Rostaing Guillaume 01:30:43.6  18:10.0 (166) 4:28.9 (240) 45:18.2 (98) 2:17.7 (10) 20:28.6 (21) MS2 304
 75 Mervaux Eric 01:30:52.3  17:33.9 (138) 2:46.3 (99) 44:13.6 (84) 2:56.5 (81) 23:21.8 (73) MS3 285
 76 Salducci Renaud 01:30:53.1  18:32.5 (176) 3:21.2 (164) 43:19.7 (66) 2:56.9 (82) 22:42.6 (54) MS3 307
 77 Dubois Remi 01:30:53.8  18:03.6 (158) 2:42.7 (94) 44:03.7 (81) 3:15.6 (122) 22:47.9 (58) MS3 240
 78 Mele Sébastien 01:30:54.9  16:47.0 (114) 3:15.9 (153) 43:38.1 (70) 3:06.6 (108) 24:07.1 (84) MV1 282
 79 Gagnaire Clément 01:31:17.6  19:49.0 (210) 2:31.7 (70) 43:54.6 (77) 3:00.6 (91) 22:01.4 (41) MS1 251
 80 Bablet Severine 01:31:18.6 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 16:38.8 (105) 2:52.8 (113) 44:37.4 (90) 3:01.0 (92) 24:08.4 (86) FV2 3
 81 Magnin Decugis Magali 01:31:19.6 SARDINES TRIATHLON 15:22.3 (73) 2:17.6 (46) 48:11.7 (143) 2:50.0 (62) 22:37.9 (52) FS3 20
 82 Mothu Christophe 01:31:23.1  15:32.7 (79) 2:36.3 (81) 44:29.0 (87) 2:55.6 (77) 25:49.4 (120) MS3 287
 83 Giordano Clement 01:31:37.2 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 15:42.2 (80) 2:17.8 (48) 45:55.3 (106) 2:49.3 (59) 24:52.4 (97) MJU 116
 84 Gabolde Sylvain 01:31:44.9 RILLIEUX TRIATHLON 19:42.1 (206) 3:31.0 (180) 42:58.7 (61) 3:33.3 (168) 21:59.6 (40) MV4 177
 85 Gasson Stéphane 01:31:55.9 OULLINS TRIATHLON 19:35.2 (202) 2:30.5 (66) 44:33.4 (89) 2:40.2 (41) 22:36.4 (51) MV2 166
 86 Garcia Pierre-Antoine 01:32:13.5 VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 15:03.5 (67) 2:19.0 (51) 45:17.7 (96) 2:31.5 (25) 27:01.5 (142) MS2 203
 87 Sabioli Di Giovanni Jonathan 01:32:25.4  15:19.8 (71) 2:52.1 (110) 43:38.0 (69) 3:03.3 (103) 27:31.9 (159) MS3 306
 88 Guyon Rémy 01:32:33.8  18:16.1 (167) 3:15.6 (152) 41:31.0 (38) 3:01.9 (98) 26:29.2 (129) MS4 259
 89 Navarro Vincent 01:32:38.0  17:57.1 (151) 2:55.1 (120) 45:15.1 (95) 2:56.0 (79) 23:34.4 (74) MS3 289
 90 Auroux Noémie 01:32:43.6 CRV LYON TRIATHLON 16:30.2 (103) 2:20.7 (52) 46:44.7 (117) 2:59.4 (89) 24:08.4 (85) FS2 8
 91 Chikli Matthieu 01:32:49.1  16:03.1 (92) 3:16.5 (154) 44:53.2 (91) 3:12.5 (118) 25:23.7 (106) MS4 230
 92 Bouquet Matthieu 01:32:50.1 ALBERVILLE TARENTAIS TRIATHLON 14:59.1 (63) 3:00.3 (128) 48:25.1 (148) 3:28.3 (156) 22:57.2 (64) MV2 101
 93 Meloni Antonello 01:33:02.9  21:09.4 (229) 2:12.6 (38) 43:39.5 (73) 2:47.3 (56) 23:13.9 (71) MS4 284
 94 Geay Romain 01:33:26.8  16:48.8 (116) 2:29.9 (63) 44:57.4 (92) 3:18.2 (129) 25:52.2 (121) MS3 256
 95 Giordano David 01:33:31.1 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 18:45.5 (180) 2:17.6 (47) 46:13.2 (113) 3:06.2 (107) 23:08.3 (68) MV2 117
 96 Aurousseau Tommy 01:33:35.1  18:04.0 (159) 2:49.3 (106) 43:54.5 (76) 3:35.3 (172) 25:11.9 (104) MS4 210
 97 Boudin Lucie 01:33:35.5 OULLINS TRIATHLON 14:25.9 (53) 2:34.9 (79) 46:55.8 (122) 3:06.7 (109) 26:32.0 (132) FJU 19
 98 Papin Amaury 01:33:37.5  17:39.0 (142) 2:46.6 (100) 39:54.7 (20) 3:46.4 (189) 29:30.6 (192) MS3 293
 99 Hairy Christophe 01:33:38.5  18:55.1 (185) 4:23.6 (236) 43:52.7 (75) 3:39.3 (181) 22:47.7 (57) MV2 262
 100 Charnaux Pierre-Louis 01:33:41.2 TRISPIRIDON OYONNAX 14:05.3 (45) 2:44.2 (95) 45:46.3 (103) 3:15.9 (123) 27:49.2 (167) MS2 194
 101 Collomb Emmanuel 01:33:46.3  16:19.0 (101) 2:29.4 (61) 46:02.5 (110) 3:20.7 (138) 25:34.6 (113) MV3 233
 102 Roussat Charlotte 01:34:05.0 MACH3 TRIATHLON 13:29.7 (30) 1:51.4 (11) 48:48.7 (152) 2:40.2 (42) 27:14.7 (148) FCA 18
 103 Lardin Nicolas 01:34:05.3  16:43.5 (109) 4:12.2 (227) 45:51.6 (105) 3:22.5 (144) 23:55.3 (79) MV1 269
 104 Serre Nicolas 01:34:07.3  18:46.3 (181) 3:55.4 (207) 43:14.2 (65) 3:27.7 (154) 24:43.6 (95) MS1 313
 105 Gagnaire Thomas 01:34:34.7  16:46.7 (112) 2:39.8 (88) 46:49.4 (119) 2:49.0 (58) 25:29.6 (108) MS1 250
 106 Gachon Yves 01:34:38.8 ASMSE TRI 42 19:38.1 (204) 4:04.1 (217) 43:37.0 (68) 3:35.3 (173) 23:44.1 (77) MV2 104
 107 Géa Guillaume 01:34:40.3  16:41.7 (106) 2:29.7 (62) 49:39.1 (161) 2:40.9 (43) 23:08.6 (69) MS3 254
 108 Gabriel Manon 01:34:41.7 CRV LYON TRIATHLON 15:57.3 (88) 2:49.4 (107) 45:56.6 (109) 2:57.2 (84) 27:00.9 (141) FS3 9
 109 Cochat Laurence 01:34:43.9  16:13.4 (100) 3:06.4 (136) 46:20.9 (114) 3:28.1 (155) 25:34.9 (114) FV2 31
 110 Millet Ludovic 01:34:47.6 FONTANIL TRIATHLON 13:59.5 (44) 3:09.3 (141) 47:13.2 (128) 2:53.7 (74) 27:31.7 (158) MS3 153
 111 Casanovas Julien 01:34:56.8  18:08.4 (164) 4:42.0 (248) 45:17.9 (97) 3:07.2 (111) 23:41.1 (75) MS2 224
 112 Planchon Pierrick 01:34:57.6 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 17:49.1 (148) 3:17.9 (156) 46:34.7 (116) 3:17.4 (127) 23:58.3 (81) MS4 126
 113 Balland Jonathan 01:35:03.3 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 15:03.4 (66) 2:41.2 (93) 45:20.6 (100) 3:30.1 (161) 28:27.8 (175) MS4 190
 114 Jourdan Maxime 01:35:09.1 CNSC TRIATHLON ST CHAMOND 14:11.8 (47) 2:31.3 (69) 48:06.9 (142) 2:53.3 (72) 27:25.6 (154) MCA 136
 115 Dubois Thomas 01:35:15.4  18:29.5 (174) 4:25.0 (238) 47:36.0 (132) 2:59.1 (88) 21:45.7 (35) MS2 241
 116 Piroux Rémi 01:35:18.0  17:42.6 (144) 2:47.1 (102) 48:45.5 (151) 2:51.7 (64) 23:11.0 (70) MS3 295
 117 Camaz Geoffrey 01:35:19.8 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 16:44.8 (111) 2:52.8 (114) 46:05.8 (111) 3:18.4 (131) 26:17.7 (126) MS3 112
 118 Guyot Sylvain 01:35:24.6  20:54.6 (225) 3:38.4 (188) 43:58.9 (78) 3:32.5 (165) 23:20.0 (72) MV1 261
 119 Bissardon Bertrand 01:35:43.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 16:05.7 (94) 3:09.5 (143) 46:53.7 (120) 4:04.7 (212) 25:30.1 (109) MV1 111
 120 Chabanny Loic 01:36:03.8  16:09.0 (98) 3:18.5 (157) 45:18.4 (99) 3:20.6 (137) 27:57.1 (169) MS2 226
 121 Poinseaux Hadrien 01:36:09.7 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLE 15:02.8 (65) 2:53.1 (115) 45:55.5 (107) 3:49.9 (193) 28:28.2 (176) MS2 193
 122 Verdier Damien 01:36:20.7 OULLINS TRIATHLON 15:57.9 (89) 2:33.3 (75) 49:27.3 (158) 3:21.2 (140) 25:00.7 (99) MS1 170
 123 Marcetteau Marc 01:36:26.1  16:47.0 (113) 2:33.1 (74) 47:15.8 (129) 3:01.3 (93) 26:48.7 (134) MV4 280
 124 Guinot Pierre 01:37:04.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 16:58.8 (124) 2:52.7 (112) 48:05.2 (141) 3:22.0 (142) 25:46.1 (116) MV5 119
 125 Jarre Christophe 01:37:14.8  18:01.8 (157) 4:34.3 (245) 45:48.7 (104) 4:08.4 (219) 24:41.5 (94) MV2 266
 126 Carreau Vincent 01:37:18.2  17:07.9 (131) 4:10.9 (226) 47:25.8 (130) 3:37.1 (175) 24:56.4 (98) MV1 223
 127 Poulain Rémi 01:37:35.4 CRV LYON TRIATHLON 17:02.0 (127) 2:28.6 (59) 48:15.5 (145) 2:58.3 (86) 26:50.8 (137) MV1 147
 128 Briotet Samuel 01:37:35.5 CRV LYON TRIATHLON 16:59.0 (125) 2:00.2 (20) 48:40.1 (150) 3:03.7 (104) 26:52.2 (138) MS4 141
 129 Blandin Solène 01:37:59.9  15:02.0 (64) 3:47.3 (197) 47:05.6 (126) 3:22.5 (145) 28:42.3 (177) FS3 25
 130 Bouillot Alexandre 01:38:01.9 RILLIEUX TRIATHLON 16:20.1 (102) 3:30.6 (179) 47:03.4 (125) 3:30.7 (164) 27:36.9 (163) MS4 174
 131 Alby Réginald 01:38:14.2 CORPS VENISSIEUX 16:50.4 (117) 4:00.4 (214) 46:53.9 (121) 3:39.6 (183) 26:49.7 (135) MV1 137
 132 Crommelinck Carl 01:38:16.0  18:54.2 (184) 2:25.5 (58) 45:55.6 (108) 3:17.9 (128) 27:42.7 (165) MV2 236
 133 Chomat Gilles 01:38:17.3  21:29.7 (233) 3:59.9 (212) 43:59.5 (79) 4:09.1 (220) 24:38.8 (93) MV3 231
 134 Briat Damien 01:38:19.6 FEURS TRIATHLON 18:22.7 (169) 3:30.3 (178) 48:49.6 (154) 3:27.5 (153) 24:09.2 (87) MV2 148
 135 Couty Emmanuel 01:38:22.2  20:24.9 (220) 3:58.1 (209) 41:15.2 (32) 3:43.5 (185) 29:00.5 (181) MS4 235
 136 Girard Nicolas 01:38:24.7  17:50.4 (149) 3:19.0 (160) 46:46.5 (118) 3:53.6 (197) 26:35.0 (133) MV1 257
 137 Spay Erwan 01:38:26.0  16:07.5 (96) 3:29.3 (174) 47:27.0 (131) 3:49.8 (192) 27:32.2 (160) MV1 316
 138 Mignot Elsa 01:38:36.2 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 16:57.7 (123) 3:42.7 (192) 47:40.3 (134) 3:19.9 (135) 26:55.3 (140) FS4 4
 139 Barcet Sylvain 01:38:37.6  16:42.8 (108) 5:01.0 (255) 47:42.4 (136) 2:54.5 (75) 26:16.6 (125) MS3 211
 140 Ober Jan 01:38:46.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:42.1 (32) 2:39.1 (87) 49:44.3 (163) 3:01.7 (96) 29:39.5 (194) MS4 124
 141 Ravaux Philippe 01:38:46.9 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 17:43.6 (145) 2:30.2 (64) 48:17.1 (146) 4:14.6 (232) 26:01.2 (122) MV5 129
 142 Manca Denis 01:39:05.3 OULLINS TRIATHLON 15:28.9 (77) 3:19.4 (162) 49:40.3 (162) 3:26.2 (150) 27:10.3 (146) MV3 168
 143 Petitpierre Cyrille 01:39:09.1 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLE 17:05.0 (129) 3:25.1 (170) 47:45.8 (137) 3:33.2 (167) 27:19.8 (150) MV3 192
 144 Couzon Aude 01:39:10.4 CNSC TRIATHLON ST CHAMOND 12:48.2 (18) 2:08.2 (31) 53:13.3 (194) 3:03.1 (100) 27:57.3 (172) FCA 6
 145 Alix Pierre-Arnaud 01:39:30.6  16:54.1 (121) 3:48.2 (198) 47:47.0 (138) 3:26.7 (151) 27:34.5 (162) MS2 207
 146 Chambe Lionel 01:39:33.1 FONTANIL TRIATHLON 18:24.0 (170) 3:08.4 (139) 48:01.2 (140) 3:33.8 (169) 26:25.4 (127) MV2 152
 147 Abot Michel 01:39:44.3 RAID NATURE BUTRY 21:22.3 (232) 3:12.7 (148) 45:13.5 (94) 3:25.0 (148) 26:30.5 (130) MV2 171
 148 Obscur Frederic 01:39:45.0 MONT BLANC TRIATHLON 17:22.7 (135) 2:33.4 (76) 45:37.1 (102) 3:37.5 (177) 30:34.1 (206) MV1 162
 149 Larriere Clément 01:39:50.9 CRV LYON TRIATHLON 18:26.2 (171) 3:15.5 (151) 49:02.7 (155) 3:33.2 (166) 25:33.1 (110) MS3 144
 150 Romeyer Frederic 01:40:23.3  18:50.6 (183) 3:49.2 (200) 47:36.6 (133) 4:00.5 (205) 26:06.1 (123) MV1 303
 151 Crozier Julien 01:40:39.0  19:42.8 (208) 3:44.2 (195) 48:19.5 (147) 3:45.6 (187) 25:06.6 (101) MS3 237
 152 Dill Antoine 01:40:41.1  20:45.8 (224) 4:08.1 (224) 46:29.7 (115) 4:04.5 (211) 25:12.8 (105) MV1 239
 153 Cini François 01:40:41.9  16:52.3 (118) 2:54.8 (117) 51:54.4 (183) 3:26.7 (152) 25:33.5 (111) MV2 232
