Résultats Triathlon de Paladru Paladru
Triathlon L - 26-09-2020

645 participants dont 24 de Rillieux Lyon Triathlon

Gla Gla Gla...
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 114  Alain DEVISY 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:17 (257.) 2:32:29 (146.) 1:31:23 (74.) V2M (20.) M (109.) 663
 115  Joel SZATANEK 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:17 (256.) 2:32:28 (145.) 1:31:26 (76.) V2M (21.) M (110.) 665
 116  Emmanuel MARTIN 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:20 (258.) 2:32:42 (148.) 1:31:08 (73.) V2M (22.) M (111.) 661
 117  Florian DENEVE 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:22 (259.) 2:32:24 (144.) 1:31:24 (75.) S3M (16.) M (112.) 664
 130  Samuel DEGRUSON 04:52:11 Les Cacahuètes Dorées 44:58 (279.) 2:31:06 (122.) 1:36:08 (106.) V2M (27.) M (123.) 362
 131  Yannick BAYARD 04:52:11 Les Cacahuètes Dorées 45:00 (280.) 2:30:28 (115.) 1:36:45 (112.) S3M (17.) M (124.) 363
 132  Benoit DESSERTINE 04:52:12 Les Cacahuètes Dorées 44:56 (274.) 2:30:29 (117.) 1:36:48 (114.) S4M (20.) M (125.) 364
 133  Adrien MONTCHER 04:52:12 Les Cacahuètes Dorées 44:58 (278.) 2:30:31 (118.) 1:36:44 (111.) S1M (6.) M (126.) 361
 134  Francois PERCEBOIS 04:52:13 Les Cacahuètes Dorées 44:57 (277.) 2:30:29 (116.) 1:36:48 (113.) V1M (24.) M (127.) 365
 246  Gregory ROUSSEAU 05:15:01 Les Raiders - Le Retour 42:18 (184.) 2:44:43 (255.) 1:48:01 (271.) V2M (53.) M (227.) 565
 247  Yannick FAURE 05:15:01 Les Raiders - Le Retour 42:21 (185.) 2:44:41 (254.) 1:48:00 (270.) V1M (35.) M (228.) 564
 248  Simon LAUGIER 05:15:02 Les Raiders - Le Retour 42:25 (188.) 2:44:38 (253.) 1:48:00 (269.) S4M (39.) M (229.) 562
 320  Elodie TAPONIER 05:35:22 TRIFOUILLIS 49:14 (375.) 2:57:37 (353.) 1:48:32 (273.) S4F (5.) F (29.) 873
 321  Prune RECOULES 05:35:22 TRIFOUILLIS 48:55 (364.) 2:57:54 (355.) 1:48:34 (277.) S2F (9.) F (30.) 872
 322  Paul MANEVY 05:35:22 TRIFOUILLIS 50:41 (415.) 2:56:09 (343.) 1:48:33 (275.) S2M (36.) M (292.) 874
 369  Laetitia DEROCHE 05:46:53 TRIFOUILLIS 48:56 (365.) 2:57:55 (356.) 2:00:03 (372.) S4F (6.) F (34.) 875
 370  Sebastien PERNET 05:46:56 TRIFOUILLIS 50:49 (416.) 2:56:02 (341.) 2:00:06 (373.) V1M (53.) M (336.) 871
 999  Julien MIGLIORI DNF KI RILLIETTES VERRA 48:16:00   V1M () M () 1235
 999  Christophe ULTRE DNF KI RILLIETTES VERRA 48:12:00   V2M () M () 1233
 999  Alexandre BOUILLOT DNF KI RILLIETTES VERRA 48:12:00   V1M () M () 1232
 999  Alain TREFFORT-RAMOS DNF KI RILLIETTES VERRA 48:17:00 03:17:05  V2M () M () 1231
 999  Sylvain GABOLDE DNF MALADEBROUCASTUEUR 44:20:00 02:44:09  V4M () M () 662
 999  Christophe SEGURA DNF Les Raiders - Le Retour 42:24:00 02:44:38  V2M () M () 563
 999  Romain CLAVELIN-TRUCHON DNF Les Raiders - Le Retour 42:19:00 02:44:46  S3M () M () 561

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Theo LACHAT 03:48:10 papy coudert & kids 26:44 (4.) 2:01:56 (1.) 1:19:31 (11.) S2M (1.) M (1.) 1463
 2 Lucas DAMALIX 03:48:10 papy coudert & kids 26:36 (2.) 2:02:22 (4.) 1:19:14 (7.) S1M (1.) M (2.) 1462
 3 Hugo ARRACHART 03:48:11 papy coudert & kids 26:42 (3.) 2:01:56 (2.) 1:19:33 (12.) S1M (2.) M (3.) 1465
 4 Bastien COPETTI 03:49:17 papy coudert & kids 26:33 (1.) 2:02:05 (3.) 1:20:39 (13.) S2M (2.) M (4.) 1464
 5 Pierre Yves FORMAGNE 04:02:18 Puissance 3 Cournon 1 37:27 (73.) 2:09:09 (11.) 1:15:43 (3.) S4M (1.) M (5.) 1482
 6 Paul LEGENTIL 04:02:18 Puissance 3 Cournon 1 38:12 (92.) 2:08:41 (5.) 1:15:27 (1.) S2M (3.) M (6.) 1481
 7 Thierry DELBOS 04:02:18 Puissance 3 Cournon 1 37:55 (89.) 2:08:51 (6.) 1:15:33 (2.) V2M (1.) M (7.) 1483
 8 Gabin MANTULET 04:04:30 Les collants pipettes 37:44 (83.) 2:08:57 (8.) 1:17:50 (5.) S2M (4.) M (8.) 1421
 9 Maxime GUILLET 04:04:30 Les collants pipettes 37:27 (74.) 2:09:21 (13.) 1:17:43 (4.) S3M (1.) M (9.) 1425
 10 Adrien DOLCI 04:04:31 Les collants pipettes 37:02 (68.) 2:09:28 (14.) 1:18:02 (6.) S4M (2.) M (10.) 1423
 11 Remi BOURNAND 04:08:43 Les papas crapos 34:18 (31.) 2:15:10 (25.) 1:19:15 (8.) S3M (2.) M (11.) 1084
 12 Ronan COUDERT 04:08:43 Les papas crapos 34:19 (32.) 2:15:09 (23.) 1:19:16 (10.) S3M (3.) M (12.) 1082
 13 Ludovic ROUSSEL 04:08:43 Les papas crapos 34:20 (33.) 2:15:08 (22.) 1:19:16 (9.) S2M (5.) M (13.) 1083
 14 Jerome LONGUEMARE 04:10:01 Chambéry Triathlon 3V2J 33:02 (23.) 2:15:47 (29.) 1:21:13 (14.) V1M (1.) M (14.) 1384
 15 Etienne DUCREST 04:10:01 Chambéry Triathlon 3V2J 33:00 (22.) 2:15:42 (28.) 1:21:20 (16.) V1M (2.) M (15.) 1381
 16 Thomas LEBOUCHER 04:10:01 Chambéry Triathlon 3V2J 33:10 (26.) 2:15:40 (27.) 1:21:13 (15.) S4M (3.) M (16.) 1385
 17 Vincent DARCQ 04:11:55 Team Argon 18 France H 33:10 (27.) 2:14:28 (17.) 1:24:18 (24.) S4M (4.) M (17.) 1503
 18 Stephane BERNARD 04:11:57 Team Argon 18 France H 32:58 (21.) 2:14:40 (21.) 1:24:20 (25.) V1M (3.) M (18.) 1504
 19 Antoine SAISON 04:11:58 Team Argon 18 France H 33:04 (24.) 2:14:35 (20.) 1:24:20 (26.) S1M (3.) M (19.) 1502
 20 Laurent GUERRERO 04:12:11 Les collants pipettes 37:41 (82.) 2:08:51 (7.) 1:25:39 (31.) S4M (5.) M (20.) 1424
 21 Yohann ROMAN 04:14:20 trisalève 32:02 (17.) 2:15:50 (33.) 1:26:29 (32.) V1M (4.) M (21.) 1323
 22 David CAILLET 04:14:23 trisalève 32:03 (18.) 2:15:49 (32.) 1:26:32 (33.) V2M (2.) M (22.) 1324
 23 Manuel GIORDANO 04:14:23 trisalève 32:04 (19.) 2:15:49 (31.) 1:26:32 (34.) V2M (3.) M (23.) 1322
 24 Perrine BRUN 04:14:37 ASVELIB 31:05 (11.) 2:19:00 (50.) 1:24:33 (28.) S2F (1.) F (1.) 1364
 25 Pierrick ANDRE-MASSE 04:14:37 ASVELIB 31:04 (8.) 2:18:54 (46.) 1:24:41 (29.) S2M (6.) M (24.) 1363
 26 Mathieu BOUVIER BELLEVILLE 04:14:38 ASVELIB 31:04 (9.) 2:19:07 (53.) 1:24:28 (27.) S2M (7.) M (25.) 1365
 27 Guillaume AUROY 04:14:46 Les papas crapos 34:17 (30.) 2:15:09 (24.) 1:25:21 (30.) S4M (6.) M (26.) 1081
 28 Thomas RICHARD 04:15:51 TMT MASTER 1 28:40 (7.) 2:17:19 (38.) 1:29:52 (59.) V1M (5.) M (27.) 1523
 29 Olivier FANTOLI 04:15:51 TMT MASTER 1 28:26 (5.) 2:17:43 (40.) 1:29:43 (57.) V3M (1.) M (28.) 1521
 30 Philippe DUPONT 04:15:53 TMT MASTER 1 28:39 (6.) 2:17:24 (39.) 1:29:51 (58.) V2M (4.) M (29.) 1522
 31 Jonathan LESAGE 04:17:37 les touriste du tvsv 34:52 (39.) 2:14:30 (19.) 1:28:16 (43.) S4M (7.) M (30.) 604
 32 Clementine BARBET 04:17:37 les touriste du tvsv 34:53 (40.) 2:14:28 (18.) 1:28:17 (45.) S2F (2.) F (2.) 602
 33 Nelson CHAMBONNET 04:17:37 les touriste du tvsv 34:53 (41.) 2:14:27 (16.) 1:28:18 (47.) S4M (8.) M (31.) 601
 34 Pierre PASTANT 04:17:45 Les Furious Halluin 38:17 (93.) 2:09:07 (10.) 1:30:22 (65.) S1M (4.) M (32.) 1442
 35 Matthias LAVOISIER 04:17:45 Les Furious Halluin 38:17 (94.) 2:09:10 (12.) 1:30:19 (64.) S2M (8.) M (33.) 1441
 36 Pierre STIEREMANS 04:17:47 Les Furious Halluin 38:22 (96.) 2:09:04 (9.) 1:30:22 (66.) S2M (9.) M (34.) 1445
 37 Remy BRUYERE 04:18:13 Les vétérans du Fontanil 34:43 (36.) 2:16:18 (35.) 1:27:12 (40.) V3M (2.) M (35.) 881
 38 Gregory DI PENDINA 04:18:13 Les vétérans du Fontanil 32:55 (20.) 2:18:16 (41.) 1:27:04 (39.) V1M (6.) M (36.) 883
 39 Franck ZANA 04:18:13 Les vétérans du Fontanil 33:55 (28.) 2:16:40 (36.) 1:27:39 (41.) V2M (5.) M (37.) 882
 40 Nicolas MARTIN 04:18:15 trisalève 32:02 (16.) 2:15:49 (30.) 1:30:26 (67.) V2M (6.) M (38.) 1321
 41 Killian YAO 04:22:51 EPPG équipe A 41:35 (170.) 2:18:32 (44.) 1:22:45 (17.) S3M (4.) M (39.) 962
 42 Benjamin BOUCHET 04:22:51 EPPG équipe A 41:36 (171.) 2:18:30 (43.) 1:22:47 (19.) S3M (5.) M (40.) 964
 43 Leo TRIBEL 04:22:52 EPPG équipe A 41:38 (172.) 2:18:29 (42.) 1:22:46 (18.) S2M (10.) M (41.) 961
 44 Stephane BERGER 04:23:22 LES GLOBULES ROUGES 34:23 (35.) 2:22:01 (60.) 1:26:59 (38.) V2M (7.) M (42.) 1065
 45 Bruno LAPENDRY 04:23:22 LES GLOBULES ROUGES 35:42 (50.) 2:20:43 (59.) 1:26:57 (36.) V1M (7.) M (43.) 1061
 46 Alexandre ROCHETTE 04:23:22 LES GLOBULES ROUGES 35:55 (51.) 2:20:30 (55.) 1:26:59 (37.) S2M (11.) M (44.) 1064
 47 David BERERD 04:26:24 les touriste du tvsv 34:51 (38.) 2:13:42 (15.) 1:37:52 (123.) V2M (8.) M (45.) 603
 48 Alexandre JUREK 04:27:46 ASVELIB 31:06 (12.) 2:19:05 (52.) 1:37:36 (119.) S1M (5.) M (46.) 1361
 49 Pierrick AVRILLON 04:27:48 ASVELIB 31:05 (10.) 2:18:52 (45.) 1:37:52 (124.) S2M (12.) M (47.) 1362
 50 Nicolas CANTE 04:28:18 Chambéry Triathlon 3V2J 33:09 (25.) 2:15:36 (26.) 1:39:35 (152.) S3M (6.) M (48.) 1383
 51 Thierry DEYRES 04:28:26 Les vétérans du Fontanil 34:49 (37.) 2:16:15 (34.) 1:37:24 (116.) V1M (8.) M (49.) 885
 52 Nicolas RICHOZ 04:30:05 Tri Team Pully 36:54 (63.) 2:29:25 (102.) 1:23:47 (22.) S2M (13.) M (50.) 1264
 53 Coralie ANTILLE 04:30:05 Tri Team Pully 36:53 (62.) 2:29:27 (103.) 1:23:45 (21.) S2F (3.) F (3.) 1262
 54 Karl BOCHE 04:30:05 Tri Team Pully 36:52 (61.) 2:29:33 (108.) 1:23:41 (20.) S2M (14.) M (51.) 1261
 55 Pierre Yves ROSSET 04:30:20 Gerbodim Revival 35:05 (43.) 2:24:42 (67.) 1:30:34 (69.) V3M (3.) M (52.) 283
 56 Edmond BOYER 04:30:20 Gerbodim Revival 35:04 (42.) 2:24:44 (69.) 1:30:33 (68.) V3M (4.) M (53.) 285
 57 Stivens DUPOUY 04:30:21 Gerbodim Revival 35:11 (44.) 2:24:35 (65.) 1:30:35 (70.) V2M (9.) M (54.) 282
 58 Ludovic DELAPORTE 04:31:02 LES GLOBULES ROUGES 34:20 (34.) 2:32:36 (147.) 1:24:06 (23.) V2M (10.) M (55.) 1063
 59 David PORTIER 04:31:13 PUISSANCE 3 COURNON 2 36:55 (64.) 2:20:30 (56.) 1:33:49 (95.) S3M (7.) M (56.) 1165
 60 Quentin VIGNERON 04:31:13 PUISSANCE 3 COURNON 2 36:52 (60.) 2:20:31 (57.) 1:33:51 (97.) S2M (15.) M (57.) 1164
 61 Antoine DELON 04:31:13 PUISSANCE 3 COURNON 2 36:57 (65.) 2:20:26 (54.) 1:33:51 (96.) S4M (9.) M (58.) 1163
 62 Cedric PERNET 04:31:17 PUISSANCE 3 COURNON 2 36:50 (59.) 2:20:36 (58.) 1:33:52 (98.) S2M (16.) M (59.) 1162
 63 Sebastien EMERY 04:31:51 Les vétérans du Fontanil 34:07 (29.) 2:16:53 (37.) 1:40:52 (174.) V2M (11.) M (60.) 884
 64 Maxime THOMAS 04:32:15 Team Rouvy 31:47 (15.) 2:31:21 (129.) 1:29:08 (51.) S2M (17.) M (61.) 1201
 65 Anais CANO 04:32:15 Team Rouvy 31:46 (14.) 2:31:21 (128.) 1:29:10 (53.) S1F (1.) F (4.) 1202
 66 Maxime CIBILLE 04:32:15 Team Rouvy 31:45 (13.) 2:31:22 (130.) 1:29:10 (55.) S3M (8.) M (62.) 1203
 67 Franck BARROSO 04:32:51 Tri Team Pully 36:50 (58.) 2:29:28 (104.) 1:26:34 (35.) V1M (9.) M (63.) 1263
 68 Yoann SAURON 04:33:39 Les Paps Patrouille 38:59 (109.) 2:24:44 (68.) 1:29:57 (60.) S4M (10.) M (64.) 501
 69 Bruno BEGARD 04:33:39 Les Paps Patrouille 39:02 (110.) 2:24:41 (66.) 1:29:57 (61.) S3M (9.) M (65.) 504
 70 Christophe FALATIN 04:33:40 Les Paps Patrouille 39:23 (115.) 2:24:16 (64.) 1:30:02 (62.) S4M (11.) M (66.) 503
 71 Julien BRELY 04:36:30 Chambéry Torpilles 39:42 (133.) 2:24:01 (61.) 1:32:48 (80.) V1M (10.) M (67.) 1111
 72 Thierry PECHERAND 04:36:30 Chambéry Torpilles 39:39 (130.) 2:24:04 (63.) 1:32:48 (82.) V2M (12.) M (68.) 1113
 73 Philippe FAUCHEUX 04:36:30 Chambéry Torpilles 39:41 (132.) 2:24:03 (62.) 1:32:48 (81.) S4M (12.) M (69.) 1115
 74 Frederic GELVE 04:36:59 LES GLOBULES ROUGES 35:40 (48.) 2:31:15 (125.) 1:30:05 (63.) V2M (13.) M (70.) 1062
 75 Thierry DEBRUN 04:38:06 Master TVSV 36:57 (66.) 2:26:41 (73.) 1:34:28 (99.) V4M (1.) M (71.) 681
 76 Franck MAZET 04:38:06 Master TVSV 37:18 (71.) 2:26:19 (72.) 1:34:30 (101.) V3M (5.) M (72.) 684
 77 Benoit Nicolas DESCOMBES 04:38:06 Master TVSV 37:19 (72.) 2:26:19 (71.) 1:34:30 (100.) V1M (11.) M (73.) 682
 78 Pierre MARCOT 04:39:10 les enclumes romanaises 38:42 (103.) 2:26:44 (75.) 1:33:44 (92.) V1M (12.) M (74.) 384
 79 Olivier GABRIEL 04:39:10 les enclumes romanaises 38:36 (98.) 2:26:46 (76.) 1:33:49 (93.) V1M (13.) M (75.) 383
 80 Florian REYNAUD 04:39:10 les enclumes romanaises 38:39 (100.) 2:26:51 (78.) 1:33:41 (90.) S3M (10.) M (76.) 385
 81 Jeremy KONIG 04:39:10 les enclumes romanaises 38:39 (101.) 2:26:51 (77.) 1:33:41 (91.) V1M (14.) M (77.) 381
 82 Frederic BOURRELLIER 04:39:10 les enclumes romanaises 38:41 (102.) 2:26:41 (74.) 1:33:49 (94.) V1M (15.) M (78.) 382
 83 Tanguy MOUCHON 04:39:34 RC Arras Triathlon 40:14 (147.) 2:28:38 (98.) 1:30:43 (72.) S4M (13.) M (79.) 1182
 84 Charlotte BERNARD 04:39:35 RC Arras Triathlon 39:12 (113.) 2:29:48 (113.) 1:30:36 (71.) S3F (1.) F (5.) 1181
 85 Mathieu FACHE 04:39:37 RC Arras Triathlon 39:07 (111.) 2:28:58 (100.) 1:31:32 (78.) S4M (14.) M (80.) 1184
 86 Arnaud CREON 04:39:38 RC Arras Triathlon 39:46 (136.) 2:28:23 (97.) 1:31:30 (77.) V1M (16.) M (81.) 1183
 87 Vivian BOURSE 04:40:31 Team Prader-Willi 39:27 (120.) 2:19:01 (51.) 1:42:04 (189.) S3M (11.) M (82.) 744
 88 Julien SEPPOLONI 04:40:31 Team Prader-Willi 39:29 (124.) 2:18:58 (48.) 1:42:05 (191.) S4M (15.) M (83.) 742
 89 Nicolas MAHE 04:40:31 Team Prader-Willi 39:28 (122.) 2:18:58 (49.) 1:42:06 (192.) S3M (12.) M (84.) 745
 90 Romain DEL FABRO 04:40:32 Team Prader-Willi 39:31 (126.) 2:18:58 (47.) 1:42:04 (190.) S3M (13.) M (85.) 743
 91 Corentin MONROUZEAU 04:41:29 Le coq et ses poussins 40:42 (149.) 2:31:40 (137.) 1:29:08 (52.) JUM (1.) M (86.) 1002
 92 Cyril LE PECHEUR 04:41:30 Le coq et ses poussins 40:43 (150.) 2:31:40 (138.) 1:29:07 (50.) V1M (17.) M (87.) 1004
 93 Romain LECHARTIER 04:41:30 Le coq et ses poussins 40:48 (152.) 2:31:37 (133.) 1:29:06 (49.) S2M (18.) M (88.) 1003
 94 John GIROD 04:41:31 Le coq et ses poussins 40:41 (148.) 2:31:41 (139.) 1:29:10 (56.) S2M (19.) M (89.) 1005
 95 Gautier BARATTE 04:41:33 Le coq et ses poussins 40:45 (151.) 2:31:39 (135.) 1:29:10 (54.) S2M (20.) M (90.) 1001
 96 Sebastien BERNARD 04:42:32 Triathlon Manosque 37:09 (70.) 2:28:52 (99.) 1:36:31 (108.) V1M (18.) M (91.) 1281
 97 Florent DILLIES 04:42:32 Triathlon Manosque 36:57 (67.) 2:29:03 (101.) 1:36:33 (109.) S4M (16.) M (92.) 1284
 98 Richard MAINTENANT 04:42:32 Triathlon Manosque 38:00 (91.) 2:28:02 (89.) 1:36:30 (107.) V3M (6.) M (93.) 1283
 99 Mehdi MARTIN 04:42:33 Triathlon Manosque 36:30 (53.) 2:29:31 (106.) 1:36:33 (110.) V2M (14.) M (94.) 1282
 100 Romain FUSSER 04:45:14 TRI MACH3 40:10 (143.) 2:26:57 (79.) 1:38:08 (132.) V2M (15.) M (95.) 821
 101 Patrick KENNY 04:45:15 TRI MACH3 40:06 (141.) 2:27:03 (81.) 1:38:06 (129.) V3M (7.) M (96.) 823
 102 Korick LECUE 04:45:15 TRI MACH3 40:05 (140.) 2:27:05 (82.) 1:38:06 (130.) V1M (19.) M (97.) 822
 103 Raphael GARNIER 04:46:10 Les TROLLS 37:47 (85.) 2:27:42 (85.) 1:40:42 (171.) V2M (16.) M (98.) 1101
 104 Mederic KRAMARCZEWSKI 04:46:10 Les TROLLS 37:49 (87.) 2:27:18 (83.) 1:41:04 (176.) S2M (21.) M (99.) 1105
 105 Stephane TERRANOVA 04:46:10 Les TROLLS 37:50 (88.) 2:28:02 (90.) 1:40:19 (169.) V2M (17.) M (100.) 1103
 106 Yannis GRITTI 04:46:12 Les TROLLS 37:46 (84.) 2:27:22 (84.) 1:41:05 (177.) V2M (18.) M (101.) 1102
 107 Sebastien DAVID 04:46:13 Les TROLLS 37:48 (86.) 2:27:52 (87.) 1:40:34 (170.) V1M (20.) M (102.) 1104
 108 Ronan TROUFFLARD 04:47:28 LES FONTABOYS 40:11 (145.) 2:29:31 (107.) 1:37:46 (121.) S3M (14.) M (103.) 405
 109 Bruno DESOUTTER 04:47:28 LES FONTABOYS 40:01 (138.) 2:29:41 (111.) 1:37:47 (122.) S4M (17.) M (104.) 401
 110 Duncan SOFFIETTI 04:47:30 LES FONTABOYS 40:13 (146.) 2:29:34 (110.) 1:37:44 (120.) S3M (15.) M (105.) 404
 111 Ludovic MOREAU 04:47:48 les Trous du GUC 39:40 (131.) 2:33:26 (152.) 1:34:43 (104.) V1M (21.) M (106.) 623
 112 Stephane DUFRENEY 04:47:49 les Trous du GUC 39:39 (129.) 2:33:35 (156.) 1:34:36 (103.) V3M (8.) M (107.) 622
 113 Thierry LAPERGUE 04:47:49 les Trous du GUC 39:37 (128.) 2:33:37 (157.) 1:34:35 (102.) V2M (19.) M (108.) 621
 114 Alain DEVISY 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:17 (257.) 2:32:29 (146.) 1:31:23 (74.) V2M (20.) M (109.) 663
 115 Joel SZATANEK 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:17 (256.) 2:32:28 (145.) 1:31:26 (76.) V2M (21.) M (110.) 665
 116 Emmanuel MARTIN 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:20 (258.) 2:32:42 (148.) 1:31:08 (73.) V2M (22.) M (111.) 661
 117 Florian DENEVE 04:48:09 MALADEBROUCASTUEUR 44:22 (259.) 2:32:24 (144.) 1:31:24 (75.) S3M (16.) M (112.) 664
 118 Arnaud GUILLOCHON 04:48:51 Pompiers Nice Triathlon 39:24 (117.) 2:31:25 (131.) 1:38:02 (128.) S4M (18.) M (113.) 1142
 119 Pierre MOULIERAC 04:48:51 Pompiers Nice Triathlon 39:26 (119.) 2:30:51 (119.) 1:38:35 (143.) V2M (23.) M (114.) 1145
 120 Stephane CALMELS 04:48:51 Pompiers Nice Triathlon 39:23 (116.) 2:30:56 (120.) 1:38:33 (142.) S4M (19.) M (115.) 1144
 121 Christophe COLLEONI 04:49:05 Master TVSV 37:08 (69.) 2:25:48 (70.) 1:46:10 (247.) V3M (9.) M (116.) 683
 122 Marika SALLOT DES NOYERS 04:49:20 AIR3BUS 42:37 (200.) 2:38:25 (198.) 1:28:19 (48.) S3F (2.) F (6.) 492
 123 Amandine SALE 04:49:20 AIR3BUS 42:46 (206.) 2:38:19 (193.) 1:28:17 (44.) S4F (1.) F (7.) 491
 124 Joseph BARTHELEMY 04:49:20 AIR3BUS 42:43 (204.) 2:38:20 (194.) 1:28:18 (46.) V1M (22.) M (117.) 495
 125 Stephane PETIT 04:49:20 AIR3BUS 42:41 (202.) 2:38:24 (197.) 1:28:16 (42.) V2M (24.) M (118.) 494
 126 Franck CLINCHAMPS 04:50:20 ACBB TRIATHLON 37:59 (90.) 2:30:58 (121.) 1:41:25 (185.) V2M (25.) M (119.) 904
 127 Guillaume BOUS 04:50:21 ACBB TRIATHLON 37:40 (81.) 2:31:17 (126.) 1:41:25 (184.) V1M (23.) M (120.) 902
 128 Jean-Marc PINGUET 04:50:24 ACBB TRIATHLON 37:35 (79.) 2:31:30 (132.) 1:41:20 (183.) V3M (10.) M (121.) 903
 129 Benjamin LAUDE 04:50:47 les Trous du GUC 39:42 (134.) 2:33:33 (154.) 1:37:34 (117.) V2M (26.) M (122.) 625
 130 Samuel DEGRUSON 04:52:11 Les Cacahuètes Dorées 44:58 (279.) 2:31:06 (122.) 1:36:08 (106.) V2M (27.) M (123.) 362
 131 Yannick BAYARD 04:52:11 Les Cacahuètes Dorées 45:00 (280.) 2:30:28 (115.) 1:36:45 (112.) S3M (17.) M (124.) 363
 132 Benoit DESSERTINE 04:52:12 Les Cacahuètes Dorées 44:56 (274.) 2:30:29 (117.) 1:36:48 (114.) S4M (20.) M (125.) 364
 133 Adrien MONTCHER 04:52:12 Les Cacahuètes Dorées 44:58 (278.) 2:30:31 (118.) 1:36:44 (111.) S1M (6.) M (126.) 361
 134 Francois PERCEBOIS 04:52:13 Les Cacahuètes Dorées 44:57 (277.) 2:30:29 (116.) 1:36:48 (113.) V1M (24.) M (127.) 365
 135 Herve PELLISSIER 04:52:58 Team Sardines Triathlon 40:53 (155.) 2:33:47 (158.) 1:38:18 (139.) V2M (28.) M (128.) 1224
 136 Nicolas RIPERT 04:52:59 Team Sardines Triathlon 41:52 (176.) 2:32:55 (149.) 1:38:12 (136.) V1M (25.) M (129.) 1225
 137 Francois PEYRELEVADE 04:52:59 Team Sardines Triathlon 42:33 (196.) 2:32:13 (142.) 1:38:14 (138.) V2M (29.) M (130.) 1223
 138 Sebastien QUITTARD 04:53:01 Team Sardines Triathlon 41:22 (161.) 2:33:18 (151.) 1:38:22 (141.) V2M (30.) M (131.) 1222
 139 Thierry FRANCOIS 04:53:03 Team Sardines Triathlon 42:29 (194.) 2:33:14 (150.) 1:37:20 (115.) V2M (31.) M (132.) 1221
 140 Andre OLLIVIER 04:53:10 les Trous du GUC 39:44 (135.) 2:33:31 (153.) 1:39:57 (165.) V3M (11.) M (133.) 624
 141 Mebarek BESSAA 04:53:14 TMT MASTER 2 36:17 (52.) 2:34:30 (163.) 1:42:28 (195.) V4M (2.) M (134.) 1243
 142 Pascal PEREZ 04:53:14 TMT MASTER 2 39:09 (112.) 2:31:39 (136.) 1:42:27 (194.) V4M (3.) M (135.) 1242
 143 Fabien COLAS 04:53:25 Les grosses sardines 35:21 (46.) 2:40:03 (215.) 1:38:02 (127.) S3M (18.) M (136.) 461
 144 Camille SAHUC 04:53:25 Les grosses sardines 35:19 (45.) 2:40:06 (216.) 1:38:01 (126.) S3M (19.) M (137.) 464
 145 Vincent PAOLI 04:53:25 Les grosses sardines 35:40 (49.) 2:39:45 (209.) 1:38:01 (125.) S3M (20.) M (138.) 462
 146 Loic COSTAMAGNA 04:53:27 Les grosses sardines 35:28 (47.) 2:39:53 (213.) 1:38:07 (131.) S3M (21.) M (139.) 463
 147 Pierre CLAUDEL 04:54:06 TRI MACH3 40:09 (142.) 2:27:01 (80.) 1:46:56 (253.) V4M (4.) M (140.) 824
 148 Sebastien ARTIGNY 04:54:57 LES FONTABOYS 40:10 (144.) 2:29:33 (109.) 1:45:14 (238.) S4M (21.) M (141.) 403
 149 Yohann MOUSTAPHA 04:54:57 LES FONTABOYS 40:04 (139.) 2:29:44 (112.) 1:45:11 (237.) S3M (22.) M (142.) 402
 150 Damien ARMAND-BONNET 04:55:42 SuPremTri 45:40 (306.) 2:28:17 (94.) 1:41:46 (187.) S4M (22.) M (143.) 122
 151 Sandy ROSSAT 04:55:42 SuPremTri 45:35 (299.) 2:28:21 (96.) 1:41:47 (188.) V1M (26.) M (144.) 124
 152 Clement MILLE 04:55:42 SuPremTri 46:09 (313.) 2:27:49 (86.) 1:41:45 (186.) S2M (22.) M (145.) 125
 153 Olivier DOMINGUEZ 04:56:19 Team FuvAix 43:48 (234.) 2:39:32 (207.) 1:33:00 (85.) V2M (32.) M (146.) 784
 154 Jil GUEGUEN CLOIX 04:56:19 Team FuvAix 43:44 (232.) 2:39:13 (206.) 1:33:23 (88.) S3F (3.) F (8.) 782
 155 Fabien NOIRY 04:56:20 Team FuvAix 43:45 (233.) 2:39:38 (208.) 1:32:58 (84.) S4M (23.) M (147.) 781
 156 Baptiste CLOIX 04:56:23 Team FuvAix 43:43 (231.) 2:39:11 (205.) 1:33:30 (89.) S3M (23.) M (148.) 785
 157 David JOUSSET 04:57:09 Les super enclumes du GUC 45:06 (282.) 2:32:10 (141.) 1:39:54 (161.) V1M (27.) M (149.) 1475
