Résultats Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse
Triathlon M - 27-05-2018

449 participants dont 9 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.Sexe
 64  PERCEBOIS FRANCOIS 02:44:07:10 RILLIEUX TRIATHLON 00:23:14 (37) 00:02:00 (178) 01:32:46 (102) 00:02:41 (325) 00:43:29 (76) SENIOR 4 HOMME (11)  244
 127  MONTCHER ADRIEN 02:53:31:59 RILLIEUX TRIATHLON 00:27:44 (219) 00:01:26 (40) 01:37:15 (163) 00:01:51 (56) 00:45:18 (112) SENIOR 1 HOMME (16)  243
 160  BELLOCQ DAVID 02:57:59:99 RILLIEUX TRIATHLON 00:27:11 (184) 00:01:51 (121) 01:35:45 (136) 00:02:01 (99) 00:51:14 (241) SENIOR 3 HOMME (32)  513
 296  DIEBOLT JOCELYN 03:16:38:87 RILLIEUX TRIATHLON 00:32:49 (403) 00:04:10 (466) 01:49:16 (330) 00:03:31 (442) 00:46:56 (143) VETERAN 2 HOMME (33)  238
 309  BUIRON JEAN-PHILIPPE 03:18:41:24 RILLIEUX TRIATHLON 00:33:13 (415) 00:02:59 (397) 01:46:12 (296) 00:02:31 (275) 00:53:49 (291) VETERAN 2 HOMME (38)  239
 368  PERNET SEBASTIEN 03:27:58:51 RILLIEUX TRIATHLON 00:27:03 (171) 00:01:55 (145) 01:58:02 (398) 00:02:17 (201) 00:58:44 (370) VETERAN 1 HOMME (52)  235
 396  LABARTHE DAVID 03:34:28:09 RILLIEUX TRIATHLON 00:28:31 (246) 00:02:47 (368) 02:03:15 (432) 00:02:35 (298) 00:57:24 (349) SENIOR 4 HOMME (55)  241
 421  PRUNETA ROMAIN 03:39:55:65 RILLIEUX TRIATHLON 00:28:33 (251) 00:02:47 (367) 02:03:02 (430) 00:03:17 (420) 01:02:19 (414) SENIOR 3 HOMME (64)  236
 423  DENIS NICOLAS 03:40:27:85 RILLIEUX TRIATHLON 00:32:30 (395) 00:03:38 (456) 02:02:46 (428) 00:03:08 (403) 00:58:28 (366) SENIOR 4 HOMME (58)  237

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.Sexe
 1 RUNDSTADLER KEVIN 02:15:16:75 A.S. MONACO TRIATHLON 00:19:38 (3) 00:01:01 (3) 01:17:15 (1) 00:01:27 (5) 00:35:59 (8) SENIOR 1 HOMME (1)  3
 2 DUPRAS THEO 02:17:05:23 CHAMBERY TRIATHLON 00:20:41 (7) 00:00:59 (2) 01:18:50 (2) 00:01:21 (2) 00:35:16 (6) SENIOR 2 HOMME (1)  6
 3 FORISSIER FELIX 02:18:00:44 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:19:35 (1) 00:00:56 (1) 01:22:23 (8) 00:01:24 (4) 00:33:45 (4) SENIOR 1 HOMME (2)  10
 4 COURT SEBASTIEN 02:22:38:10 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:19:36 (2) 00:01:05 (6) 01:25:13 (22) 00:01:21 (3) 00:35:26 (7) SENIOR 2 HOMME (2)  11
 5 VERNAGALLO ANTHONY 02:25:07:24 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:24:46 (82) 00:01:33 (55) 01:22:08 (7) 00:01:32 (8) 00:35:11 (5) SENIOR 2 HOMME (3)  12
 6 MAILLET JEAN 02:25:23:28 TRYSSINGEAUX 00:20:44 (9) 00:01:23 (30) 01:24:23 (17) 00:01:37 (16) 00:37:18 (12) SENIOR 1 HOMME (3)  343
 7 LEBOUCHER THOMAS 02:25:45:52 CHAMBERY TRIATHLON 00:20:44 (10) 00:01:12 (8) 01:22:30 (10) 00:01:42 (32) 00:39:41 (30) SENIOR 4 HOMME (1)  5
 8 FICHEUX ENZO 02:26:53:66 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:23:20 (45) 00:01:37 (74) 01:20:25 (3) 00:01:49 (50) 00:39:46 (31) SENIOR 2 HOMME (4)  260
 9 LINGEN SYLVAIN 02:26:56:21 CHAMBERY TRIATHLON 00:20:54 (16) 00:01:02 (4) 01:23:45 (16) 00:01:47 (47) 00:39:30 (26) VETERAN 1 HOMME (1)  8
 10 EQUEY PIERRE 02:27:05:46 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:23:33 (50) 00:01:32 (54) 01:20:31 (4) 00:01:39 (19) 00:39:54 (32) SENIOR 2 HOMME (5)  207
 11 DELATTRE BRUNO 02:27:49:84 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON 00:20:46 (11) 00:01:16 (19) 01:26:32 (30) 00:01:34 (11) 00:37:44 (13) SENIOR 1 HOMME (4)  189
 12 AUREILLE FLORIAN 02:28:34:62 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:23:14 (36) 00:01:25 (35) 01:21:48 (5) 00:01:35 (13) 00:40:35 (40) SENIOR 4 HOMME (2)  9
 13 MATEJICEK YANNICK 02:29:25:53 USA Triathlon 00:24:16 (66) 00:01:24 (33) 01:23:19 (11) 00:01:45 (39) 00:38:43 (21) SENIOR 2 HOMME (6)  398
 14 GAULIARDON LIONEL 02:29:44:90 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:26:31 (138) 00:02:03 (197) 01:22:28 (9) 00:01:41 (25) 00:37:05 (11) VETERAN 1 HOMME (2)  100
 15 DOUBEY LOIC 02:30:01:83 TRIATH`LONS 00:21:55 (20) 00:01:04 (5) 01:23:27 (13) 00:01:36 (15) 00:42:02 (54) SENIOR 2 HOMME (7)  4
 16 ANDRE MASSE 02:30:08:64 ASVEL TRIATHLON 00:23:07 (30) 00:01:24 (31) 01:22:00 (6) 00:01:42 (31) 00:41:58 (53) SENIOR 2 HOMME (8)  122
 17 BOURNAND REMI 02:30:13:97 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:23:40 (54) 00:01:35 (65) 01:24:44 (19) 00:02:03 (117) 00:38:14 (16) SENIOR 3 HOMME (1)  22
 18 LIFFAUD QUENTIN 02:30:31:85 LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON 00:23:12 (33) 00:01:16 (20) 01:26:22 (28) 00:01:28 (6) 00:38:17 (17) SENIOR 2 HOMME (9)  191
 19 SIBILLE CHARLY 02:30:49:26 TRIATH`LONS 00:24:45 (81) 00:01:14 (9) 01:25:03 (20) 00:01:36 (14) 00:38:13 (15) SENIOR 2 HOMME (10)  284
 20 MORGANDO THIBAULT 02:30:58:38 GUC TRIATHLON 00:20:21 (5) 00:01:16 (18) 01:26:54 (34) 00:01:42 (33) 00:40:48 (42) SENIOR 2 HOMME (11)  176
 21 GODET MAX 02:31:19:47 ISSY TRIATHLON 00:23:09 (31) 00:01:35 (61) 01:23:44 (15) 00:01:40 (24) 00:41:13 (46) SENIOR 2 HOMME (12)  188
 22 ANTOINE PHILIPPE 02:32:23:78 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 00:20:41 (6) 00:01:39 (83) 01:28:17 (45) 00:02:16 (199) 00:39:34 (28) VETERAN 1 HOMME (3)  231
 23 BOIVIN NICOLAS 02:32:36:79 TRIATH`LONS 00:23:07 (29) 00:01:22 (28) 01:28:21 (46) 00:01:37 (17) 00:38:12 (14) SENIOR 3 HOMME (2)  283
 24 LAUDET JEAN 02:32:40:21 ASSP TRIATHLON 69 00:20:50 (14) 00:01:21 (26) 01:30:09 (67) 00:01:50 (52) 00:38:32 (20) SENIOR 3 HOMME (3)  105
 25 BOUTTE MATHURIN 02:32:40:41 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:20:50 (13) 00:01:14 (10) 01:26:28 (29) 00:01:59 (85) 00:42:12 (58) SENIOR 1 HOMME (5)  99
 26 COUDERT RONAN 02:32:47:03 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:23:22 (47) 00:01:25 (37) 01:28:01 (43) 00:01:30 (7) 00:38:30 (19) SENIOR 3 HOMME (4)  27
 27 BOLVY FLORIAN 02:32:58:96 ASSP TRIATHLON 69 00:24:10 (62) 00:01:25 (34) 01:26:58 (35) 00:01:42 (29) 00:38:47 (22) SENIOR 3 HOMME (5)  102
 28 NUBER YOANN 02:33:25:20  00:19:49 (4) 00:01:16 (15) 01:27:25 (38) 00:01:40 (23) 00:43:18 (74) SENIOR 2 HOMME (13)  469
 29 SCHULER SEBASTIEN 02:34:50:18 QUIMPER TRIATHLON 00:24:07 (60) 00:01:38 (78) 01:27:05 (37) 00:02:07 (148) 00:39:56 (33) SENIOR 4 HOMME (3)  234
 30 AUGAY JEROME 02:35:13:95 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 00:27:30 (211) 00:02:24 (292) 01:23:41 (14) 00:02:02 (105) 00:39:39 (29) SENIOR 2 HOMME (14)  141
 31 RONDET COME 02:35:29:47 GUC TRIATHLON 00:26:13 (130) 00:02:06 (209) 01:28:13 (44) 00:02:10 (160) 00:36:50 (10) SENIOR 2 HOMME (15)  175
 32 FAUQUANT CLEMENT 02:35:54:41 VAL DE REUIL TRIATHLON 00:22:38 (23) 00:01:24 (32) 01:28:42 (51) 00:01:40 (22) 00:41:32 (50) SENIOR 4 HOMME (4)  344
 33 DELAPORTE LUDOVIC 02:36:00:86 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 00:24:04 (59) 00:01:35 (66) 01:27:53 (41) 00:01:51 (54) 00:40:41 (41) VETERAN 1 HOMME (4)  155
 34 FLEURY VALENTIN 02:36:35:04 DIJON SINGLETRACK 00:23:19 (42) 00:01:34 (59) 01:26:09 (27) 00:01:46 (44) 00:43:49 (82) SENIOR 1 HOMME (6)  148
 35 GANDREAU ANTHONY 02:37:09:85 USA Triathlon 00:23:17 (41) 00:02:38 (340) 01:26:52 (33) 00:02:28 (259) 00:41:57 (52) SENIOR 4 HOMME (5)  386
 36 CHATELAIN CADET 02:37:43:04 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:23:13 (34) 00:01:14 (11) 01:30:52 (77) 00:01:52 (59) 00:40:35 (39) SENIOR 3 HOMME (6)  258
 37 PARET BENOIT 02:37:43:29 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:26:36 (143) 00:02:02 (193) 01:30:51 (76) 00:01:34 (12) 00:36:43 (9) SENIOR 4 HOMME (6)  56
 38 PICHON OLIVIER 02:37:53:64 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:27:56 (223) 00:01:47 (110) 01:25:05 (21) 00:01:57 (78) 00:41:12 (45) VETERAN 2 HOMME (1)  98
 39 RAVACHOL NICOLAS 02:38:20:64 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:26:59 (165) 00:01:27 (42) 01:27:59 (42) 00:01:42 (34) 00:40:18 (37) SENIOR 3 HOMME (7)  210
 40 LAPENDRY BRUNO 02:38:31:25 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 00:24:55 (89) 00:01:16 (17) 01:28:42 (52) 00:02:07 (146) 00:41:34 (51) VETERAN 1 HOMME (5)  152
 41 DUSSAUGE THOMAS 02:38:38:78 TOBESPORT 00:23:39 (52) 00:01:30 (51) 01:32:12 (94) 00:01:47 (48) 00:39:33 (27) SENIOR 3 HOMME (8)  264
 42 COLOMB LUDOVIC 02:39:37:46 TRISPIRIDON OYONNAX 00:29:44 (303) 00:02:00 (179) 01:26:07 (26) 00:01:52 (57) 00:39:56 (34) SENIOR 4 HOMME (7)  338
 43 VANDROUX ANTHONY 02:39:56:25 TRIATHLON MACON CLUB 00:23:56 (57) 00:02:45 (362) 01:28:41 (50) 00:01:59 (90) 00:42:37 (64) SENIOR 2 HOMME (16)  308
 44 GAY JULIEN 02:40:19:29  00:25:25 (112) 00:01:37 (73) 01:29:24 (64) 00:01:43 (37) 00:42:14 (60) SENIOR 2 HOMME (17)  439
 45 GRANDJEAN XAVIER 02:40:26:38 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:24:54 (87) 00:01:40 (86) 01:28:40 (49) 00:01:41 (28) 00:43:34 (78) SENIOR 4 HOMME (8)  295
 46 CAZIER JEAN-BAPTISTE 02:40:46:71 ASVEL TRIATHLON 00:28:46 (260) 00:02:38 (343) 01:26:50 (32) 00:02:07 (145) 00:40:29 (38) VETERAN 1 HOMME (6)  123
 47 ROUX GUILLAUME 02:40:50:02  00:26:47 (150) 00:02:19 (269) 01:25:46 (25) 00:02:06 (142) 00:43:55 (86) SENIOR 4 HOMME (9)  479
 48 BERERD DAVID 02:41:03:58 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:23:17 (40) 00:01:28 (44) 01:25:31 (23) 00:02:00 (96) 00:48:49 (180) VETERAN 1 HOMME (7)  314
 49 MARTIN SAMUEL 02:41:05:14 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:24:15 (64) 00:01:44 (101) 01:30:13 (69) 00:02:02 (104) 00:42:54 (67) SENIOR 3 HOMME (9)  204
 50 CORBAZ DAVID 02:41:06:89  00:25:41 (118) 00:01:38 (81) 01:30:51 (75) 00:01:44 (38) 00:41:17 (47) SENIOR 4 HOMME (10)  437
 51 P?CHERAND THIERRY 02:41:17:20 CHAMBERY TRIATHLON 00:27:33 (215) 00:01:48 (114) 01:28:34 (48) 00:02:01 (100) 00:41:24 (48) VETERAN 2 HOMME (2)  64
 52 TIXIER ALEXANDRE 02:41:24:33 FIT TRI TEAM 00:25:51 (122) 00:02:06 (216) 01:28:53 (57) 00:02:05 (136) 00:42:31 (63) SENIOR 2 HOMME (18)  169
 53 GROS JEAN-PHILIPPE 02:41:33:58  00:23:31 (49) 00:02:19 (272) 01:29:17 (62) 00:02:05 (135) 00:44:25 (96) SENIOR 2 HOMME (19)  475
 54 BOUSSARD ANTOINE 02:41:38:96 TRI. MAY 00:25:23 (111) 00:01:35 (64) 01:31:26 (85) 00:01:46 (42) 00:41:32 (49) SENIOR 2 HOMME (20)  276
 55 CHAUVE LOUIS 02:41:58:44 VICHY TRIATHLON 00:23:40 (53) 00:01:56 (150) 01:28:51 (54) 00:02:12 (174) 00:45:21 (114) SENIOR 1 HOMME (7)  360
 56 BARBIER THOMAS 02:41:59:80 GUC TRIATHLON 00:20:53 (15) 00:01:54 (142) 01:35:21 (130) 00:01:45 (40) 00:42:09 (57) SENIOR 3 HOMME (10)  178
 57 REYNAUD GUILLAUME 02:42:15:38 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:27:28 (208) 00:01:46 (106) 01:28:51 (53) 00:02:00 (94) 00:42:13 (59) SENIOR 3 HOMME (11)  212
 58 LAMBERTHOD GAEL 02:42:31:31 VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 00:24:44 (79) 00:01:46 (107) 01:28:54 (58) 00:01:51 (55) 00:45:19 (113) SENIOR 3 HOMME (12)  357
 59 ROBLIN LEO 02:42:35:10 LICENCE INDIVIDUELLE 00:25:13 (98) 00:01:41 (87) 01:28:53 (56) 00:01:56 (74) 00:44:54 (105) SENIOR 2 HOMME (21)  371
 60 DIANA FLORIAN 02:42:37:36 USA Triathlon 00:26:18 (132) 00:02:23 (284) 01:29:22 (63) 00:01:41 (27) 00:42:57 (69) SENIOR 1 HOMME (8)  399
 61 RINA CHRISTOPHE 02:43:23:27 Swiss Triathlon Federation 00:24:15 (65) 00:02:01 (190) 01:28:55 (59) 00:02:20 (223) 00:45:56 (124) SENIOR 3 HOMME (13)  511
 62 WAGNER JOEL 02:43:23:44 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:26:43 (146) 00:02:10 (233) 01:29:14 (60) 00:01:41 (26) 00:43:38 (80) VETERAN 1 HOMME (8)  78
 63 L?ONARD MATHIEU 02:43:46:77 CHAMBERY TRIATHLON 00:24:32 (76) 00:01:11 (7) 01:26:59 (36) 00:01:55 (69) 00:49:13 (186) SENIOR 2 HOMME (22)  66
 64 PERCEBOIS FRANCOIS 02:44:07:10 RILLIEUX TRIATHLON 00:23:14 (37) 00:02:00 (178) 01:32:46 (102) 00:02:41 (325) 00:43:29 (76) SENIOR 4 HOMME (11)  244
 65 RIGAUD ALEXANDRE 02:44:10:65 TRIATH`LONS 00:26:20 (134) 00:01:52 (128) 01:29:15 (61) 00:02:18 (205) 00:44:28 (98) SENIOR 3 HOMME (14)  280
 66 FOLLET TROSSET 02:44:26:77 TRISPIRIDON OYONNAX 00:25:19 (105) 00:01:37 (72) 01:31:08 (82) 00:01:54 (66) 00:44:31 (99) VETERAN 3 HOMME (1)  329
 67 LANG BENOIT 02:44:32:27 ASVEL TRIATHLON 00:28:14 (233) 00:02:13 (247) 01:24:33 (18) 00:02:03 (114) 00:47:33 (153) SENIOR 4 HOMME (12)  125
 68 FORINI FREDERIC 02:44:36:69 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:23:14 (35) 00:01:19 (25) 01:31:03 (81) 00:02:04 (130) 00:46:58 (145) SENIOR 4 HOMME (13)  196
 69 CARIT GAUTHIER 02:44:41:77 MONT BLANC TRIATHLON 00:24:58 (91) 00:01:31 (53) 01:28:52 (55) 00:01:46 (41) 00:47:37 (154) JUNIOR HOMME (1)  220
 70 TAREL LAURENT 02:44:45:04 OULLINS TRIATHLON 00:25:18 (103) 00:01:36 (68) 01:31:15 (84) 00:01:59 (86) 00:44:39 (101) VETERAN 2 HOMME (3)  225
 71 HUGUES ALEXANDRE 02:44:48:46 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 00:24:17 (68) 00:01:44 (100) 01:32:00 (92) 00:01:43 (35) 00:45:07 (111) SENIOR 3 HOMME (15)  213
 72 AUROY GUILLAUME 02:44:54:17 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:20:48 (12) 00:01:21 (27) 01:31:38 (86) 00:01:46 (43) 00:49:24 (195) SENIOR 4 HOMME (14)  17
 73 PONTILLE HUGO 02:44:54:97 ASVEL TRIATHLON 00:25:17 (101) 00:01:58 (161) 01:32:36 (97) 00:02:14 (184) 00:42:54 (68) SENIOR 1 HOMME (9)  108
 74 VAUQUELIN NICOLAS 02:44:56:23 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:29:21 (281) 00:01:45 (103) 01:32:32 (96) 00:02:03 (122) 00:39:18 (25) SENIOR 3 HOMME (16)  101
 75 TEXIER CORENTIN 02:45:27:87 TRI. MAY 00:24:37 (78) 00:01:47 (112) 01:31:45 (88) 00:01:39 (21) 00:45:42 (121) SENIOR 1 HOMME (10)  268
 76 CHARPIGNY HUGO 02:45:32:42  00:27:15 (191) 00:02:03 (195) 01:25:41 (24) 00:02:02 (111) 00:48:34 (177) SENIOR 2 HOMME (23)  486
 77 GOUTILLE CHRISTOPHE 02:45:47:38 LICENCE INDIVIDUELLE 00:31:08 (355) 00:02:28 (308) 01:23:24 (12) 00:01:46 (45) 00:47:04 (146) SENIOR 3 HOMME (17)  374
 78 BERNARD CHRISTOPHE 02:45:58:50 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:28:54 (265) 00:01:27 (41) 01:31:10 (83) 00:02:12 (176) 00:42:15 (61) VETERAN 3 HOMME (2)  294
 79 PERROT BERTON 02:46:00:77 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:27:17 (195) 00:01:38 (76) 01:30:58 (79) 00:01:56 (72) 00:44:14 (93) VETERAN 1 HOMME (9)  79
 80 ARDITO JULIEN 02:46:05:09  00:29:26 (284) 00:02:14 (253) 01:26:40 (31) 00:01:55 (71) 00:45:52 (122) SENIOR 3 HOMME (18)  491
 81 BILLET JEAN 02:46:11:67 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:28:22 (237) 00:02:01 (182) 01:35:50 (138) 00:01:38 (18) 00:38:23 (18) SENIOR 4 HOMME (15)  194
 82 LAUBY AMBROISE 02:46:30:72  00:22:44 (24) 00:01:36 (67) 01:28:28 (47) 00:02:13 (182) 00:51:32 (249) SENIOR 2 HOMME (24)  474
 83 CLOQUI MAXIME 02:46:33:06 CHAMBERY TRIATHLON 00:26:20 (133) 00:01:16 (21) 01:27:36 (39) 00:01:56 (75) 00:49:29 (202) SENIOR 4 HOMME (16)  62
 84 ALEXANDRE SEBASTIEN 02:46:37:77 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:26:22 (135) 00:01:52 (126) 01:33:47 (110) 00:01:33 (10) 00:43:06 (71) VETERAN 2 HOMME (4)  86
 85 RIBEIRO BENJAMIN 02:46:38:36 TRIATHLON MACON CLUB 00:30:03 (314) 00:02:50 (376) 01:38:27 (182) 00:02:25 (245) 00:32:56 (3) VETERAN 2 HOMME (5)  302
 86 BERTRAND FABRICE 02:46:52:89 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:23:36 (51) 00:01:25 (36) 01:34:47 (122) 00:02:05 (134) 00:45:03 (109) VETERAN 3 HOMME (3)  199
 87 GOUGEON JEREMY 02:46:55:76  00:29:38 (294) 00:02:55 (385) 01:30:42 (71) 00:02:32 (279) 00:41:11 (44) SENIOR 3 HOMME (19)  454
 88 PERROT QUENTIN 02:47:16:47 TRIATHLON AMBERIEU-EN-BUGEY 00:24:54 (86) 00:01:37 (75) 01:30:47 (73) 00:01:58 (83) 00:48:04 (163) SENIOR 3 HOMME (20)  286
 89 MICLO LAURA 02:47:19:70 CHAMBERY TRIATHLON 00:26:47 (151) 00:01:26 (39) 01:38:19 (179) 00:01:39 (20) 00:39:11 (24) SENIOR 3 FEMME (1)  61
 90 BOIVIN SAMUEL 02:47:23:31 Swiss Triathlon Federation 00:27:01 (166) 00:01:38 (79) 01:32:47 (103) 00:01:59 (88) 00:44:01 (89) SENIOR 3 HOMME (21)  380
 91 MAILLARD PIERRE 02:47:32:54 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:26:52 (155) 00:02:09 (229) 01:29:34 (66) 00:02:04 (124) 00:46:57 (144) SENIOR 1 HOMME (11)  37
 92 BR?LY JULIEN 02:47:41:16 CHAMBERY TRIATHLON 00:27:11 (183) 00:01:40 (85) 01:33:25 (108) 00:01:56 (73) 00:43:32 (77) VETERAN 1 HOMME (10)  59
 93 LECUIVRE MICHAEL 02:47:44:22 FIT TRI TEAM 00:24:58 (92) 00:02:06 (212) 01:32:13 (95) 00:01:50 (51) 00:46:40 (141) VETERAN 1 HOMME (11)  171
 94 BONHOMME AURELIEN 02:47:45:60 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:27:47 (221) 00:02:40 (348) 01:34:53 (125) 00:02:21 (224) 00:40:07 (36) SENIOR 4 HOMME (17)  298
 95 MAZOYER FRANCOIS 02:47:51:28 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:27:41 (218) 00:02:20 (275) 01:31:00 (80) 00:01:55 (67) 00:44:58 (108) SENIOR 2 HOMME (25)  318
 96 BARREAU STEPHANE 02:47:51:78 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:27:17 (196) 00:01:56 (156) 01:31:54 (89) 00:02:11 (168) 00:44:37 (100) VETERAN 3 HOMME (4)  19
 97 SUBLET LIONEL 02:47:52:32 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:26:54 (158) 00:02:17 (258) 01:32:44 (101) 00:02:16 (198) 00:43:44 (81) VETERAN 2 HOMME (6)  205
 98 JANET THOMAS 02:48:06:99 OULLINS TRIATHLON 00:25:22 (110) 00:02:09 (231) 01:35:57 (141) 00:02:22 (228) 00:42:19 (62) SENIOR 3 HOMME (22)  223
 99 BOISSERANC JUSTIN 02:48:32:29 USA Triathlon 00:26:28 (136) 00:01:56 (151) 01:32:59 (105) 00:02:09 (158) 00:45:03 (110) SENIOR 2 HOMME (26)  394
 100 MELSCOET FRANCK 02:48:36:90 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:28:04 (228) 00:01:35 (62) 01:30:43 (72) 00:02:06 (141) 00:46:11 (129) SENIOR 4 HOMME (18)  41
 101 CLARETON XAVIER 02:48:37:62 ASSP TRIATHLON 69 00:24:34 (77) 00:01:43 (97) 01:34:48 (123) 00:01:59 (89) 00:45:36 (117) VETERAN 2 HOMME (7)  106
 102 MONTOLIEU DIDIER 02:48:42:25 ROANNE TRIATHLON 00:29:14 (277) 00:02:47 (366) 01:29:30 (65) 00:02:30 (266) 00:44:43 (103) VETERAN 3 HOMME (5)  247
 103 CHASSAGNE MATHIEU 02:48:59:32 GONES RAIDEURS 00:26:12 (129) 00:02:25 (294) 01:35:36 (135) 00:02:12 (175) 00:42:38 (65) SENIOR 4 HOMME (19)  174
 104 BOHIN RAPHAEL 02:49:13:12 CHAMBERY TRIATHLON 00:25:03 (96) 00:01:36 (71) 01:36:40 (153) 00:02:03 (113) 00:43:54 (85) VETERAN 1 HOMME (12)  65
 105 BEGON ANNE 02:49:14:32 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:25:15 (100) 00:01:23 (29) 01:39:55 (203) 00:01:42 (30) 00:41:02 (43) SENIOR 1 FEMME (1)  95
 106 MAGAND ANTHONY 02:50:11:21 FEURS TRIATHLON 00:23:20 (43) 00:02:07 (217) 01:34:39 (119) 00:02:24 (242) 00:47:44 (155) SENIOR 4 HOMME (20)  165
 107 CAZALS FREDERIC 02:50:11:68 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:29:43 (300) 00:01:41 (89) 01:30:12 (68) 00:02:04 (128) 00:46:34 (140) VETERAN 2 HOMME (8)  85
 108 GARNIER OLIVIER 02:50:23:14  00:24:24 (73) 00:01:45 (104) 01:34:45 (121) 00:02:03 (119) 00:47:28 (149) SENIOR 2 HOMME (27)  443
 109 MATHIEUX JUSTINE 02:50:31:79 TRI VAL DE GRAY 00:22:36 (22) 00:02:02 (194) 01:37:39 (168) 00:02:11 (166) 00:46:06 (126) SENIOR 1 FEMME (2)  267
 110 BARON SEBASTIEN 02:50:37:65  00:28:18 (234) 00:02:24 (291) 01:37:59 (173) 00:01:53 (62) 00:40:06 (35) SENIOR 4 HOMME (21)  463
 111 YON PHILIPPE 02:51:00:87 PAYS DE GEX TRIATHLON 00:25:06 (97) 00:01:42 (94) 01:36:03 (143) 00:02:02 (112) 00:46:09 (127) VETERAN 3 HOMME (6)  228
 112 MALGRAS FLORENT 02:51:13:32  00:26:59 (164) 00:02:29 (313) 01:31:43 (87) 00:02:10 (162) 00:47:54 (158) VETERAN 1 HOMME (13)  499
 113 MAUGERARD ROMAIN 02:51:16:23 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:28:27 (241) 00:02:13 (246) 01:35:51 (139) 00:01:57 (77) 00:42:51 (66) SENIOR 3 HOMME (23)  40
 114 PERWEZ TIMOTHEE 02:51:39:11 CHAMBERY TRIATHLON 00:25:02 (95) 00:01:18 (24) 01:35:09 (127) 00:01:52 (58) 00:48:22 (171) SENIOR 3 HOMME (24)  63
 115 BARTHELEMY THOMAS 02:51:44:48 USA Triathlon 00:27:02 (168) 00:02:17 (261) 01:30:53 (78) 00:02:24 (238) 00:49:12 (185) SENIOR 4 HOMME (22)  403
 116 JUILLARD GEOFFRAY 02:51:52:64 USA Triathlon 00:29:23 (282) 00:01:56 (149) 01:34:39 (120) 00:02:01 (103) 00:43:56 (88) SENIOR 4 HOMME (23)  392
 117 LORTON WILLIAM 02:52:15:76 ROANNE TRIATHLON 00:29:02 (267) 00:02:03 (199) 01:36:54 (157) 00:02:11 (170) 00:42:08 (55) VETERAN 2 HOMME (9)  248
 118 DE CECCO 02:52:17:23 ASVEL TRIATHLON 00:26:54 (157) 00:01:57 (157) 01:37:09 (159) 00:02:09 (159) 00:44:12 (91) SENIOR 1 HOMME (12)  120
 119 LACOSTE THOMAS 02:52:18:34 TRIATH`LONS 00:28:37 (255) 00:02:14 (249) 01:35:15 (129) 00:02:02 (108) 00:44:13 (92) SENIOR 4 HOMME (24)  279
 120 VIVIEN TOM 02:52:21:52  00:23:49 (55) 00:01:59 (170) 01:34:55 (126) 00:02:19 (210) 00:49:23 (193) SENIOR 1 HOMME (13)  449
 121 CROUVEZIER MARIANNE 02:52:25:87 GUC TRIATHLON 00:26:35 (141) 00:01:46 (109) 01:38:18 (177) 00:01:53 (61) 00:43:55 (87) SENIOR 1 FEMME (3)  183
