Résultats Triathlon d'Aix-les-Bains
Triathlon XS - 11-09-2016

264 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 157  ARMBRUSTER Pierre 00:53:12 rillieux triathlon 00:13:33 (98) 00:27:00 (182,-84) 00:12:38 (175,-24) 15° V1-M M 841

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 ROCHAT Alexis 00:37:15 ASVEL 00:08:41 (6) 00:20:21 (5,+1) 00:08:11 (1,+1) 1° C-M M 810
 2 ANTOINE Jean Loup 00:37:39 Trisalève Annemasse 00:08:45 (8) 00:20:11 (3,+5) 00:08:42 (6,-5) 1° S2-M M 853
 3 LOMBARDI Baptiste 00:38:04 CHAMBERY TRIATHLON 00:09:22 (12) 00:19:58 (2,+10) 00:08:43 (7,-2) 2° C-M M 827
 4 EMERY Loan 00:38:09 Fontanil triathlon 00:08:38 (4) 00:20:49 (12,-8) 00:08:41 (5,+1) 1° M-M M 834
 5 MORGANDO Thibault 00:38:16 GUC TRIATHLON 00:09:14 (11) 00:19:57 (1,+10) 00:09:04 (14,-11) 2° S2-M M 835
 6 BOUDIN Paul 00:38:37 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:08:02 (1) 00:21:33 (20,-19) 00:09:01 (13,-6) 3° C-M M 847
 7 ANIZAN Leo 00:38:40 Mach 3 Triathlon 00:08:43 (7) 00:21:01 (14,-7) 00:08:55 (9,-1) 2° M-M M 839
 8 FEUGIER Maxime 00:38:43 CHAMBERY TRIATHLON 00:08:38 (4) 00:20:35 (6,-1) 00:09:29 (29,-25) 4° C-M M 818
 9 FALEMPIN Julien 00:39:26  00:09:41 (15) 00:20:13 (4,+11) 00:09:31 (31,-21) 1° S3-M M 899
 10 PALATIN Lucas 00:39:56  00:10:08 (19) 00:21:35 (22,-2) 00:08:12 (2,+16) 1° S1-M M 935
 11 TOURNAY Florent 00:40:02 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:11 (21) 00:21:28 (18,+3) 00:08:21 (3,+14) 1° J-M M 828
 12 THEVENARD Liam 00:40:28 Tarare Triathlon 00:08:28 (3) 00:21:20 (16,-13) 00:10:39 (78,-69) 3° M-M M 845
 13 BRANCAZ Mickael 00:40:34 CHAMBERY TRIATHLON 00:09:27 (14) 00:20:41 (10,+4) 00:10:25 (62,-51) 5° C-M M 817
 14 ROZET Jolan 00:40:42 Triathlon Club des Monts du Lyonnais 00:09:22 (12) 00:22:01 (35,-22) 00:09:17 (18,-5) 6° C-M M 850
 15 THEVENARD Nathanaël 00:41:04 Tarare Triathlon 00:09:47 (16) 00:21:37 (24,-8) 00:09:39 (34,-20) 7° C-M M 846
 16 BERGER Nicolas 00:41:06 Triple Effort Enthusiats 00:11:39 (42) 00:20:38 (8,+34) 00:08:47 (8,+13) 2° S3-M M 851
 17 FOURNIER Floriane 00:41:17 Trisalève Annemasse 00:09:05 (10) 00:22:22 (44,-34) 00:09:49 (40,-25) 1° S2-F F 1008
 18 GODDAT Cyril 00:41:23  00:08:53 (9) 00:22:30 (46,-37) 00:09:58 (47,-35) 2° J-M M 907
 19 LOMBARDI Emma 00:41:25 CHAMBERY TRIATHLON 00:08:22 (2) 00:23:46 (93,-91) 00:09:15 (16,+4) 1° M-F F 992
 20 MAS Lucas 00:41:32 Les Alligators Seynod Triathlon 00:10:08 (19) 00:21:31 (19) 00:09:53 (43,-27) 4° M-M M 838
 21 FUSS Gerald 00:41:44 Les Alligators Seynod Triathlon 00:11:17 (33) 00:21:04 (15,+18) 00:09:23 (21,+1) 3° S2-M M 837
 22 VANNIER Adrien 00:42:01 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:28 (36) 00:20:39 (9,+27) 00:09:53 (43,-24) 4° S2-M M 829
 23 MAGNIN Clement 00:42:35 Tarare Triathlon 00:09:55 (17) 00:23:43 (90,-73) 00:08:55 (9,+17) 8° C-M M 844
 24 AKHOURFI Morgan 00:42:39 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:50 (27) 00:22:31 (47,-20) 00:09:17 (18,+7) 9° C-M M 825
 25 CHRETIEN Edouard 00:43:01  00:11:12 (32) 00:22:06 (39,-7) 00:09:42 (36,-12) 2° S1-M M 880
 26 GAMBIER Clément 00:43:16 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:29 (37) 00:21:39 (25,+12) 00:10:07 (54,-31) 10° C-M M 820
 27 CASIER Olivier 00:43:32  00:13:20 (94) 00:20:56 (13,+81) 00:09:15 (16,+15) 1° V1-M M 879
 28 GOMEZ Theo 00:43:40 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:42 (26) 00:23:27 (81,-55) 00:09:30 (30) 11° C-M M 822
 29 COUTURIER David 00:43:41  00:13:55 (118) 00:20:47 (11,+107) 00:08:57 (11,+28) 2° V1-M M 886
 30 VENIARD Quentin 00:43:56  00:12:02 (49) 00:22:07 (40,+9) 00:09:46 (38,-9) 12° C-M M 973
 31 LEPRETRE Clement 00:43:57  00:11:37 (40) 00:22:16 (41,-1) 00:10:03 (50,-23) 5° S2-M M 925
 32 VEYRAT-DUREBX Leo 00:43:58  00:13:04 (80) 00:21:25 (17,+63) 00:09:28 (26,+9) 5° M-M M 975
 33 BOURY Jerome 00:44:05  00:13:15 (92) 00:21:49 (30,+62) 00:09:00 (12,+32) 1° S4-M M 872
 34 MARGUIN Seb 00:44:14  00:12:09 (52) 00:22:37 (51,+1) 00:09:27 (25,+17) 3° S3-M M 929
 35 DARDAILLON David 00:44:26  00:13:33 (98) 00:21:40 (27,+72) 00:09:12 (15,+36) 3° V1-M M 981
 36 GAMEN Thomas 00:44:30 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:12:57 (73) 00:21:36 (23,+51) 00:09:56 (46,-9) 4° S3-M M 806
 37 LORA-RUNCO Marc 00:44:31  00:10:00 (18) 00:23:54 (95,-77) 00:10:36 (71,-43) 1° V3-M M 927
 38 DESFEUX Jean-François 00:44:38  00:13:49 (110) 00:20:35 (6,+104) 00:10:12 (56,-23) 1° V2-M M 901
 39 COUBARD Grégory 00:44:47  00:12:42 (62) 00:22:02 (36,+26) 00:10:02 (48,-8) 5° S3-M M 884
 40 BIENSAN Benoit 00:44:49  00:12:49 (67) 00:21:56 (34,+33) 00:10:03 (50,-9) 2° S4-M M 867
 41 MARTIN-GARIN Leo 00:44:54 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:11:04 (30) 00:24:20 (109,-79) 00:09:28 (26,+32) 6° M-M M 854
 42 LAIDEBEUR Louis 00:44:57 CRV Lyon Triathlon 00:11:30 (38) 00:23:44 (91,-53) 00:09:41 (35,+18) 7° M-M M 832
 43 MEYER Arthur 00:44:59  00:13:52 (113) 00:21:43 (29,+84) 00:09:23 (21,+42) 8° M-M M 933
 44 DELAYE Lukas 00:45:15 ACO TRIATHLON 00:10:58 (29) 00:24:11 (105,-76) 00:10:05 (53,-6) 9° M-M M 804
 45 GALLICE Aurélien 00:45:25 CHAMBERY TRIATHLON 00:12:20 (55) 00:23:20 (78,-23) 00:09:44 (37,+28) 6° S2-M M 819
 46 AUBERT Maxime 00:45:27  00:11:37 (40) 00:22:40 (54,-13) 00:11:09 (103,-71) 3° J-M M 860
 47 POUZIN Jean-René 00:45:29  00:13:12 (87) 00:21:51 (31,+57) 00:10:24 (60,-15) 3° S1-M M 947
 48 MARTIN-GARIN Cédric 00:45:29 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:11:35 (39) 00:23:06 (67,-28) 00:10:47 (87,-49) 4° V1-M M 1011
 49 SOLLIER Lilian 00:45:30  00:11:59 (48) 00:23:13 (73,-25) 00:10:17 (57,-8) 13° C-M M 963
 50 DE MOURGUES Marius 00:45:31  00:11:50 (46) 00:23:10 (70,-24) 00:10:29 (66,-23) 14° C-M M 887
 51 BRICE Julien 00:45:34  00:14:39 (145) 00:21:34 (21,+125) 00:09:20 (20,+54) 6° S3-M M 876
 52 SIMONOT Etienne 00:45:39 CHAMBERY TRIATHLON 00:12:51 (68) 00:22:17 (43,+25) 00:10:30 (67,-21) 15° C-M M 824
 53 LE MOING Christophe 00:45:56 GUC TRIATHLON 00:11:25 (35) 00:23:45 (92,-57) 00:10:45 (85,-37) 2° V2-M M 836
 54 VERDURIER Frederic 00:45:57  00:14:28 (136) 00:21:42 (28,+108) 00:09:46 (38,+35) 5° V1-M M 974
 55 MICHAUD Cyril 00:46:05  00:12:08 (51) 00:23:17 (74,-23) 00:10:39 (78,-19) 4° J-M M 934
 56 GOSSET Eddy 00:46:07  00:12:23 (56) 00:22:52 (57,-1) 00:10:50 (91,-36) 3° V2-M M 908
 57 TUCCINARDI Jules 00:46:07  00:12:59 (76) 00:22:56 (58,+18) 00:10:11 (55,+16) 10° M-M M 970
 58 BENATAR Pascal 00:46:10  00:13:28 (96) 00:21:51 (31,+65) 00:10:49 (90,-34) 2° V3-M M 862
 59 HUAS Hugo 00:46:17  00:11:09 (31) 00:23:22 (79,-48) 00:11:44 (138,-102) 16° C-M M 914
 60 BORNAND Clement 00:46:21 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:54 (47) 00:23:18 (77,-30) 00:11:08 (101,-51) 11° M-M M 815
 61 PERRIER Alexis 00:46:22  00:13:52 (113) 00:21:39 (25,+89) 00:10:50 (91,-29) 3° S4-M M 942
 62 LECHNER Frédéric 00:46:23  00:13:47 (106) 00:22:02 (36,+72) 00:10:32 (69,-1) 6° V1-M M 922
 63 COUDERT Fabien 00:46:25  00:13:08 (82) 00:22:39 (53,+29) 00:10:36 (71,-5) 7° S2-M M 885
 64 POIROT Jean-Christophe 00:46:29  00:13:00 (77) 00:23:01 (62,+15) 00:10:26 (65,+7) 7° V1-M M 946
 65 LUDWIKOWSKI Theo 00:46:30 CN GAP 00:12:40 (61) 00:22:58 (60,+1) 00:10:51 (93,-29) 12° M-M M 830
 66 ANTOINE Thibaut 00:46:45  00:12:43 (64) 00:23:08 (69,-5) 00:10:53 (95,-25) 17° C-M M 856
 67 CHOLAT Florent 00:46:47 A. L. Echirolles Triathlon 00:12:48 (65) 00:23:03 (63,+2) 00:10:56 (96,-27) 8° S2-M M 801
 68 LEFEBVRE Emmanuel 00:46:48 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 00:14:11 (120) 00:22:32 (48,+72) 00:10:03 (50,+29) 4° V2-M M 843
 69 FAVRE Yanis 00:47:02 CHAMBERY TRIATHLON 00:12:33 (59) 00:24:50 (118,-59) 00:09:38 (33,+65) 18° C-M M 814
 70 REGAUDIAT Paul 00:47:02 ALBERTVILLE TRIATHLON TARENTAISE 00:11:22 (34) 00:23:52 (94,-60) 00:11:47 (140,-88) 13° M-M M 807
 71 VENIARD Eric 00:47:06  00:11:49 (45) 00:23:34 (85,-40) 00:11:41 (135,-78) 5° V2-M M 972
 72 ANDRIOLLO Margot 00:47:10  00:10:54 (28) 00:24:31 (112,-84) 00:11:43 (137,-77) 2° M-F F 1015
 73 SABY Francois 00:47:11  00:14:20 (128) 00:22:25 (45,+83) 00:10:25 (62,+18) 7° S3-M M 958
 74 FRANCESCOLI Christophe 00:47:14 Deauville-Trouville Triathlon 00:13:15 (92) 00:23:55 (97,-4) 00:10:02 (48,+41) 8° S3-M M 833
 75 GUINCHARD Salomon 00:47:14  00:12:31 (58) 00:21:53 (33,+25) 00:12:48 (182,-148) 19° C-M M 912
 76 GOUPIL Alexandre 00:47:25  00:12:57 (73) 00:22:33 (49,+26) 00:11:54 (145,-84) 9° S2-M M 909
 77 CLOEZ Jérôme 00:47:28  00:13:09 (83) 00:23:07 (68,+15) 00:11:10 (105,-28) 4° S4-M M 882
 78 ROCHE Tristan 00:47:33 ASMSE TRI 42 00:12:28 (57) 00:24:23 (110,-53) 00:10:40 (81,+3) 14° M-M M 809
 79 FERANT Steven 00:47:34  00:13:31 (97) 00:22:57 (59,+38) 00:11:05 (98,-20) 9° S3-M M 900
 80 SPROULE ZUCHOWSKA Marzena 00:47:35  00:13:37 (102) 00:23:11 (71,+31) 00:10:46 (86,-4) 1° V1-F F 1091
 81 VUILLARD Fabien 00:47:37  00:13:14 (90) 00:23:59 (101,-11) 00:10:23 (59,+32) 5° S4-M M 977
 82 DUPIN Mathias 00:47:52 roanne triathlon 00:12:13 (54) 00:25:00 (128,-74) 00:10:38 (74,+16) 15° M-M M 842
 83 GAPIHAN Mathis 00:47:56 CHAMBERY TRIATHLON 00:13:42 (104) 00:23:04 (64,+40) 00:11:09 (103,-22) 20° C-M M 813
 84 SALOMON Vincent 00:48:00 Triple Effort Enthusiats 00:14:53 (160) 00:23:40 (88,+73) 00:09:25 (24,+93) 10° S3-M M 852
 85 PARENT Ugo 00:48:01  00:13:02 (78) 00:23:11 (71,+8) 00:11:47 (140,-65) 16° M-M M 936
 86 SALDUCCI Renaud 00:48:02  00:14:53 (160) 00:23:32 (84,+78) 00:09:35 (32,+84) 11° S3-M M 959
 87 GUENARD Claude 00:48:04  00:14:38 (143) 00:23:29 (83,+61) 00:09:55 (45,+65) 3° V3-M M 911
 88 GORON Etienne 00:48:08 ACO TRIATHLON 00:12:55 (72) 00:24:54 (121,-49) 00:10:18 (58,+46) 21° C-M M 805
 89 LUDWIKOWSKI Nicolas 00:48:20 CN GAP 00:14:27 (134) 00:22:33 (49,+85) 00:11:19 (115,-30) 8° V1-M M 831
 90 PÉRISSIER Claire 00:48:23  00:13:02 (78) 00:24:04 (104,-26) 00:11:16 (112,-25) 2° S2-F F 1077
 91 BIRMELE Jean-Philippe 00:48:25  00:14:40 (147) 00:23:05 (66,+81) 00:10:38 (74,+27) 6° S4-M M 868
 92 BASILE Enzo 00:48:28 ACO TRIATHLON 00:12:52 (70) 00:24:52 (119,-49) 00:10:43 (83,+17) 17° M-M M 979
 93 RAVEZ Thomas 00:48:29  00:14:30 (138) 00:22:45 (55,+83) 00:11:12 (108,-14) 7° S4-M M 950
 94 JEANNERET Perrine 00:48:31 Tri Val de Gray 00:10:20 (22) 00:25:54 (147,-125) 00:12:16 (161,-85) 1° J-F F 849
 95 RUPA Julien 00:48:31  00:14:29 (137) 00:23:17 (74,+63) 00:10:44 (84,+18) 5° J-M M 957
 96 DENIS Marine 00:48:34  00:13:48 (109) 00:24:54 (121,-12) 00:09:51 (41,+81) 3° S2-F F 1030
 97 SIMIA-MERMIER Marc 00:48:36  00:14:32 (139) 00:22:16 (41,+98) 00:11:47 (140,-57) 12° S3-M M 961
 98 MASSARD-COMBE Jean-Baptiste 00:48:38  00:13:43 (105) 00:24:16 (107,-2) 00:10:38 (74,+34) 22° C-M M 930
 99 PARENT Jean Gabriel 00:48:39  00:13:10 (84) 00:22:38 (52,+32) 00:12:50 (186,-119) 4° V3-M M 937
 100 LEVEQUE Renaud 00:48:44  00:13:10 (84) 00:24:03 (103,-18) 00:11:29 (126,-34) 5° V3-M M 926
 101 REVERTE Richard 00:48:55  00:14:27 (134) 00:23:27 (81,+54) 00:10:59 (97,+10) 13° S3-M M 951
 102 CORMAND Hugo 00:48:58 ACO TRIATHLON 00:12:53 (71) 00:24:54 (121,-50) 00:11:10 (105,-2) 18° M-M M 803
 103 TRANCHANT Erwan 00:48:58  00:15:11 (173) 00:23:54 (95,+78) 00:09:51 (41,+91) 23° C-M M 968
 104 HELENE Nicolas 00:49:07  00:14:14 (123) 00:22:51 (56,+67) 00:12:01 (152,-66) 6° V2-M M 913
 105 LIZON AU CIRE Kelly 00:49:09 albertville tarentaise triathlon 00:10:33 (24) 00:26:41 (175,-151) 00:11:54 (145,-52) 2° J-F F 986
 106 BAZIN Aline 00:49:11  00:13:50 (111) 00:24:43 (116,-4) 00:10:36 (71,+48) 4° S2-F F 1019
 107 JOUIN Nicolas 00:49:22 CHAMBERY TRIATHLON 00:12:42 (62) 00:25:17 (135,-72) 00:11:21 (119,-10) 24° C-M M 826
 108 VOEGELIN Jérémie 00:49:34  00:13:54 (115) 00:23:26 (80,+35) 00:12:13 (158,-61) 25° C-M M 976
 109 BORNAND Frederic 00:49:40 CHAMBERY TRIATHLON 00:13:11 (86) 00:22:04 (38,+48) 00:14:24 (236,-182) 9° V1-M M 816
 110 LAMY Maxime 00:49:41  00:14:36 (142) 00:24:16 (107,+35) 00:10:47 (87,+40) 10° S2-M M 918
 111 LEMENAGER Elisa 00:49:51  00:13:12 (87) 00:25:08 (131,-44) 00:11:30 (128,-13) 3° M-F F 1057
 112 CHRÉTIEN Théodore 00:49:55  00:14:24 (131) 00:24:15 (106,+25) 00:11:15 (110,+11) 11° S2-M M 881
 113 MORET Laura 00:50:00  00:14:35 (141) 00:24:35 (114,+27) 00:10:48 (89,+44) 1° C-F F 1066
 114 BOUCHARDY Julia 00:50:00  00:11:46 (43) 00:25:30 (139,-96) 00:12:42 (176,-81) 1° S1-F F 1026
 115 BERNARD Pauline 00:50:00 TCML 00:12:11 (53) 00:25:59 (152,-99) 00:11:48 (143,-32) 4° M-F F 1001
 116 PLASSART Roland 00:50:00  00:14:53 (160) 00:23:58 (100,+60) 00:11:08 (101,+24) 14° S3-M M 945
 117 BERNARD Corinne 00:50:07 TCML 00:13:04 (80) 00:25:07 (130,-49) 00:11:55 (149,-37) 2° V1-F F 1002
 118 DURIEUX Frederick 00:50:09  00:14:08 (119)   7° V2-M M 896
 119 DUMAS Sylvain 00:50:14 CDV Triathlon 00:14:54 (163) 00:24:40 (115,+48) 00:10:38 (74,+60) 15° S3-M M 812
 120 PARRET Thibault 00:50:17  00:14:41 (148) 00:24:55 (124,+24) 00:10:41 (82,+53) 4° S1-M M 938
 121 BRIQUE Benjamin 00:50:18  00:14:41 (148) 00:25:04 (129,+21) 00:10:31 (68,+69) 12° S2-M M 877
 122 SAGE Johnny 00:50:19  00:16:54 (224) 00:24:47 (117,+107) 00:08:37 (4,+162) 16° S3-M M 982
 123 DESSOLY Alicia 00:50:20 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:34 (25) 00:27:20 (193,-168) 00:12:24 (166,-60) 2° C-F F 991
 124 PERRIER Cyril 00:50:22  00:15:14 (174) 00:23:39 (87,+87) 00:11:28 (124,+4) 17° S3-M M 941
 125 TECCHIO Baptiste 00:50:25  00:15:42 (188) 00:23:17 (74,+114) 00:11:25 (121,+8) 18° S3-M M 965
 126 RAYBAUD-SERDA Valentine 00:50:25 albertville tarentaise triathlon 00:12:57 (73) 00:26:04 (153,-80) 00:11:23 (120,+10) 3° C-F F 985
 127 ARDIET Alain 00:50:26  00:14:14 (123) 00:23:04 (64,+60) 00:13:07 (198,-102) 1° V5-M M 857
 128 GERVASI Kevin 00:50:30 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:27 (23) 00:27:02 (184,-161) 00:13:00 (192,-93) 6° J-M M 821
 129 SCHIFF Isabelle 00:50:31  00:12:48 (65) 00:25:29 (138,-72) 00:12:13 (158,-45) 3° V1-F F 1089
 130 PEYRE Anne-Laure 00:50:40  00:12:51 (68) 00:26:10 (156,-87) 00:11:37 (132,-1) 5° S2-F F 1079
 131 WEBER Salome 00:50:44  00:12:07 (50) 00:26:12 (158,-108) 00:12:24 (166,-52) 2° S1-F F 1098
 132 CURZILLAT Annouck 00:50:57 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:14:21 (129) 00:24:31 (112,+17) 00:12:05 (155,-29) 1° Hd-F F 1013
 133 BREUILLE Michel 00:51:11  00:13:26 (95) 00:23:41 (89,+6) 00:14:03 (226,-138) 6° V3-M M 875
 134 ESCOFFIER Charline 00:51:18  00:15:04 (169) 00:24:58 (126,+43) 00:11:15 (110,+32) 6° S2-F F 1034
 135 DENIS Francois 00:51:23  00:14:52 (158) 00:22:58 (60,+99) 00:13:32 (215,-110) 10° V1-M M 890
 136 CARRATIER Pierrick 00:51:25  00:14:45 (151) 00:24:59 (127,+26) 00:11:40 (134,+2) 19° S3-M M 878
 137 ARDIET Alexandre 00:51:25  00:14:47 (154) 00:25:08 (131,+23) 00:11:28 (124,+15) 11° V1-M M 858
 138 ZANARDI Quentin 00:51:27  00:17:24 (237) 00:23:36 (86,+151) 00:10:25 (62,+94) 5° S1-M M 978
 139 PICTON Mélanie 00:51:33 Triple Effort Enthusiats 00:12:35 (60) 00:26:08 (154,-94) 00:12:49 (184,-61) 1° S3-F F 1007
 140 TABURET Anne-Charlotte 00:51:38  00:15:10 (171) 00:24:56 (125,+46) 00:11:30 (128,+16) 2° S3-F F 1092
 141 SAULEAU Mathieu 00:51:38  00:13:54 (115) 00:26:32 (167,-51) 00:11:10 (105,+44) 12° V1-M M 960
 142 DESCHAMPS Quentin 00:51:39  00:14:49 (155) 00:23:57 (99,+56) 00:12:52 (187,-63) 6° S1-M M 891
 143 LE ROY Cyril 00:51:42  00:14:41 (148) 00:23:56 (98,+51) 00:13:04 (195,-75) 13° V1-M M 921
 144 ROSSELLI Jonathan 00:51:45  00:15:22 (177) 00:25:17 (135,+42) 00:11:05 (98,+54) 14° V1-M M 955
 145 RIGOLLET Arnaud 00:51:46  00:14:33 (140) 00:24:00 (102,+38) 00:13:11 (201,-83) 13° S2-M M 954
 146 WILSON Sarah 00:52:11  00:13:12 (87) 00:26:45 (176,-87) 00:12:13 (158,-18) 4° V1-F F 1099
 147 KOEHL Julie 00:52:15  00:13:40 (103) 00:26:39 (172,-69) 00:11:54 (145,+1) 4° C-F F 1052
 148 BIZZOZZERO Aline 00:52:19  00:15:09 (170) 00:25:32 (141,+29) 00:11:37 (132,+21) 3° S1-F F 1023
 149 SOLA Marina 00:52:29 Aquasport saint cyprien 00:15:52 (194) 00:25:18 (137,+57) 00:11:18 (113,+44) 3° S3-F F 987
 150 JANEX Evolène 00:52:42  00:15:26 (179) 00:24:27 (111,+68) 00:12:48 (182,-44) 7° S2-F F 1050
 151 VEROLLET Sophie 00:52:44  00:14:25 (132) 00:25:58 (150,-17) 00:12:19 (163,-15) 8° S2-F F 1096
 152 LEFEBVRE Mathieu 00:52:47  00:14:12 (121) 00:26:32 (167,-45) 00:12:02 (153,+1) 7° S1-M M 923
 153 IVANOFF David 00:52:49  00:16:26 (209) 00:25:42 (145,+64) 00:10:39 (78,+96) 8° V2-M M 915
 154 BARBIER Isabelle 00:52:59  00:14:56 (164) 00:25:33 (142,+22) 00:12:29 (171,-21) 4° S3-F F 1018
 155 LOISY Hélène 00:53:03  00:14:23 (130) 00:25:56 (149,-19) 00:12:43 (177,-32) 9° S2-F F 1058
 156 DULERM Célia 00:53:07 albertville tarentaise triathlon 00:15:46 (192) 00:25:54 (147,+46) 00:11:25 (121,+44) 5° C-F F 984
 157 ARMBRUSTER Pierre 00:53:12 rillieux triathlon 00:13:33 (98) 00:27:00 (182,-84) 00:12:38 (175,-24) 15° V1-M M 841
 158 LE BAS Etienne 00:53:26  00:15:40 (185) 00:27:10 (188,-2) 00:10:35 (70,+113) 14° S2-M M 920
 159 LANTERI Fabrice 00:53:30  00:14:18 (126) 00:27:52 (207,-80) 00:11:19 (115,+60) 20° S3-M M 919
 160 GRANGE Frederique 00:53:34  00:14:51 (157) 00:26:22 (162,-5) 00:12:20 (165,-6) 5° V1-F F 1045
 161 COMBETTE Robin 00:53:35  00:14:25 (132) 00:27:16 (190,-58) 00:11:53 (144,+23) 26° C-M M 883
 162 PAVIET Louis 00:53:36  00:15:42 (188) 00:26:10 (156,+33) 00:11:42 (136,+33) 9° V2-M M 940
 163 PILONCHERY Maya 00:53:41 CHAMBERY TRIATHLON 00:13:50 (111) 00:26:09 (155,-44) 00:13:41 (218,-77) 5° M-F F 990
 164 FINOT Nolwenn 00:53:42 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:48 (44) 00:28:18 (215,-171) 00:13:35 (216,-73) 6° C-F F 989
 165 VERBRUGGEN Gitta 00:53:52  00:13:14 (90) 00:27:44 (204,-113) 00:12:52 (187,-32) 10° S2-F F 1094
 166 LOY Anne Soizic 00:53:52  00:13:47 (106) 00:26:33 (169,-63) 00:13:31 (214,-67) 5° S3-F F 1060
 167 GUILLAUMOT Margot 00:53:55  00:17:05 (230) 00:27:20 (193,+37) 00:09:28 (26,+184) 6° M-F F 1046
 168 GERMAIN PUJALTE Estelle 00:53:55  00:15:33 (183) 00:26:24 (164,+19) 00:11:57 (150,+20) 6° V1-F F 1043
 169 MARTINS Camille 00:54:05  00:15:21 (176) 00:26:37 (171,+5) 00:12:06 (156,+15) 3° J-F F 1063
 170 LEMENAGER Maxime 00:54:06  00:17:01 (229) 00:25:38 (144,+85) 00:11:25 (121,+59) 16° V1-M M 924
 171 BERTHOUX Clothilde 00:54:10  00:16:44 (216) 00:27:00 (182,+34) 00:10:24 (60,+133) 7° C-F F 1022
 172 ENGELMANN Philippe 00:54:10  00:15:02 (168) 00:27:34 (199,-31) 00:11:32 (131,+48) 8° S1-M M 897
 173 FOURNET Raymond 00:54:14  00:15:55 (196) 00:25:16 (134,+62) 00:13:02 (193,-35) 10° V2-M M 904
 174 FRIBAULT Thierry 00:54:19  00:18:56 (252) 00:25:58 (150,+102) 00:09:24 (23,+196) 17° V1-M M 905
 175 JAFFREZIC Alix 00:54:33 Mont blanc triathlon 00:13:47 (106) 00:27:26 (195,-88) 00:13:18 (206,-45) 8° C-F F 996
 176 VADCAR Vincent 00:54:34  00:17:06 (231) 00:26:20 (160,+71) 00:11:06 (100,+89) 19° M-M M 971
 177 SUBIT Margaux 00:54:39 CHAMBERY TRIATHLON 00:14:17 (125) 00:27:28 (197,-72) 00:12:53 (189,-21) 9° C-F F 993
 178 DAVID Christophe 00:54:39 Publier Triathlon 00:14:45 (151) 00:26:49 (177,-25) 00:13:04 (195,-32) 18° V1-M M 840
 179 SOULIER Amandine 00:55:03  00:16:56 (226) 00:25:09 (133,+93) 00:12:57 (191,-19) 11° S2-F F 1090
 180 LE ROY Amélie 00:55:08  00:16:51 (223) 00:26:57 (180,+43) 00:11:19 (115,+83) 7° V1-F F 1056
 181 DEBITON Davy 00:55:10  00:15:31 (182) 00:28:20 (216,-34) 00:11:18 (113,+86) 21° S3-M M 888
 182 DUPONT Manon 00:55:11 Les Alligators Seynod Triathlon 00:15:40 (185) 00:27:37 (200,-15) 00:11:54 (145,+40) 4° J-F F 995
 183 DUPONT Marc 00:55:29  00:16:30 (213) 00:25:47 (146,+67) 00:13:10 (200,-23) 8° S4-M M 895
 184 GAUME GIRARDOT Catherine 00:55:33  00:17:13 (235) 00:26:33 (169,+66) 00:11:45 (139,+58) 6° S3-F F 1041
 185 BARBIER Berenice 00:55:34  00:15:54 (195) 00:28:08 (212,-17) 00:11:31 (130,+73) 12° S2-F F 1017
 186 BREUILLE Juliette 00:55:36  00:14:18 (126) 00:27:10 (188,-62) 00:14:07 (229,-67) 4° S1-F F 1029
 187 SIMONARD Jonathan 00:55:36  00:15:46 (192) 00:28:34 (218,-26) 00:11:14 (109,+99) 15° S2-M M 962
 188 RABATEL Jean Pierre 00:55:49  00:16:29 (211) 00:27:16 (190,+22) 00:12:02 (153,+42) 2° V5-M M 949
 189 BERRUET Jean-Eudes 00:55:56  00:17:09 (233) 00:26:21 (161,+73) 00:12:25 (168,+22) 9° S4-M M 864
 190 MONAT Camille 00:55:58 rennes triathlon 00:14:59 (166) 00:26:40 (173,-6) 00:14:17 (233,-69) 13° S2-F F 998
 191 THEVENARD Agnes 00:56:08 Tarare Triathlon 00:14:56 (164) 00:26:17 (159,+5) 00:14:54 (249,-90) 1° V3-F F 1000
