Résultats Traversée du Lac d'Annecy
Natation 2400 m. - 15-08-2013

750 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 551  TRUCHON Camille 00:58:01  Seniors Féminin (9) F (173) 1070

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 1 BAILLOD Julien 00:29:08 Schwimmclub Masters 1 Masculin (1) M (1) 543
 2 GALANGO Sylvain 00:31:30 Asptt Clermont Masters 1 Masculin (2) M (2) 184
 3 PLA Robin 00:31:31 Us St Egreve Seniors Masculin (1) M (3) 243
 4 ALLARD Damien 00:31:32 Dauphins D annecy Cadets (1) M (4) 104
 5 ALLEGRINI Philippe 00:31:35 Redfish Neuchâtel Masters 2 Masculin (1) M (5) 529
 6 MABBOUX Isabelle 00:31:35 Acbb Seniors Féminin (1) F (1) 220
 7 BERGERE Leo 00:31:37  Cadets (2) M (6) 560
 8 LEVRIER Jeremy 00:32:09 Scn Clermont Juniors Masculin (1) M (7) 215
 9 DUPONT Philippe 00:32:18 Tmt Masters 1 Masculin (3) M (8) 700
 10 RAPHY Kieran 00:33:24 Bishops Stortford Sc Cadets (3) M (9) 985
 11 PATOUILLARD Yves 00:33:31  Juniors Masculin (2) M (10) 935
 12 BONACORSI Camille 00:33:31 Dauphins de Guilherand Cadettes (1) F (2) 123
 13 SALVAN Hadrien 00:33:37 Ass Sportive Bouvines Cadets (4) M (11) 273
 14 LOIGEROT Xavier 00:33:38 Asvel Triathlon Masters 1 Masculin (4) M (12) 853
 15 JOURY Antoine 00:34:36  Masters 1 Masculin (5) M (13) 801
 16 DE LA ROCQUE Damien 00:34:55 Seynod Natation Minimes Masculin (1) M (14) 157
 17 BOGARD Olivier 00:34:58  Masters 2 Masculin (2) M (15) 579
 18 ESCOFFIER Quentin 00:35:03 Aquatic Club Hyèrois Minimes Masculin (2) M (16) 250
 19 HAVAUX Jean-Philippe 00:35:05 Annemasse Natation Masters 1 Masculin (6) M (17) 198
 20 GROSMAN-WIRTH Louis 00:35:06 Us St Egreve Masters 1 Masculin (7) M (18) 195
 21 JEANTON Bruno 00:35:07 Avan Villeneuve D ascq Seniors Masculin (2) M (19) 203
 22 GRANGER Guillaume 00:35:08 Macon Natation Cadets (5) M (20) 192
 23 FILLET Nicolas 00:35:10  Masters 1 Masculin (8) M (21) 726
 24 RICHARD Alexandre 00:35:15 Cnt Masters 1 Masculin (9) M (22) 261
 25 FRANGVILLE Nicolas 00:35:26 Villeurbanne Natation Masters 1 Masculin (10) M (23) 180
 26 ROZANT Olivier 00:35:37  Masters 1 Masculin (11) M (24) 1008
 27 DONJON Pierre 00:35:53 Aquatic Club Forezien Juniors Masculin (3) M (25) 165
 28 HAERDEN Yves 00:36:14 Brussels Triathlon Club Masters 2 Masculin (3) M (26) 777
 29 SCHUSTER Magali 00:36:21 Cnsr Cluses Masters 1 Féminin (1) F (3) 274
 30 WERNER Gregory 00:36:35  Masters 1 Masculin (12) M (27) 1100
 31 ROUSSILHE Jean Marc 00:36:37 Dauphins Yssingeaux Masters 2 Masculin (4) M (28) 268
 32 GOUVIAUX Dominique 00:36:52  Masters 1 Masculin (13) M (29) 313
 33 PERRIN Melissa 00:36:55 Dauphins D annecy Juniors Féminin (1) F (4) 241
 34 VILLET Laurent 00:37:02 Ncalp 38 Masters 1 Masculin (14) M (30) 294
 35 LAVANCHY Maxime 00:37:14 Club Des Nageurs de Cadets (6) M (31) 213
 36 DUPRE Ludovic 00:37:15 Dauphins de Guilherand Juniors Masculin (4) M (32) 171
 37 BOWYER Paul 00:37:16 Courbevoie Tri Masters 1 Masculin (15) M (33) 597
 38 GELLY Bertrand 00:37:17 Macon Natation Masters 1 Masculin (16) M (34) 188
 39 DUPRE Alexandre 00:37:18 Dauphins de Guilherand Minimes Masculin (3) M (35) 172
 40 LALLIAUME Andre 00:37:20 Eragny Sur Oise Aquatique Masters 2 Masculin (5) M (36) 210
 41 ECHALARD Ludovic 00:37:20 Stade Français Olympique Masters 1 Masculin (17) M (37) 173
 42 TESSIER Alexandre 00:37:21  Masters 1 Masculin (18) M (38) 1057
 43 SOUTEYRAT Luc 00:37:21  Masters 2 Masculin (6) M (39) 1046
 44 LORA-RUNCO Marc 00:37:21 Seynod Natation Masters 2 Masculin (7) M (40) 217
 45 MATTER Eric 00:37:22  Masters 2 Masculin (8) M (41) 882
 46 HIRIGOYEN Flavien 00:37:23 Ncalp 38 Masters 1 Masculin (19) M (42) 201
 47 GAUMOND Baptiste 00:37:24 Aquatic Club Forezien Juniors Masculin (5) M (43) 185
 48 SOUCHON Alexandra 00:37:26  Masters 1 Féminin (2) F (5) 1045
 49 PONCET Camille 00:37:30 Dauphins D annecy Minimes Féminin (1) F (6) 245
 50 DUCREUX Emma 00:37:42 Aquatic Club Forezien Minimes Féminin (2) F (7) 167
 51 DEIANA Thierry 00:37:47  Masters 2 Masculin (9) M (44) 159
 52 RIEUMAL Raphael 00:37:54 Crocodairain Nîmes Seniors Masculin (3) M (45) 995
 53 BRISSOT Franck 00:37:59 Us St Egreve Masters 1 Masculin (20) M (46) 131
 54 CONVERT Ludovic 00:38:02 Triathlon Bourg En Bresse Masters 1 Masculin (21) M (47) 650
 55 BLAIS Laetitia 00:38:04  Juniors Féminin (2) F (8) 575
 56 ZIEMS Otto 00:38:07 Rudolstadt Cadets (7) M (48) 1106
 57 FARGIER Sylvain 00:38:07  Masters 1 Masculin (22) M (49) 716
 58 LE MOING Christophe 00:38:11 Guc Triathlon Masters 2 Masculin (10) M (50) 836
 59 LACHETEAU Cyrielle 00:38:15 Dauphins D annecy Cadettes (2) F (9) 208
 60 LORA-RUNCO Boris 00:38:24 Seynod Natation Cadets (8) M (51) 218
 61 BRUNET Frederic 00:38:24 Dauphins de Lelorn Masters 1 Masculin (23) M (52) 609
 62 VAUDELIN Alexis 00:38:32 Alliance Dijon Natation Juniors Masculin (6) M (53) 292
 63 LOTZ Olivier 00:38:36  Masters 1 Masculin (24) M (54) 854
 64 DUNAND Marielle 00:38:43 Ferney-Gex Natation Masters 1 Féminin (3) F (10) 170
 65 BEYSARD Gaëtan 00:38:45 Ferney-Gex Natation Masters 2 Masculin (11) M (55) 119
 66 NEPLAZ Patrick 00:38:49 Triathlon Du Salève Masters 2 Masculin (12) M (56) 911
 67 MORET Christophe 00:38:50 Tri Saleve Masters 1 Masculin (25) M (57) 897
 68 BOURRY Mathilde 00:38:56 As Beauchastel Natation Minimes Féminin (3) F (11) 129
 69 MOUTHON Isabelle 00:38:59 Seynod Natation Masters 2 Féminin (1) F (12) 236
 70 BONNARD Simon 00:39:00 Aquatic Club Forezien Juniors Masculin (7) M (58) 125
 71 WOEHRLEN Lola 00:39:08 Dauphins D annecy Minimes Féminin (4) F (13) 296
 72 QUATTROCCHI Loic 00:39:16 Thones Natation Masters 1 Masculin (26) M (59) 248
 73 WILLEMS Pierre 00:39:20 Acbb Masters 2 Masculin (13) M (60) 295
 74 FERNANDEZ David 00:39:24 Dauphins de Guilherand Masters 1 Masculin (27) M (61) 178
 75 JACQUEMIN Alexandre 00:39:32  Masters 1 Masculin (28) M (62) 795
 76 ZORZI Jean-Paul 00:39:35  Masters 1 Masculin (29) M (63) 1107
 77 BONNET Eric 00:39:50 Cs Chamonix Masters 1 Masculin (30) M (64) 126
 78 GRUFFAZ Anne Lise 00:39:51 Nautic Club Rumillien Cadettes (3) F (14) 196
 79 ALLARD Julie 00:39:52 Dauphins D annecy Minimes Féminin (5) F (15) 103
 80 CARRIER Julien 00:39:53 Trispiridon Oyonnax Masters 1 Masculin (31) M (65) 617
 81 BOULOC Yves 00:40:01  Masters 2 Masculin (14) M (66) 590
 82 JOURY Pailan 00:40:07  Masters 1 Féminin (4) F (16) 802
 83 MAUPIN Thibaut 00:40:16  Seniors Masculin (4) M (67) 884
 84 NAVARRIA Alessandro 00:40:16  Masters 1 Masculin (32) M (68) 910
 85 CHAMBON Julien 00:40:24 Valence Triathlon Masters 1 Masculin (33) M (69) 627
 86 ROC Melanie 00:40:24 Dauphins de Guilherand Cadettes (4) F (17) 263
 87 JAVELLE Mathilde 00:40:25 Nautic Club Sorbiers Cadettes (5) F (18) 202
 88 BRODER Emmanuel 00:40:26 Hypocamp Club Tullins Masters 2 Masculin (15) M (70) 132
 89 CHATRON Antonin 00:40:28 Cnbv Bellegarde Minimes Masculin (4) M (71) 148
 90 BARDIN Bérengère 00:40:32 Pays Viennois Natation Masters 1 Féminin (5) F (19) 113
 91 LECLERCQ Matthieu 00:40:34 051013588836ms4fra Masters 1 Masculin (34) M (72) 839
 92 KRISTELL Peltier 00:40:35  Masters 1 Féminin (6) F (20) 808
 93 RALPH Luc 00:40:37 Thones Natation Minimes Masculin (5) M (73) 253
 94 FRIGO Wilfrid 00:40:40 Villeurbanne Natation Masters 1 Masculin (35) M (74) 182
 95 FLAMMIER Romain 00:40:42 Albertville Tarentaise Seniors Masculin (5) M (75) 728
 96 LAFFIN Matthieu 00:40:44  Masters 1 Masculin (36) M (76) 813
 97 REY Benjamin 00:40:46 Sl Versailles Masters 1 Masculin (37) M (77) 259
 98 GUILLUY Thomas 00:40:46  Masters 2 Masculin (16) M (78) 772
 99 ARDON Roberto 00:40:49 Acbb Masters 1 Masculin (38) M (79) 108
 100 MOUTHON Beatrice 00:40:54 Seynod Natation Masters 2 Féminin (2) F (21) 235
 101 PALATIN Lucas 00:41:04  Cadets (9) M (80) 927
 102 MERCUZOT Claudie 00:41:07  Masters 1 Féminin (7) F (22) 641
 103 VINCENT Yann 00:41:10 Chambéry Triathlon Masters 1 Masculin (39) M (81) 1087
 104 MOURIER Noemie 00:41:10 Thones Natation Cadettes (6) F (23) 234
 105 COX-CONKLIN Sara-Jane 00:41:11  Masters 2 Féminin (3) F (24) 665
 106 CHOULET Mathieu 00:41:15  Masters 1 Masculin (40) M (82) 640
 107 GUILLOU Louise 00:41:23 Stade Francais Triathlon Seniors Féminin (2) F (25) 771
 108 PALMIER Eric 00:41:25  Masters 1 Masculin (41) M (83) 928
 109 ANDREE Amelie 00:41:28 Dauphins de Guilherand Cadettes (7) F (26) 105
 110 VALANCE Aurore 00:41:30  Masters 1 Féminin (8) F (27) 1072
 111 VARENNES Marie 00:41:30 Aquatic Club Forezien Cadettes (8) F (28) 290
 112 WIENHOLD Jonas 00:41:30 Rudolstadt Seniors Masculin (6) M (84) 1101
 113 BARTHOLOMOT Tom 00:41:31 Aquatic Club Forezien Cadets (10) M (85) 115
 114 SOTTILE Aurelien 00:41:35 Aquatic Club Forezien Masters 1 Masculin (42) M (86) 278
 115 BERGERET Maxime 00:41:41 Thones Natation Seniors Masculin (7) M (87) 118
 116 GOUDIER Pascal 00:41:41 Tarbes Triathlon Masters 1 Masculin (43) M (88) 929
 117 GOSCHLER Theo 00:41:44 Club Des Nageurs Cadets (11) M (89) 190
 118 GAYDON Ludivine 00:41:44 Club Des Nageurs Cadettes (9) F (29) 187
 119 HUBEAUX Reginald 00:41:46  Masters 1 Masculin (44) M (90) 788
 120 SCHNEIDER David 00:41:47 Saint Priest Triathlon Masters 1 Masculin (45) M (91) 1024
 121 VENIER Jean Baptiste 00:41:53  Masters 1 Masculin (46) M (92) 1077
 122 MERLI Lea 00:41:54 Aquatic Club Forezien Minimes Féminin (6) F (30) 228
 123 THIERRY Stéphane 00:41:56  Masters 1 Masculin (47) M (93) 1061
 124 BOUBLIL Thomas 00:41:57  Masters 1 Masculin (48) M (94) 585
 125 EXTREMERA-PEZET 00:41:57 Cnsrc Masters 1 Féminin (9) F (31) 177
 126 SEYS Christophe 00:41:58 Les Alligators Seynod Masters 1 Masculin (49) M (95) 1032
 127 BEL BILLOUD Hervé 00:42:00 Aix Les Bains Masters 2 Masculin (17) M (96) 301
 128 PIERREJEAN Yannick 00:42:03  Masters 1 Masculin (50) M (97) 956
 129 PLASSE Maurice 00:42:03 Nautic Club Sorbiers Masters 1 Masculin (51) M (98) 244
 130 SORIANO Emmanuelle 00:42:04 Lyon Natation Juniors Féminin (3) F (32) 277
 131 MARRA Pauline 00:42:05 Nautic Club Rumillien Minimes Féminin (7) F (33) 224
 132 LAVERGNAT Lauranne 00:42:08 Plan-Les-Ouates (suisse) Masters 1 Féminin (10) F (34) 834
 133 BAIL Stephen 00:42:08  Masters 1 Masculin (52) M (99) 542
 134 BOURDILLON Yann 00:42:11 Stade Clermontois Masters 1 Masculin (53) M (100) 592
 135 SOZZA David 00:42:13  Masters 1 Masculin (54) M (101) 1048
 136 ORLANDO Roberto 00:42:13 Tmt Masters 2 Masculin (18) M (102) 924
 137 GUILBERT Jean-Pierre 00:42:16 Mont-Blanc Natation Masters 2 Masculin (19) M (103) 197
 138 BASSERY Patrick 00:42:18  Masters 2 Masculin (20) M (104) 548
 139 MINCK CECONI Alizea 00:42:18 Reims Avenir Natation Minimes Féminin (8) F (35) 230
 140 BELLOTTO Pierre 00:42:19 Trispiridon Masters 2 Masculin (21) M (105) 558
 141 PASSAT Antoine 00:42:21  Masters 1 Masculin (55) M (106) 933
 142 REYBOUBET Céline 00:42:23 Ferney-Gex-Natation Seniors Féminin (3) F (36) 258
 143 WRIGHT Julia 00:42:26  Masters 1 Féminin (11) F (37) 1104
 144 VIEL Nicolas 00:42:27  Masters 1 Masculin (56) M (107) 311
 145 CHARTIER DEL PIN Trescil 00:42:29 Reims Avenir Natation Benjamines (1) F (38) 146
 146 DILLIES Theo 00:42:46 Club Des Nageurs Cadets (12) M (108) 161
 147 ROSTAND Arnaud 00:42:49 Les Hydros Seniors Masculin (8) M (109) 1004
 148 GRAND Bruno 00:42:52  Masters 1 Masculin (57) M (110) 756
 149 DURET Guillaume 00:42:53  Masters 1 Masculin (58) M (111) 705
 150 LAURY Caroline 00:42:55  Masters 1 Féminin (12) F (39) 831
 151 LISET Alexis 00:42:57 Aquatic Club Forezien Seniors Masculin (9) M (112) 216
 152 MICHALOT Lisa 00:43:01 Montelimar Nautic Club Cadettes (10) F (40) 229
 153 PROST Clement 00:43:06 Cnbv Bellegarde Juniors Masculin (8) M (113) 247
 154 CHARDON Jean-Francois 00:43:08  Masters 1 Masculin (59) M (114) 630
 155 COUSIN Sacha 00:43:13  Masters 1 Masculin (60) M (115) 663
 156 MARRA Manon 00:43:16 Nautic Club Rumillien Cadettes (11) F (41) 223
 157 DURIEUX Florent 00:43:17  Masters 1 Masculin (61) M (116) 706
 158 QUÉAU Amélie 00:43:20 Usm Viroflay Masters 1 Féminin (13) F (42) 249
 159 VISSEYRIAS Clément 00:43:22 Stade Francais Triathlon Masters 1 Masculin (62) M (117) 1092
 160 CHALOT Florence 00:43:25 Ems Bron Natation Masters 2 Féminin (4) F (43) 142
 161 DE MARCO Matthieu 00:43:27 Edr Valence Masters 1 Masculin (63) M (118) 158
 162 HELY-JOLY Patrick 00:43:27 Cercle Nautique Tricastin Masters 2 Masculin (22) M (119) 200
 163 GUINOT Pierre 00:43:30  Masters 2 Masculin (23) M (120) 774
 164 GELAY TURTAUT Lionel 00:43:31  Masters 1 Masculin (64) M (121) 748
 165 PRAYER Dominique 00:43:35 Dijon Triathlon Masters 2 Masculin (24) M (122) 974
 166 MAMAN (MOUSSOT) 00:43:35  Masters 1 Féminin (14) F (44) 864
 167 DENIS Flavien 00:43:36  Masters 1 Masculin (65) M (123) 686
 168 BILLOT Florian 00:43:37  Juniors Masculin (9) M (124) 572
 169 POLLIAND Franck 00:43:40 Capbreton Triathlon Masters 2 Masculin (25) M (125) 963
 170 PERSOUD Michel 00:43:40  Masters 2 Masculin (26) M (126) 953
 171 CAIN Lionel 00:43:44 Dauphins Uginois Masters 2 Masculin (27) M (127) 135
 172 PATART Julien 00:43:48  Masters 1 Masculin (66) M (128) 934
 173 GRUFFAT Christian 00:43:48 Les Alligators Seynod Masters 2 Masculin (28) M (129) 762
 174 CHABLI Aurélia 00:43:50 Ferney-Gex Natation Masters 1 Féminin (15) F (45) 141
 175 NIZET Eric 00:43:52  Masters 1 Masculin (67) M (130) 917
 176 BONDON Antony 00:43:54  Masters 1 Masculin (68) M (131) 580
 177 TANGUY Franck 00:43:55  Masters 1 Masculin (69) M (132) 1051
 178 GUILLAUME Jean-Pierre 00:43:57  Masters 2 Masculin (29) M (133) 306
 179 PROVENAZ Patrick 00:44:00  Masters 2 Masculin (30) M (134) 976
 180 RIEGEL Julia 00:44:03  Seniors Féminin (4) F (46) 994
 181 NAULIN Olivier 00:44:03  Masters 2 Masculin (31) M (135) 909
 182 BERTHIER Remy 00:44:03  Cadets (13) M (136) 566
 183 CHARLES Paul 00:44:04 Thones Natation Minimes Masculin (6) M (137) 145
 184 AUDIBERT Karoll 00:44:04 Montpellier Paillade Masters 1 Masculin (70) M (138) 110
 185 TURC Alix 00:44:07 Villeurbanne Natation Masters 1 Féminin (16) F (47) 287
 186 HEDON Justine 00:44:07 Thones Natation Seniors Féminin (5) F (48) 199
 187 SEIDEL Jenny 00:44:11 Rudolstadt Juniors Féminin (4) F (49) 1028
 188 PASSAMONTI Marcello 00:44:15  Masters 1 Masculin (71) M (139) 931
 189 CLARION Thomas 00:44:20  Masters 1 Masculin (72) M (140) 620
 190 RIEGERT Franck 00:44:26 Cercle Nautique Rochois Masters 1 Masculin (73) M (141) 262
 191 CONWAY Anthony 00:44:26  Seniors Masculin (10) M (142) 651
 192 FERRIER Arthur 00:44:29 Saint Etienne Handisport Juniors Masculin (10) M (143) 179
 193 CLERC Benoit 00:44:33  Masters 1 Masculin (74) M (144) 645
 194 DUFAYE Emilie 00:44:34 Villeurbanne Natation Masters 1 Féminin (17) F (50) 174
 195 PRALUS Annouk 00:44:37  Masters 1 Féminin (18) F (51) 304
 196 CROSET Damien 00:44:39 Ems Bron Natation Masters 1 Masculin (75) M (145) 154
 197 ALTWEGG Eric 00:44:42  Masters 2 Masculin (32) M (146) 532
 198 COTTEREAU Sebastien 00:44:44 Tobe Sport Masters 1 Masculin (76) M (147) 656
 199 CRESSEND Sabrina 00:44:46  Masters 1 Féminin (19) F (52) 667
 200 SOWERSBY Rob 00:44:46 Triathlon England (no: Masters 1 Masculin (77) M (148) 1047
 201 SILLIALI Myriam 00:44:48  Masters 1 Féminin (20) F (53) 1034
 202 PERNET Sébastien 00:44:49  Masters 1 Masculin (78) M (149) 949
 203 DUCOIN David 00:44:50 Albertville Tarentaise Masters 1 Masculin (79) M (150) 697
 204 VERNIER Emilie 00:44:51  Masters 1 Féminin (21) F (54) 1079
 205 BOREL Yann 00:44:58  Masters 1 Masculin (80) M (151) 583
 206 GUILLON Clement 00:44:59  Masters 1 Masculin (81) M (152) 770
 207 CAPPELLARI Andrea 00:45:00  Masters 1 Masculin (82) M (153) 616
 208 FERRARI Eric 00:45:01  Masters 2 Masculin (33) M (154) 723
 209 LUX Silvère 00:45:04  Masters 1 Masculin (83) M (155) 857
 210 FRANCOIS Geoffrey 00:45:07  Masters 1 Masculin (84) M (156) 734
 211 FENOLLAR Thierry 00:45:11  Masters 1 Masculin (85) M (157) 721
 212 EGERLAND Sandra 00:45:16 Rudolstadt Seniors Féminin (6) F (55) 709
 213 CHALMERS Katherine 00:45:19  Masters 1 Féminin (22) F (56) 626
 214 TISSANDIER Damien 00:45:22 Villeurbanne Natation Seniors Masculin (11) M (158) 284
 215 HAVIOTTE Stephane 00:45:24  Masters 1 Masculin (86) M (159) 779
 216 BOUE Arnaud 00:45:28  Masters 1 Masculin (87) M (160) 588
 217 WILLIAMS Simon 00:45:29  Masters 1 Masculin (88) M (161) 1103
 218 JORSIN Ludovic 00:45:30 Stade Olympique Masters 1 Masculin (89) M (162) 205
 219 PONS Gael 00:45:30  Masters 1 Masculin (90) M (163) 967
 220 FAUVERGUE Aurélie 00:45:33  Masters 1 Féminin (23) F (57) 719
 221 DENEUBOURG Arnault 00:45:35 Tri Etampois Masters 1 Masculin (91) M (164) 684
 222 FUSS Laurent 00:45:36  Masters 1 Masculin (92) M (165) 742
 223 DUBUS Olivier 00:45:38  Masters 2 Masculin (34) M (166) 695
 224 GANDY Cecilia 00:45:41  Masters 1 Féminin (24) F (58) 744
 225 ANTILLE Marine 00:45:42  Juniors Féminin (5) F (59) 536
 226 GAUTIE Sophie 00:45:42 Athletic Club Boulogne Masters 2 Féminin (5) F (60) 186
 227 DAL GOBBO Damien 00:45:42  Masters 1 Masculin (93) M (167) 669
 228 SALOMÉ Martin 00:45:45  Masters 1 Masculin (94) M (168) 1017
 229 BOULANT Romain 00:45:46 As Caluire Natation Masters 1 Masculin (95) M (169) 128
 230 GUY Philippe 00:45:47  Masters 1 Masculin (96) M (170) 776
 231 MAMAN Samuel 00:45:48  Masters 1 Masculin (97) M (171) 863
 232 LEVEL Romain 00:45:49 Stade Francais Masters 1 Masculin (98) M (172) 852
 233 QUIQUANDON France 00:45:49 Amicale Sports Endurance Masters 2 Féminin (6) F (61) 979
 234 DURAND Violaine 00:45:51  Seniors Féminin (7) F (62) 703
 235 MARTORELL Aurelio 00:45:51  Masters 2 Masculin (35) M (173) 879
 236 MAGNIER Jerome 00:45:53  Masters 1 Masculin (99) M (174) 861
 237 MARIMOUTOU Mickael 00:45:53  Masters 1 Masculin (100) M (175) 872
 238 SALVATORE Nicole 00:45:54  Masters 1 Féminin (25) F (63) 1018
 239 BOUBLIL Constance 00:45:56  Masters 1 Féminin (26) F (64) 586
 240 EHINGER Pierre 00:45:59 Les Alligators Seynod Masters 2 Masculin (36) M (176) 710
 241 BLONDEAU Laurent 00:46:01 Macon Natation Masters 1 Masculin (101) M (177) 121
 242 DILLIES Marie 00:46:04 Club Des Nageurs Cadettes (12) F (65) 162
 243 VUILLERMET Sébastien 00:46:06  Masters 1 Masculin (102) M (178) 1096
 244 DENIEUL Etienne 00:46:08  Masters 1 Masculin (103) M (179) 685
 245 PELLE Gilles 00:46:09  Masters 2 Masculin (37) M (180) 941
 246 HUGEL Eric 00:46:15  Masters 1 Masculin (104) M (181) 790
 247 BORDE Etienne 00:46:16  Masters 1 Masculin (105) M (182) 581
 248 CACHEUX Patricia 00:46:23  Masters 1 Féminin (27) F (66) 614
 249 DELEFORTRIE Frederic 00:46:26 Montelimar Triathlon Masters 2 Masculin (38) M (183) 679
 250 GUIDON Matthieu 00:46:30  Masters 1 Masculin (106) M (184) 768
 251 CHAUDOYE Fabien 00:46:33  Masters 1 Masculin (107) M (185) 634
 252 CURT Nicolas 00:46:39 Ea Issoudun Masters 1 Masculin (108) M (186) 155
 253 CHATENOUD Pascale 00:46:42  Masters 2 Féminin (7) F (67) 632
 254 PERIE Malthilde 00:46:43 Thones Natation Minimes Féminin (9) F (68) 238
 255 KEHOE Dervla 00:46:50 Cs Chamonix Masters 2 Féminin (8) F (69) 207
 256 BESSON Jacques 00:46:52  Masters 2 Masculin (39) M (187) 567
 257 FROST Anna 00:46:55  Masters 1 Féminin (28) F (70) 741
 258 FRESCURAT Marie Luce 00:46:57 Les Hydrocyclopeds Masters 1 Féminin (29) F (71) 736
 259 PHILIBERT Paola 00:46:59  Masters 1 Féminin (30) F (72) 955
 260 LENNOZ-GRATIN Cécile 00:47:01  Masters 1 Féminin (31) F (73) 845
 261 CORNE Christophe 00:47:04  Masters 2 Masculin (40) M (188) 653
 262 MORAT Nicolas 00:47:06  Seniors Masculin (12) M (189) 895
 263 BISSERY Alvine 00:47:06  Masters 1 Féminin (32) F (74) 573
 264 COERCHON Stéphane 00:47:15  Masters 2 Masculin (41) M (190) 646
 265 COLLET Stephanie 00:47:17  Masters 1 Féminin (33) F (75) 648
 266 MARSAN Florian 00:47:18  Juniors Masculin (11) M (191) 309
 267 CRIDLIG Lara 00:47:18 Snmetz Masters 1 Féminin (34) F (76) 153
 268 MULLER Richard 00:47:21 Cnt Masters 2 Masculin (42) M (192) 260
 269 BLANC-PAQUES Pierre 00:47:24 Tuc Triathlon Masters 1 Masculin (109) M (193) 576
 270 MICHOU Jean-Baptiste 00:47:30  Seniors Masculin (13) M (194) 888
 271 SAUVAGEOT Frederic 00:47:36  Masters 2 Masculin (43) M (195) 1021
 272 SOMMACAL Christophe 00:47:36  Masters 1 Masculin (110) M (196) 1040
 273 POINAS Laurent 00:47:38  Masters 1 Masculin (111) M (197) 961
 274 BOURCIER Bérengère 00:47:44  Masters 1 Féminin (35) F (77) 591
 275 ROULLAND Arnaud 00:47:46  Seniors Masculin (14) M (198) 1005
 276 BIGUET Bernard 00:47:48  Masters 2 Masculin (44) M (199) 570
 277 RENAND Sylvain 00:47:49 Étoile Sportive Seynod Masters 1 Masculin (112) M (200) 256
 278 LY Michel 00:47:52  Masters 2 Masculin (45) M (201) 858
 279 CAPRA Anour 00:47:53 Tarentaise Natation Le Minimes Féminin (10) F (78) 136
 280 MANTULET Gabin 00:47:53  Juniors Masculin (12) M (202) 867
 281 COURTIAL Héloise 00:47:55  Cadettes (13) F (79) 660
 282 SGARAMELLA Karine 00:47:57  Masters 1 Féminin (36) F (80) 1033
 283 GROSJEAN Ludovic 00:47:57 Selestat Ca Tri Masters 1 Masculin (113) M (203) 760
 284 MASUMBUKO Jacques 00:47:57  Masters 2 Masculin (46) M (204) 880
 285 RIPAULT Sylvain 00:47:57  Masters 1 Masculin (114) M (205) 456
 286 ROVIRA Aurore 00:47:59 Cno Masters 1 Féminin (37) F (81) 269
 287 PLASTRE Morgane 00:48:00  Masters 1 Féminin (38) F (82) 959
 288 CHAPUIS Marceau 00:48:02 Macon Natation Cadets (14) M (206) 143
 289 ESPINOZA Marc 00:48:03 Cs Bourgoin Jallieu Masters 1 Masculin (115) M (207) 175
 290 MANRIQUE César 00:48:04  Masters 1 Masculin (116) M (208) 866
 291 PERIE Quentin 00:48:06 Thones Natation Minimes Masculin (7) M (209) 239
 292 DE CARNE Christophe 00:48:08  Masters 2 Masculin (47) M (210) 672
 293 GAILLARD Michel 00:48:09  Masters 2 Masculin (48) M (211) 743
 294 ROSSIGNOL Gilles 00:48:12  Masters 1 Masculin (117) M (212) 1002
 295 VAUTARET Patrice 00:48:15  Masters 1 Masculin (118) M (213) 1076
 296 CHAUBARD Christophe 00:48:16  Masters 1 Masculin (119) M (214) 633
 297 NOEL Fabrice 00:48:16  Masters 1 Masculin (120) M (215) 918
 298 BRIGIDA Massimiliano 00:48:18  Masters 1 Masculin (121) M (216) 606
 299 VALETTE Remy 00:48:19 Nautic Club Rumillien Seniors Masculin (15) M (217) 288
 300 WANWESTWINKEL Philipp 00:48:20 Trispiridon Oyonnax Masters 2 Masculin (49) M (218) 1098
 301 SAVRY Guilhem 00:48:20  Masters 1 Masculin (122) M (219) 1022
 302 VORONOV Alexei 00:48:22  Masters 1 Masculin (123) M (220) 1095
 303 REVOL Alicia 00:48:22 Tarentaise Natation Le Cadettes (14) F (83) 257
 304 RODE Antoine 00:48:23 Grenoble Natation Masters 1 Masculin (124) M (221) 266
 305 ROUSSEAU Yohann 00:48:23 Cn Scouts de Cluses Masters 1 Masculin (125) M (222) 267
 306 BOURDILLON Gilles 00:48:24  Masters 1 Masculin (126) M (223) 593
 307 WANG Jeanette 00:48:24  Masters 1 Féminin (39) F (84) 1097
 308 REGAUDIAT Stephanie 00:48:25 Les Deme Nageurs Masters 1 Féminin (40) F (85) 255
 309 BILLON Frederic 00:48:25 Asptt Mulhouse Triathlon Masters 1 Masculin (127) M (224) 571
