Challenge Rillieux TriathlonEmmanuel MARTIN |
Emmanuel MARTIN | |||||
| Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 6 | |
| 08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 6 | |
| 08-05-2016 | Triathlon du Tricastin | M | Pierrelatte | 6 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 6 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 6 | |
| 19-06-2016 | Triathlon du Lac des Sapins | M | Cublize | 6 | |
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 | ||
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 | ||
| 11-09-2016 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 | ||
| 18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 9 | |
| 18-09-2016 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | S | Miribel-Jonage | 9 | |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2016 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil