Challenge Rillieux TriathlonJulien PETIOT |
Julien PETIOT | |||||
| Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2012 | Triathlon de Valence | Sprint | Châteauneuf sur Isère | 6 | |
| 08-05-2012 | Triathlon de Valence | Sprint | Châteauneuf sur Isère | 6 | |
| 01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 6 | ||
| 01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 6 | ||
| 01-07-2012 | Triathlon d'Annecy | Courte Distance | 6 | ||
| 02-09-2012 | Triathlon d'Aiguebelette | Sprint | 1 | ||
| 02-09-2012 | Triathlon d'Aiguebelette | Sprint | 1 | ||
| 16-09-2012 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | Sprint | 4 | ||
| 16-09-2012 | Triathlon de Vaulx-en-Velin | Sprint | 4 | ||
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2012 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil