Challenge Rillieux TriathlonChristophe SALINAS |
Christophe SALINAS | |||||
| Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2007 | Lanzarote | Ironman | Canaries | 3 | |
| 19-05-2007 | Lanzarote | Ironman | Canaries | 3 | |
| 19-05-2007 | Lanzarote | Ironman | Canaries | 3 | |
| 17-06-2007 | Triathlon du Lac des Sapins | Moyenne Distance | Cublize | 4 | |
| 17-06-2007 | Triathlon du Lac des Sapins | Moyenne Distance | Cublize | 4 | |
| 08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 3 | |
| 08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 3 | |
| 08-09-2007 | Triathlon de Gérardmer | Longue Distance (4-120-30) | Gérardmer (Vosges) | 3 | |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 7)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2007 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil