Marathon du Beaujolais - 19 novembre 2005

Retour CLAIR Rillieux Lyon Triathlon

 
SCRATCH NOM PRENOM TEMPS CLUB SEXE PL/S CAT PL/CAT
1 JAUNIN MARC-HENRI 02:32:59   H 1 SEM 1
2 COLOMINA STEPHANE 02:34:55 S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS H 2 SEM 2
3 FLAMAND ERIC 02:39:33 ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. H 3 V1M 1
4 MERCIER ERIC 02:40:28 MACH 3 TRIATHLON H 4 SEM 3
5 RAMBAUD FRANCK 02:43:07 S/L VAL DE SAONE ATHLETISME H 5 SEM 4
6 JARRY STEPHANE 02:46:01 FR'ANSE H 6 V1M 2
7 FEMINIER ERIC 02:46:24 SPORT 2000 TASSIN H 7 V1M 3
8 DUPOIRIEUX DENIS 02:46:49 ES THAON H 8 V2M 1
9 MELCHIOR LAURENT 02:46:56 COS VILLERS H 9 V1M 4
10 DIEUDONNE JEAN-MICHEL 02:46:56   H 10 V1M 5
11 MONTALI JEAN-MARC 02:49:36 CASC OULLINS-LYON H 11 V2M 2
12 VUILLEMENOT ROLAND 02:50:02 UMF H 12 V3M 1
13 CHEVALIER VINCENT 02:50:15 FR'ANSE H 13 SEM 5
14 SERRURIER JEAN-PAUL 02:50:43 ENERGIE PAVOISE H 14 V1M 6
15 POMMEY DIDIER 02:50:50 SPORT 2000 CHALON H 15 V1M 7
16 FORGEARD PIERRE-EMMANUEL 02:51:31   H 16 SEM 6
17 MENDI NASSERDINE 02:51:39   H 17 V2M 3
18 FLAVENOT PIERRE 02:52:17 CS BRIGNOLES H 18 V3M 2
19 PETITCOLIN ANDRE 02:52:40   H 19 V2M 4
20 MARCOT CHRISTIAN 02:54:12   H 20 V1M 8
21 BILLET MARTIAL 02:54:42   H 21 SEM 7
22 BLED REMI 02:55:08   H 22 SEM 8
23 DUFOUR OLIVIER 02:55:29   H 23 SEM 9
24 GONIN MARC 02:56:10 S/L EA VILLEFRANCHE H 24 V1M 9
25 MOREL JACKY 02:56:10 RIVOLET EN BEAUJOLAIS H 25 V1M 10
26 DEBRUN THIERRY 02:56:31 TVSV (TRIATHLON VILLEFANCHE H 26 V1M 11
27 BERALD JOEL 02:56:39 ASSOCIATION SPORTIVE RISPOLI H 27 V1M 12
28 JUSTAMON STEPHANE 02:56:47 AMBERIEU MARATHON H 28 SEM 10
29 CHALOT PASCAL 02:56:48   H 29 V1M 13
30 EL YAAKOUBI MOHAMED-SAID 02:57:46 MUZELLE DULAC 1 H 30 V1M 14
31 FERRARIS GIL 02:57:51   H 31 V1M 15
32 KERNIVINEN JEROME 02:57:56   H 32 SEM 11
33 BERTHOUD STEPHANE 02:58:08   H 33 SEM 12
34 EMONET ALAIN 03:00:15   H 34 V1M 16
35 FAVIER CHRISTIAN 03:01:22   H 35 V2M 5
36 CHAPON CHRISTIAN 03:01:52 YACA COURIR AMPLEPUIS H 36 SEM 13
37 GAROD DAVID 03:03:20 S/L EA VILLEFRANCHE H 37 SEM 14
38 FAURIE MARC 03:03:45 EA VILLEFRANCHE H 38 V1M 17
39 GUILLAUMIN ROGER 03:03:52 ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA H 39 V2M 6
40 BOUTEILLOUX DANIEL 03:03:58   H 40 V1M 18
41 MATZINGER MICHEL 03:04:10 AC HUNINGUE H 41 V1M 19
42 EGLEME SANDRINE 03:04:19 EA MACON * F 1 SEF 1
43 FLOHIC LOUIS 03:04:59 SMAG H 42 V2M 7
44 CHALET BRUNO 03:05:16 ATHLETIC CLUB TASSIN H 43 SEM 15
45 GEOFFRAY RICHARD 03:05:53 FR'ANSE H 44 SEM 16
46 CROZEMARIE ALEXANDRE 03:06:55   H 45 SEM 17
47 PITTIE FRANCK 03:07:06   H 46 V1M 20
48 DARNE LAURENT 03:07:20   H 47 V1M 21
49 GRENOT YVES 03:07:24   H 48 V1M 22
50 GIRKA STEPHANE 03:07:24   H 49 V1M 23
51 GEVREY CLAUDE 03:07:26   H 50 V1M 24
52 PAPIN PATRICK 03:07:41   H 51 V1M 25
53 CLUZEAU FREDERIC 03:07:50   H 52 SEM 18
54 FLAMAND FLORENCE 03:07:57 ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. F 2 V1F 1
55 DUPONT OLIVIER 03:07:58   H 53 V1M 26
56 THIMONIER FREDERIC 03:08:40   H 54 V1M 27
57 LYOT JEAN-FRANCOIS 03:08:47 E A MACON H 55 V2M 8
58 CHAUMONT RICHARD 03:09:18   H 56 SEM 19
59 PISKE MICHAEL 03:09:27 TSV H 57 V2M 9
60 RENAILLE MARC 03:09:33 S/L ETAMPES ATHLETISME H 58 V2M 10
61 BONNEFOND HERVE 03:09:57   H 59 V1M 28
62 DUPOIRIEUX GILLES 03:10:13 L.O SANCHEY H 60 V1M 29
63 ROBIN DENIS 03:10:28   H 61 SEM 20
64 HAUGUEL FABRICE 03:10:41   H 62 SEM 21
65 SEPTIER BERNARD 03:10:54   H 63 V2M 11
66 FOURNIER PASCAL 03:10:59   H 64 V1M 30
67 VASSEUR JEAN-RENE 03:10:59   H 65 V1M 31
68 BRAVARD ROLAND 03:11:16 ATOUSPORT H 66 SEM 22
69 BERNARD DAVID 03:11:19   H 67 SEM 23
70 VOEGEL GILBERT 03:12:03 CGE KRONENBOURG H 68 V2M 12
71 MANDIER BERNARD 03:12:29   H 69 V1M 32
72 BENECH DAVID 03:12:36 TROYES TRIATHLON H 70 SEM 24
73 CLERC PHILIPPE 03:13:15 CHATS DE LACENAS H 71 V1M 33
74 CHANELIERE PHILIPPE 03:13:26   H 72 V1M 34
75 VIALATOU ERIC 03:13:39 FR'ANSE H 73 V1M 35
76 MAURICE PASCAL 03:14:08 AC LYON VAISE H 74 V1M 36
77 VERNEY JEAN-MARC 03:14:34   H 75 V1M 37
78 PAYET DIDIER 03:14:37 JOCEL H 76 V1M 38
79 RICHE PIERRE-YVES 03:14:38   H 77 SEM 25
80 TOUREAU OLIVIER 03:15:14   H 78 V1M 39
81 CHASSOT PATRICK 03:15:14   H 79 V1M 40
82 PIVOT JEAN-MARC 03:15:28   H 80 V1M 41
83 TRITZ OLIVIER 03:15:39 GROUPAMA H 81 SEM 26
84 MORIER BRUNO 03:16:04   H 82 V1M 42
85 ROBIN JEAN PATRICK 03:16:13   H 83 V1M 43
86 DEGRANGE FABIEN 03:16:18 MESSIER BUGATTI H 84 V1M 44
87 FRESNAIS MATHIEU 03:16:25 VC TREVOUX H 85 SEM 27
88 GAUTHIER DOMINIQUE 03:16:49   H 86 V1M 45
89 EPALE TANGUY 03:17:05   H 87 SEM 28
90 SANCHEZ JEAN-FRANCOIS 03:17:08 ATHLETIC CLUB PHOCEEN H 88 V2M 13
91 TERRAIL CHRISTOPHE 03:17:17 TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME H 89 SEM 29
92 PAGE DENIS 03:17:47 CASCOL H 90 V1M 46
93 JACQUIER PIERRE 03:17:48 YACA COURIR AMPLEPUIS H 91 V1M 47
94 DUCHENE KATHIA 03:18:15 S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON F 3 SEF 2
95 FONTAINE ALAIN 03:18:24   H 92 SEM 30
96 CHANELIERE JEAN-YVES 03:18:34 YACA COURIR AMPLEPUIS H 93 V1M 48
97 LAPORTE ROMAIN 03:18:43   H 94 SEM 31
98 BARBET PATRICK 03:18:58 MILLE PATTES M-CON H 95 V2M 14
99 MOISDON FRANCK 03:19:24   H 96 V1M 49
100 LORENZINI GREGORY 03:19:33   H 97 SEM 32
101 RAMEAU GERARD 03:19:37   H 98 V2M 15
102 MALSOT XAVIER 03:19:37   H 99 V1M 50
103 BILLON LUDOVIC 03:19:37   H 100 SEM 33
104 CAZORLA FREDERIC 03:20:44 SERELY 1 H 101 V1M 51
105 PLAGNIARD PATRICE 03:20:44   H 102 V1M 52
106 LAFAY CHRISTOPHE 03:20:50 TARARE TRIATHLON H 103 V1M 53
107 BROSSARD PASCAL 03:20:53   H 104 V1M 54
108 PERTOT WILHELM 03:21:28   H 105 V1M 55
109 MARROCCO VINCENT 03:21:35 SERELY 1 H 106 V1M 56
110 FATMI TOUFFIK 03:21:37   H 107 V1M 57
111 BERTHAUD JEAN-PHILIPPE 03:21:40 TVSV (TRIATHLON VILLEFANCHE H 108 V1M 58
112 PITOT-BELIN RICHARD 03:21:47   H 109 V2M 16
113 JOND JEAN-PHILIPPE 03:21:58 AMBERIEU MARATHON H 110 SEM 34
114 OUBELLAOUI SMAAIL 03:22:00 COURIR EN DOMBES H 111 SEM 35
115 SANLAVILLE MARC 03:22:13   H 112 V2M 17
116 FRICOTTEAU ERIC 03:22:34   H 113 V1M 59
117 RUSCONI PASCAL 03:22:37 ASO SNR H 114 V1M 60
118 PIRAT EMMANUEL 03:22:41   H 115 SEM 36
119 CONDEMINE YVES 03:22:48   H 116 V1M 61
120 COLOMBERT JEAN-PAUL 03:22:49   H 117 V2M 18
121 RIVAS PIERRE 03:22:50   H 118 V1M 62
122 MOREL DIDIER 03:22:59   H 119 V1M 63
123 CARDOSO JOACHIM 03:23:26   H 120 V1M 64
124 PERRIN YVES 03:23:41   H 121 V1M 65
125 FRACES PHILIPPE 03:23:47   H 122 V1M 66
126 MICHALET FREDERIC 03:23:49   H 123 V1M 67
127 GUILBERT EMMANUEL 03:23:53   H 124 SEM 37
128 RAYNAUD ERIC 03:23:53   H 125 SEM 38
129 PALOYAN BERNARD 03:24:09 AILES SPORTIVES EUROCOPTER H 126 V2M 19
130 DRIX STEPHANE 03:24:13 ASC BALAN H 127 SEM 39
131 ROMAGNY JEAN-CHRISTOPHE 03:24:31 YACA COURIR AMPLEPUIS H 128 SEM 40
132 NICOT CLAUDE 03:25:00   H 129 V2M 20
133 PELLETIER DANIEL 03:25:05 SERELY 2 H 130 V1M 68
134 MICHELOT PATRICK 03:25:05   H 131 V1M 69
135 BLANCHARD PATRICK 03:25:12   H 132 V1M 70
136 MARTHINET LUC 03:25:14   H 133 SEM 41
137 DUPRE ALBANE 03:25:15 US TOUL F 4 V1F 2
138 SANTOS MANUEL 03:25:16   H 134 V1M 71
139 GAUDILLAT PHILIPPE 03:25:16   H 135 V1M 72
140 HAINAUT FRANCOIS 03:25:18   H 136 SEM 42
141 PEPIN CHRISTOPHE 03:25:21   H 137 SEM 43
142 LYOT DOMINIQUE 03:25:30 EA MACON * H 138 V1M 73
143 MANCINI ERIC 03:25:38 SERELY 1 H 139 V1M 74
144 COLLET CHRISTOPHE 03:25:39   H 140 V1M 75
145 THENIN YVES 03:25:41 S/L FRANCHEVILLE AC H 141 V2M 21
146 MATRAY OLIVIER 03:25:42   H 142 V1M 76
147 VILLAUME DANIEL 03:26:06 CO CHAMPAGNE AA * H 143 V3M 3
148 BOURDAIS JEAN-PAUL 03:26:22   H 144 V2M 22
149 GUILLIN DANIEL 03:26:24   H 145 V1M 77
150 BERNARD ALAIN 03:26:26 COURIR EN DOMBES H 146 V3M 4
151 CORNAND JEAN-CLAUDE 03:26:43   H 147 V1M 78
152 GEREYS BERNARD 03:26:59 CLIPS ROCHE LA MOLIERE H 148 V2M 23
153 TISSERANT ELOI 03:27:01   H 149 SEM 44
154 MOREL ALAIN 03:27:03   H 150 V1M 79
155 CLERC ANNIE 03:27:04 CHATS DE LACENAS F 5 V1F 3
156 DELEU CHRISTIAN 03:27:11   H 151 V1M 80
157 ERNOULT STEPHANE 03:27:20   H 152 SEM 45
158 JOURNET JEROME 03:27:29   H 153 V1M 81
159 DUCROS BERNARD 03:27:39 BLEDINA H 154 V2M 24
160 BAUER REINER 03:27:56 TSV H 155 V2M 25
161 ROL FABIAN 03:28:24   H 156 SEM 46
162 COFFINET JEROME 03:28:24   H 157 SEM 47
163 SCHADECK FRANCOIS 03:28:26   H 158 V1M 82
164 FOURNERON PATRICK 03:28:32 MACH 3 TRIATHLON H 159 V1M 83
165 LAGRANGE JEROME 03:28:43   H 160 V1M 84
166 CLERC PATRICK 03:29:00 FR'ANSE H 161 V1M 85
167 COULONGNON GILLES 03:29:22   H 162 V1M 86
168 DUCREUX DOMINIQUE 03:29:32   H 163 V1M 87
169 ALARCON MIGUEL 03:29:37   H 164 V1M 88
170 MAIRE FRANCOIS 03:29:37 ASSOCIATION SPORTIVE RISPOLI H 165 V3M 5
171 QUIQUANDON MICHEL 03:29:41   H 166 V1M 89
172 TADDEI GILBERT 03:30:02 AS CHEMINOTS METZ H 167 V2M 26
173 PIPET JEAN 03:30:15 ASTARAC FOND CLUB H 168 V3M 6
174 BAUDET FREDERIC 03:30:55   H 169 V1M 90
175 RIGAULT DOMINIQUE 03:31:01   H 170 V2M 27
176 QUERAT DAVID 03:31:19   H 171 SEM 48
177 LAFOND PATRICK 03:31:34   H 172 V1M 91
178 THENET JEAN-MICHEL 03:31:36   H 173 V2M 28
179 HOTTE DANIEL 03:32:14 AS CALUIRE ET CUIRE H 174 V2M 29
180 KAMPE STEPHAN 03:32:37   H 175 V1M 92
181 DELLAPIANA FAUSTO 03:32:40 RUNNERS BERGAMO H 176 V2M 30
182 TERRET PASCAL-HENRI 03:32:41   H 177 V1M 93
183 THEVENET ISABELLE 03:32:44 EA BOURG-EN-BRESSE* F 6 SEF 3
184 OLDONI CHRISTIAN 03:32:55 SERELY 2 H 178 V1M 94
185 PERRIN THIERRY 03:32:56   H 179 SEM 49
186 CACHON BERNARD 03:33:37   H 180 V2M 31
187 SEVE JACQUES 03:33:54 COURIR EN DOMBES H 181 SEM 50
188 DESGRANGES PATRICE 03:33:55 EA MACON * H 182 SEM 51
189 PERRUCHON CONSTANT 03:34:01 FR'ANSE H 183 V2M 32
190 DURAND PHILIPPE 03:34:03 LES NEUFS CLOCHERS H 184 V1M 95
191 WICHT-BOSSENS MARIE 03:34:10   F 7 V1F 4
192 CHAINE GERARD 03:34:18   H 185 V2M 33
193 ORSO PHILIPPE 03:34:20   H 186 V2M 34
194 CALLICO FRANCOIS 03:34:26   H 187 V1M 96
195 SAMSON ISABELLE 03:34:33 ASJ LA CHAUSSEE ST VICTOR F 8 V1F 5
196 MITTAINE FREDERIC 03:34:35   H 188 V1M 97
197 PEREZ LAURENT 03:34:35   H 189 V1M 98
198 COMBES ROBERT 03:34:36   H 190 V2M 35
199 DESMULE LAURENT 03:34:40 FR'ANSE H 191 SEM 52
200 PRALUS JEAN-YVES 03:34:46   H 192 V1M 99
201 MARIE DAVID 03:34:55   H 193 SEM 53
202 VITTE ROLAND 03:34:56 FAREINS CYCLO 13 H 194 V2M 36
203 CLEROUX HERVE 03:35:09   H 195 V1M 100
204 DE CARVALHO THIERRY 03:35:11   H 196 V1M 101
205 BLANCK JEAN-CLAUDE 03:35:12   H 197 V2M 37
206 DILLENSEGER FRANCOIS 03:35:13 AC CENTRE ALSACE H 198 V2M 38
207 GAGNARD MICHEL 03:35:33 TARARE TRIATHLON H 199 V1M 102
208 WICHT DENIS 03:35:36   H 200 V2M 39
209 LACHAL CYRIL 03:35:38   H 201 SEM 54
210 COMTET PIERRE 03:35:56   H 202 V2M 40
211 BARRENA FREDERIC 03:36:07   H 203 V1M 103
212 LUTAUD GEORGES 03:36:21   H 204 V1M 104
213 NOEL ALAIN 03:36:30 MACH 3 TRIATHLON H 205 V2M 41
214 GLENAT CEDRIC 03:36:31   H 206 SEM 55
215 FAURE SERGE 03:36:33   H 207 V1M 105
216 ZIMMERMANN OLIVIER 03:36:39   H 208 SEM 56
217 CHARTON DOMINIQUE 03:36:47 UFO H 209 V1M 106
218 PASCAL MICHEL 03:36:53   H 210 V2M 42
219 DUGAS YVES 03:37:01   H 211 V2M 43
220 PONSARD BRUNO 03:37:53 LE CLUB DU JEUDI SOIR H 212 V1M 107
221 VINOCHE PHILIPPE 03:38:04   H 213 SEM 57
222 RICARD LUDOVIC 03:38:05   H 214 SEM 58
223 DELAFOREST MICHEL 03:38:06 ATHLETIC CLUB SALONAIS * H 215 V1M 108
224 COULON DENIS 03:38:14   H 216 SEM 59
225 DORIEUX MICHEL 03:38:15   H 217 V2M 44
226 DUMONT MICHEL 03:38:17   H 218 V1M 109
227 SALLES JULIEN 03:38:21   H 219 SEM 60
228 BONNEAU JEAN-PAUL 03:38:36 MOLLETS PETILLANS H 220 V2M 45
229 CUINET DENIS 03:38:39   H 221 V2M 46
230 JOUBERT HENRI 03:38:48   H 222 V3M 7
231 DETERNE YANNICK 03:38:51   H 223 V2M 47
232 MARTIN DANIEL 03:38:56   H 224 V1M 110
233 CHEVALLIER GILBERT 03:38:56   H 225 V2M 48
234 GUERRERO JEAN-LUC 03:38:57   H 226 V1M 111
235 PROT GILLES 03:38:59   H 227 V1M 112
236 CLAUDET HERVE 03:39:13   H 228 V1M 113
237 DUPOIRIEUX SOPHIE 03:39:14 L.O SANCHEY F 9 V1F 6
238 DESLOGES FRANCIS 03:39:17 CO BLENOD H 229 V1M 114
239 GAILLARD ANDRE 03:39:29   H 230 V1M 115
240 MARTIN PASCAL 03:39:29   H 231 SEM 61
241 BERTIN MARTINE 03:39:38 CLUB D'ATHLETISME DE DECINES F 10 V2F 1
242 BERTIN ROBERT 03:39:38 ASVEL VILLEURBANNE H 232 V1M 116
243 FOIGNE CHRISTIAN 03:39:44   H 233 V2M 49
244 CRESPY DAVID 03:39:45 LE PUY EN VELAY TRIATHLON H 234 SEM 62
245 FINET BERNARD 03:39:50   H 235 V3M 8
246 NAVARRO MICHEL 03:39:54 LE PUY EN VELAY TRIATHLON H 236 V2M 50
247 GREPELUT GERARD 03:40:00   H 237 V2M 51
248 CERVERA PATRICE 03:40:07   H 238 V1M 117
249 MINODIER PHILIPPE 03:40:14 CLUB SPORTIF DE VIENNE H 239 V1M 118
250 RAPHANEL BERNARD 03:40:18   H 240 V1M 119
251 MONBON MICHEL 03:40:25   H 241 SEM 63
252 LELAIT CHRISTOPHE 03:40:48   H 242 V2M 52
253 CHARLEUX ANDRE 03:41:20   H 243 V1M 120
254 CORRIO JEAN-PIERRE 03:41:43   H 244 SEM 64
255 PAQUELET JEROME 03:41:43   H 245 SEM 65
256 HEROLD BERNARD 03:41:53   H 246 V2M 53
257 PINEL ANDRE 03:42:08 CA AULNOY AYMERIES H 247 V2M 54
258 GENDRON JEROME 03:42:18   H 248 SEM 66
259 DREVET DOMINIQUE 03:42:21   H 249 V2M 55
260 PETIT ERIC 03:42:22 OZON COURIR H 250 SEM 67
261 GIRARD ALAIN 03:42:27 ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS H 251 V3M 9
262 FORTIER JEAN 03:42:39 MOLLETS PETILLANTS H 252 V2M 56
263 THERMOZ LIAUDY BERNARD 03:42:46   H 253 V1M 121
264 ALVES AUGUSTO 03:43:12 BLEDINA H 254 SEM 68
265 JOUANET DANIEL 03:43:24   H 255 V1M 122
266 MONTGINOUX LAURE 03:43:29   F 11 SEF 4
267 DEPRELE PASCAL 03:43:30   H 256 V1M 123
268 VIOLLET SEBASTIEN 03:43:36   H 257 SEM 69
269 MATHIEN CHRISTIAN 03:43:40   H 258 V1M 124
270 MILLET ANDRE 03:43:59   H 259 V2M 57
271 CORNU JEAN-MICHEL 03:44:24   H 260 V1M 125
272 CORNIER LAURENT 03:44:26   H 261 SEM 70
273 BOURGEOIS DENIS 03:44:28   H 262 V2M 58
274 FICHOT MICHEL 03:44:28   H 263 V1M 126
275 MARAILLAC JACQUES 03:44:32   H 264 SEM 71
276 RECORDEAU JEAN-LOUIS 03:44:34   H 265 V1M 127
277 REGNIER PATRICIA 03:44:43   F 12 V2F 2
278 CHARVY DANIEL 03:44:46   H 266 V2M 59
279 BENESSIS BRUNO 03:44:47   H 267 V2M 60
280 BRULET-VIENNAY GILLES 03:45:04 GRAND FOND BRESSAN H 268 V2M 61
281 CASU MARC 03:45:05 AS J. CARTIER ST MALO H 269 V2M 62
282 CASU SEBASTIEN 03:45:05 AS J. CARTIER ST MALO H 270 SEM 72
283 BOUVANT ANNIE 03:45:06   F 13 V2F 3
284 DEMEZ MARC 03:45:11   H 271 V1M 128
285 LUXEN BENOIT 03:45:12   H 272 V1M 129
286 MENNESSON CHRISTIAN 03:45:28   H 273 SEM 73
287 EVRARD FRANCIS 03:45:33   H 274 V2M 63
288 LLIDO ERIC 03:45:41 OZON COURIR H 275 V1M 130
289 LAVOUE PAUL 03:45:42 ASSOC. FEYZIN ATHLE. H 276 V2M 64
290 GUILLAUME PIERRE 03:45:54   H 277 V2M 65
291 DUPONT CARMELA 03:46:12   F 14 V1F 7
292 CATHERIN THIERRY 03:46:27   H 278 V1M 131
293 CORAGEOUD FRANCOIS 03:46:30   H 279 V2M 66
294 COUTURIER JACQUES 03:46:31   H 280 V2M 67
295 MEYER PIERRE 03:46:32 ASC HAGER H 281 SEM 74
296 ACCONCIA CLAUDIO 03:46:32   H 282 SEM 75
297 HIRTZ BERNARD 03:46:33   H 283 V1M 132
298 MOSSER MICHEL 03:46:33   H 284 SEM 76
299 OUDIN OLIVIER 03:46:33 ASPTT VILLEFRANCHE SUR SAONE H 285 V1M 133
300 MARTIN JEAN-YVES 03:46:37   H 286 V1M 134
301 VIOLLAND YVES 03:46:44   H 287 V2M 68
302 THEDENAT BRUNO 03:46:55   H 288 SEM 77
303 FROC OLIVIER 03:46:55   H 289 V1M 135
304 MOULIN ERIC 03:47:02   H 290 V1M 136
305 DELACHENAL EMMANUEL 03:47:03   H 291 SEM 78
306 SANCHEZ FERNAND 03:47:06 LES PIEDS DE LA LANCE H 292 V1M 137
307 BREYSACHER ANDRE 03:47:18 AC HUNINGUE H 293 V2M 69
308 BERGER JEAN-CLAUDE 03:47:26 LE CLUB DU JEUDI SOIR H 294 V1M 138
309 BRUGNEAUX STEPHANE 03:47:29 AAA DU LYONNAIS H 295 SEM 79
310 ELDIN CHRISTOPHE 03:47:58   H 296 SEM 80
311 BARBIER VIRGINIE 03:48:16 CLAI RILLIEUX F 15 SEF 5
312 GARCIA JEAN-LUC 03:48:21 MUZELLE DULAC 1 H 297 SEM 81
313 FLECHE ALAIN 03:48:43   H 298 V2M 70
314 ANSOUD MICHEL 03:48:59   H 299 V1M 139
315 MISSONNIER ALAIN 03:49:00   H 300 V2M 71
316 LAFOND NOEL 03:49:14   H 301 SEM 82
317 MONOT ANNY 03:49:17   F 16 V2F 4
318 ROY BERNARD 03:49:17   H 302 V2M 72
319 POMMEL ERIC 03:49:23   H 303 SEM 83
320 CURNILLON FREDERIC 03:49:23   H 304 V1M 140
321 GAUTHE JEAN-FRANCOIS 03:49:33 ASPTT VILLEFRANCHE SUR SAONE H 305 SEM 84
322 LAPRUN CHRISTOPHE 03:49:42   H 306 V1M 141
323 GASULLA JACQUES 03:49:49 CIAL RUNNING H 307 V2M 73
324 DAGUIN PHILIPPE 03:50:27 SANS BORNES SAINT DIDIER SUR C H 308 SEM 85
325 DELORME ROGER 03:50:28 LES NEUFS CLOCHERS H 309 V2M 74
326 CHATEL ERIC 03:50:31   H 310 V1M 142
327 CARBONARI JEAN-LUC 03:50:37   H 311 V1M 143
328 GRISEL JEAN-PAUL 03:50:38 ASS SPORTIVE DE L'AZOTE H 312 V2M 75
329 BARBOT ERIC 03:50:46 CLAI RILLIEUX H 313 SEM 86
330 DUMONT ALEXANDRE 03:50:52   H 314 SEM 87
331 GRANGER DANIEL 03:51:03 ASPTT SAINT-ETIENNE H 315 V2M 76
332 PISACRETA NADINE 03:51:19   F 17 V1F 8
333 NISOS PHILIPPE 03:51:27   H 316 ESM 1
334 AGGOUNE MAHAMMED 03:51:34   H 317 V2M 77
335 BARNEOUD JEAN-PIERRE 03:51:43 FOULEE SALONAISE H 318 V2M 78
336 DELASSUS FRANCIS 03:51:46   H 319 SEM 88
337 ROQUEPLAN HENRI 03:51:46   H 320 V3M 10
338 ROME REGIS 03:51:46 SERELY 3 H 321 V3M 11
339 MONTAGNE OLIVIER 03:51:59 S/L AS BOLOGNE H 322 V1M 144
340 CHEVROLAT DANIEL 03:52:03   H 323 V2M 79
341 CROZIER PEGGY 03:52:10   F 18 SEF 6
342 JEANTIEU PHILIPPE 03:52:10   H 324 V2M 80
343 MYOTTE DUQUET GILLES 03:52:10 VESOUL MARATHON H 325 SEM 89
344 COIRO RENE 03:52:17   H 326 V1M 145
345 BUTTY BERNARDETTE 03:52:25   F 19 V1F 9
346 SCHUMACHER LUCIE 03:52:34   F 20 SEF 7
347 GIRIN MARIE 03:52:37   F 21 V1F 10
348 BURDIN HERVE 03:52:39   H 327 V1M 146
349 PERIER MARC 03:52:40   H 328 V2M 81
350 CARLE PHILIPPE 03:52:44   H 329 V1M 147
351 JAMOT GERARD 03:52:47   H 330 V1M 148
352 LE STRAT MAGALI 03:52:49 AS RISPOLI F 22 V1F 11
353 LEREAU BRUNO 03:52:49   H 331 V1M 149
354 BRACOU PASCAL 03:53:17   H 332 V1M 150
355 BERNIER PHILIPPE 03:53:22   H 333 V1M 151
356 DANIERE MAURICE 03:53:37 ASL H 334 V3M 12
357 TURBY GILLES 03:53:37 LES FURETS D EIFFAGE H 335 V1M 152
358 DESGRANGES MAURICE 03:53:38   H 336 SEM 90
359 RICHE GILLES 03:53:39   H 337 V2M 82
360 FATTET CLAUDE 03:53:48   H 338 V2M 83
361 PALISSE FRANCOIS 03:53:50 ANNONAY JOGGING CLUB H 339 V1M 153
362 RAMELOT FREDERIC 03:53:52   H 340 V2M 84
363 MATHIEU LUCIEN 03:53:56 PAC H 341 V2M 85
364 MOUTON LAURENT 03:54:16   H 342 SEM 91
365 JALAGUIER MARIE-LAURE 03:54:24   F 23 SEF 8
366 BAJARD PATRICK 03:54:36 LES GLOBES RUNNERS H 343 V1M 154
367 JULIEN MICHEL 03:54:38   H 344 V1M 155
368 PANEGIRICO SABINO 03:54:43 ACO BLENOD H 345 V2M 86
369 ZECHMANN ERIC 03:54:45   H 346 V1M 156
370 GORECKI RENE 03:54:45   H 347 V1M 157
371 DENIS BERNARD 03:54:50   H 348 V2M 87
372 FULBERT JEAN-LOUIS 03:54:52   H 349 V2M 88
373 GORJUX MARTIAL 03:55:23 SERELY 3 H 350 V1M 158
374 GUERVILLE PIERRE 03:55:54 FOULEE SALONAISE H 351 SEM 92
375 FAYA CHRISTOPHE 03:56:11 ANNONAY JOGGING CLUB H 352 SEM 93
376 JACQUET ALAIN 03:56:12   H 353 V1M 159
377 FACCHI LAURENCE 03:56:12 FR'ANSE F 24 SEF 9
378 BARRAUD MARCEL 03:56:15   H 354 V3M 13
379 ROLO VICTOR 03:56:15   H 355 SEM 94
380 LONGIN SANDRINE 03:56:16   F 25 SEF 10
381 CLAVIER JACQUES 03:56:16 FR'ANSE H 356 V2M 89
382 DECOVEMACKER MICHEL 03:56:25 TRI SAPIN FAMILY H 357 V1M 160
383 DUPUY MARIE 03:56:29   F 26 SEF 11
384 MICHEL OLIVIER 03:56:42   H 358 SEM 95
385 CAVRON DOMINIQUE 03:56:55 AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE F 27 V2F 5
386 BLACTOT ALAIN 03:56:56 SAVON TEAM H 359 V2M 90
387 WEIGERT SERGE 03:57:07 LES PIEDS DE LA LANCE H 360 V2M 91
388 VERICEL JEAN MARC 03:57:16   H 361 V1M 161
389 DEVOISIN MARC 03:57:31   H 362 V2M 92
390 UHL WALTER 03:57:33 TSV H 363 V2M 93
391 CASSAZ MAX 03:57:33   H 364 V3M 14
392 MINOT PATRICK 03:57:42   H 365 V1M 162
393 FABJANCZYK ALAIN 03:57:45   H 366 V1M 163
