Résultats Joggiles
Course nature 10 km - 20-11-2022

373 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 135  NAUDIN Gwenaelle 56:17:00 Rillieux triathlon 10. V1F 32. F 2182
 237  LACOT Annie 01:03:51 Rillieux triathlon 18. V2F 84. F 2183

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 1 ROUX Mario 37:50:00 Ua carpentras 1. V1H 1. M 2143
 2 DHIF Jonathan 38:19:00   1. S2H 2. M 2896
 3 BRENEUR Nil 39:01:00   1. CAG 3. M 3933
 4 PERRICHON Cedric 39:15:00   2. S2H 4. M 2156
 5 MACHET Vincent 39:31:00   2. V1H 5. M 3945
 6 BARRET Cedric 39:46:00   3. S2H 6. M 2146
 7 LEMERLE Lukas 40:54:00   4. S2H 7. M 2316
 8 RIZZITELLI Robert 40:58:00 Team running pilat 1. V2H 8. M 2903
 9 CARON Alexandre 41:38:00   1. S1H 9. M 3977
 10 LEMAIRE Arnaud 41:41:00 Centrale lyon 2. S1H 10. M 3925
 11 PONT Jeremy 42:08:00   3. V1H 11. M 2035
 12 DELABRIERE Maxime 42:24:00   5. S2H 12. M 3929
 13 DE BREYNE Sylvain 42:45:00   4. V1H 13. M 1817
 14 BOULENAZ Stephane 42:58:00 Ca riviera suisse 2. V2H 14. M 2644
 15 SOUDY Antoine 43:14:00 Trail & macadam 3. V2H 15. M 2948
 16 COSTA Nelson 43:25:00 Trail & macadam 5. V1H 16. M 3937
 17 LABRIAK Abdelhafid 43:37:00   6. V1H 17. M 1894
 18 LOUVARD Stephane 43:43:00   7. V1H 18. M 1943
 19 ATTIA Christian 43:53:00   3. S1H 19. M 1935
 20 BIND Julien 44:04:00   8. V1H 20. M 2283
 21 EKINCI Denis 44:18:00   6. S2H 21. M 2266
 22 GIAMBRONE Giuseppe 44:23:00   1. V3H 22. M 2064
 23 SIMON Julie 44:24:00   1. S2F 1. F 1831
 24 FURRI Emilie 44:26:00   1. V1F 2. F 2953
 25 VALETTE Clement 44:21:00   4. S1H 23. M 2242
 26 JULIA Pierre-Emmanuel 44:31:00   7. S2H 24. M 2157
 27 MOLLAR Frederic 45:12:00 Saint priest triathlon 4. V2H 25. M 2159
 28 LE MEUR Alan 45:18:00   9. V1H 26. M 2165
 29 CHEAIB Wa�l 45:25:00 Spode 8. S2H 27. M 2958
 30 BURNOT Jean-Christophe 45:28:00   5. S1H 28. M 2942
 31 KLEIN Bastien 45:42:00   6. S1H 29. M 2152
 32 BROTON Nicolas 45:51:00   7. S1H 30. M 2158
 33 FUCILE Pierre 45:58:00   5. V2H 31. M 3983
 34 BOULAY Pascaline 46:01:00 Ta de lyon 2. S2F 3. F 2055
 35 ENGUEHARD Mathieu 46:17:00 Trail & macadam 9. S2H 32. M 3969
 36 RZEZNIK Dorian 46:13:00   8. S1H 33. M 2202
 37 CHAIR David 46:14:00   6. V2H 34. M 2229
 38 BALLY Thierry 46:21:00   7. V2H 35. M 2058
 39 CONDEMINE Yves 46:26:00   2. V3H 36. M 2154
 40 ROUGEOT Herve 46:42:00   8. V2H 37. M 2380
 41 PETREAUX Nicolas 46:38:00   10. V1H 38. M 3894
 42 CHATELAIN Laura 46:53:00   3. S2F 4. F 3961
 43 DEL BINO Francis 47:00:00   9. V2H 39. M 2954
 44 PETIT Lydia 47:03:00 Spode 1. V2F 5. F 2901
 45 ROCHE Ludovic 46:49:00   2. V1F 6. F 2859
 46 SOULIE Manon 47:22:00 As lyon 3 1. JUF 7. F 2319
 47 EUDELINE Vincent 47:40:00 Team jalio run 10. V2H 40. M 1938
 48 FOISSIER Patrick 47:47:00   11. V2H 41. M 2381
 49 MADAIRE Denis 47:45:00   10. S2H 42. M 2003
 50 RAPACCIOLI Theo 48:17:00   1. MIG 43. M 2349
 51 REVOL Olivier 48:16:00   12. V2H 44. M 2215
 52 CONTI Cedric 48:28:00   11. S2H 45. M 1871
 53 DUGAS Yves 48:43:00 Asc balan 1. V4H 46. M 2890
 54 PETTENUZZO Stephane 48:42:00   13. V2H 47. M 2855
 55 GUILLAUD Jean-Michel 48:53:00 Asul bron 3. V3H 48. M 1728
 56 CALLERIN Celine 49:03:00   3. V1F 8. F 2342
 57 CALLUELA Jeremy 49:06:00   12. S2H 49. M 2328
 58 CESCO Damien 49:10:00   13. S2H 50. M 2332
 59 LE FLOCH Jonathan 49:02:00 Sph�ra sports 9. S1H 51. M 3959
 60 BONMARCHAND Loic 49:21:00 Run trail les loups 10. S1H 52. M 1961
 61 ANNE Vanlin 49:43:00 Les foulees vourloises 4. V1F 9. F 1925
 62 CURT Anthony 49:38:00 Dgo 1. JUH 53. M 2385
 63 LEGENDRE Josselin 49:39:00   14. S2H 54. M 1640
 64 VEISSIER Jerome 50:13:00 Foulee vourloise 11. V1H 55. M 1904
 65 CASCINO Jarett 50:10:00   15. S2H 56. M 1781
 66 DOULCET Stephan 50:07:00 Spode 14. V2H 57. M 2983
 67 THEVENON Romain 50:26:00   16. S2H 58. M 1868
 68 COURSON Cecile 50:36:00   4. S2F 10. F 3946
 69 ELABI Eddie 50:28:00   17. S2H 59. M 1666
 70 CAIULO Davide 50:36:00   18. S2H 60. M 2155
 71 NALLET Laurent 50:29:00   15. V2H 61. M 3914
 72 PAILLET Patrick 50:38:00 Town to trail 16. V2H 62. M 1800
 73 ROSSET Anais 50:34:00   5. S2F 11. F 2662
 74 LE FAOU Olivier 50:45:00   19. S2H 63. M 1791
 75 FOURNIER BLOUSSON Christine 51:01:00   5. V1F 12. F 1927
 76 AMARNIER Christophe 51:03:00   12. V1H 64. M 2106
 77 FOURNIER BLOUSSON Sebastien 51:01:00   13. V1H 65. M 1926
 78 HAYEZ Cedric 51:04:00   14. V1H 66. M 2105
 79 CHATELAIN Jean-Francois 51:08:00   17. V2H 67. M 3934
 80 VICENS Jean-Fran�ois 51:16:00 Asc balan 18. V2H 68. M 2335
 81 DE LA SEIGLIERE Aymeric 51:14:00 Decathlon 20. S2H 69. M 1647
 82 HERNANDEZ Laurence 51:15:00   6. V1F 13. F 3999
 83 CURT Herve 51:24:00 Dgo 19. V2H 70. M 2384
 84 SOTTET Jean Dominique 51:30:00 Foulee vourloise 2. V4H 71. M 2898
 85 HOARAU Adeline 51:25:00   7. V1F 14. F 2370
 86 MICHEL-GROSJEAN Sylvain 51:22:00   15. V1H 72. M 2993
 87 GRANGE Jerome 51:29:00   21. S2H 73. M 3965
 88 GINDRE Boris 51:41:00   20. V2H 74. M 1691
 89 AUBERT Helene 51:57:00 Sc manissieux 2. V2F 15. F 1928
 90 PERUZZO Bruno 51:39:00   21. V2H 75. M 3987
 91 FRANCILLARD Alan 51:57:00   2. CAG 76. M 1888
 92 BROYER Bernard 51:53:00   4. V3H 77. M 2098
 93 MALO Guehennec 52:06:00   11. S1H 78. M 2135
 94 HERNANDEZ Trang 52:28:00   8. V1F 16. F 2963
 95 CHANTEUR Pierre 52:44:00   5. V3H 79. M 1994
 96 MAUBON Gabrielle 52:38:00   6. S2F 17. F 1746
 97 PASSELEGUE Laurent 52:36:00   22. V2H 80. M 2024
 98 MEGE Berenice 53:09:00   9. V1F 18. F 1624
 99 COMBETTO Valentin 53:20:00   22. S2H 81. M 2356
 100 LE GUEN Camille 53:07:00   12. S1H 82. M 2272
 101 LOUIS CHEVRAU Claire 53:33:00   1. S1F 19. F 2010
 102 LOUIS CHEVRAU Florent 53:38:00   23. V2H 83. M 2011
 103 PODVIN Emilia 53:40:00 Vaulx en velin triathon 1. CAF 20. F 3903
 104 MONTMAYEUR Pauline 53:37:00   2. S1F 21. F 1992
 105 PLANTAROSE Sebastien 53:47:00   16. V1H 84. M 1797
 106 LEBRETON Fran�oise 53:51:00 Foulee vourloise 1. V3F 22. F 1958
 107 RAINHO Lionel 53:52:00   17. V1H 85. M 2278
 108 TASTEVIN Franck 53:54:00   24. V2H 86. M 2917
 109 BROYER Thierry 53:50:00 Pierre benite athletisme 25. V2H 87. M 2854
 110 BIBAL Florent 54:10:00   18. V1H 88. M 2667
 111 GALISSI Johanna 54:37:00   7. S2F 23. F 2112
 112 FARGIER Yannick 54:41:00   26. V2H 89. M 2647
 113 CHAMBARD Gilles 54:42:00   6. V3H 90. M 3887
 114 ROY Philippe 54:24:00 Saint-priest triathlon 27. V2H 91. M 2240
 115 BONNET Christelle 54:34:00   8. S2F 24. F 2951
 116 SAINT-CYR Baptiste 54:47:00   23. S2H 92. M 1883
 117 LEBLOND Ange-Line 54:39:00 Trail&macadam 9. S2F 25. F 2340
 118 TRONCY Cedric 54:49:00   19. V1H 93. M 2651
 119 DUMOULIN Gilles 54:53:00   7. V3H 94. M 1954
 120 DUGOURD Nathalie 54:42:00   3. V2F 26. F 2049
 121 DELENNE Melanie 54:49:00   3. S1F 27. F 2379
 122 TOCUT Clemence 55:01:00 Ta de lyon 10. S2F 28. F 1862
 123 BARRAGO Fatima-Zahra 55:00:00   11. S2F 29. F 2296
 124 ROZAIN Jean-Louis 55:16:00 As caluire natation 8. V3H 95. M 2014
 125 ROUX Madeline 55:11:00   12. S2F 30. F 2161
 126 RICHET Christophe 55:16:00   20. V1H 96. M 1715
 127 ANDREU Franck 55:01:00   28. V2H 97. M 2209
 128 ROBIN Jean-Marc 55:20:00   29. V2H 98. M 1755
 129 BRACONNIER Olivier 55:26:00   30. V2H 99. M 3954
 130 PINARD Laurent 55:28:00   31. V2H 100. M 2126
 131 GOLDSTEIN Pierre 55:19:00   32. V2H 101. M 1934
 132 SUZON Pascale 55:26:00 Aaal 4. V2F 31. F 2361
 133 SAVIN Didier 56:19:00   9. V3H 102. M 3982
 134 ROY Jean Michel 56:18:00 Clips 33. V2H 103. M 2186
 135 NAUDIN Gwenaelle 56:17:00 Rillieux triathlon 10. V1F 32. F 2182
 136 MOREAU Guillaume 56:33:00   24. S2H 104. M 1649
 137 ALARY Christine 56:30:00   5. V2F 33. F 2326
 138 MATHONAT Christophe 56:47:00   34. V2H 105. M 2363
 139 FILLARDET Alex 56:51:00   13. S1H 106. M 3990
 140 MITTON Lea 56:45:00   4. S1F 34. F 1865
 141 JAILLET Valerie 57:04:00   11. V1F 35. F 1771
 142 CORDARO Christian 57:29:00   35. V2H 107. M 1809
 143 ALMEIDA Patrick 57:22:00   21. V1H 108. M 2956
 144 MEISSIMILLY Franck 57:14:00 Ajt 36. V2H 109. M 2960
 145 GOURSAUD Olivier 57:58:00   10. V3H 110. M 1941
 146 GELPKE Mark 57:55:00   11. V3H 111. M 1650
 147 BLANC TAILLEUR Olivier 58:13:00   22. V1H 112. M 2137
 148 PESENTI Serge 58:25:00 Team auguste 37. V2H 113. M 1837
 149 GALFO Olivier 58:15:00   23. V1H 114. M 3905
 150 DODELIN Jean 58:20:00   14. S1H 115. M 2136
 151 PICCOLO Virginie 58:25:00   13. S2F 36. F 2068
 152 LOCHE Cecile 58:41:00   12. V1F 37. F 2041
 153 VANDEBEUQUE Mathilde 58:39:00   5. S1F 38. F 2045
 154 SAUVEBOIS Florence 58:37:00   14. S2F 39. F 2127
 155 CABART Alexandre 58:52:00   24. V1H 116. M 3932
 156 GUILLOUD Anthony 58:46:00   15. S1H 117. M 3991
 157 MARLINGE Vincent 58:36:00   38. V2H 118. M 2187
 158 JOSSELIN Ludovic 58:49:00   25. V1H 119. M 2001
 159 ODIN Borys 59:18:00   26. V1H 120. M 1622
 160 MONTY Carole 59:10:00   6. V2F 40. F 2920
 161 LAMBERT Olivier 59:03:00   16. S1H 121. M 1718
 162 LAMBERT Pierre 59:04:00   17. S1H 122. M 1717
 163 MASSAT Magali 59:19:00   13. V1F 41. F 1830
 164 DUCROT Marie 59:11:00   6. S1F 42. F 1999
 165 CLARTE Marie-Olive 59:29:00 Corps venissieux 14. V1F 43. F 2358
 166 MeGE Peggy 59:24:00   15. V1F 44. F 1838
 167 BROALLIER Michel 59:24:00 Vaulx en velin triathlon 39. V2H 123. M 3997
 168 ROY Lucie 59:24:00 Clips 7. S1F 45. F 2185
 169 BERUARD Tristan 59:13:00   2. JUH 124. M 1985
 170 GOUTTENOIRE Jean-Paul 59:26:00   12. V3H 125. M 5
 171 BERUARD Sebastien 59:14:00   40. V2H 126. M 2060
 172 BERUARD Lou 59:14:00   2. CAF 46. F 1984
 173 HOARAU Clarisse 59:29:00   16. S2F 49. F 2061
 174 FRANCILLARD Pascal 59:30:00   41. V2H 127. M 1887
 175 FRANCILLARD Elisabeth 59:30:00   16. V1F 47. F 1886
 176 BROSIG Nicole 59:34:00   15. S2F 48. F 3988
 177 FONTANARAVA Eric 59:46:00   42. V2H 128. M 1806
 178 CROUZET Samantha 59:45:00   17. V1F 50. F 2648
 179 CASCINO Camille 01:00:07   17. S2F 51. F 1782
 180 FUSIER Catherine 01:00:25 Foulees vourloises 7. V2F 52. F 1940
 181 VIBERT-GUIGUE Cecilia 01:00:19   8. S1F 53. F 1768
 182 VERCHERY Christophe 01:00:03   43. V2H 129. M 3889
 183 VERCHERY Isabelle 01:00:03   8. V2F 54. F 3890
 184 ORILLAC Ga�lle 01:00:20   18. V1F 55. F 1674
 185 ABJEAN Laura 01:00:20 Cpe run 9. S1F 56. F 1980
 186 SERRE Olivier 01:00:30   27. V1H 130. M 2220
 187 MATHIAS Hugo 01:00:18   18. S1H 131. M 2093
 188 JOFFROY Stephanie 01:00:25   19. V1F 57. F 2957
 189 MANCEAU Stephane 01:00:22   44. V2H 132. M 2075
 190 JACOB Celine 01:00:39   20. V1F 58. F 1804
 191 CONDAMIN Delphine 01:00:39   21. V1F 59. F 2043
 192 BeRUARD Julien 01:00:25   28. V1H 133. M 2019
 193 QUESADA Sylvain 01:00:28   25. S2H 134. M 1670
 194 ROUX Silvere 01:01:07   45. V2H 135. M 3996
 195 RIVOLLIER Isabelle 01:01:10   9. V2F 60. F 1899
 196 QUINTAS Christine 01:01:13 Courir c la vie 22. V1F 61. F 2203
 197 JOURDAIN Maxime 01:01:00   19. S1H 136. M 2271
 198 HUILLET Philippe 01:01:21 Non licencie 46. V2H 137. M 2261
 199 FRELET Marion 01:01:26   23. V1F 62. F 1709
 200 PIN Marianne 01:01:57   18. S2F 63. F 2664
 201 JUTTET Frederique 01:01:44   10. V2F 64. F 2947
 202 JAUNET Cathy 01:01:40   11. V2F 65. F 1714
 203 CONSTANTIN Elise 01:02:09 Geocoucou 10. S1F 66. F 1724
 204 MICHON Christian 01:01:57   13. V3H 138. M 2897
 205 MELKONIAN Armand 01:02:00   14. V3H 139. M 1616
 206 FAVREAU Nadege 01:02:16   19. S2F 67. F 2042
 207 DUSSUD Herve 01:02:13   15. V3H 140. M 13
 208 ALLANDRIEU Christian 01:02:36 Corps 3. V4H 141. M 1
 209 QUILLON Dominique 01:02:44 Non licencie 16. V3H 142. M 1752
 210 FOLTZ Richard 01:02:33   47. V2H 143. M 2851
 211 DIANI Christophe 01:02:32   29. V1H 144. M 2131
 212 DIANI--LE LOUP Lise 01:02:32   3. CAF 68. F 1698
 213 RICHARD Anne Laure 01:02:27   12. V2F 69. F 2999
 214 WISNIEWSKI Marie France 01:02:40   2. V3F 70. F 1842
 215 WISNIEWSKI Theo 01:02:40   3. CAG 145. M 1843
 216 WISNIEWSKI Damien 01:02:39   30. V1H 146. M 1844
 217 PIETROFORTE Valerie 01:02:46 Dma 13. V2F 71. F 1989
 218 WILLAY Pascal 01:03:07   31. V1H 147. M 1859
 219 FAGOT Thomas 01:03:02   20. S1H 148. M 2277
 220 TRONCY Isabelle 01:03:15   24. V1F 72. F 2652
 221 HOARAU Jean Frederic 01:03:17   48. V2H 149. M 2369
 222 DESBAT Jean-Philippe 01:03:14   32. V1H 150. M 2865
 223 LALLEMAND Camille 01:03:14   20. S2F 73. F 2334
 224 JOURNEAULT Alain 01:03:20 Asce01 4. V4H 151. M 3927
 225 BERAUD Estelle 01:03:37   25. V1F 74. F 1743
 226 SAUVAGE Felismina 01:03:22 Acl tassin 14. V2F 75. F 2198
 227 BAUDRAND Christophe 01:03:26   49. V2H 152. M 25
 228 BARAZA Celine 01:03:31   26. V1F 76. F 2226
 229 RUIZ Karine 01:03:28   27. V1F 77. F 1889
 230 BRUN Nathalie 01:03:57   15. V2F 78. F 2238
 231 COLOMB Rita 01:03:41 Dma 3. V3F 79. F 1991
 232 GAETAN Sandrine 01:03:28   16. V2F 80. F 2670
 233 DALLA MONTA Eliane 01:03:40   17. V2F 81. F 1867
 234 NEAUD Mireille 01:03:50   4. V3F 82. F 1638
 235 BEQUIN Julie 01:03:41   11. S1F 83. F 2314
 236 RYMEYKO Rene 01:04:04   5. V4H 153. M 21
 237 LACOT Annie 01:03:51 Rillieux triathlon 18. V2F 84. F 2183
 238 THOLON Marie Noelle 01:04:10   5. V3F 85. F 1786
 239 SAVARY Emeline 01:04:00   21. S2F 86. F 1878
 240 PINEAU Charline 01:04:08   22. S2F 87. F 1783
 241 BROSSE Alain 01:04:34 Les gones du parc 17. V3H 154. M 10
 242 LE DISEZ Gaelle 01:04:33 Courir ensemble 19. V2F 88. F 1808
 243 PARET Christine 01:04:25 La team mg 20. V2F 89. F 2267
 244 AMALRIC Fran�oise 01:04:34   6. V3F 90. F 1620
 245 POUS Emmanuelle 01:04:19   28. V1F 91. F 2038
 246 BLAU Olivier 01:04:28   33. V1H 155. M 2174
 247 RANDLETT Isabelle 01:04:50   23. S2F 92. F 1788
 248 NOLLI Alice 01:04:50   24. S2F 93. F 1734
 249 JACQUAND Christine 01:05:00 Courir c la vie 29. V1F 94. F 2204
 250 RIBEIRO Martine 01:04:44   7. V3F 95. F 1890
 251 TINEL Valerie 01:04:44   21. V2F 96. F 1983
 252 RIBEIRO Manuel 01:04:45   34. V1H 156. M 2252
 253 VERNAND Corinne 01:04:55   22. V2F 97. F 1870
 254 DESOUCHE Carole 01:05:03   23. V2F 98. F 2852
 255 CHANTEUR Mireille 01:05:15   8. V3F 99. F 1995
 256 SOMBARDIER Jean-Marc 01:04:58 Crv lyon triathlon 6. V4H 157. M 1986
 257 DAGORN Marie 01:05:13   30. V1F 100. F 3970
 258 VIALLON Remy 01:05:13   35. V1H 158. M 3971
 259 ALVENTOZA Daniel 01:05:04   21. S1H 159. M 1936
 260 ROUX Anne 01:05:28   9. V3F 101. F 3995
 261 RUH Anabelle 01:05:23   31. V1F 102. F 1787
 262 PESENTI Victor 01:05:22 Team auguste 22. S1H 160. M 3908
 263 LEDOUX--XATARD Elise 01:05:26   2. JUF 103. F 1933
 264 LEDOUX Joel 01:05:31   18. V3H 161. M 1932
 265 VERDIER Emilie 01:05:18   4. CAF 104. F 3936
 266 JOSSELIN Valerie 01:05:24   32. V1F 105. F 2002
 267 BERNARD Murielle 01:05:31   33. V1F 106. F 3892
 268 PAPIN Audrey 01:05:34   12. S1F 107. F 2128
 269 TURREL Cindy 01:05:34   13. S1F 108. F 2132
 270 LARCHER Christophe 01:06:04   36. V1H 162. M 1779
 271 BARADEL Stephanie 01:06:04   34. V1F 109. F 1780
 272 ESTIVALET Magali 01:05:38   35. V1F 110. F 1794
 273 BRULLIARD Agathe 01:05:59   14. S1F 111. F 2008
 274 ORJOLLET Fabrice 01:06:11 Aucun 37. V1H 163. M 1833
 275 LANFRANCHI Lisa 01:06:10   25. S2F 112. F 1659
 276 PROPHETE Fran�oise 01:06:27 Asvel 24. V2F 113. F 2013
 277 NAVARRO Amandine 01:06:20   26. S2F 114. F 2030
 278 NAVARRO Caroline 01:06:20   27. S2F 115. F 2031
 279 NAVARRO Jean Claude 01:06:20   19. V3H 164. M 2032
 280 JOURNO-ROCHE Nathalie 01:06:33   25. V2F 116. F 2860
 281 COLLOT Celine 01:06:29   36. V1F 117. F 1740
 282 SUPIC Ana 01:06:32   37. V1F 118. F 1690
 283 MEUNIER Alain 01:06:36   20. V3H 165. M 1906
 284 ALVENTOZA Georges 01:06:36   21. V3H 166. M 1937
 285 RAFFIN Thierry 01:06:59   50. V2H 167. M 2980
 286 DUTOT Sonia 01:07:13   38. V1F 119. F 1964
 287 CARRAY Sylvie 01:07:08   26. V2F 120. F 1700
 288 LAO Patricia 01:07:00 Lateammg 39. V1F 121. F 2180
 289 MANCEAU Silva 01:07:18   27. V2F 122. F 2076
 290 JOSSERAND Aurelie 01:07:44 Esdpr 40. V1F 123. F 2181
 291 MARTINEZ Remy Simon 01:08:06   22. V3H 168. M 2889
 292 BEZIER Anais 01:07:36   41. V1F 124. F 2908
 293 CLAIRON Stephanie 01:07:42 Traileurs val o jura 28. V2F 125. F 2251
 294 PIEROT Charlene 01:07:42   28. S2F 126. F 2107
 295 AUGUSTE Marie 01:08:16   42. V1F 127. F 1769
 296 LOKONON Heliken 01:08:03 Athetic club tassin 43. V1F 128. F 1884
 297 JOSSERAND Remy 01:08:14   23. S1H 169. M 2062
 298 SANDRI Rene 01:08:38   23. V3H 170. M 22
 299 BINET Danielle 01:08:49   10. V3F 129. F 2100
 300 WATIEZ Christelle 01:08:37   44. V1F 130. F 1857
 301 BENCHABANA Ryad 01:08:25   26. S2H 171. M 1795
 302 RENIER Marie-Christine 01:08:33 Ac tassin 29. V2F 131. F 1818
 303 CARRAY Julie 01:08:48   15. S1F 132. F 1680
 304 GUENIFA Nadia 01:08:40 Slavengers 45. V1F 133. F 2021
 305 GUENIFA Mehdi 01:08:40 Slavengers 24. S1H 172. M 2022
 306 NGUYEN Sandie 01:08:43 Courir en duo 29. S2F 134. F 2989
 307 GILLET Margaux 01:09:01   16. S1F 135. F 2321
 308 WUHRLIN Matilde 01:09:01   17. S1F 136. F 2331
 309 GOURSAUD Elodie 01:09:06 La foulee muroise 30. S2F 137. F 1807
 310 TASTEVIN Carole 01:08:53   30. V2F 138. F 2987
 311 DUQUESNOIS Laure 01:09:01   46. V1F 139. F 1813
 312 PERRIER Leila 01:09:02   47. V1F 140. F 1770
 313 COUSTEAU Benedicte 01:09:03 Team pasquier de franclieu 31. S2F 141. F 2173
 314 REY Celine 01:09:02   48. V1F 142. F 1897
 315 GERIN Beatrice 01:09:16   49. V1F 143. F 1688
 316 CONDAT Corinne 01:09:17   31. V2F 144. F 1682
 317 KUOCH Elisabeth 01:09:56   32. S2F 145. F 1641
 318 CHARTIER Claudine 01:10:07   50. V1F 146. F 2263
 319 BAUER Claire-Marie 01:10:08   51. V1F 147. F 2265
 320 ROUZEVAL Daphne 01:10:21   32. V2F 148. F 2350
 321 GEOFFRAY Jean 01:11:11   7. V4H 173. M 1799
 322 VAUTIER Claire 01:11:12   33. V2F 149. F 2142
 323 COSTE Laurence 01:10:59   34. V2F 150. F 2866
 324 JOSSE Claire 01:11:14   18. S1F 151. F 2368
 325 PURCELL-MOUSSAULT Eleonore 01:11:38   35. V2F 152. F 2304
 326 CASTANIER Lauria 01:11:41 Cpe run 19. S1F 153. F 1856
 327 DULLIAND Denis 01:12:25 Balan cotiere athletisme 51. V2H 174. M 2918
 328 MESSINA Gaetan 01:13:26   38. V1H 175. M 3950
 329 MESSINA Rapha�lle 01:13:28   36. V2F 154. F 3951
 330 MUTHELET Patrick 01:13:41   24. V3H 176. M 2913
 331 AULOY Fanny 01:13:45   33. S2F 155. F 1764
 332 GELBART Emilie 01:13:45   34. S2F 156. F 1763
 333 MORON Sophie 01:14:08 Les coureurs du mercredi 37. V2F 157. F 1777
 334 CACHOT Guy 01:14:41   25. V3H 177. M 1820
 335 VOINSON Wilfried 01:14:40   27. S2H 178. M 1821
 336 MAZMANIAN Severine 01:15:45   35. S2F 158. F 1773
 337 DEMENITROUX Christine 01:16:05   11. V3F 159. F 3928
 338 GIRAUDIAS Philippe 01:16:05   26. V3H 179. M 2382
 339 POURTIER Celine 01:16:27   52. V1F 160. F 2217
 340 FABRIS Stephanie 01:16:27   38. V2F 161. F 2196
 341 AUBOYER Jean 01:16:36   8. V4H 180. M 2257
 342 ROUGE Catherine 01:17:02 Geocoucou 12. V3F 162. F 1723
 343 GILLARD Xavier 01:16:59   52. V2H 181. M 1652
 344 PELISSIER Stephanie 01:17:32   53. V1F 163. F 1733
 345 PIN Claude 01:17:33   27. V3H 182. M 1975
 346 RIERA Morgan 01:17:34 Les porteurs d etoiles Jo�lette M 1879
 347 GOSSELIN Cecile 01:21:30   20. S1F 164. F 1824
 348 MATHEVON Fabienne 01:26:21   39. V2F 165. F 2188
 349 RIVIERE Fran�oise 01:28:39   1. V4F 166. F 1753
 350 BAUDRAND Ginette 01:29:32   2. V4F 167. F 2
 351 LOMONTE Sylvie 01:29:25 Les coureurs du mercredi 40. V2F 168. F 1900
 999 VALENTIN Jean-Marc    V2H M 3980
 999 SAIGNOL Camille    S2F F 1637
 999 JACQUETIN Patrick    V2H M 1703
 999 PAILLASSON Vincent    V2H M 1710
 999 FOULACHER Bruno    V2H M 1721
 999 FEBVAY-CHOFFEL Olivia    V1F F 1732
 999 PINGON Anne-Sophie    S1F F 1739
 999 BLEIN Emmanuelle    V1F F 1756
 999 BLEIN Jean    V2H M 1757
 999 MITTON Bertrand    V2H M 1802
 999 JACOB Celine    V1F F 1805
 999 BENDER Wanida    V1F F 1858
 999 TOUZET Magali    S2F F 1892
 999 BOUCHARD Pascal    V3H M 1907
 999 CANCALON Sylvie    V2F F 2034
 999 GUISEPPIN Jean-Philippe    V1H M 2056
 999 CORNET Philippe    V1H M 2090
 999 GRIT Pauline    S1F F 2134
 999 PELLARIN Baptiste  Cpe S1H M 2144
 999 PASEK Christian    V2H M 2237
 999 DUMAS Matthieu  Corps V1H M 2364
 999 RIVIER Marion    S2F F 2658