Forum triclair.com
http://triclair.com/forum/

HAWAII 2004 : résultats
http://triclair.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=148
Page 1 sur 1

Auteur:  Running Duck [ Dimanche 17 Octobre 2004 10:04 ]
Sujet du message:  HAWAII 2004 : résultats

Hommes

1 NORMANN STADLER 55/1/1 33 00:54:27 04:37:12 02:57:52 08:33:29

2 PETER REID 40/13/2 35 00:53:12 05:00:23 02:46:09 08:43:40

3 FARIS AL-SULTAN 5/4/3 26 00:50:39 04:55:44 02:54:51 08:45:14

4 ALEX TAUBERT 50/3/4 35 00:53:24 04:49:44 03:00:36 08:48:35

5 RUTGER BEKE 57/14/5 27 00:54:35 04:59:52 02:55:54 08:54:26

6 TORBJORN SINDBALLE 38/2/6 27 00:53:07 04:48:50 03:12:32 08:58:45

7 CAMERON WIDOFF 26/6/7 35 00:51:31 04:59:34 03:04:07 08:59:25

8 TIMO BRACHT 72/12/8 29 00:54:54 04:58:40 03:05:59 09:03:11

9 RENE ROVERA 107/18/9 36 00:56:28 05:04:27 02:59:41 09:04:32

10 RAYNARD TISSINK 48/15/10 30 00:53:18 05:02:45 03:00:46 09:04:51

11 MITCHELL ANDERSON 118/5/11 29 00:56:40 04:52:35 03:12:23 09:06:09

12 TIMOTHY DEBOOM 14/10/12 33 00:51:21 05:01:58 03:05:28 09:07:12

13 OLAF SABATSCHUS 114/26/13 33 00:56:35 05:12:16 02:56:41 09:12:33

14 UWE WIDMANN 44/16/14 33 00:53:15 05:05:52 03:06:57 09:14:59

15 PATRICK VERNAY 27/23/15 30 00:51:32 05:16:05 02:59:16 09:15:03

16 STEFFEN LIEBETRAU 39/21/17 32 00:53:11 05:11:54 03:11:53 09:21:22

17 MICHAEL LOVATO 69/20/18 31 00:54:52 05:10:22 03:13:41 09:22:39

18 REBOUL GILLES 36/22/19 35 00:53:00 05:12:10 03:13:59 09:23:41

19 STEFAN RIESEN 554/25/20 30 01:05:08 05:03:38 03:11:18 09:24:40

20 PETER KROPKO 66/70/22 41 00:54:50 05:28:17 02:58:16 09:26:56

22 NEVEU CYRILLE 37/42/24 31 00:53:00 05:23:19 03:07:43 09:28:13

31 GAEL MAINARD 23/19/39 28 00:51:27 05:09:28 03:30:09 09:35:09

33 CHRISTOPHE BASTIE 119/35/48 35 00:56:41 05:15:35 03:24:04 09:41:15

51 FABRICE BITEAUD 148/349/274 35 00:57:47 05:53:07 03:31:54 10:34:39

Femmes

1 NINA KRAFT 47/46/37 35 00:53:17 05:24:52 03:06:53 09:33:25

2 NATASCHA BADMANN 340/139/64 37 01:01:36 05:31:37 03:11:45 09:50:04

3 HEATHER FUHR 326/296/85 36 01:01:18 05:44:12 03:06:04 09:56:19

4 KATE MAJOR 301/219/105 26 01:01:05 05:38:51 03:17:38 10:01:56

5 LISA BENTLEY 302/333/111 35 01:01:05 05:50:11 03:06:17 10:04:16

6 JOANNA LAWN 115/264/115 30 00:56:37 05:46:09 03:17:43 10:05:10

7 BELINDA GRANGER 186/191/121 33 00:59:08 05:38:25 03:21:06 10:07:06

8 LISBETH KRISTENSEN 113/196/128 32 00:56:33 05:41:25 03:26:28 10:08:55

9 FERNANDA KELLER 321/321/138 41 01:01:15 05:47:40 03:18:04 10:10:49

10 TINA WALTER 556/300/140 36 01:05:09 05:40:58 03:20:37 10:11:02

11 NICOLE LEDER 305/478/156 33 01:01:06 05:59:56 03:08:21 10:13:46

12 LORI BOWDEN 306/428/163 37 01:01:07 05:57:04 03:13:24 10:16:03

13 HEATHER GOLLNICK 187/315/190 34 00:59:11 05:48:40 03:27:19 10:20:11

14 YVONNE KROEMKER 311/529/221 28 01:01:09 06:02:20 03:15:51 10:25:02

15 KIM LOEFFLER 668/466/223 32 01:07:02 05:53:00 03:20:45 10:25:19

16 MONICA CAPLAN 19/292/228 28 00:51:25 05:53:59 03:37:55 10:27:16

17 ERIKA CSOMOR 896/435/233 30 01:10:52 05:47:11 03:25:36 10:28:12

18 KATHLEEN SMET 110/534/261 34 00:56:31 06:07:30 03:20:14 10:33:11

19 YOKO HORI 658/537/263 36 01:06:56 05:57:49 03:24:18 10:33:47

20 NAOMI IMAIZUMI 325/425/264 21 01:01:17 05:55:54 03:31:49 10:33:54

21 KAREN SMYERS 182/361/283 43 00:59:03 05:53:34 03:37:13 10:36:15

22 SONJA HEUBACH 901/633/320 28 01:10:55 06:00:35 03:25:37 10:41:44

23 NICOLE RUDAN 183/615/329 29 00:59:04 06:12:01 03:27:40 10:42:42

24 MARILYN MACDONALD 1058/391/365 26 01:14:08 05:40:41 03:44:51 10:46:24

25 CHRISTINE FLETCHER 564/555/405 31 01:05:15 05:59:32 03:40:04 10:50:32

26 TARA NORTON 334/470/422 32 01:01:22 05:58:27 03:45:41 10:52:51

27 AMY CASHION 684/489/490 33 01:07:08 05:53:51 03:53:16 11:00:19

28 MERJA KIVIRANTA 315/561/507 27 01:01:11 06:05:01 03:50:08 11:02:53

29 EDITH NIEDERFRINIGER 314/905/531 33 01:01:11 06:31:05 03:26:42 11:05:48

30 AMANDA GILLAM 550/641/582 32 01:05:06 06:07:04 03:55:48 11:13:05

31 SILKE HAMACHER 554/684/679 35 01:05:08 06:10:58 04:05:33 11:26:55

32 NORIKO YAMAKURA 653/1081/745 40 01:06:53 06:43:21 03:41:26 11:36:17

33 TERI ALBERTAZZI 910/863/838 32 01:10:58 06:17:31 04:15:56 11:51:51

34 IMKE SCHIERSCH 902/854/839 34 01:10:55 06:17:49 04:20:43 11:55:33

35 YASUKO MIYAZAKI 562/1115/840 27 01:05:15 06:47:34 04:00:06 11:58:17

Auteur:  Totof [ Lundi 18 Octobre 2004 15:05 ]
Sujet du message: 

3 français dans les 20 premiers c'est bien :lol:
Ce qui est surprenant c'est l'absence des américains dans les premières places par rapport au nombre d'américains inscrits.....Apparemment c'est beaucoup plus facile de se qualifier aux USA qu'en Europe....
Je me trompe ou pas?
Qu'en pense les dinosaures du club,ceux qui ont une grande culture triathlétique.....???
Le forum est bien calme today,alors bougez un peu non de diou :wink:

Auteur:  Running Duck [ Lundi 18 Octobre 2004 17:16 ]
Sujet du message: 

Pour les pros, je ne pense pas que la qualif soit plus facile pour les américains. Ca doit peut-être + jouer pour les GA.

Mais ne rêve pas, ce n'est pas en allant là-bas que tu auras ton slot en sifflotant :lol: !

Sinon, pour la course de samedi, à mon avis les "German Bike Demons" ont tué la course. Quant tu vois Stadler coller 20 minutes à tout le monde sur 180 bornes :shock: :shock: ! Et derrière, c'est pas des blaireaux !

Bon, Rovera a encore fait une sacré course et Reboul aussi (son dérailleur à Embrun lui a peut-être rendu service). Sans oublier Vernay (que je connais bien depuis que j'ai descendu avec lui la Monstress à Cublize 2003) !!!

Auteur:  iron choco suisse [ Mardi 19 Octobre 2004 9:27 ]
Sujet du message: 

moi je dis chapeau aux frenchies
vernay sur son ile avais clairement annoncé ses ambitions et a quand meme fini 1er de l'IM new Zeland, dans son coin tranquille au soleil
les métro ont tt autant de mérite car gilles avec sa deception des hautes alpes a effectiviement fait bcp mieux qu'en 2003.....36ème, à ce rythme de progression dans 3 ans il sera dans le top10 .Devant son pote cyrille puis les autres .Quand à l'engagé militaire mon ami rné , il est à sa place meme si il fait moins bien que sa place en 2002, cad 6ème.
On a pas vu le Floch , abandon, fond de classement ,i dont know !!

j'ai regardé en live sur le net ( un peu à chier meme avec le haut débit), impressionnant la natation chez les premiers, et le vélo boooou trop facile les premiers, une vélocité comme sur un CD, et le reste de la course jme suis endormis, p...de décalage horaire !!!

voilou ça c 'est mon analyse !!!
au fait rien à la TV ...comme dhab :lol: :lol:

Auteur:  Running Duck [ Mardi 19 Octobre 2004 11:47 ]
Sujet du message: 

iron choco suisse a écrit:
On a pas vu le Floch , abandon, fond de classement ,i dont know !!

Abandon (blessé).
Il faut relever que les conditions étaient vraiment mauvaises cette année : 140 Km de vent fort dans le nez :evil: !!! Les pros restaient scotchés à moins de 30.

D'où quelques abandons retentissants : Lessing, l'ultra-favori - Macca, le vainqueur de Roth...

A surveiller ces prochaines années : Faris Al-Sultan qui risque de faire très, très mal.

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/