Résultats Championnats de France Verruyes
Aquathlon Juniors - 07-07-2018

101 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1Cŕp
 91  HAMM DIEGO 00:35:05 RILLIEUX TRIATHLON 00:14:23 (85e) 00:00:52 (97e) 00:19:50 (85e) 9090
 92  PROFFIT MATTHIEU 00:35:08 RILLIEUX TRIATHLON 00:16:23 (98e) 00:00:53 (98e) 00:17:53 (52e) 9066

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1Cŕp
 1 DES BOSCS ARNAUD 00:28:44 SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:11:50 (2e) 00:00:32 (1e) 00:16:24 (8e) 9020
 2 FUCHO MATEO 00:29:28 REIMS TRIATHLON 00:12:44 (19e) 00:00:37 (12e) 00:16:08 (3e) 9046
 3 MOINE CASIMIR 00:29:32 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:11:53 (3e) 00:00:42 (60e) 00:16:57 (24e) 9026
 4 RIVET THOMAS 00:29:33 MACH 3 TRIATHLON 00:12:41 (18e) 00:00:39 (29e) 00:16:13 (5e) 9092
 5 MOURIER GUILHEM 00:29:33 BEAUNE TRIATHLON 00:11:42 (1e) 00:00:37 (7e) 00:17:16 (32e) 9069
 6 HAMON AXEL 00:29:45 POISSY TRIATHLON 00:12:46 (20e) 00:00:34 (2e) 00:16:26 (9e) 9003
 7 WINOCK HUGO 00:29:46 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:12:10 (5e) 00:00:40 (36e) 00:16:57 (22e) 9018
 8 SONDEREGGER LUCAS 00:29:47 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:12:33 (12e) 00:00:39 (28e) 00:16:35 (11e) 9023
 9 MENANT NATHAN 00:29:49 ASPTT ANGERS 00:12:30 (10e) 00:00:38 (21e) 00:16:41 (15e) 9033
 10 THUILLIEZ JULIEN 00:29:51 LES PIRANHAS 00:12:39 (15e) 00:00:39 (22e) 00:16:34 (10e) 9005
 11 LEFEBVRE FLORENT 00:29:53 GRAVELINES TRIATHLON 00:12:55 (28e) 00:00:38 (17e) 00:16:21 (7e) 9001
 12 HAY GUILLAUME 00:30:10 SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:12:40 (17e) 00:00:36 (5e) 00:16:54 (19e) 9004
 13 CARDONA THOMAS 00:30:10 PONTIVY TRIATHLON 00:12:39 (16e) 00:00:37 (9e) 00:16:54 (20e) 9011
 14 PATFOORT JULIEN 00:30:14 LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:12:32 (11e) 00:00:36 (4e) 00:17:07 (27e) 9028
 15 SEGUIN YANIS 00:30:17 SARDINES TRIATHLON 00:12:57 (33e) 00:00:39 (23e) 00:16:42 (16e) 9064
 16 TEOFILI THOMAS 00:30:21 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:12:54 (27e) 00:00:47 (88e) 00:16:41 (14e) 9060
 17 PHILIPPE PAULIN 00:30:21 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:12:47 (21e) 00:00:39 (27e) 00:16:56 (21e) 9017
 18 LEFER CORENTIN 00:30:23 VENDOME TRIATHLON 00:13:35 (62e) 00:00:36 (6e) 00:16:13 (4e) 9012
 19 CREMIEUX TRIVES ALEXANDRE 00:30:34 ISSY TRIATHLON 00:13:38 (64e) 00:00:38 (16e) 00:16:19 (6e) 9019
 20 MULLER DORIAN 00:30:36 ASPTT STRASBOURG TRI 00:14:01 (73e) 00:00:41 (38e) 00:15:56 (1e) 9015
 21 CREMIEUX TRIVES JOSSELIN 00:30:40 ISSY TRIATHLON 00:13:21 (47e) 00:00:40 (32e) 00:16:40 (13e) 9002
 22 GALBOURDIN PIERRE 00:30:41 ASPTT MULHOUSE TRI 00:13:59 (72e) 00:00:45 (81e) 00:15:58 (2e) 9014
 23 JOBBIN THEO 00:30:43 ROUEN TRIATHLON 00:13:26 (53e) 00:00:38 (20e) 00:16:39 (12e) 9024
 24 HOBSON OLIVER 00:30:45 SAINTES TRIATHLON 00:13:24 (51e) 00:00:39 (26e) 00:16:42 (17e) 9056
 25 MIGNON CLEMENT 00:30:49 TRIATHL`AIX 00:12:57 (31e) 00:00:43 (69e) 00:17:10 (28e) 9035
 26 FUCHO DIEGO 00:30:54 REIMS TRIATHLON 00:12:58 (36e) 00:00:42 (50e) 00:17:15 (29e) 9047
 27 CAMPENET MAXIME 00:30:56 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:13:35 (60e) 00:00:35 (3e) 00:16:47 (18e) 9006
 28 DIETRICH AMAURY 00:31:08 TRIMOVAL MOLSHEIM 00:12:27 (7e) 00:00:40 (31e) 00:18:02 (56e) 9013
 29 SENAME GREGOIRE 00:31:13 FONTANIL TRIATHLON 00:12:56 (30e) 00:00:37 (11e) 00:17:41 (47e) 9009
 30 FERANDEAU JULIEN 00:31:15 TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME 00:12:25 (6e) 00:00:45 (80e) 00:18:07 (57e) 9016
 31 FORTUIT REMI 00:31:17 AUTUN TRIATHLON 00:12:57 (32e) 00:00:44 (73e) 00:17:37 (44e) 9040
 32 FRANCKAERT CHARLES 00:31:19 BEAUVAIS TRIATHLON 00:13:05 (42e) 00:00:41 (37e) 00:17:34 (42e) 9094
 33 SALOME LOUIS 00:31:22 CAMBRAI TRIATHLON 00:12:53 (26e) 00:00:41 (45e) 00:17:49 (51e) 9050
 34 BOGARD ACHIL 00:31:24 OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:13:42 (68e) 00:00:42 (59e) 00:17:01 (25e) 9042
 35 HANTRAYE ADRIEN 00:31:26 VERSAILLES TRIATHLON 00:13:23 (48e) 00:00:42 (58e) 00:17:21 (35e) 9079
 36 MULLER THOMAS 00:31:30 MONTPELLIER TRIATHLON 00:13:20 (46e) 00:00:42 (55e) 00:17:29 (37e) 9030
 37 GODIN LUCAS 00:31:31 ANTIBES TRIATHLON 00:13:44 (69e) 00:00:46 (84e) 00:17:03 (26e) 9034
 38 MAGUERRE FLORIAN 00:31:33 POISSY TRIATHLON 00:13:40 (67e) 00:00:37 (8e) 00:17:17 (33e) 9022
 39 PAWEZKA EMMANUEL 00:31:33 BEAUNE TRIATHLON 00:12:52 (24e) 00:00:42 (56e) 00:18:00 (54e) 9041
 40 KOSZTUR HUGO 00:31:34 LES PIRANHAS 00:13:25 (52e) 00:00:40 (35e) 00:17:30 (38e) 9055
 41 SIMONNEAU VALENTIN 00:31:35 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:13:16 (45e) 00:00:41 (46e) 00:17:38 (45e) 9058
 42 DELLONG THOMAS 00:31:35 MONTPELLIER TRIATHLON 00:13:35 (59e) 00:00:44 (75e) 00:17:17 (34e) 9084
 43 LE PRIOL ETIENNE 00:31:36 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:13:06 (44e) 00:00:45 (82e) 00:17:46 (49e) 9053
 44 FAURE HUGO 00:31:40 VERSAILLES TRIATHLON 00:12:57 (34e) 00:00:42 (48e) 00:18:01 (55e) 9096
 45 LECOQ HOUSSAIS MATHIS 00:31:43 ASPTT ANGERS 00:14:03 (76e) 00:00:43 (68e) 00:16:57 (23e) 9032
 46 NACERI REMY 00:31:47 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:12:52 (25e) 00:00:37 (14e) 00:18:19 (64e) 9027
 47 DE ALMEIDA HUGO 00:31:53 DIJON TRIATHLON 00:13:31 (55e) 00:00:40 (34e) 00:17:43 (48e) 9010
 48 CACHARD BENOIT 00:31:56 MONTPELLIER TRIATHLON 00:13:31 (56e) 00:00:48 (91e) 00:17:37 (43e) 9059
 49 DUPUY ROBIN 00:32:10 MONTBRISON TRIATHLON 00:12:37 (14e) 00:00:37 (10e) 00:18:57 (73e) 9007
 50 FORESTIER LEO 00:32:15 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:13:37 (63e) 00:00:40 (33e) 00:17:59 (53e) 9021
 51 BONNET BADILLE COME 00:32:17 STADE FRANCAIS 00:14:18 (83e) 00:00:45 (78e) 00:17:16 (31e) 9077
 52 LEFORT CHARLES 00:32:19 VERSAILLES TRIATHLON 00:13:24 (50e) 00:00:44 (77e) 00:18:11 (60e) 9080
 53 COCHIN LEO 00:32:20 GRAVELINES TRIATHLON 00:13:03 (39e) 00:00:42 (53e) 00:18:36 (68e) 9048
 54 NONY CORENTIN 00:32:25 ASVEL TRIATHLON 00:14:10 (80e) 00:00:42 (54e) 00:17:33 (41e) 9039
 55 GAMIN CLEMENT 00:32:28 LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:14:02 (75e) 00:00:47 (87e) 00:17:40 (46e) 9082
 56 MICHELET EDGAR 00:32:30 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:13:06 (43e) 00:00:38 (19e) 00:18:47 (70e) 9037
 57 COCQUET BARNABE 00:32:32 GRAVELINES TRIATHLON 00:14:20 (84e) 00:00:43 (62e) 00:17:31 (39e) 9076
 58 MASCHA HUGO 00:32:35 FAST GUEBWILLER 00:13:39 (66e) 00:00:46 (83e) 00:18:11 (59e) 9073
 59 MAGUERRE THOMAS 00:32:36 POISSY TRIATHLON 00:12:29 (8e) 00:00:44 (76e) 00:19:24 (77e) 9054
 60 LAPORTE BAPTISTE 00:32:37 SARDINES TRIATHLON 00:14:41 (92e) 00:00:42 (52e) 00:17:15 (30e) 9088
 61 VOTTIER CLEMENT 00:32:41 ROUEN TRIATHLON 00:13:33 (57e) 00:00:41 (42e) 00:18:28 (65e) 9025
 62 BOUDIN PAUL 00:32:46 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:12:48 (22e) 00:00:43 (66e) 00:19:16 (76e) 9036
 63 FORET LOIC 00:32:52 LES LIONS TRIATHLON 00:14:40 (91e) 00:00:42 (57e) 00:17:31 (40e) 9099
 64 LAVAUZELLE GABIN 00:32:55 LIMOGES TRIATHLON 00:13:55 (71e) 00:00:44 (71e) 00:18:17 (63e) 9057
 65 LOISEAUX CORENTIN 00:33:01 STADE POITEVIN TRIATHLON 00:12:56 (29e) 00:00:41 (39e) 00:19:26 (78e) 9101
 66 COCQUET PAUL 00:33:04 GRAVELINES TRIATHLON 00:14:34 (88e) 00:00:43 (64e) 00:17:48 (50e) 9075
 67 CANET THEOPHILE 00:33:07 ORLEANS ASFAS TRIATHLON 00:14:55 (95e) 00:00:47 (86e) 00:17:26 (36e) 9044
 68 MOREAU ANTOINE 00:33:12 CLERMONT TRIATHLON 00:12:50 (23e) 00:00:43 (63e) 00:19:40 (83e) 9038
 69 ASSELIN BOULLE PIERRE 00:33:13 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:14:09 (79e) 00:00:51 (96e) 00:18:14 (61e) 9095
 70 BALME JONATHAN 00:33:16 MONTPELLIER TRIATHLON 00:13:44 (70e) 00:00:43 (70e) 00:18:50 (72e) 9102
 71 LEMOINE ARTHUR 00:33:21 SARDINES TRIATHLON 00:14:24 (86e) 00:00:42 (47e) 00:18:16 (62e) 9107
 72 HIRSCHAUER GAETAN 00:33:29 ISSY TRIATHLON 00:14:12 (81e) 00:00:38 (18e) 00:18:41 (69e) 9052
 73 DILLIES ROBIN 00:33:33 CAMBRAI TRIATHLON 00:12:36 (13e) 00:00:42 (61e) 00:20:16 (89e) 9049
 74 MEYER LUC 00:33:43 LA ROCHELLE TRIATHLON 00:14:39 (90e) 00:00:37 (13e) 00:18:28 (66e) 9083
 75 MERCIER LOIC 00:33:45 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 00:14:49 (94e) 00:00:48 (89e) 00:18:09 (58e) 9065
 76 DESPLANCHES LOUIS 00:33:47 MACH 3 TRIATHLON 00:14:04 (77e) 00:00:55 (99e) 00:18:50 (71e) 9089
 77 GRAILLOT CLEMENT 00:33:47 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:13:34 (58e) 00:00:43 (67e) 00:19:32 (81e) 9078
 78 JOUIN ALEXANDRE 00:34:00 VALENCE TRIATHLON 00:11:58 (4e) 00:00:41 (41e) 00:21:22 (99e) 9008
 79 DA CUNHA MATTHEIS 00:34:03 ORLEANS ASFAS TRIATHLON 00:14:12 (82e) 00:00:39 (24e) 00:19:13 (75e) 9071
 80 RICHEUX THEO 00:34:04 OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:13:05 (41e) 00:00:44 (72e) 00:20:16 (88e) 9070
 81 MIRANDA NICOLAS 00:34:11 TRI VAL DE GRAY 00:12:58 (35e) 00:00:41 (44e) 00:20:33 (91e) 9068
 82 LENORMAND QUENTIN 00:34:18 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:12:29 (9e) 00:00:44 (74e) 00:21:06 (95e) 9098
 83 GAUTIER TUGDUAL 00:34:32 A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:13:39 (65e) 00:00:43 (65e) 00:20:11 (87e) 9100
 84 GARCIA HUGO 00:34:34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 00:13:31 (54e) 00:00:42 (51e) 00:20:22 (90e) 9097
 85 OHRESSER LUCAS 00:34:38 TRIMOVAL MOLSHEIM 00:14:05 (78e) 00:00:50 (94e) 00:19:45 (84e) 9074
 86 RAINETEAU YANNIS 00:34:43 ASPTT ANGERS 00:15:22 (96e) 00:00:48 (90e) 00:18:34 (67e) 9062
 87 BARTHELEMY KILLIAN 00:34:46 LYS CALAIS TRIATHLON 00:14:34 (89e) 00:00:37 (15e) 00:19:35 (82e) 9093
 88 CARQUEVILLE CEDRIC 00:34:48 DRAGUIGNAN TRIATHLON 00:13:00 (38e) 00:00:46 (85e) 00:21:03 (93e) 9063
 89 SORO HUGO 00:34:55 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:14:45 (93e) 00:00:41 (43e) 00:19:30 (80e) 9067
 90 JOURDAN DUNCAN 00:34:57 CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON 00:12:59 (37e) 00:00:39 (25e) 00:21:20 (97e) 9043
 91 HAMM DIEGO 00:35:05 RILLIEUX TRIATHLON 00:14:23 (85e) 00:00:52 (97e) 00:19:50 (85e) 9090
 92 PROFFIT MATTHIEU 00:35:08 RILLIEUX TRIATHLON 00:16:23 (98e) 00:00:53 (98e) 00:17:53 (52e) 9066
 93 FLORENT SENIA 00:35:10 LES ANGLES TRIATHLON 00:13:23 (49e) 00:00:45 (79e) 00:21:03 (92e) 9103
 94 BINELLI BAPTISTE 00:35:33 CORMARIS TRIATHLON 00:15:34 (97e) 00:01:00 (101e) 00:19:01 (74e) 9104
 95 GUILLEMAND ALEXANDRE 00:35:51 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON 00:14:01 (74e) 00:00:42 (49e) 00:21:10 (96e) 9061
 96 LEGARDEUR WILLIAM 00:36:32 TRIATHL`AIX 00:14:31 (87e) 00:00:41 (40e) 00:21:21 (98e) 9106
 97 RICHARD TITOUAN 00:36:39 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 00:13:35 (61e) 00:00:50 (95e) 00:22:15 (100e) 9086
 98 LACROIX VALENTIN 00:36:47 VICHY TRIATHLON 00:16:31 (99e) 00:00:49 (92e) 00:19:29 (79e) 9091
 99 MENARD EWEN 00:37:30 PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 00:16:39 (100e) 00:00:49 (93e) 00:20:03 (86e) 9105
 100 FOLLAIN MATHIS 00:38:08 ANTIBES TRIATHLON 00:13:04 (40e) 00:00:40 (30e) 00:24:25 (101e) 9087
 101 NICOLAS MAXENCE 00:38:44 M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA 00:16:45 (101e) 00:00:57 (100e) 00:21:04 (94e) 9085