Résultats CANNES INTERNATIONAL TRIATHLON 2023 - L Cannes
Triathlon L - 23-04-2023

533 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 282  PASSONI Elodie (366) 5:58:48 RILLIEUX TRIATHLON 41:59 (30) 03:32 (21) 3:29:46 (14) 02:49 (28) 1:40:42 (20) 16 F | 4 S4

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 MIGNON Clement (107) 4:01:32 JSA TRIATHLON 25:14 (4) 01:22 (2) 2:23:48 (2) 00:59 (1) 1:10:09 (3) 1 M | 1 S1
 2 RUNDSTADLER Kevin (110) 4:08:10 CNP TRIATHLON 26:33 (17) 01:37 (22) 2:27:45 (3) 01:06 (4) 1:11:09 (6) 2 M | 1 S2
 3 NAVARRO Thomas (108) 4:09:43 TEAM NISSA TRIAHLON 26:56 (24) 01:24 (6) 2:29:02 (4) 01:13 (13) 1:11:08 (5) 3 M | 2 S2
 4 GRAYEL Nathan (128) 4:14:27 SAINT JEAN DE MONTS 25:48 (5) 01:26 (8) 2:31:01 (8) 01:11 (9) 1:15:01 (15) 4 M | 3 S2
 5 VAN VOOREN Brecht (136) 4:15:22 3PT-SOLIDPHARMA 26:27 (13) 01:41 (25) 2:30:03 (5) 01:18 (23) 1:15:53 (17) 5 M | 4 S2
 6 LEFEBVRE Florent (146) 4:15:29 TEAM NISSA TRIAHLON 27:18 (26) 01:24 (5) 2:37:38 (18) 01:11 (10) 1:07:58 (1) 6 M | 2 S1
 7 NORBERG Simon (737) 4:16:40  29:41 (33) 01:37 (20) 2:34:52 (14) 01:08 (6) 1:09:22 (2) 7 M | 1 S3
 8 PAULIN Philippe (114) 4:18:12 TC LIeVIN 26:23 (10) 01:26 (9) 2:30:29 (6) 01:24 (38) 1:18:30 (33) 8 M | 3 S1
 9 RETHORET Jules (390) 4:18:46 SAINTE GENEVIeVE TRIATHLON 24:20 (1) 02:20 (58) 2:39:40 (23) 01:09 (7) 1:11:17 (7) 9 M | 4 S1
 10 CHARRE Theo (129) 4:19:28 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 26:25 (11) 01:28 (12) 2:34:01 (12) 01:30 (55) 1:16:04 (18) 10 M | 5 S2
 11 MENNESSON William (111) 4:20:38 AS MONACO TRIATHLON 26:56 (25) 01:35 (17) 2:32:40 (11) 01:21 (30) 1:18:06 (29) 11 M | 6 S2
 12 MILLOT Gwenaël (389) 4:20:43 SAINTE GENEVIeVE TRIATHLON 26:23 (9) 01:38 (24) 2:40:05 (24) 01:57 (131) 1:10:40 (4) 12 M | 7 S2
 13 PIERRE Lilian (131) 4:21:36 EVREUX AC TRIATHLON 26:26 (12) 01:25 (7) 2:34:02 (13) 01:29 (52) 1:18:14 (30) 13 M | 8 S2
 14 HENRY Simon (120) 4:21:43 ANTIBES TRIATHLON 26:48 (21) 01:36 (18) 2:38:27 (20) 01:13 (12) 1:13:39 (12) 14 M | 9 S2
 15 MANTULET Gabin (127) 4:22:50 GUC TRIATHLON 28:38 (29) 01:34 (15) 2:38:23 (19) 01:05 (3) 1:13:10 (11) 15 M | 2 S3
 16 RUFFAUT Pierre (133) 4:23:25 TEAM KUPA A 33:17 (69) 02:04 (43) 2:31:30 (10) 01:23 (39) 1:15:11 (16) 16 M | 10 S2
 17 LACROIX Matisse (139) 4:25:22 TC LIeVIN 25:52 (7) 01:41 (26) 2:37:31 (17) 01:18 (24) 1:19:00 (37) 17 M | 5 S1
 18 FAZARI Vincent (143) 4:25:32 ASPL 26:50 (22) 01:49 (31) 2:35:05 (15) 01:28 (48) 1:20:20 (38) 18 M | 11 S2
 19 BARITAUX Hadrien (141) 4:26:04 EVREUX AC TRIATHLON 26:41 (18) 01:24 (4) 2:30:43 (7) 01:38 (76) 1:25:38 (61) 19 M | 12 S2
 20 MEY Maxence (444) 4:28:35 TEAM NISSA TRIAHLON 26:45 (19) 01:48 (29) 2:41:02 (26) 01:36 (69) 1:17:24 (25) 20 M | 6 S1
 21 GOUAULT Pierre (121) 4:29:23 AIX SAVOIE TRIATHLON 33:10 (66) 02:40 (83) 2:31:20 (9) 01:52 (116) 1:20:21 (39) 21 M | 3 S3
 22 LOUVEL Remi (524) 4:31:11 TRIVELOCE 32:17 (50) 02:19 (55) 2:42:13 (28) 01:20 (28) 1:13:02 (9) 22 M | 1 S4
 23 SUMPTER Richard (126) 4:31:48 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 31:05 (37) 01:27 (10) 2:45:57 (39) 01:13 (15) 1:12:06 (8) 23 M | 1 M1
 24 MULLER Antoine (135) 4:32:40 US PALAISEAU TRIATHLON 26:18 (8) 01:32 (14) 2:40:14 (25) 01:44 (95) 1:22:52 (48) 24 M | 4 S3
 25 PIERRE Alban (561) 4:32:47  26:45 (20) 02:02 (39) 2:49:27 (53) 01:29 (49) 1:13:04 (10) 25 M | 13 S2
 26 MATHIESEN Frederik (269) 4:33:26 HØRSHOLM TRI 26:54 (23) 01:50 (32) 2:37:24 (16) 02:09 (171) 1:25:09 (57) 26 M | 7 S1
 27 FERANDEAU Julien (138) 4:34:51 EVREUX AC TRIATHLON 25:51 (6) 01:22 (3) 2:45:01 (36) 01:47 (105) 1:20:50 (43) 27 M | 8 S1
 28 PIERRe Marjolaine (102) 4:35:38 LE CLUB TRIATHLON 28:44 (3) 01:30 (2) 2:48:29 (1) 01:17 (3) 1:15:38 (1) 1 F | 1 S1
 29 FERRARA Florent (142) 4:36:08 B3 31:09 (38) 02:54 (100) 2:43:30 (30) 01:16 (19) 1:17:18 (24) 28 M | 5 S3
 30 VANDAMME Ruben (463) 4:36:36 TRI PERFORMANCE TEAM 28:39 (30) 02:12 (51) 2:45:59 (40) 01:20 (27) 1:18:25 (32) 29 M | 14 S2
 31 BOUCHET Benjamin (431) 4:36:43 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 29:09 (32) 03:56 (228) 2:47:17 (47) 01:37 (72) 1:14:44 (14) 30 M | 2 S4
 32 EK Kristian (669) 4:38:43  31:15 (39) 01:57 (37) 2:45:04 (37) 01:34 (64) 1:18:53 (36) 31 M | 6 S3
 33 FERRARI Jeremy (371) 4:38:53 ROANNE TRIATHLON 32:19 (52) 02:32 (70) 2:46:09 (42) 01:25 (44) 1:16:27 (20) 32 M | 3 S4
 34 MAISONOBE Tom (130) 4:39:11 RENNES TRIATHLON 34:00 (80) 01:35 (16) 2:44:52 (35) 01:47 (106) 1:16:57 (23) 33 M | 15 S2
 35 BRUNET Nicolas (203) 4:39:32 BRIVE-LA-GAILLARDE 26:29 (15) 01:28 (11) 2:44:25 (31) 02:08 (169) 1:25:02 (56) 34 M | 9 S1
 36 TONOLLI Louis (124) 4:40:37 3T 29:43 (34) 01:38 (23) 2:49:05 (51) 01:32 (59) 1:18:39 (35) 35 M | 16 S2
 37 MATTI Thibaut (481) 4:41:07 TRIATHLON CLUB VALAIS 29:05 (31) 01:49 (30) 2:46:59 (45) 01:22 (35) 1:21:52 (45) 36 M | 7 S3
 38 CHAUDEY Maxence (156) 4:41:51 ACOLIT 35:43 (123) 02:53 (99) 2:44:29 (32) 01:54 (121) 1:16:52 (22) 37 M | 17 S2
 39 PERIAULT Leonie (101) 4:42:17 VERSAILLES TRIATHLON 26:28 (1) 01:33 (3) 2:57:30 (6) 01:06 (1) 1:15:40 (2) 2 F | 1 S2
 40 FAYET Johan (273) 4:43:01 INDIVIDUEL 37:53 (198) 04:21 (270) 2:38:53 (22) 01:23 (37) 1:20:30 (41) 38 M | 18 S2
 41 VINCENT Clement (322) 4:43:13 MY TRIBE 36:24 (149) 03:04 (115) 2:43:31 (29) 01:36 (68) 1:18:38 (34) 39 M | 19 S2
 42 THEODET William (416) 4:43:21 SPORTING CLUB DE MARSEILLE 33:05 (63) 02:38 (75) 2:44:42 (33) 01:18 (25) 1:21:37 (44) 40 M | 8 S3
 43 PERJOC Romain (319) 4:44:00 MSA TRIATHLON 32:00 (44) 04:00 (235) 2:49:14 (52) 02:06 (162) 1:16:40 (21) 41 M | 4 S4
 44 COTIN David (612) 4:44:20  35:22 (110) 03:18 (143) 2:44:52 (34) 02:49 (274) 1:17:59 (28) 42 M | 1 M2
 45 MARCHAUD David (152) 4:44:28 ACBB TRIATHLON 35:24 (112) 02:39 (77) 2:50:48 (59) 01:02 (2) 1:14:35 (13) 43 M | 20 S2
 46 PEDERSEN Camilla (105) 4:47:25 ETOM 28:46 (4) 01:41 (4) 2:49:59 (2) 01:51 (12) 1:25:08 (4) 3 F | 1 M1
 47 CIHEREAN Alex (301) 4:47:33 LOOLABA TRIATHLON COACHING 35:28 (115) 02:19 (57) 2:50:15 (55) 01:07 (5) 1:18:24 (31) 44 M | 5 S4
 48 GUERARD Justine (103) 4:48:23 TEAM NISSA TRIAHLON 27:21 (2) 01:28 (1) 2:57:15 (5) 01:23 (4) 1:20:56 (3) 4 F | 2 S2
 49 CHEVALLIER Victor (553) 4:49:56 XPERIENCETRAINING 31:42 (42) 02:28 (65) 2:46:15 (43) 01:22 (32) 1:28:09 (79) 45 M | 21 S2
 50 VIRIEUX Cyprien (438) 4:51:21 TEAM NISSA TRIAHLON 32:27 (55) 03:21 (149) 2:47:01 (46) 01:57 (130) 1:26:35 (66) 46 M | 22 S2
 51 MAXIME Demars (206) 4:53:59 CCCTRI 39:08 (242) 01:56 (35) 2:53:55 (70) 01:36 (67) 1:17:24 (26) 47 M | 6 S4
 52 GUEUDRE Thomas (435) 4:54:33 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 31:47 (43) 02:29 (66) 2:46:08 (41) 01:59 (134) 1:32:10 (115) 48 M | 9 S3
 53 POTTIER Xavier (184) 4:55:19 ASPL 35:48 (128) 02:03 (42) 2:55:09 (74) 01:37 (70) 1:20:42 (42) 49 M | 7 S4
 54 SAGAKOV Mathieu (692) 4:55:42  34:14 (87) 02:06 (44) 2:50:17 (56) 01:58 (133) 1:27:07 (70) 50 M | 10 S3
 55 PASKIEWIEZ Nikita (106) 4:56:26 AS MONACO TRIATHLON 33:11 (6) 01:57 (6) 2:53:07 (4) 01:11 (2) 1:27:00 (6) 5 F | 2 S1
 56 MAILLARD Pierre (188) 4:56:34 ASVEL TRIATHLON 34:31 (91) 03:12 (122) 2:48:22 (49) 01:10 (8) 1:29:19 (90) 51 M | 23 S2
 57 PIERRE Anne Sophie (104) 4:57:31  33:53 (7) 02:03 (8) 2:52:07 (3) 01:23 (5) 1:28:05 (8) 6 F | 3 S1
 58 RUNEL Jeremie (532) 4:57:32 US CAGNES TRIATHLON 37:56 (200) 03:22 (151) 2:58:15 (95) 01:33 (57) 1:16:26 (19) 52 M | 2 M1
 59 CLATOT Thomas (544) 4:57:43 VERSAILLES TRIATHLON 33:13 (67) 02:07 (45) 2:47:41 (48) 02:14 (184) 1:32:28 (119) 53 M | 10 S1
 60 VARAILHON Alex (437) 4:57:53 TEAM NISSA TRIAHLON 36:11 (145) 02:44 (88) 2:50:33 (57) 01:45 (100) 1:26:40 (67) 54 M | 11 S3
 61 DION Herve (547) 4:58:20 VTDL 35:37 (120) 02:02 (41) 2:49:32 (54) 01:49 (108) 1:29:19 (91) 55 M | 3 M1
 62 JÖNSSON Peter (452) 4:58:27 TERRIBLE TUESDAYS TRIATHLON CLUB 33:17 (68) 02:39 (80) 2:55:21 (76) 02:22 (209) 1:24:47 (54) 56 M | 1 M3
 63 AUTHIER Alexandre (562) 4:58:27  33:26 (72) 02:19 (56) 2:57:12 (85) 01:16 (20) 1:24:14 (52) 57 M | 12 S3
 64 COUTANT Jimmy (337) 4:58:47 NOISY LE GRAND TRIATLON 35:47 (126) 03:26 (161) 2:54:41 (73) 01:38 (74) 1:23:15 (50) 58 M | 4 M1
 65 MERLIN Davide (351) 5:00:10 PDNTRI 32:52 (58) 02:38 (76) 2:57:59 (92) 01:23 (36) 1:25:18 (59) 59 M | 2 M2
 66 COURTOIS Marc (683) 5:00:23  35:48 (127) 03:20 (146) 2:52:30 (64) 02:04 (157) 1:26:41 (68) 60 M | 24 S2
 67 DEPAGNEUX Julien (164) 5:00:38 ANTIBES TRIATHLON 28:25 (28) 02:08 (46) 2:58:05 (93) 01:32 (56) 1:30:28 (100) 61 M | 25 S2
 68 PAYEN Yann (591) 5:00:40 NISSA TRIATHLON 38:44 (228) 03:17 (136) 2:56:31 (82) 01:39 (79) 1:20:28 (40) 62 M | 3 M2
 69 SACLIER Thomas (748) 5:00:47  32:19 (51) 04:19 (266) 2:57:51 (91) 01:41 (86) 1:24:37 (53) 63 M | 26 S2
 70 SOLER Arthur (579) 5:01:09  37:41 (192) 04:57 (321) 2:46:31 (44) 03:24 (339) 1:28:35 (82) 64 M | 27 S2
 71 FAUVELET Julien (443) 5:01:37 TEAM NISSA TRIAHLON 36:51 (162) 01:56 (36) 2:51:56 (62) 02:10 (178) 1:28:43 (84) 65 M | 28 S2
 72 ORLER James (163) 5:01:40 ANTIBES TRIATHLON 31:19 (40) 03:41 (196) 2:53:45 (69) 01:25 (43) 1:31:30 (112) 66 M | 13 S3
 73 RIQUIER Adrien (558) 5:01:49  33:58 (79) 03:01 (108) 2:56:05 (79) 01:35 (65) 1:27:10 (71) 67 M | 14 S3
 74 BALOFFIER Romain (249) 5:02:17 FFC 34:36 (93) 02:10 (49) 2:51:31 (61)   68 M | 2 M3
 75 MAZZOLETTI Giacomo (473) 5:02:29 TRIATHLON ALTO LARIO 32:45 (57) 03:21 (148) 2:58:53 (97) 01:41 (84) 1:25:49 (63) 69 M | 15 S3
 76 DENIS Anthony (512) 5:03:09 TRISTARS CANNES TRIATHLON 37:21 (175) 02:47 (89) 2:52:49 (66) 01:12 (11) 1:29:00 (87) 70 M | 16 S3
 77 RUGNA Matteo (474) 5:03:20 TRIATHLON ALTO LARIO 38:11 (205) 02:50 (94) 2:53:42 (67) 01:27 (46) 1:27:10 (72) 71 M | 17 S3
 78 FAUVEL Thibault (745) 5:03:41  34:23 (89) 01:51 (33) 2:52:06 (63) 01:42 (90) 1:33:39 (134) 72 M | 18 S3
 79 VERGARA Stewen (182) 5:03:46 ASPL 32:39 (56) 02:18 (53) 2:57:43 (90) 02:31 (234) 1:28:34 (81) 73 M | 8 S4
 80 RODRIGUEZ Jonas (450) 5:04:33 TERRIBLE TUESDAYS ATHLETIC CLUB 36:02 (137) 02:41 (85) 2:55:53 (78) 02:23 (210) 1:27:34 (73) 74 M | 4 M2
 81 BADOUX Florian (421) 5:05:21 STPROM 33:20 (71) 02:34 (71) 2:52:31 (65) 01:46 (103) 1:35:09 (147) 75 M | 9 S4
 82 VAILLANT Stephane (394) 5:06:08 SALON TRIATHLON 36:42 (159) 03:04 (113) 2:54:07 (72) 01:44 (96) 1:30:31 (101) 76 M | 5 M1
 83 ISOART Nicolas (707) 5:06:23  36:35 (154) 03:12 (125) 3:07:27 (135) 01:15 (17) 1:17:53 (27) 77 M | 29 S2
 84 MUGLIARISI Simone (496) 5:06:40 TRIATHLON SAVONA 32:23 (54) 02:22 (59) 3:02:39 (106) 01:20 (29) 1:27:56 (75) 78 M | 6 M1
 85 FAURE Benoit (588) 5:07:22  31:03 (36) 02:39 (79) 2:48:39 (50) 01:45 (101) 1:43:16 (243) 79 M | 5 M2
 86 MADDENS Olivier (172) 5:08:03 AS MONACO TRIATHLON 34:28 (90) 01:44 (28) 2:56:36 (83) 02:07 (166) 1:33:08 (127) 80 M | 1 M4
 87 MINET Constance (144) 5:08:37 ASPL 32:18 (5) 01:57 (5) 3:05:57 (7) 01:24 (6) 1:27:01 (7) 7 F | 3 S2
 88 OZZA Laurent (523) 5:09:10 TRITYC 34:06 (85) 03:31 (167) 3:07:38 (136) 01:39 (77) 1:22:16 (47) 81 M | 10 S4
 89 PEVENAGE Dimitri (149) 5:10:13 3ZOTTEAM 36:40 (158) 03:52 (217) 3:01:52 (102) 01:42 (89) 1:26:07 (64) 82 M | 6 M2
 90 SAUVAGE Florian (440) 5:10:47 TEAM NISSA TRIAHLON 37:04 (166) 02:24 (62) 2:50:36 (58) 02:22 (207) 1:38:21 (191) 83 M | 19 S3
 91 VAN HAUWAERT Valerie (310) 5:10:51 MATT 33:57 (8) 02:19 (9) 3:07:09 (8) 01:46 (10) 1:25:40 (5) 8 F | 1 M2
 92 CARON Julien (283) 5:11:20 LE CLUB TRIATHLON 36:01 (136) 03:50 (212) 2:59:36 (98) 01:55 (122) 1:29:58 (94) 84 M | 11 S4
 93 HEUGUET Maxence (307) 5:11:34 MACH 3 TRIATHLON 33:31 (74) 03:38 (191) 3:09:16 (147) 01:43 (93) 1:23:26 (51) 85 M | 30 S2
 94 AUDRANT Philippe (718) 5:12:12  45:36 (396) 05:54 (378) 3:06:02 (126)   86 M | 7 M2
 95 GAUTIER Jules (469) 5:12:22 TRIATHL AIX 33:46 (76) 02:00 (38) 2:57:23 (87) 01:37 (73) 1:37:36 (180) 87 M | 31 S2
 96 CANTALOUBE Charlelie (168) 5:12:26 AS MONACO TRIATHLON 39:03 (238) 03:20 (145) 2:57:07 (84) 02:54 (283) 1:30:02 (97) 88 M | 20 S3
 97 RIOM Matthieu (291) 5:12:48 LEVALLOIS TRIATHLON 35:24 (113) 04:14 (257) 3:02:59 (107) 02:35 (248) 1:27:36 (74) 89 M | 21 S3
 98 BOUTHORS Charlie (584) 5:13:11 STADE FRANÇAIS TRI 33:18 (70) 03:39 (190) 3:07:11 (134) 02:05 (159)  90 M | 12 S4
 99 FREYTAG Yohan (287) 5:13:15 LeMAN RACING CLUB 40:14 (272) 03:18 (140) 2:55:13 (75) 02:19 (200) 1:32:10 (116) 91 M | 22 S3
 100 CIAVALDINI Ferdinand (623) 5:13:23  36:33 (152) 03:23 (153) 2:58:16 (96) 03:30 (347) 1:31:41 (114) 92 M | 32 S2
 101 HARDY Kevin (295) 5:14:01 LIGUE AURA TRIATHLON 27:20 (27) 02:40 (84) 3:09:36 (150) 01:22 (33) 1:33:03 (125) 93 M | 23 S3
 102 LEUVREY Sebastien (494) 5:14:23 TRIATHLON OLYMPIQUE CLUB 35:42 (122) 04:25 (276) 2:53:45 (68) 01:36 (66) 1:38:55 (196) 94 M | 8 M2
 103 DE BOISSIEU Enguerrand (186) 5:14:41 ASVEL TRIATHLON 33:53 (78) 02:44 (87) 2:53:55 (71) 02:14 (185) 1:41:55 (228) 95 M | 33 S2
 104 MARTIN Charles (115) 5:14:44 METZ TRIATHLON 31:20 (41) 01:37 (21) 3:06:28 (129) 02:03 (147) 1:33:16 (128) 96 M | 24 S3
 105 RENAUDET Maxime (154) 5:14:50 ACBB TRIATHLON 38:44 (229) 02:29 (67) 3:00:38 (100) 02:06 (161) 1:30:53 (104) 97 M | 13 S4
 106 ROLIN Thibaut (746) 5:14:57  30:12 (35) 03:40 (192) 3:05:00 (117) 01:57 (132) 1:34:08 (139) 98 M | 14 S4
 107 BOYRIES Benjamin (585) 5:15:45  32:20 (53) 03:01 (106) 2:57:37 (88) 01:33 (60) 1:41:14 (223) 99 M | 34 S2
 108 DURIF Pierre (770) 5:15:51 ISSY TRIATHLON 35:27 (114) 04:06 (245) 3:09:05 (144) 01:55 (124) 1:25:18 (58) 100 M | 2 M4
 109 ODDO Roberto (398) 5:15:55 SAMVERGA TRIATHLON 32:16 (48) 02:57 (105) 3:08:03 (138) 02:49 (273) 1:29:50 (93) 101 M | 9 M2
 110 LIGNON Vincent (221) 5:16:22 SALON TRIATHLON 38:40 (225)   01:55 (123) 1:33:24 (132) 102 M | 25 S3
 111 BOUHEDDI Amine (425) 5:16:53 TARARE TRIATHLON 37:39 (189) 02:39 (81) 3:08:47 (142) 02:59 (297) 1:24:49 (55) 103 M | 10 M2
 112 DODELLER Christian (360) 5:17:37 PRO TEAM SPORT 37:12 (168) 05:05 (329) 2:57:15 (86) 03:34 (355) 1:34:31 (144) 104 M | 3 M3
 113 GUILLAUD Alexandre (214) 5:17:58 COURBEVOIE TRIATHLON 34:54 (95) 03:44 (200) 3:05:06 (119) 04:21 (404)  105 M | 26 S3
 114 BOUCHER Vincent (479) 5:18:01 TRIATHLON CLUB CHEMIN DES DAMES 37:00 (165) 02:49 (91) 3:06:04 (127) 01:45 (99)  106 M | 7 M1
 115 SARTELET Arnaud (345) 5:18:08 P8 33:06 (64) 02:50 (92) 3:09:13 (146) 02:03 (146) 1:30:56 (106) 107 M | 8 M1
 116 MAILLET Charles (599) 5:18:32  38:30 (216)   01:43 (94) 1:27:57 (76) 108 M | 27 S3
 117 GIACOMETTI Jerome (191) 5:18:47 AUBAGNE TRIATHLON 36:36 (155) 02:38 (74) 3:06:34 (130) 02:01 (140) 1:30:58 (107) 109 M | 4 M3
 118 BOTTERO Severus Elias (377) 5:19:14 SAI FRECCE BOANCHE 33:07 (65) 03:17 (138) 2:58:10 (94) 01:49 (107) 1:42:51 (237) 110 M | 35 S2
 119 PERRET Paul-Laurent (236) 5:19:44 DRAGUIGNAN TRIATHLON 32:16 (49) 01:52 (34) 3:11:32 (160) 01:51 (113) 1:32:13 (117) 111 M | 11 M2
 120 VIALA Nicolas (237) 5:19:57 DRAVEIL TRIATHLON 2000 35:45 (125) 03:12 (124) 3:05:02 (118) 01:53 (117) 1:34:05 (138) 112 M | 3 M4
 121 ALET Sebastien (229) 5:20:00 DCZ 41:34 (310) 03:56 (224) 3:06:26 (128) 01:29 (53) 1:26:35 (65) 113 M | 9 M1
 122 PATRIARCA Leo (410) 5:20:09 SHARC TEAM TRIATHLON 40:19 (276) 05:30 (357) 3:02:07 (103) 02:01 (142) 1:30:12 (98) 114 M | 28 S3
 123 VARRAUT Jerome (347) 5:20:46 PARIS SPORT CLUB 34:45 (94) 02:47 (90) 3:12:48 (169) 01:39 (80) 1:28:47 (85) 115 M | 29 S3
 124 SCHOTT Olivier (411) 5:20:56 SHARC TEAM TRIATHLON 37:25 (180) 03:19 (141) 3:03:01 (108) 02:56 (292) 1:34:15 (143) 116 M | 12 M2
 125 VALLEE Julien (459) 5:21:31 TOULON TRIATHLON 37:16 (171) 02:14 (52) 3:06:50 (131) 01:29 (51) 1:33:42 (135) 117 M | 10 M1
 126 MAUNIER Yan (762) 5:21:51  35:12 (105) 03:03 (111) 3:05:08 (120) 02:12 (179) 1:36:16 (162) 118 M | 13 M2
 127 GOUDINOUX Antoine (575) 5:21:57  46:40 (420) 06:34 (401) 3:00:24 (99) 02:31 (237) 1:25:48 (62) 119 M | 36 S2
 128 RENSON Bernard (119) 5:22:06  40:11 (271) 04:11 (253) 3:08:01 (137) 02:52 (278) 1:26:51 (69) 120 M | 37 S2
 129 BOURGEAIS Frederic (432) 5:22:20 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 45:18 (390) 05:36 (364) 3:04:45 (114) 03:34 (353) 1:23:07 (49) 121 M | 11 M1
 130 VIOLLET Remi (397) 5:22:26 SAM MERIGNAC TRIATHLON 35:11 (102) 02:39 (82) 3:17:10 (208) 01:50 (109) 1:25:36 (60) 122 M | 15 S4
 131 DUMOULIN Laurent (477) 5:22:36 TRIATHLON CLUB CHEMIN DES DAMES 37:39 (191) 03:53 (219) 3:05:23 (122) 01:46 (102)  123 M | 5 M3
 132 ANGELETTI Romain (729) 5:23:16  38:57 (234) 03:25 (158) 3:04:52 (116) 03:09 (318) 1:32:53 (123) 124 M | 30 S3
 133 GAUTIER Pierre (719) 5:23:21  40:56 (299) 03:37 (186) 3:04:17 (112) 03:13 (324) 1:31:18 (110) 125 M | 38 S2
 134 LE MEUR Thibault (234) 5:23:38 DIJON SINGLETRACK 36:15 (147)     126 M | 16 S4
 135 BESVILLE Julien (373) 5:23:40 ROANNE TRIATHLON 42:01 (322) 02:50 (96) 3:01:44 (101) 01:51 (111) 1:35:13 (149) 127 M | 12 M1
 136 TUBERY Christian (332) 5:23:48 NA 35:36 (118) 03:12 (127) 3:09:33 (148) 02:42 (262) 1:32:44 (122) 128 M | 6 M3
 137 FERRIER Pierre-Luc (200) 5:24:08 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 35:08 (101) 02:25 (64) 3:06:00 (125) 02:23 (214) 1:38:12 (190) 129 M | 17 S4
 138 RACINE Raphaël (722) 5:24:19  34:17 (88) 02:51 (97) 3:15:04 (189) 02:23 (215) 1:29:44 (92) 130 M | 39 S2
 139 DAMIENS Mathieu (151) 5:24:28 ACBB (ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILL 37:48 (195) 03:35 (181) 3:11:13 (157) 01:53 (120) 1:29:59 (95) 131 M | 18 S4
 140 DOSSIN Jehan (506) 5:24:42 TRILUX 36:30 (150) 03:40 (195) 3:09:47 (151) 01:24 (41) 1:33:21 (130) 132 M | 19 S4
 141 GASSINO Julien (417) 5:24:45 ST AVERTIN TRIATHLON 37 33:29 (73) 03:16 (131) 2:51:21 (60) 01:19 (26) 1:55:20 (341) 133 M | 20 S4
 142 BALESTRA Simone (225) 5:24:51 CUNEO 1199 32:11 (46) 03:53 (223) 3:11:24 (159) 02:01 (138) 1:35:21 (150) 134 M | 31 S3
 143 LOLLINI Alessandro (357) 5:24:53 POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO 33:01 (61) 03:12 (126) 3:10:27 (153) 01:56 (127)  135 M | 14 M2
 144 GREMILLET Tony (552) 5:25:00 XPERIENCETRAINING 37:33 (186) 02:08 (47) 3:14:41 (188) 02:31 (238) 1:28:07 (78) 136 M | 21 S4
 145 TILLIER Johann (222) 5:25:47 CRAZY AND TRI 40:15 (274)   02:14 (183) 1:32:17 (118) 137 M | 13 M1
 146 THOMAZEAU Christian (601) 5:25:58  34:32 (92) 03:52 (215) 3:05:49 (124) 01:51 (115) 1:39:54 (213) 138 M | 4 M4
 147 BORNET Julien (325) 5:26:02 MY TRIBE 38:24 (210) 04:05 (242) 3:06:57 (132) 02:38 (251) 1:33:58 (137) 139 M | 14 M1
 148 DE BEUL Bart (147) 5:26:04 3MD 35:44 (124) 02:10 (50) 3:15:17 (193) 02:01 (141) 1:30:52 (103) 140 M | 5 M4
 149 VAN DEN BROECK Walter (148) 5:26:36 3MD 36:01 (135) 02:55 (102) 3:08:11 (139) 02:52 (279) 1:36:37 (169) 141 M | 7 M3
 150 DERUY Edouard (616) 5:26:55 US CAGNES TRIATHLON 36:07 (141) 03:05 (114) 3:11:10 (156) 02:01 (139) 1:34:32 (145) 142 M | 32 S3
 151 LEGATH Julien (372) 5:27:50 ROANNE TRIATHLON 33:51 (77) 03:58 (234) 3:12:38 (166) 01:38 (78) 1:35:45 (154) 143 M | 15 M2
 152 HALOCHE Franck (627) 5:27:55  38:33 (220) 04:26 (280) 3:03:24 (109) 02:31 (235) 1:39:01 (199) 144 M | 15 M1
 153 TARDY Alexandre (563) 5:27:57  36:11 (144) 03:18 (139) 3:13:52 (181) 01:55 (125) 1:32:41 (121) 145 M | 33 S3
 154 LACROIX Jerome (426) 5:28:24 TC LIeVIN 34:06 (84) 03:37 (185) 3:14:27 (187) 03:08 (315) 1:33:06 (126) 146 M | 16 M2
 155 PLION Guillaume (282) 5:29:09 LE CLUB TRIATHLON 40:50 (289) 04:13 (256) 3:04:23 (113) 03:06 (311)  147 M | 16 M1
 156 STOSCHEK Uwe (556) 5:29:58 ZEPPELIN-TEAM OSC POTSDAM 44:57 (379) 03:25 (159) 3:02:37 (105) 01:39 (81) 1:37:20 (177) 148 M | 1 M5
 157 COTINEAU Benjamin (472) 5:32:08 TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES 45:54 (402) 03:45 (201) 3:04:51 (115) 02:25 (218) 1:35:13 (148) 149 M | 22 S4
