|
| 1 | ZIAR | Rachid | 00:30:30 | JOGGING CLUB SABLAIS | 1-MSE | 92 |
| 2 | DA SILVA | CARLOS | 00:30:58 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 1-MES | 939 |
| 3 | FLEURETON | Cedric | 00:30:59 | | 2-MSE | 1173 |
| 4 | GAHUNDU | Dieudonne | 00:31:07 | | 2-MES | 2 |
| 5 | MASCIOTRA | JULIEN | 00:31:09 | US OYONNAX | 3-MES | 113 |
| 6 | NIYONIZIGIYE | Bonaventure | 00:32:25 | | 3-MSE | 1 |
| 7 | NYABENDA | PASTEUR | 00:32:35 | ASSOCIATION SPORTIVE RISPOLI | 4-MSE | 3 |
| 8 | GUIGNOT | DAMIEN | 00:32:45 | PASS'RUNNING | 5-MSE | 1176 |
| 9 | PERRAUX | BASTIEN | 00:32:56 | CLUB D'ATHLETISME DE DECINES | 6-MSE | 69 |
| 10 | CHAMBRON | LAURENT | 00:32:56 | ASVEL VILLEURBANNE | 1-MV1 | 40 |
| 11 | MAGAND | PIERRE | 00:33:04 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 4-MES | 481 |
| 12 | BERLAND | DENIS | 00:33:08 | CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS | 2-MV1 | 70 |
| 13 | PICARD | Cedric | 00:33:17 | | 7-MSE | 582 |
| 14 | BOUKERCHI | FARID | 00:33:42 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 8-MSE | 30 |
| 15 | ABATE | Jean François | 00:33:52 | | 9-MSE | 114 |
| 16 | THOMAS | GUILLAUME | 00:33:54 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 5-MES | 1204 |
| 17 | PICOUT | Marc | 00:33:56 | | 3-MV1 | 734 |
| 18 | DACOURT | DANIEL | 00:33:59 | LYON OU | 10-MSE | 94 |
| 19 | TRUJILLO | Pablo | 00:34:12 | | 11-MSE | 683 |
| 20 | RIVOLLIER | Philippe | 00:34:16 | | 12-MSE | 616 |
| 21 | DE PAOLI | Julien | 00:34:19 | | 13-MSE | 974 |
| 22 | MANCHON | Philippe | 00:34:22 | | 4-MV1 | 721 |
| 23 | LEBLANC | PATRICK | 00:34:24 | EA BOURG EN BRESSE | 5-MV1 | 76 |
| 24 | FERRANO | Christophe | 00:34:35 | | 14-MSE | 354 |
| 25 | MIEGE | Thibaut | 00:34:41 | | 6-MES | 743 |
| 26 | VINOT | Stephane | 00:34:43 | | 15-MSE | 797 |
| 27 | GIRAUD | Christian | 00:34:43 | | 16-MSE | 1222 |
| 28 | LE GOFF | Yannick | 00:34:48 | | 6-MV1 | 981 |
| 29 | BACCONNIER | PHILIPPE | 00:34:54 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 7-MV1 | 961 |
| 30 | NGUIMFACK | Alain | 00:35:01 | LYON OU | 17-MSE | 542 |
| 31 | CHAMBOST | Xavier | 00:35:02 | | 18-MSE | 1004 |
| 32 | FELLAGUE | ALI | 00:35:09 | AS CALUIRE ET CUIRE | 19-MSE | 17 |
| 33 | LEMAIRE | Timothee | 00:35:13 | | 1-MJU | 952 |
| 34 | TEYSSIER | Franck | 00:35:19 | | 20-MSE | 1206 |
| 35 | DROUIN | JOHANN | 00:35:23 | US OYONNAX | 21-MSE | 112 |
| 36 | BAILLARD | DANIEL | 00:35:31 | LYON OU | 8-MV1 | 1172 |
| 37 | GAY | Claude | 00:35:37 | | 9-MV1 | 375 |
| 38 | REY | Mathieu | 00:35:39 | | 22-MSE | 614 |
| 39 | CONSTANTIN | Franck | 00:35:45 | | 23-MSE | 261 |
| 40 | PUILLET | JEAN PAUL | 00:35:52 | LYON OU | 10-MV1 | 96 |
| 41 | BOITON | NICOLAS | 00:35:53 | ASC BALAN | 24-MSE | 179 |
| 42 | BARNAVON | QUENTIN | 00:35:57 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 2-MJU | 1226 |
| 43 | SENECHAL | NICOLAS | 00:35:58 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 7-MES | 45 |
| 44 | DURAND | PAUL | 00:36:01 | PONT DE VAUX 01 PULSION | 11-MV1 | 1171 |
| 45 | BARDELLE | Christine | 00:36:07 | | 1-FSE | 1203 |
| 46 | CHARRIER | EMMANUEL | 00:36:11 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 25-MSE | 1209 |
| 47 | RISBEC | FLORIAN | 00:36:12 | EA BOURG EN BRESSE | 26-MSE | 79 |
| 48 | MERCIER | GUY | 00:36:16 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 12-MV1 | 1163 |
| 49 | NETCHAEVA | SVETLANA | 00:36:17 | | 1-FV1 | 973 |
| 50 | CAMBONE | Serge | 00:36:23 | CHASSIEU ATHLETISME | 27-MSE | 67 |
| 51 | DELOFFRE | Gerald | 00:36:34 | | 28-MSE | 296 |
| 52 | LIOPE | David | 00:36:36 | | 29-MSE | 943 |
| 53 | HOUIN | Romuald | 00:36:40 | | 30-MSE | 420 |
| 54 | GAILLARD | Stéphane | 00:36:42 | LYON OU | 31-MSE | 822 |
| 55 | RONSENTHAL | Sacha | 00:36:44 | | 32-MSE | 982 |
| 56 | EGEVAD | Lars | 00:36:45 | | 13-MV1 | 1183 |
| 57 | PIGNOL | Moise | 00:36:45 | CASC OULLINS LYON | 14-MV1 | 56 |
| 58 | BARY | PATRICK | 00:36:46 | EA BOURG EN BRESSE | 15-MV1 | 979 |
| 59 | CHAMI | Amar | 00:36:47 | | 16-MV1 | 229 |
| 60 | CHANEL | ARNAUD | 00:36:49 | EA BOURG EN BRESSE | 33-MSE | 74 |
| 61 | PARACHE | Kamla | 00:36:52 | MARTIGUES SPORT ATHLE | 2-FSE | 1223 |
| 62 | MOUSSEAU | Jerome | 00:37:06 | | 34-MSE | 771 |
| 63 | LATTARICO | PIERO | 00:37:07 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | 35-MSE | 89 |
| 64 | BAUER | REMI | 00:37:08 | COUREURS DU MONDE EN ISERE | 36-MSE | 1178 |
| 65 | BREMONT | Arnaud | 00:37:10 | | 37-MSE | 938 |
| 66 | VERITE | Jerome | 00:37:10 | | 38-MSE | 999 |
| 67 | GENOT | Jean Sebastien | 00:37:12 | | 39-MSE | 378 |
| 68 | CAPPONI | Cyrille | 00:37:15 | | 40-MSE | 216 |
| 69 | DUPORT | Luc | 00:37:15 | | 41-MSE | 334 |
| 70 | MEBARKI | Hanafi | 00:37:22 | | 17-MV1 | 504 |
| 71 | MACHTELINCK | Etienne | 00:37:24 | | 1-MCA | 480 |
| 72 | PRIEUR | Julien | 00:37:24 | | 2-MCA | 1198 |
| 73 | LAGET | GUILLAUME | 00:37:24 | CASC OULLINS LYON | 42-MSE | 53 |
| 74 | VIEIRA | Sebastien | 00:37:31 | | 43-MSE | 932 |
| 75 | CHARIGNON | Didier | 00:37:37 | | 18-MV1 | 233 |
| 76 | KAISER | Pierre | 00:37:40 | | 19-MV1 | 448 |
| 77 | MICKI | NOEL | 00:37:41 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 44-MSE | 35 |
| 78 | LE GOFF | Sylvain | 00:37:43 | EA BOURG EN BRESSE | 45-MSE | 75 |
| 79 | VIAL | MICHEL | 00:37:49 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 20-MV1 | 780 |
| 80 | MAILLAND | Olivier | 00:37:52 | CASC OULLINS LYON | 8-MES | 55 |
| 81 | DULONG | JEAN MARC | 00:38:02 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 21-MV1 | 986 |
| 82 | CLEPIER | Jean Pierre | 00:38:02 | | 22-MV1 | 716 |
| 83 | PESSELON | Gilles | 00:38:03 | | 23-MV1 | 951 |
| 84 | GANGLOFF | Rosario | 00:38:04 | S/L AVON FONTAINEBLEAU | 2-FV1 | 110 |
| 85 | GOURMET | EMMANUEL | 00:38:07 | CASC OULLINS LYON | 24-MV1 | 51 |
| 86 | ROLIN | Philippe | 00:38:07 | | 46-MSE | 882 |
| 87 | CHOUF | KARIM | 00:38:08 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 47-MSE | 31 |
| 88 | LEMAIRE | SEBASTIEN | 00:38:12 | CASC OULLINS LYON | 9-MES | 54 |
| 89 | AHERFI | Xavier | 00:38:12 | | 48-MSE | 960 |
| 90 | LOMBARDI | Serge | 00:38:17 | | 25-MV1 | 996 |
| 91 | NUGUET | PIERRE | 00:38:17 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 3-MJU | 1168 |
| 92 | TROUILLET | NICOLAS | 00:38:18 | EA BOURG EN BRESSE | 49-MSE | 81 |
| 93 | TAREL | Laurent | 00:38:19 | | 50-MSE | 757 |
| 94 | MARECHET | Patricia | 00:38:20 | | 3-FV1 | 489 |
| 95 | PAILHA | Denis | 00:38:23 | | 26-MV1 | 831 |
| 96 | ROCHER | Franck | 00:38:26 | | 27-MV1 | 618 |
| 97 | MAZILLE | GREGORY | 00:38:27 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 51-MSE | 34 |
| 98 | AUBERT | YVES | 00:38:29 | LYON OU | 28-MV1 | 770 |
| 99 | BERRARD | JEAN JACQUES | 00:38:31 | ASC BALAN | 1-MV2 | 886 |
| 100 | RIVET | Gérard | 00:38:31 | | 2-MV2 | 977 |
| 101 | LAURENT | Guillaume | 00:38:32 | | 52-MSE | 867 |
| 102 | SEVEL | Pierre | 00:38:33 | | 53-MSE | 644 |
| 103 | LUQUES | Frederick | 00:38:35 | | 54-MSE | 476 |
| 104 | THENIN | YVES | 00:38:36 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 3-MV2 | 91 |
| 105 | SAINTEMARIE | Arnaud | 00:38:38 | | 55-MSE | 633 |
| 106 | BOYER | MICHEL | 00:38:41 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 4-MV2 | 968 |
| 107 | CHAUMETTE | MICHEL | 00:38:43 | COQUELICOT 42 | 5-MV2 | 980 |
| 108 | FILIOL | Luc | 00:38:49 | ASC BALAN | 29-MV1 | 23 |
| 109 | COLOMB | JOSETTE | 00:38:49 | CS BOURGOIN JALLIEU | 1-FV2 | 71 |
| 110 | MATHURIN | Damien | 00:38:53 | | 56-MSE | 746 |
| 111 | DE SANTIS | Christophe | 00:38:54 | | 57-MSE | 1218 |
| 112 | SAINT SULPICE | ARNAUD | 00:38:54 | EA BOURG EN BRESSE | 58-MSE | 80 |
| 113 | CHALLIER | Regis | 00:38:55 | | 30-MV1 | 223 |
| 114 | NAULEAU | Philippe | 00:38:56 | | 59-MSE | 539 |
| 115 | DURAND | Pierre | 00:38:56 | | 10-MES | 1181 |
| 116 | BENJEDDI | Benjamin | 00:38:57 | | 60-MSE | 162 |
| 117 | DOSDAT | Jean Marc | 00:38:57 | | 61-MSE | 319 |
| 118 | CORNELOUP | Regis | 00:38:58 | | 31-MV1 | 265 |
| 119 | ESPARVIER | Pascal | 00:38:59 | | 62-MSE | 343 |
| 120 | DENOJEA | Guy | 00:39:00 | | 6-MV2 | 304 |
| 121 | SOLANILLA | Fabien | 00:39:09 | | 63-MSE | 652 |
| 122 | JOULARD | Julien | 00:39:10 | | 64-MSE | 1213 |
| 123 | SUZAT | BERNARD | 00:39:12 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 32-MV1 | 962 |
| 124 | PIERRE | DIDIER | 00:39:14 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 33-MV1 | 87 |
| 125 | PERRAUD | Thierry | 00:39:15 | | 65-MSE | 571 |
| 126 | PIGNOL | Philippe | 00:39:15 | | 34-MV1 | 948 |
| 127 | PARCE LIGNAIS | SANDRA | 00:39:17 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 3-FSE | 1229 |
| 128 | LACROIX | JEAN CLAUDE | 00:39:17 | AAA DU LYONNAIS | 7-MV2 | 13 |
| 129 | SERMONDADAZ | JACQUES | 00:39:18 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 35-MV1 | 46 |
| 130 | STIEN | ERIC | 00:39:20 | ASVEL VILLEURBANNE | 36-MV1 | 43 |
| 131 | GIROUD | BRUNO | 00:39:25 | ENTENTE SUD LYONNAIS | 37-MV1 | 955 |
| 132 | SANCHEZ | ANDRE | 00:39:25 | PASS'RUNNING | 38-MV1 | 108 |
| 133 | MARTINEZ | Denis | 00:39:26 | | 39-MV1 | 410 |
| 134 | MEREU | MARC | 00:39:26 | ASC BALAN | 8-MV2 | 25 |
| 135 | MARTINIE | Bruno | 00:39:29 | | 40-MV1 | 497 |
| 136 | CLUZEL | Cedric | 00:39:31 | | 66-MSE | 251 |
| 137 | AIVADIAN | Frédéric | 00:39:36 | ASVEL VILLEURBANNE | 41-MV1 | 66 |
| 138 | GAUDUCHEAU | Jean Marc | 00:39:37 | | 42-MV1 | 373 |
| 139 | PELLET | NICOLAS | 00:39:40 | AS CALUIRE ET CUIRE | 67-MSE | 18 |
| 140 | BOITTOUT | Emmanuel | 00:39:42 | | 68-MSE | 180 |
| 141 | MONTAGNON | Philippe | 00:39:43 | | 9-MV2 | 518 |
| 142 | MEY | Celine | 00:39:43 | | 4-FSE | 509 |
| 143 | BROCARD | FRANCOIS | 00:39:44 | LYON OU | 43-MV1 | 93 |
| 144 | BALLAND | OLIVIER | 00:39:45 | PASS'RUNNING | 69-MSE | 98 |
| 145 | GIOVANDITTO | Mario | 00:39:46 | | 44-MV1 | 741 |
| 146 | CHOUCHOU | Adrien | 00:39:46 | | 11-MES | 245 |
| 147 | DRIX | Stephane | 00:39:47 | ASC BALAN | 45-MV1 | 751 |
| 148 | COLOMBIER | David | 00:39:48 | | 70-MSE | 255 |
| 149 | BAI | Jerome | 00:39:48 | | 71-MSE | 139 |
| 150 | CASTELNAU | Xavier | 00:39:49 | | 72-MSE | 219 |
| 151 | BENAZIZA | Sliman | 00:39:49 | | 46-MV1 | 160 |
| 152 | ROUX | Patrick | 00:39:49 | | 47-MV1 | 990 |
| 153 | BARNAVON | THIERRY | 00:39:50 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 10-MV2 | 44 |
| 154 | GELVE | FREDERIC | 00:39:52 | LYON OU | 73-MSE | 810 |
| 155 | LOMBRADOU | Sebastien | 00:39:53 | | 74-MSE | 1201 |
| 156 | NOWAKOWSKI | Serge | 00:39:53 | | 48-MV1 | 1180 |
| 157 | ROBERT | Jean Claude | 00:39:59 | | 11-MV2 | 1217 |
| 158 | GUERREIRO | Joaquim | 00:40:01 | | 49-MV1 | 894 |
| 159 | BRINGUIER | Andre | 00:40:02 | | 50-MV1 | 776 |
| 160 | DANION | Pierre Eric | 00:40:03 | | 75-MSE | 280 |
| 161 | VIGIER | Alain | 00:40:04 | | 76-MSE | 699 |
| 162 | CHOUABE | Christophe | 00:40:08 | | 77-MSE | 803 |
| 163 | FERLAY THEVENET | Julien | 00:40:09 | | 12-MES | 351 |
| 164 | FOURE | Benoit | 00:40:13 | | 78-MSE | 963 |
| 165 | PEGEOT | Pierre Alain | 00:40:13 | | 79-MSE | 562 |
| 166 | VILLON | BERNARD | 00:40:16 | AAA DU LYONNAIS | 12-MV2 | 15 |
| 167 | MONTAGNON | Françoise | 00:40:17 | | 2-FV2 | 517 |
| 168 | VIOSSAT | Stephane | 00:40:17 | AAA DU LYONNAIS | 80-MSE | 912 |
| 169 | VERSAUD | Jean Michel | 00:40:20 | | 13-MES | 889 |
| 170 | POIZEAU | Jean | 00:40:24 | | 13-MV2 | 921 |
| 171 | CHELMIS | Jonathan | 00:40:31 | | 81-MSE | 238 |
| 172 | JULLIARD | QUENTIN | 00:40:31 | CASC OULLINS LYON | 4-MJU | 52 |
| 173 | BERTOLLA | Paul | 00:40:33 | | 14-MES | 167 |
| 174 | CHAUMETTE | Bruno | 00:40:34 | | 82-MSE | 984 |
| 175 | ORLANDO | NATALE | 00:40:35 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 14-MV2 | 86 |
| 176 | MATHIEU | Philippe | 00:40:36 | | 83-MSE | 498 |
| 177 | DELORME | Michel | 00:40:37 | | 51-MV1 | 298 |
| 178 | POMEREDE | Pascal | 00:40:42 | | 52-MV1 | 594 |
| 179 | RICARD | YVES | 00:40:43 | AAA DU LYONNAIS | 53-MV1 | 14 |
| 180 | BOURGEOIS | Christophe | 00:40:45 | | 54-MV1 | 1175 |
| 181 | GEISS | Jean Francois | 00:40:48 | | 15-MV2 | 958 |
| 182 | SCHROLL | Guillaume | 00:40:49 | | 84-MSE | 640 |
| 183 | ENJOLRAS | Philippe | 00:40:51 | | 85-MSE | 339 |
| 184 | MATITCH | FRANCOISE | 00:40:51 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 3-FV2 | 33 |
| 185 | DEMANGEON | Mathieu | 00:40:51 | | 86-MSE | 300 |
| 186 | BRACONNIER | GAEL | 00:40:54 | CAMN VILLEURBANNE | 87-MSE | 47 |
| 187 | CHEUZEVILLE | Stephane | 00:40:55 | | 55-MV1 | 242 |
| 188 | DUMOULIN | Gilles | 00:40:57 | | 16-MV2 | 331 |
| 189 | ZAYANI | Habib | 00:40:58 | | 56-MV1 | 950 |
| 190 | GIROUD | Raphael | 00:40:59 | | 57-MV1 | 387 |
| 191 | AMALVICT | Marc | 00:40:59 | | 88-MSE | 120 |
| 192 | BERTHUET | PATRICE | 00:41:02 | ASC BALAN | 58-MV1 | 22 |
| 193 | NOEL | Jean Christophe | 00:41:03 | | 89-MSE | 544 |
| 194 | DOUANIER | Henri | 00:41:04 | | 59-MV1 | 918 |
| 195 | LERVAL | ALAIN | 00:41:05 | AAA DU LYONNAIS | 17-MV2 | 798 |
| 196 | BANEGAS | Jose | 00:41:09 | | 90-MSE | 143 |
| 197 | BOUVARD | Jean Paul | 00:41:11 | | 60-MV1 | 199 |
| 198 | ETIENNE | Jean Philippe | 00:41:13 | | 61-MV1 | 344 |
| 199 | PETIT | Lydia | 00:41:13 | | 4-FV1 | 574 |
| 200 | PONZIO | Gerald | 00:41:14 | | 91-MSE | 596 |
| 201 | FAURON | Cedric | 00:41:14 | | 92-MSE | 348 |
| 202 | ANDRE | Joel | 00:41:16 | | 62-MV1 | 122 |
| 203 | FERNANDEZ | Frederic | 00:41:16 | | 93-MSE | 353 |
| 204 | PINON | Frédéric | 00:41:17 | | 94-MSE | 817 |
| 205 | BEURET | Jerome | 00:41:19 | | 95-MSE | 1185 |
| 206 | JACQUET | Pascal | 00:41:19 | | 96-MSE | 427 |
| 207 | PERRIN | RENE | 00:41:22 | ASC BALAN | 18-MV2 | 27 |
| 208 | CACHARD | Benoit | 00:41:23 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 97-MSE | 913 |
| 210 | GION | Stephane | 00:41:25 | | 98-MSE | 934 |
| 211 | CUGNO | Didier | 00:41:27 | | 64-MV1 | 274 |
| 212 | VITALE | Sebastien | 00:41:30 | | 99-MSE | 1190 |
| 213 | DE MAUROY | Thibaud | 00:41:30 | | 100-MSE | 283 |
| 214 | BLAISE | ALAIN | 00:41:31 | PASS'RUNNING | 65-MV1 | 1191 |
| 215 | PAILLASSON | BERNARD | 00:41:32 | PASS'RUNNING | 19-MV2 | 941 |
| 216 | GONTIER | Fernand | 00:41:36 | | 66-MV1 | 1184 |
| 217 | TSOMBANOPOULOS | Franck | 00:41:37 | | 67-MV1 | 684 |
| 218 | PONTHUS | JEAN LUC | 00:41:37 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 68-MV1 | 959 |
| 219 | CORSETTI | FAUSTO | 00:41:38 | AAA DU LYONNAIS | 20-MV2 | 12 |
| 220 | BROYER | Laurent | 00:41:38 | | 101-MSE | 964 |
| 221 | DELERUE | Julien | 00:41:38 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 102-MSE | 830 |
| 222 | CHARAZAC | Vincent | 00:41:42 | | 103-MSE | 232 |
| 223 | DE PASQUALE | Angelo | 00:41:42 | | 104-MSE | 282 |
| 224 | TURPIN | Louis | 00:41:42 | | 69-MV1 | 686 |
| 225 | THIEBAUD | PHILIPPE | 00:41:42 | ASC BALAN | 105-MSE | 747 |
| 226 | NOWAKOWSKI | JACKY | 00:41:44 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 70-MV1 | 36 |
| 227 | ROZAND | Nicolas | 00:41:44 | | 106-MSE | 631 |
| 228 | RAHM | Didier | 00:41:44 | | 71-MV1 | 604 |
| 229 | GEOFFROY | Rudolph | 00:41:45 | | 107-MSE | 380 |
| 230 | BOAGLIO | Eric | 00:41:45 | | 72-MV1 | 176 |
| 231 | PECQUENARD | Aurélien | 00:41:46 | | 108-MSE | 866 |
| 232 | ROPARS | Pierre Loic | 00:41:48 | LYON OU | 109-MSE | 891 |
| 233 | VENTALON | Frederic | 00:41:49 | | 73-MV1 | 692 |
| 234 | CHAPIT | SANDRINE | 00:41:51 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 5-FSE | 83 |
| 235 | BAS | DANIEL | 00:41:52 | EA BOURG EN BRESSE | 21-MV2 | 73 |
| 236 | MAZOYER | Fabien | 00:41:52 | | 110-MSE | 500 |
| 237 | COLARD | Nathalie | 00:41:54 | | 6-FSE | 254 |
| 238 | GAUDET | Julien | 00:41:54 | | 111-MSE | 371 |
| 239 | BONOT | Stephane | 00:41:55 | | 112-MSE | 947 |
| 240 | CORNUT | Gael | 00:41:55 | | 113-MSE | 266 |
| 241 | JUSOT | JEAN FRANCOIS | 00:41:58 | CASC OULLINS LYON | 74-MV1 | 1210 |
| 242 | PHILIPPE | Thibault | 00:42:00 | | 3-MCA | 576 |
| 243 | CHOINE | FRANCK | 00:42:02 | CS GARNISON RENNES | 114-MSE | 72 |
| 244 | DENAVIT | Maxime | 00:42:02 | | 15-MES | 303 |
| 245 | LAVAULT | PASCAL | 00:42:03 | ASVEL VILLEURBANNE | 22-MV2 | 42 |
| 246 | MONTAGNER | Jean Jacques | 00:42:04 | | 23-MV2 | 796 |
| 247 | TEJEDOR | David | 00:42:08 | | 115-MSE | 750 |
| 248 | MICHELI | Thierry | 00:42:13 | | 75-MV1 | 985 |
| 249 | FORNES | Christophe | 00:42:14 | | 116-MSE | 362 |
| 250 | MASSACRIER | Serge | 00:42:16 | | 76-MV1 | 923 |
| 251 | PIERRES | Gilbert | 00:42:19 | | 77-MV1 | 587 |
| 252 | TRANCHAND | Bernard | 00:42:20 | | 78-MV1 | 681 |
| 253 | BAGNON | Michel | 00:42:21 | | 24-MV2 | 138 |
| 254 | CONS | Patrick | 00:42:21 | | 25-MV2 | 260 |
| 255 | ANGIONO | Henri | 00:42:21 | | 26-MV2 | 124 |
| 256 | HERVE | Yann | 00:42:23 | | 117-MSE | 418 |
| 257 | GREGOIRE | LAURENT | 00:42:23 | CASC OULLINS LYON | 118-MSE | 978 |
| 258 | BOUVARD | Philippe | 00:42:26 | | 119-MSE | 200 |
| 259 | BOLTZ | Olivier | 00:42:30 | | 79-MV1 | 182 |
| 260 | PAMASSIER | ERIC | 00:42:34 | | 120-MSE | 1208 |
| 261 | BRUYAIS | Florent | 00:42:36 | | 121-MSE | 1227 |
| 262 | CUINET | JEAN FRANCOIS | 00:42:37 | PASS'RUNNING | 80-MV1 | 99 |
| 263 | JAUBERT | Gilles | 00:42:38 | | 81-MV1 | 434 |
| 264 | NUGUET | ALAIN | 00:42:39 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE | 27-MV2 | 1000 |
| 265 | IVALDI | MICHEL | 00:42:40 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 28-MV2 | 85 |
| 266 | BREDOUX | XAVIER | 00:42:43 | AAA DU LYONNAIS | 29-MV2 | 794 |
| 267 | LONGEON | Pierre Yves | 00:42:44 | | 82-MV1 | 836 |
| 268 | WEISE | Laurent | 00:42:45 | | 122-MSE | 708 |
| 269 | USCLARD | Jean | 00:42:46 | | 30-MV2 | 688 |
| 271 | FOSSORIER | Claire | 00:42:56 | | 5-FV1 | 926 |
| 272 | DARD | JEAN PIERRE | 00:42:56 | PASS'RUNNING | 124-MSE | 100 |
| 273 | VIELMONT | Jean Luc | 00:42:57 | | 125-MSE | 946 |
| 274 | MONNOT | Damien | 00:42:59 | | 126-MSE | 516 |
| 275 | SHEPHERD | Rob | 00:42:59 | | 83-MV1 | 646 |
| 276 | BARDIN | Jean Philippe | 00:43:01 | | 127-MSE | 146 |
| 277 | VINOCHE | Philippe | 00:43:02 | | 128-MSE | 993 |
| 278 | DEJOUR | Jean Claude | 00:43:03 | | 84-MV1 | 293 |
| 279 | NICOLET | Sebastien | 00:43:03 | | 129-MSE | 1224 |
| 280 | GERBAUD | Clément | 00:43:03 | ASVEL VILLEURBANNE | 16-MES | 887 |
| 281 | RICHAUD | Pierre | 00:43:04 | | 130-MSE | 615 |
| 282 | ODIN | Pascal | 00:43:04 | | 131-MSE | 956 |
| 283 | HAESEBROUCK | Pierre | 00:43:11 | | 132-MSE | 879 |
| 284 | BERNIER | Charlie | 00:43:12 | | 133-MSE | 165 |
| 285 | KAPOUDJIAN | JEAN BAPTISTE | 00:43:14 | CASC OULLINS LYON | 134-MSE | 1192 |
| 286 | FOURN | Olivier | 00:43:14 | | 135-MSE | 364 |
| 287 | GUIRAUD | Guillaume | 00:43:14 | | 85-MV1 | 411 |
| 288 | RODDE | Jean Luc | 00:43:15 | | 31-MV2 | 804 |
| 289 | FRANCOIS | Pascal | 00:43:17 | | 86-MV1 | 720 |
| 290 | XXXX | Xx | 00:43:20 | | 136-MSE | 807 |
| 291 | CHAUMEIL | Bernard | 00:43:21 | | 1-MV3 | 779 |
| 292 | BONNIN | Cyrille | 00:43:22 | | 137-MSE | 186 |
| 293 | SAINSAULIEU | Yoel | 00:43:22 | | 138-MSE | 632 |
| 294 | GAUDIN | Thibaut | 00:43:23 | | 139-MSE | 372 |
| 295 | BUISSON DEBON | PATRICK | 00:43:26 | AAA DU LYONNAIS | 32-MV2 | 11 |
| 296 | LALLART | Hubert | 00:43:27 | | 87-MV1 | 1174 |
| 297 | SOLFOROSI | Marc | 00:43:28 | | 88-MV1 | 655 |
| 298 | TONTON | Pierre | 00:43:30 | | 89-MV1 | 735 |
| 299 | GARRIGOU | Clement | 00:43:32 | | 140-MSE | 370 |
| 300 | CARDOZE | Nicolas | 00:43:34 | | 90-MV1 | 749 |
| 301 | SUIRE | Serge | 00:43:35 | | 141-MSE | 1225 |
| 302 | DE NAGOURSKI | Michel | 00:43:36 | | 91-MV1 | 285 |
| 303 | BROSSET | Philippe | 00:43:36 | | 92-MV1 | 204 |
| 304 | DOULCET | Stephan | 00:43:37 | | 142-MSE | 321 |
| 305 | MAGET | Simon | 00:43:38 | | 143-MSE | 482 |
| 306 | CHAFFOIS | Pierre | 00:43:40 | | 93-MV1 | 222 |
| 307 | ARAGO | Christophe | 00:43:41 | | 144-MSE | 128 |
| 308 | ARANEGA | Patrice | 00:43:42 | | 145-MSE | 129 |
| 309 | AUGEREAU | Matthieu | 00:43:44 | | 4-MCA | 880 |
| 310 | CHAMBONNEAU | Laurent | 00:43:45 | | 146-MSE | 228 |
| 311 | WATIER | BERNARD | 00:43:47 | ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON GL | 33-MV2 | 88 |
| 312 | VIENOT | MARC | 00:43:48 | AS IBM LYON | 94-MV1 | 21 |
| 313 | MARTHOUD | Luc | 00:43:50 | | 95-MV1 | 1216 |
| 314 | CLERT GIRARD | PATRICK | 00:43:51 | AAA DU LYONNAIS | 96-MV1 | 811 |
| 315 | LABROSSE | Stephane | 00:43:52 | | 147-MSE | 892 |
| 316 | FREITAS | Carlos | 00:43:52 | | 148-MSE | 922 |
| 317 | DAMOUR | Fabienne | 00:43:53 | | 7-FSE | 278 |
| 318 | MAZOYER | Jerome | 00:43:54 | | 149-MSE | 501 |
| 319 | IAFRATE | Eric | 00:43:55 | | 97-MV1 | 424 |
| 320 | MALLET GUY | Romain | 00:43:56 | | 150-MSE | 845 |
| 321 | BONNIN | Richard | 00:43:57 | | 98-MV1 | 187 |
