Résultats Triathlon de Rumilly
Triathlon XS - 18-05-2014

161 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 151  Hugo GABOLDE 01:05:19 RILLIEUX TRIATHLON 14:09 (147) 31:14 (108) 19:56 (114) S2M (12) M 67

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Sébastien PAVAILLER 38:49:00 CHAMBERY TRIATHLON 7:01 (1)   S2M (1) M 32
 2 Julien ORVELIN 38:49:00 CHAMBERY TRIATHLON 7:38 (4)   S1M (1) M 30
 3 Aymeric LACHAUX COUTTET 39:12:00 TRISALEVE ANNEMASSE 7:43 (6)   CAM (1) M 99
 4 Gregoire THEDY 39:49:00 TRISALEVE ANNEMASSE 7:42 (5)   JUM (1) M 96
 5 Mathieu BOUVIER BELLEVILLE 40:10:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 7:44 (7)   JUM (2) M 46
 6 Guillaume LACHAUX COUTTET 40:28:00 TRISALEVE ANNEMASSE 7:46 (8)   JUM (3) M 98
 7 Fabien BROUSTE-VINCENT 40:30:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 9:15 (46)   S3M (1) M 74
 8 Alexis ROCHAT 40:39:00 ASVEL TRIATHLON 8:24 (22)   MIM (1) M 22
 9 Florentin BOILEAU 40:40:00 AMICAL SPORTS ENDURANCES 7:16 (2)   S2M (2) M 18
 10 Romain FARINET 40:51:00 ASMSE TRI 42 8:04 (13)   MIM (2) M 19
 11 Jerome SEMIK 40:55:00 CHAMBERY TRIATHLON 8:21 (20)   S4M (1) M 38
 12 Denis TERRAPON 41:06:00 GENEVATRIATHLONORG 8:55 (32)   S4M (2) M 40
 13 Louis THEDY 41:11:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:19 (19)   S1M (2) M 97
 14 Steeve BRUGIERE 41:25:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:38 (27)   S3M (2) M 181
 15 Stephane VIGNAUD 41:34:00 AL ECHIROLLES 9:14 (44)   S2M (3) M 14
 16 Christophe MICHELET 41:43:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:57 (36)   V1M (1) M 88
 17 Valentin BERTEAU 41:47:00 CRV LYON TRIATHLON 8:18 (18)   MIM (3) M 163
 18 Stephane DELRIEU 41:54:00  7:50 (10)   V1M (2) M 120
 19 Dimitri DESTANG 42:23:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 9:03 (40)   CAM (2) M 48
 20 Louna BOUTTE 42:23:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 7:47 (9)   MIF (1) F 53
 21 Ronuald BOUSQUET 42:27:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:28 (23)   V1M (3) M 11
 22 Yannick PIERREJEAN 42:36:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 8:59 (38)   S4M (3) M 172
 23 Nicolas BERGER 42:40:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 10:38 (91) 19:26 (1) 12:36 (6) S3M (3) M 9
 24 Loïc VINCENT 43:13:00 CHAMBERY TRIATHLON 8:57 (35)   S1M (3) M 31
 25 Even THOMAS 43:16:00 MONT BLANC TRIATHLON 9:38 (58) 21:20 (4) 12:20 (2) JUM (4) M 60
 26 Guillaume CELLARD 43:27:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 9:15 (45) 20:57 (2) 13:16 (12) CAM (3) M 47
 27 Edgar MICHELET 43:32:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:35 (26) 22:24 (10) 12:34 (3) MIM (4) M 87
 28 Loïc JEGOU 43:33:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:32 (24) 22:29 (11) 12:34 (4) CAM (4) M 84
 29 Jessica FULLAGAR 43:33:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON    MIF (2) F 54
 30 Alain SCHADEGG 43:52:00 GENEVATRIATHLONORG 9:48 (64) 21:03 (3) 13:02 (11) S2M (4) M 41
 31 Léa GUERRET 43:54:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:05 (14)   JUF (1) F 100
 32 Alexandre RAMSEIER 44:10:00 GENEVATRIATHLONORG 9:47 (63) 21:24 (5) 12:59 (10) S3M (4) M 176
 33 David LOUIS 44:31:00  9:57 (71) 22:00 (8) 12:35 (5) S1M (4) M 154
 34 Romain PAILLASSON 44:34:00 TARARE TRIATHLON 8:49 (30) 23:10 (22) 12:37 (7) S3M (5) M 72
 35 Sofiane GONIN 44:38:00 MACH 3 TRIATHLON 9:52 (68) 23:05 (20) 11:42 (1) S2M (5) M 56
 36 Clément KUNZ 45:14:00  7:34 (3) 23:39 (28) 14:02 (21) S1M (5) M 170
 37 Jerome MANIN 45:22:00 ASVEL TRIATHLON 8:00 (12) 23:13 (23) 14:11 (25) CAM (5) M 24
 38 Erwin MEURICE 45:28:00   45:44 (124) 14:14 (26) S1M (6) M 173
 39 Mickael BRANCAZ 45:43:00 CHAMBERY TRIATHLON 8:23 (21) 21:55 (6) 15:26 (54) MIM (5) M 33
 40 Edmée LACHAT 46:00:00 THONON 8:15 (17) 23:06 (21) 14:40 (38) MIF (3) F 76
 41 Marc LORA-RUNCO 46:15:00  7:56 (11) 24:31 (40) 13:49 (16) V3M (1) M 156
 42 Armand LACHAUX 46:25:00  10:03 (74) 22:43 (16) 13:40 (14) V2M (1) M 145
 43 Louis SUBRIN 46:41:00 MACH 3 TRIATHLON 8:06 (15) 22:46 (17) 15:50 (60) MIM (6) M 58
 44 Christophe BLEANDONU 46:43:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 9:36 (56) 22:50 (18) 14:17 (28) V1M (4) M 13
 45 Laury RUFFIER 46:46:00 AVOC 9:49 (65) 22:55 (19) 14:03 (22) S4M (4) M 25
 46 Étienne GAUDARD 46:47:00 MACH 3 TRIATHLON 9:35 (55) 24:16 (38) 12:57 (9) MIM (7) M 59
 47 Guillaume LASSER 46:57:00  9:22 (49)   S3M (6) M 109
 48 Lisa GRANDJEAN 47:01:00 TRYVERDON 8:58 (37) 23:37 (25) 14:27 (32) S1F (1) F 169
 49 Michel DUCLAUX 47:02:00  9:32 (54) 23:25 (24) 14:06 (24) V3M (2) M 138
 50 Margaux LAFARGE 47:02:00 ASVEL TRIATHLON 9:08 (43) 24:11 (37) 13:44 (15) JUF (2) F 21
 51 Thomas GAMEN 47:08:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 11:17 (104) 21:56 (7) 13:56 (19) S3M (7) M 12
 52 Alfred ROBILLOT 47:14:00  9:45 (61) 22:02 (9) 15:28 (55) JUM (5) M 132
 53 Basile RENARD 47:20:00 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 9:04 (42) 23:38 (27) 14:39 (35) MIM (8) M 102
 54 Maxime FEUGIER 47:23:00 CHAMBERY TRIATHLON 8:44 (29) 22:29 (13) 16:10 (65) MIM (9) M 35
 55 Nicolas CLOUET 47:23:00  10:15 (80) 22:29 (12) 14:40 (37) S3M (8) M 129
 56 Stephane SARGE 47:28:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 10:09 (78)   V1M (5) M 75
 57 Florent BUTTAY 47:50:00  10:21 (84) 23:51 (32) 13:39 (13) S2M (6) M 160
 58 Camille GRANDJEAN 47:59:00 RENENS NATATION 8:08 (16) 24:38 (43) 15:14 (51) S1F (2) F 171
 59 Olivier FAVRE 48:15:00 TRIATHLON CLUB EVIAN 9:46 (62) 23:39 (29) 14:51 (41) V1M (6) M 80
 60 Ludivine TESSIER 48:19:00 ASVEL TRIATHLON 9:17 (47) 24:06 (36) 14:57 (44) CAF (1) F 23
 61 Romain FLAMMIER 48:32:00 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 8:57 (34) 23:40 (30) 15:56 (61) S1M (7) M 15
 62 Patrick NEPLAZ 48:36:00 TRISALEVE ANNEMASSE 9:27 (51) 24:00 (33) 15:10 (48) V5M (1) M 101
 63 Alexis LAVERGNE 48:41:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 9:26 (50) 25:12 (50) 14:04 (23) MIM (10) M 6
 64 Hugo SORO 48:43:00 TRISALEVE ANNEMASSE 10:08 (77)   MIM (11) M 83
 65 Marc ANTHEAUME 49:06:00 SPRINT 480 12:07 (121) 22:36 (14) 14:24 (30) S2M (7) M 71
 66 Sandra PELLISSIER 49:18:00 CHAMBERY TRIATHLON 10:36 (89) 24:04 (35) 14:40 (36) V1F (1) F 34
 67 Christophe FEUGIER 49:22:00 CHAMBERY TRIATHLON 9:54 (70) 22:39 (15) 16:50 (81) V2M (2) M 36
 68 Anne Solene CHABANON 49:30:00  9:37 (57) 23:38 (26) 16:16 (68) S1F (3) F 136
 69 Théo LEGER 49:50:00 TRISALEVE ANNEMASSE 10:57 (99) 24:02 (34) 14:53 (42) MIM (12) M 92
 70 William DORTHE 50:10:00  9:53 (69) 24:55 (46) 15:23 (53) V1M (7) M 153
 71 Pavla FOLEY 50:11:00 TRI TEAM PULLY 10:07 (76) 23:45 (31) 16:20 (72) S3F (1) F 77
 72 Jean ALDEBERT 50:20:00 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 9:29 (52) 24:16 (39) 16:36 (76) V2M (3) M 17
 73 Kévin GUERIOUNE 50:41:00 PUBLIER TRIATHLON 9:01 (39) 27:03 (68) 14:38 (34) S2M (8) M 63
 74 Clarisse FARINET 50:45:00 ASMSE TRI 42 9:03 (41) 24:52 (44) 16:50 (82) CAF (2) F 20
 75 Jean-Paul BARATA 50:47:00 TRISALEVE ANNEMASSE 11:11 (101)   V2M (4) M 94
 76 Delphine RIMET 50:50:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 10:33 (87) 24:35 (41) 15:42 (57) S4F (1) F 10
 77 Nina FOUCHARD 50:51:00 SAINT PRIEST TRIATHLON 8:40 (28) 25:45 (55) 16:27 (74) MIF (4) F 68
 78 Jeremy SERRES 51:02:00  9:42 (60) 26:08 (57) 15:13 (50) S2M (9) M 147
 79 Jean-Louis PASCHOUD 51:14:00  10:18 (83) 24:58 (47) 15:58 (62) V3M (3) M 144
 80 Michele RIBAUD 51:15:00 SAINT PRIEST TRIATHLON    V2F (1) F 69
 81 Gaetan HOCHIN 51:18:00 PUBLIER TRIATHLON 12:46 (134) 25:40 (54) 12:53 (8) S4M (5) M 62
 82 Clement GIORDANO 51:20:00 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 11:13 (103) 25:52 (56) 14:16 (27) MIM (13) M 26
 83 Vincent CLAVEY 51:23:00 MASTRIA S3 12:22 (129) 24:38 (42) 14:24 (31) S3M (9) M 177
 84 Mathieu ARNAUD 51:24:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 9:50 (66) 27:36 (73) 13:59 (20) MIM (14) M 52
 85 Helene TRIBODET 52:07:00 SENS TRIATHLON 10:51 (97) 26:14 (61) 15:04 (46) V2F (2) F 70
 86 Alisson ARCHES 52:10:00 GUC TRIATHLON 9:40 (59) 25:27 (53) 17:04 (86) S2F (1) F 42
 87 Helene OLLIVIER 52:10:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 10:16 (81) 26:53 (67) 15:03 (45) S2F (2) F 4
 88 David GIORDANO 52:38:00  13:46 (141) 25:01 (48) 13:52 (17) V1M (8) M 178
 89 Alexandre GALLO 52:45:00  11:35 (111) 26:22 (63) 14:49 (40) V1M (9) M 125
 90 Stephanie LESCOULIE PEPIN 52:46:00 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 11:06 (100) 25:19 (52) 16:22 (73) V1F (2) F 27
 91 Noël DE BERNARDO 52:55:00  11:13 (102)   S3M (10) M 155
 92 Alizée ROUX 53:00:00  9:31 (53) 28:56 (96) 14:34 (33) JUF (3) F 135
 93 Magali CHANTEGREL 53:11:00 TRIATHLON CLUB EVIAN 10:34 (88) 26:22 (64) 16:16 (67) V1F (3) F 79
 94 Michel GAILLARD 53:13:00  10:24 (85) 27:55 (80) 14:55 (43) V4M (1) M 149
 95 Eric MUGNISI 53:27:00  11:31 (108) 25:08 (49) 16:49 (80) S4M (6) M 106
 96 Sam JEGOU 53:51:00  12:11 (123) 27:46 (77) 13:55 (18) MIM (15) M 122
 97 Lise KEMPF 54:04:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:20 (139) 25:14 (51) 15:31 (56) MIF (5) F 50
 98 Elodie VILLENEUVE 54:10:00 TRISALEVE ANNEMASSE 8:50 (31) 26:15 (62) 19:06 (106) JUF (4) F 91
 99 Laurent LAVIGNE 54:12:00 NEO TRAIL 10:44 (94) 28:09 (82) 15:19 (52) V1M (10) M 168
 100 Pierrick ROBBE 54:15:00 TRISALEVE ANNEMASSE 10:12 (79) 27:43 (76) 16:20 (71) MIM (16) M 93
 101 Vincent PANAGET 54:30:00  11:42 (114) 27:04 (69) 15:45 (59) V3M (4) M 121
 102 Aline BIZZOZZERO 54:31:00  12:17 (126) 26:13 (58) 16:01 (63) S1F (4) F 134
 103 Michel BREUILLE 54:38:00  11:25 (107) 24:53 (45) 18:20 (99) V3M (5) M 157
 104 Quentin BREUILLE 54:41:00  9:20 (48) 28:13 (86) 17:09 (87) S2M (10) M 159
 105 Lois ALDEBERT 54:45:00  8:33 (25) 28:03 (81) 18:10 (96) CAF (3) F 133
 106 Rémy ANTOINE 54:50:00 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:56 (33) 26:13 (59) 19:42 (111) CAM (6) M 8
 107 Francois JOURNY 55:09:00  12:16 (125) 28:10 (84) 14:43 (39) S3M (11) M 131
 108 Jérémie MOREL 55:21:00 LEMAN TRIATHLON 12:52 (135) 26:14 (60) 16:17 (69) S3M (12) M 45
 109 Yannick VAN DER BIEST 55:31:00  10:31 (86) 27:30 (72) 17:31 (92) V1M (11) M 123
 110 Carole PICHOL 55:41:00 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 10:03 (72) 27:22 (71) 18:17 (98) S3F (2) F 16
 111 Camille PAILLASSON 55:45:00 TARARE TRIATHLON 10:47 (95) 28:16 (87) 16:44 (77) S1F (5) F 73
 112 Vincent MARTINEAU 56:10:00  11:44 (116) 28:21 (90) 16:05 (64) S3M (13) M 119
 113 Clara DROLEZ 56:15:00 PUBLIER TRIATHLON 10:06 (75)   V1F (4) F 66
 114 Louise ROBILLOT 56:18:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 10:44 (93) 27:39 (74) 17:56 (94) MIF (6) F 51
 115 Adrien ROCHE 56:38:00  13:08 (137)   CAM (7) M 143
 116 Vincent PICHON 56:57:00  13:57 (144) 28:37 (92) 14:23 (29) S3M (14) M 162
 117 Nicolas BREVILLE 57:07:00  12:37 (132) 28:19 (88) 16:12 (66) S2M (11) M 182
 118 Simon CONTRERAS 57:18:00 TRISALEVE ANNEMASSE 10:41 (92) 31:34 (110) 15:04 (47) V1M (12) M 85
 119 Sylvie DELAYE 57:38:00 ACO TRIATHLON 10:03 (73) 27:49 (79) 19:47 (113) V1F (5) F 3
 120 Stephanie RABATEL 57:43:00  11:57 (120) 29:01 (97) 16:46 (78) S4F (2) F 115
 121 Thomas BARATA 57:51:00 TRISALEVE ANNEMASSE 10:38 (90) 28:52 (94) 18:23 (100) MIM (17) M 95
 122 Véronique SUBRIN 58:00:00 MACH 3 TRIATHLON 11:47 (118) 26:39 (65) 19:35 (110) V1F (6) F 57
 123 Tristan WYLER 58:13:00  14:26 (149) 26:47 (66) 17:00 (84) V1M (13) M 128
 124 Stephanie ZANIN 58:25:00 1000 PATTES TRIATHLON 10:50 (96) 27:19 (70) 20:16 (116) V1F (7) F 1
 125 Alex DAUDIN 58:26:00 NEO TRAIL 13:43 (140) 28:10 (83) 16:33 (75) MIM (18) M 165
 126 Melanie SMANIOTTO 58:42:00  12:11 (122) 29:46 (102) 16:47 (79) S2F (3) F 141
 127 Camille VACHER 59:05:00 ASVEL TRIATHLON 12:20 (127) 29:05 (98) 17:41 (93) S1F (6) F 180
 128 Michele BREUILLE 59:10:00  13:48 (142) 28:13 (85) 17:10 (88) V3F (1) F 158
 129 Veronique GALLOIS 59:36:00 PUBLIER TRIATHLON 11:32 (109) 28:19 (89) 19:45 (112) V2F (3) F 64
 130 Marine SORO 59:48:00 TRISALEVE ANNEMASSE 11:43 (115) 30:44 (107) 17:21 (91) CAF (4) F 86
 131 Eléonore GIRAUD 59:48:00  13:11 (138) 29:18 (99) 17:20 (90) S4F (3) F 161
 132 Olivier GABRIEL 01:00:17  14:30 (151) 28:54 (95) 16:53 (83) V2M (5) M 130
 133 Agnès FAVRE 01:00:22  12:21 (128) 28:49 (93) 19:13 (107) V3F (2) F 124
 134 Caroline HAYMOZ 01:00:30  10:53 (98) 31:24 (109) 18:14 (97) S4F (4) F 151
 135 Laurine BARRAUT 01:00:40 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 11:33 (110) 29:36 (101) 19:32 (109) CAF (5) F 81
 136 Dylan VERGER 01:00:40  12:40 (133) 30:01 (104) 18:00 (95) JUM (6) M 142
 137 Maxime NINET 01:00:53 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:32 (131) 32:40 (115) 15:42 (58) MIM (19) M 55
 138 Pauline DAUVERGNE 01:01:03 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 11:45 (117) 27:43 (75) 21:36 (121) MIF (7) F 44
 139 Sophie KANMACHER 01:01:04  11:41 (113) 34:11 (119) 15:13 (49) V1F (8) F 175
 140 Philippe KANMACHER 01:01:04  13:01 (136)   V2M (6) M 174
 141 Charline ESCOFFIER 01:01:08  14:44 (153) 29:24 (100) 17:00 (85) S2F (4) F 110
 142 Lucie SOUCHIÈRE 01:01:09  12:26 (130) 32:24 (114) 16:19 (70) S1F (7) F 107
 143 Manon HASHOLDER 01:01:24  13:51 (143) 28:32 (91) 19:01 (104) S1F (8) F 126
 144 Nicolas ROMAND 01:01:33  11:23 (105) 32:51 (116) 17:19 (89) S4M (7) M 140
 145 Marie BETEND 01:02:19 TRISALEVE ANNEMASSE 14:27 (150) 27:49 (78) 20:04 (115) MIF (8) F 89
 146 Jerome HERISSON 01:02:20     V1M (14) M 111
 147 Marie DAUVERGNE 01:02:58  12:15 (124) 30:11 (106) 20:32 (118) S4F (5) F 150
 148 Karine SWIATKIEWIEZ 01:03:07 VERON TRIATHLON 14:02 (146) 30:03 (105) 19:04 (105) V1F (9) F 104
 149 Alexandra LAVIGNE 01:03:20 NEO TRAIL 10:18 (82) 33:44 (118) 19:19 (108) JUF (5) F 167
 150 Frederic LHOMME 01:03:20  11:52 (119)   V2M (7) M 118
 151 Hugo GABOLDE 01:05:19 RILLIEUX TRIATHLON 14:09 (147) 31:14 (108) 19:56 (114) S2M (12) M 67
 152 Olivier DANGEL 01:06:13  14:43 (152) 29:51 (103) 21:40 (122) S4M (8) M 139
 153 Sophie DOUSSOT 01:06:43 NEO TRAIL 16:05 (156) 31:57 (112) 18:41 (102) V1F (10) F 164
 154 Catherine DAUDIN 01:06:43 NEO TRAIL 16:08 (157) 32:02 (113) 18:34 (101) V1F (11) F 166
 155 Florestan LE NADAN 01:07:33  14:58 (154) 31:55 (111) 20:41 (120) S1M (8) M 127
 156 Elodie DIEUDONNE 01:07:33  11:41 (112) 35:18 (120) 20:35 (119) S2F (5) F 146
 157 Elise BLONDEL 01:07:55  14:21 (148) 33:09 (117) 20:26 (117) V2F (4) F 117
 158 Pascale PECCOUX 01:10:06  11:25 (106) 35:39 (121) 23:03 (123) V1F (12) F 179
 159 Olivier RABATEL 01:10:26  15:18 (155) 36:19 (122) 18:50 (103) V5M (2) M 116
 160 Sophie BROVELLI-DUMAS 01:21:06  14:01 (145) 43:32 (123) 23:34 (124) V1F (13) F 137
 999 Christophe DONAY AB  09:36:00   V3M M 148